首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

17年市公爵杯联赛

2017-12-7 20:19:59 江苏省海门市信鸽协会分享

名次 鸽主姓名 棚号 足环号码 性别羽色眼砂 归巢时间 经度\纬度 空距 分速 报到次序
1 黄洪新 400008 2017-10-0935725 雄灰砂 2017-12-06 15:08:44 121.065520\31.553160 540.942 1149.1377 海门市
2 蔡立兵 400576 2017-10-0930575 雌灰黄 2017-12-06 15:06:51 121.055870\31.571380 538.259 1148.0087 海门市
3 薛峰 400085 2017-10-0930963 雄灰黄 2017-12-06 15:09:36 121.061300\31.570300 538.74 1142.3382 海门市
4 黄仁平 400513 2017-10-0935129 雌点砂 2017-12-06 15:14:39 121.054560\31.581080 537.204 1127.0365 海门市
5 蔡立兵 400576 2017-10-0916552 雄点白黄 2017-12-06 15:23:56 121.055870\31.571380 538.259 1107.6469 海门市
6 蔡立兵 400576 2017-10-0930573 雄灰砂 2017-12-06 15:24:03 121.055870\31.571380 538.259 1107.3803 海门市
7 徐春鹤 400258 2017-10-0930247 雌灰砂 2017-12-06 15:35:07 121.092000\31.510900 547.872 1102.088 海门市
8 陆松2号棚 400608 2017-10-0872442 雄愣黄 2017-12-06 15:37:05 121.112160\31.542580 548.132 1098.2658 海门市
9 陆宁波 400585 2017-10-0872651 雄灰白砂 2017-12-06 15:38:45 121.101860\31.504320 549.605 1097.5363 海门市
10 薛峰 400085 2016-10-0162130 雌点白黄 2017-12-06 15:29:30 121.061300\31.570300 538.74 1096.0916 海门市
11 蔡立兵 400576 2017-10-0935782 雌灰花砂 2017-12-06 15:29:05 121.055870\31.571380 538.259 1096.0288 海门市
12 钱小山 400557 2017-10-0930792 雄灰黄 2017-12-06 15:37:05 121.084200\31.522400 545.966 1093.9087 海门市
13 陆宁波 400585 2017-10-0872654 雌点黄 2017-12-06 15:40:33 121.101860\31.504320 549.605 1093.6205 海门市
14 陈慕全 400628 2017-10-0931799 雄灰砂 2017-12-06 15:51:28 121.165800\31.533300 556.819 1084.3962 海门市
15 蔡立兵 400576 2017-10-0930578 雌灰花砂 2017-12-06 15:34:51 121.055870\31.571380 538.259 1083.3129 海门市
16 施建兵 400072 2017-10-0930113 雄灰砂 2017-12-06 15:57:36 121.203000\31.530300 562.255 1082.0892 海门市
17 薛峰 400085 2017-10-0930972 雌点砂 2017-12-06 15:35:58 121.061300\31.570300 538.74 1081.8793 海门市
18 梁佰明 400142 17935419 雄-灰-砂 2017-12-06 15:49:06 121°18′49.0″/32°03′31.0″ 551.937 1079.9002
19 张建均 400564 2016-10-0852053 雌灰黄 2017-12-06 15:49:42 121.173300\32.012600 551.641 1078.0372 海门市
20 顾平 400003 2017-10-0930404 雄愣砂 2017-12-06 15:52:52 121.125800\31.531500 551.353 1070.8445 海门市
21 周玉堂 400550 2015-10-0845858 雌愣黄 2017-12-06 15:53:26 121.161650\32.005920 550.137 1067.3098 海门市
22 徐春鹤 400258 2017-10-0930727 雌灰砂 2017-12-06 15:52:19 121.092000\31.510900 547.872 1065.2091 海门市
23 薛峰 400085 2017-10-0930977 雌灰砂 2017-12-06 15:43:55 121.061300\31.570300 538.74 1064.8789 海门市
24 叶陈 400079 2017-10-0935704 雄灰白砂 2017-12-06 15:51:17 121.093500\31.535800 545.969 1063.6734 海门市
25 张建均 400564 2016-10-0852063 雌灰白黄 2017-12-06 15:57:12 121.173300\32.012600 551.641 1062.452 海门市
26 周晓虎 400194 2015-10-0828346 雌灰花砂 2017-12-06 15:57:13 121.163780\32.003400 550.962 1061.1374 海门市
27 施建兵 400072 2017-10-0930111 雄灰砂 2017-12-06 16:09:29 121.203000\31.530300 562.255 1057.8868 海门市
28 陆宁波 400585 2017-10-0930870 雌灰黄 2017-12-06 15:59:12 121.101860\31.504320 549.605 1054.4702 海门市
29 梁佰明 400142 16160559 雄-灰-砂 2017-12-06 16:01:54 121°18′49.0″/32°03′31.0″ 551.937 1053.5159
30 施建兵 400072 2016-10-0183569 雄灰黄 2017-12-06 16:12:49 121.203000\31.530300 562.255 1051.2908 海门市
31 顾平 400003 2015-10-0822689 雌点黄 2017-12-06 16:03:14 121.125800\31.531500 551.353 1049.701 海门市
32 范小新 400702 2017-10-0889736 雄麒麟黄 2017-12-06 15:56:11 121.073500\31.532200 543.605 1049.0407 海门市
33 蔡立兵 400576 2016-10-0239489 雄点黄 2017-12-06 15:51:58 121.055870\31.571380 538.259 1047.258 海门市
34 范小新 400702 2017-10-0930763 雌花黄 2017-12-06 15:58:39 121.073500\31.532200 543.605 1044.057 海门市
35 施建刚 400064 17935218 雌-灰白条-黄 2017-12-06 15:57:30 121°06′45.8″/31°55′25.5″ 540.8 1041.001
36 陈慕全 400628 2017-10-0935289 雌灰白砂 2017-12-06 16:13:44 121.165800\31.533300 556.819 1039.3271 海门市
37 陆宁波 400585 2017-10-0930186 雌点黄 2017-12-06 16:07:46 121.101860\31.504320 549.605 1037.4307 海门市
38 黄洪新 400008 2017-10-0935726 雌灰砂 2017-12-06 15:59:41 121.065520\31.553160 540.942 1036.9008 海门市
39 茅雪冬 400209 2017-10-0587773 雄灰黄 2017-12-06 16:05:25 121.094100\31.532000 546.615 1036.3689 海门市
40 黄志飞 400512 2017-10-0935144 雄愣黄 2017-12-06 16:10:06 121.123400\31.524260 551.212 1035.8885 海门市
41 蔡立兵 400576 2017-10-0916553 雌灰花牛 2017-12-06 15:57:55 121.055870\31.571380 538.259 1035.2724 海门市
42 周建国 400638 2017-10-0933952 雌点砂 2017-12-06 16:08:05 121.094700\31.514500 548.026 1033.825 海门市
43 黄志飞 400512 2016-10-0178752 雄灰砂 2017-12-06 16:11:41 121.123400\31.524260 551.212 1032.825 海门市
44 黄仁平 400513 2017-10-0930137 雌灰砂 2017-12-06 15:58:40 121.054560\31.581080 537.204 1031.7599 海门市
45 顾锡平 400002 17935175 雄-灰-黄 2017-12-06 16:12:59 121°12′58.0″/31°53′11.0″ 551.406 1030.6975
46 黄仁平 400513 2017-10-0930948 雄点黄 2017-12-06 15:59:34 121.054560\31.581080 537.204 1029.9676 海门市
47 蔡立兵 400576 2017-10-0930577 雌灰花黄 2017-12-06 16:00:51 121.055870\31.571380 538.259 1029.4669 海门市
48 顾平 400003 2015-10-0829637 雄灰黄 2017-12-06 16:14:01 121.125800\31.531500 551.353 1028.5912 海门市
49 陆宁波 400585 2017-10-0872655 雌绛黄 2017-12-06 16:13:11 121.101860\31.504320 549.605 1026.9299 海门市
50 张国明 000120 15823004 雌-灰-黄 2017-12-06 16:15:50 121°17′33.0″/32°02′18.0″ 551 1024.4809 hj

   
 

 发布时间:2017-12-7 20:19:59 打印发表评论】 【关闭窗口

 相关信息:
  • 18年秋1000公里国家比赛(幼鸽)成绩 (2018-11-25 18:42:32)
  • 18年秋1000公里国家比赛成绩 (2018-11-25 18:41:46)
  • 18年秋海门特比环100元+200元组成绩 (2018-11-25 8:36:28)
  • 18年秋海门特比环100元组成绩 (2018-11-25 8:35:42)
  • 2018年秋海门信鸽竞赛规程 (2018-9-22 9:37:10)
  • 18年郑州国家赛 (2018-5-10 11:53:19)
  • 18市联赛海门成绩 (2018-4-25 9:07:27)
  • 2018年海门海通杯200特比环成绩1.xls (2018-4-15 13:59:20)
  • 2018年海门海通杯100特比环成绩.xls (2018-4-15 13:58:43)
  • 2018年海门信鸽竞赛规程 (2018-4-4 22:23:31)
  • 手机中信网

     相关评论: 我要评论

    本信息由各协会自行发布,随文评论的开关及管理归各协会自行管理。
    发表评论
    用 户:   *   匿名:
    验证码:     点击更换验证码 ( * 填入数字时注意用半角格式,验证码出错帮助)
    内 容:   *


    发表评论须知:
    1、严禁对个人、实体、民族、国家等进行漫骂、污蔑、诽谤;
    2、网友应自觉遵守《互联网电子公告服务管理规定》、《全国人大常委会现在还能买足彩的app,买足彩用什么app:维护互联网安全的决定》等国家各项相关法律法规及相关规则;
    3、网友应对所发布的信息承担全部责任;
    4、网站管理人员有权保留或删除评论中的信息内容;对于严重违反发表评论须知的网友,网站管理人员有权屏蔽其帐号;
    5、网站对发表评论须知保留变更及最终解释权;
    6、发表评论即表明已阅读并接受以上条款。

    回页顶
    首 页  │  推广方式  │  客服中心  │  加盟中心  │  意见建议  │  网站导航  │  APP下载

    Copyright © 2000-2024 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
    现在还能买足彩的app,买足彩用什么app
    我要投稿 建议反馈及投诉
    《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》ICP证编号:粤B2-20040374
    粤公网安备 44030902002110号