首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

2019秋香河信鸽协会520公里-特比归巢

2019-11-15 15:30:47 河北香河信鸽协会分享

, ,
现在还能买足彩的app,买足彩用什么app:秋季香河县信鸽协会520公里特比环决赛
1055001-1059800共计4800枚。 取395名
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 1 000128 明泰肖淮 19-03-1059090 2019/11/15 14:23:37 523.175 1220.6136
2 3 090051 吕立文 19-03-1056781 2019/11/15 14:27:32 524.081 1211.6553
3 4 000128 明泰肖淮 19-03-1059061 2019/11/15 14:30:57 523.175 1200.081
4 7 000585 风华鸽舍 19-03-1056959 2019-11-15 14:29:13 519.8910 1197.3078
5 9 000191 刘艳雷 19-03-1058161 雨白条 2019-11-15 14:34:40 522.9370 1189.3942
6 12 000128 明泰肖淮 19-03-1059065 雨白条 2019/11/15 14:36:28 523.175 1185.0845
7 13 051130 陈静争 19-03-1059396 2019/11/15 14:31:25 516.592 1183.713
8 14 001708 李相辰 19-03-1057180 2019/11/15 14:38:04 524.133 1182.9657
9 15 111517 陈建国 19-03-1057421 雨点 2019/11/15 14:33:31 517.827 1180.8606
10 18 111505 刘雨唐康 19-03-1057457 雨点 2019-11-15 14:38:10 522.9300 1179.9850
11 22 111505 刘雨唐康 19-03-1057454 2019-11-15 14:38:57 522.9300 1177.9029
12 24 051295 李海松 19-03-1055150 红楞 2019/11/15 14:44:21 528.975 1177.2008
13 27 120345 张文瑞 19-03-1056768 雨点 2019/11/15 14:40:56 524.26 1175.6469
14 32 051295 李海松 19-03-1055164 2019/11/15 14:45:12 528.975 1174.9782
15 33 888888 瑞华鸽舍 19-03-1056292 2019/11/15 14:45:30 529.324 1174.9694
16 34 001923 马青 19-03-1058950 雨点 2019-11-15 14:41:06 524.0960 1174.8397
17 37 110639 崔立新 19-03-1059246 2019/11/15 14:40:31 523.25 1174.4782
18 38 001795 刘欢 19-03-1057760 2019/11/15 14:37:49 519.829 1173.9138
19 42 888888 瑞华鸽舍 19-03-1056287 深灰 2019/11/15 14:46:10 529.324 1173.2332
20 44 120337 姬智怀 19-03-1057999 2019/11/15 14:44:05 526.598 1172.6068
21 45 111816 丁强 19-03-1056558 2019/11/15 14:39:14 520.908 1172.6007
22 47 001272 董洪伟 19-03-1057418 2019-11-15 14:42:35 524.6740 1172.2376
23 51 120126 董建波 19-03-1056151 雨点 2019/11/15 14:41:39 523.227 1171.4474
24 53 000163 东辉鸽业 19-03-1059443 2019/11/15 14:40:16 521.329 1170.8237
25 56 051295 李海松 19-03-1059531 雨点 2019/11/15 14:46:52 528.975 1170.6444
26 57 090051 吕立文 19-03-1056797 雨点 2019/11/15 14:42:44 524.081 1170.5211
27 61 001108 姬万华 19-03-1055761 2019/11/15 14:45:06 526.486 1169.7082
28 62 111372 张涛 19-03-1056329 2019/11/15 14:37:10 517.011 1169.2665
29 64 000220 马振声 19-03-1055952 雨点 2019-11-15 14:45:27 526.3780 1168.5603
30 66 001707 速翔鸽舍 19-03-1055229 雨点 2019/11/15 14:43:21 523.898 1168.502
31 68 000395 杜刚 19-03-1058025 雨点 2019/11/15 14:38:14 517.837 1168.3175
32 69 099998 帝豪鸽苑 19-03-1058771 雨点 2019-11-15 14:39:28 519.2190 1168.1843
33 71 050479 马秋叶 19-03-1055207 2019/11/15 14:43:45 524.063 1167.8289
34 73 120088 李希文 19-03-1056605 雨点 2019/11/15 14:41:15 521.025 1167.5627
35 75 000128 明泰肖淮 19-03-1059085 2019/11/15 14:43:11 523.175 1167.3243
36 77 111718 殷永军 19-03-1056631 雨点 2019/11/15 14:43:52 523.742 1166.8092
37 78 000710 董建明 19-03-1058056 雨点 2019/11/15 14:43:41 523.453 1166.6429
38 80 051295 李海松 19-03-1055169 灰白条 2019/11/15 14:48:37 528.975 1166.1282
39 81 001349 文天龙 19-03-1059551 2019-11-15 14:44:41 524.2810 1165.8893
40 82 888888 瑞华鸽舍 19-03-1056294 雨白条 2019/11/15 14:49:02 529.324 1165.8257
41 85 001314 佳怡鸽舍 19-03-1057762 2019/11/15 14:39:32 517.81 1164.839
42 86 900263 刘中海 19-03-1058932 灰白条 2019-11-15 14:43:38 522.4980 1164.6437
43 87 000779 陈国良 19-03-1055091 2019/11/15 14:44:39 523.577 1164.4111
44 89 999666 王伟鸽业 19-03-1059621 2019/11/15 14:38:04 515.888 1164.3579
45 90 000177 魏迎春 19-03-1055557 2019/11/15 14:41:32 519.841 1164.171
46 92 000177 魏迎春 19-03-1055551 雨点 2019/11/15 14:41:38 519.841 1163.9103
47 93 000188 中恒兄弟 19-03-1059793 2019/11/15 14:43:49 522.305 1163.7375
48 94 120337 姬智怀 19-03-1057985 雨点 2019/11/15 14:47:31 526.598 1163.71
49 96 801255 王志东 19-03-1057155 2019/11/15 14:41:55 519.846 1163.1828
50 98 000128 明泰肖淮 19-03-1059069 2019/11/15 14:44:48 523.175 1163.1288
51 101 999450 杜金辉 19-03-1057276 2019-11-15 14:39:32 516.9380 1162.8779
52 103 111377 张千 19-03-1057195 2019/11/15 14:45:45 524.113 1162.7567
53 105 002188 金源鸽舍 19-03-1058550 2019/11/15 14:48:42 527.403 1162.4494
54 106 001676 兰永久 19-03-1055714 2019/11/15 14:40:12 517.182 1161.6854
55 107 001865 穿云破雾 19-03-1059119 雨点 2019/11/15 14:47:25 525.526 1161.597
56 110 090051 吕立文 19-03-1056773 雨点 2019/11/15 14:46:21 524.081 1161.1417
57 111 001403 吴文强 19-03-1059169 2019-11-15 14:43:51 521.1510 1161.0805
58 117 110918 正升鸽苑 19-03-1059520 2019/11/15 14:46:54 524.32 1160.257
59 125 111510 瑞昊鸽舍 19-03-1058967 深雨点 2019/11/15 14:47:02 523.681 1158.5011
60 126 000191 刘艳雷 19-03-1058171 2019-11-15 14:46:34 522.9370 1158.0505
61 128 889184 屈金岭 19-03-1056016 雨点 2019/11/15 14:47:52 524.321 1157.7832
62 130 999666 王伟鸽业 19-03-1059630 2019/11/15 14:40:45 515.888 1157.3487
63 132 000188 中恒兄弟 19-03-1059766 2019/11/15 14:46:38 522.305 1156.4797
64 134 111718 殷永军 19-03-1056633 2019/11/15 14:47:58 523.742 1156.2479
65 135 111718 殷永军 19-03-1056632 2019/11/15 14:48:00 523.742 1156.1628
66 139 001777 王春虎 19-03-1056685 灰白条 2019/11/15 14:46:04 521.37 1155.8591
67 140 051295 李海松 19-03-1059539 2019/11/15 14:52:44 528.975 1155.6405
68 141 051295 李海松 19-03-1059535 雨点 2019/11/15 14:52:46 528.975 1155.5563
69 142 000128 明泰肖淮 19-03-1059058 2019/11/15 14:47:49 523.175 1155.38
70 144 111718 殷永军 19-03-1056640 雨点 2019/11/15 14:48:26 523.742 1155.0579
71 145 111718 殷永军 19-03-1056666 2019/11/15 14:48:28 523.742 1154.973
72 146 120521 莱芙鸽舍 19-03-1059737 雨点 2019/11/15 14:41:09 515.178 1154.7188
73 148 120337 姬智怀 19-03-1057974 2019/11/15 14:51:13 526.598 1154.2721
74 149 888888 瑞华鸽舍 19-03-1056290 2019/11/15 14:53:36 529.324 1154.2166
75 150 000484 屈振海 19-03-1057033 2019-11-15 14:49:18 524.3530 1154.1999
76 151 111505 刘雨唐康 19-03-1057443 2019-11-15 14:48:08 522.9300 1154.0312
77 153 111513 轩皓鸽舍 19-03-1058532 雨点 2019/11/15 14:50:20 525.453 1153.9958
78 155 111510 瑞昊鸽舍 19-03-1058961 雨点 2019/11/15 14:48:53 523.681 1153.7791
79 157 800189 莲花鸽舍 19-03-1055410 2019/11/15 14:46:42 520.909 1153.2194
80 160 000585 风华鸽舍 19-03-1056953 灰白条 2019-11-15 14:45:55 519.8910 1152.9647
81 161 111258 张磊 19-03-1059311 2019/11/15 14:42:51 516.349 1152.9507
82 163 000112 恒萱鸽舍 19-03-1059680 深雨点 2019-11-15 14:45:49 519.5400 1152.4419
83 166 100827 王国柱 19-03-1055910 2019/11/15 14:48:59 523.116 1152.2804
84 167 100827 王国柱 19-03-1055906 2019/11/15 14:49:02 523.116 1152.1535
85 168 000188 中恒兄弟 19-03-1059797 雨点 2019/11/15 14:48:20 522.305 1152.1429
86 169 000163 东辉鸽业 19-03-1059466 雨点 2019/11/15 14:47:30 521.329 1152.1078
87 171 001108 姬万华 19-03-1055764 雨白条 2019/11/15 14:52:06 526.486 1151.7953
88 172 110368 张彬 19-03-1056087 2019/11/15 14:44:15 517.433 1151.7702
89 173 111970 宏通鸽舍 19-03-1055932 雨点 2019/11/15 14:49:14 523.105 1151.6218
90 175 000118 徐秋生 19-03-1058833 2019/11/15 14:47:32 521.033 1151.3696
91 176 001676 兰永久 19-03-1055704 2019/11/15 14:44:12 517.182 1151.3409
92 180 000200 牛金安 19-03-1058034 雨点 2019-11-15 14:49:21 523.0010 1151.0972
93 183 111718 殷永军 19-03-1056634 2019/11/15 14:50:25 523.742 1150.0277
94 184 001397 刘春林 19-03-1058571 雨白条 2019/11/15 14:44:56 517.416 1149.9828
95 185 111258 张磊 19-03-1059316 2019/11/15 14:44:01 516.349 1149.9551
96 187 000188 中恒兄弟 19-03-1059786 雨白条 2019/11/15 14:49:18 522.305 1149.6914
97 189 090051 吕立文 19-03-1056779 2019/11/15 14:50:58 524.081 1149.3852
98 194 120088 李希文 19-03-1056607 2019/11/15 14:48:25 521.025 1149.1083
99 195 111510 瑞昊鸽舍 19-03-1058960 2019/11/15 14:50:45 523.681 1149.0534
100 196 111510 瑞昊鸽舍 19-03-1058952 2019/11/15 14:50:50 523.681 1148.8433
101 197 000480 孙舰 19-03-1059561 2019/11/15 14:51:02 523.903 1148.8256
102 198 001861 安志民 19-03-1058929 2019/11/15 14:52:32 525.616 1148.8034
103 201 039729 李立军 19-03-1059197 雨点 2019/11/15 14:51:16 524.047 1148.5539
104 202 100827 王国柱 19-03-1055913 雨点 2019/11/15 14:50:28 523.116 1148.5277
105 203 001359 金亮鸽舍 19-03-1055180 雨点 2019/11/15 14:47:33 519.705 1148.3931
106 205 000188 中恒兄弟 19-03-1059781 2019/11/15 14:49:52 522.305 1148.2591
107 206 889184 屈金岭 19-03-1056015 灰白条 2019/11/15 14:51:38 524.321 1148.2329
108 207 000239 张玉强 19-03-1057340 2019/11/15 14:47:34 519.64 1148.2075
109 212 001139 李晓亮 19-03-1057825 2019-11-15 14:51:32 523.9790 1147.7344
110 217 000128 明泰肖淮 19-03-1059071 2019/11/15 14:50:56 523.175 1147.482
111 219 001037 陈亚志 19-03-1058762 2019/11/15 14:47:41 519.315 1147.1931
112 220 001861 安志民 19-03-1058927 2019/11/15 14:53:12 525.616 1147.1319
113 223 001676 兰永久 19-03-1055708 麒麟花 2019/11/15 14:45:57 517.182 1146.8729
114 224 048479 石玉龙 19-03-1057058 2019/11/15 14:53:48 526.074 1146.6308
115 225 111148 果铁军 19-03-1058123 2019/11/15 14:51:33 523.279 1146.16
116 226 000182 杨欢 19-03-1055496 灰白条 2019/11/15 14:53:04 524.997 1146.1155
117 227 111565 王永刚 19-03-1057677 2019-11-15 14:45:50 516.6080 1145.8957
118 230 000163 东辉鸽业 19-03-1059431 雨点 2019/11/15 14:49:59 521.329 1145.8195
119 231 001611 王海明 19-03-1059137 雨点 2019/11/15 14:49:48 521.114 1145.8084
120 238 001108 姬万华 19-03-1055762 2019/11/15 14:54:36 526.486 1145.5301
121 239 045647 孙建兵 19-03-1058309 雨点 2019/11/15 14:52:44 524.329 1145.4891
122 240 100105 王建和 19-03-1057732 2019/11/15 14:46:16 516.909 1145.4618
123 242 100010 池立国 19-03-1057880 2019-11-15 14:45:52 516.3630 1145.2676
124 243 051295 李海松 19-03-1055147 2019/11/15 14:56:53 528.975 1145.2571
125 245 120101 领航鸽苑 19-03-1055048 2019/11/15 14:52:02 523.354 1145.112
126 248 111372 张涛 19-03-1056330 2019/11/15 14:46:38 517.011 1144.7576
127 249 889184 屈金岭 19-03-1056004 雨白条 2019/11/15 14:53:02 524.321 1144.7232
128 250 120088 李希文 19-03-1056610 2019/11/15 14:50:12 521.025 1144.6065
129 251 001966 元博鸽舍 19-03-1055858 深雨点 2019/11/15 14:54:14 525.616 1144.5511
130 252 800423 兴华鸽舍 19-03-1057253 2019-11-15 14:45:58 516.1240 1144.4837
131 253 000191 刘艳雷 19-03-1058162 雨点 2019-11-15 14:51:56 522.9370 1144.4492
132 254 000161 靳明顺 19-03-1059492 2019/11/15 14:54:09 525.47 1144.4409
133 256 120337 姬智怀 19-03-1057988 2019/11/15 14:55:13 526.598 1144.2397
134 257 120110 刘凤伟 19-03-1056447 2019/11/15 14:52:04 522.978 1144.2055
135 259 111718 殷永军 19-03-1056672 2019/11/15 14:52:46 523.742 1144.1239
136 261 100855 屈文江 19-03-1056207 雨点 2019/11/15 14:53:01 523.998 1144.0583
137 262 120110 刘凤伟 19-03-1059283 2019/11/15 14:52:09 522.978 1143.9969
138 264 001708 李相辰 19-03-1057172 2019/11/15 14:53:11 524.133 1143.9366
139 266 000220 马振声 19-03-1055953 雨点 2019-11-15 14:55:11 526.3780 1143.8441
140 267 888888 瑞华鸽舍 19-03-1056295 雨点 2019/11/15 14:57:48 529.324 1143.7418
141 268 111718 殷永军 19-03-1056674 2019/11/15 14:52:56 523.742 1143.7075
142 271 111505 刘雨唐康 19-03-1057445 雨点 2019-11-15 14:52:23 522.9300 1143.3079
143 272 100801 董博宇 19-03-1058131 2019/11/15 14:52:53 523.467 1143.233
144 273 111505 刘雨唐康 19-03-1057446 雨点 2019-11-15 14:52:26 522.9300 1143.1830
145 275 000161 靳明顺 19-03-1059491 2019/11/15 14:54:45 525.47 1142.9474
146 276 000219 邱江 19-03-1059381 2019/11/15 14:51:13 521.299 1142.6565
147 277 000188 中恒兄弟 19-03-1059780 2019/11/15 14:52:07 522.305 1142.6072
148 278 001978 佟柄杉 19-03-1058071 深雨点 2019-11-15 14:52:46 523.0050 1142.5144
149 279 111148 果铁军 19-03-1059683 雨点 2019/11/15 14:53:02 523.279 1142.4481
150 280 111585 程子良 19-03-1056843 雨点 2019/11/15 14:54:01 524.392 1142.4246
151 283 110918 正升鸽苑 19-03-1059220 2019/11/15 14:54:04 524.32 1142.1438
152 284 111816 丁强 19-03-1056588 2019/11/15 14:51:12 520.908 1141.842
153 285 090051 吕立文 19-03-1056789 2019/11/15 14:54:02 524.081 1141.7065
154 286 998140 吴军海 19-03-1058406 2019/11/15 14:51:32 521.21 1141.6684
155 287 111970 宏通鸽舍 19-03-1055936 2019/11/15 14:53:13 523.105 1141.6107
156 288 111816 丁强 19-03-1056552 2019/11/15 14:51:19 520.908 1141.5501
157 290 111721 张金和 19-03-1055472 2019/11/15 14:51:32 521.04 1141.2969
158 291 000585 风华鸽舍 19-03-1056961 2019-11-15 14:50:32 519.8910 1141.2798
159 295 111970 宏通鸽舍 19-03-1055931 2019/11/15 14:53:24 523.105 1141.1541
160 297 111994 李凤祥 19-03-1057232 雨白条 2019/11/15 14:51:52 521.321 1141.0788
161 298 000502 李洋 19-03-1057834 2019/11/15 14:56:16 526.329 1141.0517
162 299 100105 王建和 19-03-1057734 2019/11/15 14:48:04 516.909 1140.911
163 302 001754 韩铭浩 19-03-1055078 2019/11/15 14:53:46 523.312 1140.6929
164 306 000163 东辉鸽业 19-03-1059475 2019/11/15 14:52:09 521.329 1140.3888
165 307 998155 王磊 19-03-1056395 雨点 2019/11/15 14:54:58 524.472 1140.2388
166 310 111966 崔铁军 19-03-1057495 2019/11/15 14:51:09 519.739 1139.4033
167 311 001315 黑客鸽舍 19-03-1058283 2019/11/15 14:49:29 517.775 1139.2596
168 312 111517 陈建国 19-03-1057432 2019/11/15 14:49:36 517.827 1139.0828
169 316 000140 孟宪军 19-03-1059304 2019/11/15 14:52:49 521.369 1138.8157
170 317 001830 刘建欢 19-03-1059328 2019-11-15 14:49:32 517.4810 1138.4886
171 318 067987 李学海 19-03-1057583 雨点 2019/11/15 14:53:10 521.543 1138.3258
172 319 100828 马振中 19-03-1059716 2019-11-15 14:48:41 516.3510 1138.1309
173 324 001407 盛通龙翔 19-03-1057784 雨白条 2019-11-15 14:52:52 520.8950 1137.6565
174 326 998140 吴军海 19-03-1058394 2019/11/15 14:53:15 521.21 1137.3916
175 329 998140 吴军海 19-03-1058398 2019/11/15 14:53:17 521.21 1137.3088
176 331 902430 陈宝国 19-03-1059174 雨点 2019-11-15 14:58:39 527.2510 1137.1746
177 333 067987 李学海 19-03-1057582 2019/11/15 14:53:40 521.543 1137.0849
178 334 000161 靳明顺 19-03-1059495 2019/11/15 14:57:17 525.47 1136.6839
179 337 100855 屈文江 19-03-1056226 雨白条 2019/11/15 14:56:01 523.998 1136.6135
180 339 045647 孙建兵 19-03-1058302 2019/11/15 14:56:25 524.329 1136.3451
181 340 001830 刘建欢 19-03-1059329 红楞 2019-11-15 14:50:28 517.4810 1136.1556
182 341 001830 刘建欢 19-03-1059326 灰白条 2019-11-15 14:50:30 517.4810 1136.0724
183 342 110918 正升鸽苑 19-03-1059523 2019/11/15 14:56:44 524.32 1135.5475
184 344 001795 刘欢 19-03-1057756 雨点 2019/11/15 14:52:48 519.829 1135.4928
185 345 000128 明泰肖淮 19-03-1059089 2019/11/15 14:55:49 523.175 1135.322
186 347 800392 叶影 19-03-1057665 2019/11/15 14:49:32 515.877 1134.9598
187 348 000128 明泰肖淮 19-03-1059064 雨点 2019/11/15 14:56:01 523.175 1134.8295
188 349 889172 牛连峰 19-03-1055574 2019/11/15 14:56:01 523.119 1134.708
189 350 111510 瑞昊鸽舍 19-03-1058968 2019/11/15 14:56:32 523.681 1134.655
190 352 998144 张建军 19-03-1055616 雨点 2019/11/15 14:53:44 520.458 1134.5555
191 354 889184 屈金岭 19-03-1056011 2019/11/15 14:57:13 524.321 1134.3628
192 355 111816 丁强 19-03-1056556 2019/11/15 14:54:17 520.908 1134.1764
193 359 001714 韩晓亮 19-03-1055051 2019/11/15 14:56:39 523.377 1133.7105
194 361 000219 邱江 19-03-1059698 2019/11/15 14:54:57 521.299 1133.3818
195 362 001750 勾宏升 19-03-1056878 雨点 2019/11/15 14:55:01 521.37 1133.372
196 363 000128 明泰肖淮 19-03-1059068 2019/11/15 14:56:44 523.175 1133.0681
197 364 900137 程金宝 19-03-1055687 2019-11-15 14:48:59 514.3630 1132.9997
198 365 001182 夏建立 19-03-1055521 2019/11/15 14:53:56 519.964 1132.9845
199 366 001183 速霸鸽舍 19-03-1057692 雨点 2019-11-15 14:50:02 515.5330 1132.9566
200 371 120345 张文瑞 19-03-1056765 2019/11/15 14:57:48 524.26 1132.8007
201 372 889180 孙元新 19-03-1057721 红楞 2019/11/15 14:53:44 519.619 1132.7245
202 373 120110 刘凤伟 19-03-1056441 2019/11/15 14:56:44 522.978 1132.6412
203 374 802068 万顺达 19-03-1057209 2019/11/15 14:56:24 522.586 1132.6089
204 377 120110 刘凤伟 19-03-1056445 2019/11/15 14:56:56 522.978 1132.1508
205 378 000457 王建新 19-03-1057262 2019/11/15 14:52:26 517.841 1132.0586
206 380 120337 姬智怀 19-03-1057987 2019/11/15 15:00:19 526.598 1131.6985
207 381 888888 瑞华鸽舍 19-03-1056284 2019/11/15 15:02:44 529.324 1131.6784
208 383 000457 王建新 19-03-1057266 2019/11/15 14:52:38 517.841 1131.5638
209 384 800244贾瑞良 19-03-1058708 2019-11-15 14:50:44 515.6730 1131.5236
210 385 001108 姬万华 19-03-1055769 2019/11/15 15:00:20 526.486 1131.4162
211 388 902430 陈宝国 19-03-1059179 2019-11-15 15:01:02 527.2510 1131.3590
212 393 001296 王爱军 19-03-1055543 2019/11/15 14:54:10 519.403 1131.1871
213 394 111718 殷永军 19-03-1056629 雨点 2019/11/15 14:58:01 523.742 1131.151
214 397 000666 赵连军 19-03-1058555 雨点 2019/11/15 14:54:32 519.658 1130.8381
215 398 056544 燕翔龍腾 19-03-1056352 雨点 2019/11/15 14:53:12 518.024 1130.5637
216 400 111377 张千 19-03-1059149 2019/11/15 14:58:42 524.113 1130.2837
217 402 111377 张千 19-03-1057199 2019/11/15 14:58:45 524.113 1130.1619
218 405 000191 刘艳雷 19-03-1058175 2019-11-15 14:57:47 522.9370 1129.9824
219 406 000128 明泰肖淮 19-03-1059063 2019/11/15 14:58:00 523.175 1129.9683
220 407 001407 盛通龙翔 19-03-1057781 灰白条 2019-11-15 14:56:07 520.8950 1129.6382
221 409 051295 李海松 19-03-1055163 雨点 2019/11/15 15:03:20 528.975 1129.4844
222 410 000128 明泰肖淮 19-03-1059067 2019/11/15 14:58:14 523.175 1129.3991
223 412 001708 李相辰 19-03-1057181 灰白条 2019/11/15 14:59:10 524.133 1129.1907
224 414 120337 姬智怀 19-03-1057981 雨点 2019/11/15 15:01:33 526.598 1128.7068
225 415 111996 王永华 19-03-1055320 雨点 2019/11/15 14:56:16 520.449 1128.3044
226 416 001139 李晓亮 19-03-1057830 2019-11-15 14:59:25 523.9790 1128.2519
227 417 000085 福连鸽舍 19-03-1056721 雨白条 2019/11/15 14:57:06 521.238 1127.9773
228 418 001708 李相辰 19-03-1057173 2019/11/15 14:59:40 524.133 1127.9756
229 420 001708 李相辰 19-03-1057174 2019/11/15 14:59:52 524.133 1127.4904
230 421 000163 东辉鸽业 19-03-1059477 2019/11/15 14:57:23 521.329 1127.4817
231 422 056648 永齐鸽苑 19-03-1055981 雨点 2019/11/15 15:20:46 547.568 1127.2251
232 424 111718 殷永军 19-03-1056659 雨点 2019/11/15 14:59:44 523.742 1126.9727
233 426 802410 张永东 19-03-1055278 雨点 2019/11/15 14:56:40 520.25 1126.8951
234 428 039822 茹爱民 19-03-1057082 2019/11/15 14:56:29 520.026 1126.8569
235 430 802442 王静 19-03-1057369 2019/11/15 14:56:06 519.528 1126.7138
236 433 063529 张志起 19-03-1056833 2019/11/15 14:57:54 521.429 1126.4392
237 434 002257 王鑫 19-03-1057011 2019/11/15 14:59:20 522.974 1126.289
238 437 000140 孟宪军 19-03-1059301 雨点 2019/11/15 14:58:01 521.369 1126.026
239 438 001865 穿云破雾 19-03-1059111 雨白条 2019/11/15 15:01:44 525.526 1125.966
240 440 000668 朱武昌 19-03-1058985 2019/11/15 14:56:31 519.641 1125.9422
241 441 958620 王怀忠 19-03-1057530 2019/11/15 14:59:26 522.919 1125.9293
242 443 056544 燕翔龍腾 19-03-1056359 雨点 2019/11/15 14:55:09 518.024 1125.7727
243 446 001403 吴文强 19-03-1059166 2019-11-15 14:57:59 521.1510 1125.6366
244 447 001571 苏学龙 19-03-1057647 雨点 2019-11-15 15:00:05 523.5120 1125.6305
245 448 802312 孟召旭 19-03-1058363 2019/11/15 15:03:50 527.682 1125.5217
246 455 902436 爱情鸟 19-03-1055483 雨点 2019-11-15 14:56:48 519.2940 1124.4998
247 457 900263 刘中海 19-03-1058937 雨点 2019-11-15 14:59:45 522.4980 1124.2561
248 459 110368 张彬 19-03-1056084 2019/11/15 14:55:16 517.433 1124.2021
249 462 228866 石利 19-03-1056233 2019/11/15 14:57:16 519.553 1123.9241
250 463 000962 牛宏亮 19-03-1059256 雨点 2019-11-15 15:01:54 524.7240 1123.8466
251 464 111730 红牛B李 19-03-1055801 雨点 2019/11/15 14:57:33 519.827 1123.8284
252 467 802068 万顺达 19-03-1057202 2019/11/15 15:00:05 522.586 1123.639
253 469 110639 崔立新 19-03-1059249 2019/11/15 15:00:45 523.25 1123.4559
254 470 111720 田海龙 19-03-1056937 2019/11/15 14:59:08 521.412 1123.4102
255 471 051295 李海松 19-03-1055141 雨点 2019/11/15 15:05:55 528.975 1123.2883
256 472 043857 庄建广 19-03-1058441 雨白条 2019/11/15 14:57:21 519.338 1123.2568
257 474 051295 李海松 19-03-1059537 雨点 2019/11/15 15:06:01 528.975 1123.0498
258 476 100105 王建和 19-03-1057739 雨点 2019/11/15 14:55:18 516.909 1122.9823
259 478 800785 杨文刚 19-03-1057463 红楞 2019/11/15 14:58:35 520.543 1122.8681
260 480 001139 李晓亮 19-03-1057824 2019-11-15 15:01:50 523.9790 1122.4113
261 481 037724 飞翔创冠 19-03-1057917 2019/11/15 15:02:24 524.367 1121.8813
262 484 000668 朱武昌 19-03-1058984 2019/11/15 14:58:20 519.641 1121.5275
263 489 111601 雷鸟 19-03-1055900 雨点 2019/11/15 15:00:03 521.354 1121.0716
264 491 902436 爱情鸟 19-03-1055482 雨点 2019-11-15 14:58:18 519.2940 1120.8591
265 493 039729 李立军 19-03-1059195 雨点 2019/11/15 15:02:39 524.047 1120.5963
266 494 800785 杨文刚 19-03-1057474 2019/11/15 14:59:33 520.543 1120.5315
267 495 120503 王子军 19-03-1057743 2019/11/15 15:00:48 521.933 1120.5095
268 496 889184 屈金岭 19-03-1056010 雨点 2019/11/15 15:02:58 524.321 1120.4247
269 497 000188 中恒兄弟 19-03-1059795 雨点 2019/11/15 15:01:11 522.305 1120.385
270 498 120110 刘凤伟 19-03-1056450 2019/11/15 15:01:51 522.978 1120.2275
271 501 120758 贾宝刚 19-03-1059670 雨点 2019/11/15 14:55:59 516.33 1120.0616
272 508 111718 殷永军 19-03-1056678 2019/11/15 15:02:52 523.742 1119.4253
273 515 000227 卢建军 19-03-1059002 2019/11/15 14:56:30 516.324 1118.7959
274 520 080115 程中华 19-03-1057316 雨点 2019/11/15 14:59:00 519.045 1118.6319
275 521 001611 王海明 19-03-1059131 雨点 2019/11/15 15:00:51 521.114 1118.6298
276 522 111834 杨涛 19-03-1055028 2019/11/15 15:03:00 523.494 1118.5778
277 523 111505 刘雨唐康 19-03-1057456 2019-11-15 15:02:33 522.9300 1118.4472
278 525 120222 王浩 19-03-1058667 2019/11/15 14:59:58 520.005 1118.3709
279 527 051130 陈静争 19-03-1059394 2019/11/15 14:57:04 516.592 1118.0034
280 528 045647 孙建兵 19-03-1058312 2019/11/15 15:04:00 524.329 1117.9714
281 531 120758 贾宝刚 19-03-1059662 2019/11/15 14:56:52 516.33 1117.9195
282 532 063529 张志起 19-03-1056837 雨白条 2019/11/15 15:01:27 521.429 1117.8662
283 533 056648 永齐鸽苑 19-03-1055984 雨点 2019/11/15 15:24:52 547.568 1117.7906
284 536 111725 刘海军 19-03-1056113 雨点 2019/11/15 15:01:16 521.006 1117.3999
285 539 999378 羽东汽配 19-03-1055322 雨点 2019-11-15 15:03:29 523.4600 1117.3503
286 541 111979 博冠春秋 19-03-1057383 2019/11/15 15:01:22 521.049 1117.2508
287 542 800785 杨文刚 19-03-1057471 雨点 2019/11/15 15:00:55 520.543 1117.2447
288 547 120226 张建华 19-03-1056424 雨白条 2019/11/15 14:57:59 517.008 1116.6877
289 548 900263 刘中海 19-03-1058934 2019-11-15 15:02:57 522.4980 1116.5680
290 549 998155 王磊 19-03-1056399 雨点 2019/11/15 15:04:50 524.472 1116.2934
291 551 120089 李文祥 19-03-1055600 雨点 2019/11/15 14:58:41 517.575 1116.2255
292 553 998155 王磊 19-03-1056387 2019/11/15 15:04:54 524.472 1116.135
293 556 889184 屈金岭 19-03-1056003 深雨点 2019/11/15 15:04:49 524.321 1116.0128
294 557 800666 王文松 19-03-1055198 2019/11/15 15:00:33 519.543 1115.9777
