首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

23年秋季第一关500公里普赛比赛成绩(临时)

2023-11-1 20:03:25 河南省濮阳市信鸽协会分享

, <, /tr> , <, td class="et3" x:str="" style="text-align: center;">灰 ,
名次 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 郭宗震 23-16-0585036 2023-10-31 12:52:55 486.8820 1341.5678
2 史德奎 23-16-0585277 灰白条 2023-10-31 13:16:52 518.8490 1341.1006
3 冯全林 23-16-0454236 雨白条 2023-10-31 13:07:08 505.3700 1340.0140
4 高红民 23-16-0229186 2023-10-31 12:47:15 478.5240 1339.4159
5 冯全林 23-16-0454821 雨点 2023-10-31 13:10:19 505.3700 1328.8123
6 古德强 23-15-0676804 2023-10-31 13:12:06 507.2190 1327.3970
7 郭志伟 21-16-0058695 2023-10-31 13:37:59 540.6050 1325.0404
8 翟照铭 23-16-0214462 雨白条 2023-10-31 13:14:39 508.9440 1323.0799
9 吴传玉1 23-16-0586012 2023-10-31 13:14:52 504.2730 1310.2208
10 岳秀岺 21-33-0068064 雨点 2023-10-31 13:04:29 487.3750 1301.4383
11 宋同军 23-16-0586215 2023-10-31 13:11:13 496.0200 1301.0976
12 臧奎录 21-71-127388 雨点 2023-10-31 13:21:43 508.8460 1299.0061
13 吴泽刚 23-16-0228272 2023-10-31 13:26:54 514.2710 1295.6677
14 张世朋 23-16-0227838 2023-10-31 13:00:39 479.8500 1294.5974
15 刘庆涛 23-16-0586654 雨点 2023-10-31 13:20:15 504.0220 1291.5119
16 张建勇 23-16-0588235 2023-10-31 13:32:15 519.1610 1290.6052
17 任朝伟 22-16-0038781 2023-10-31 13:33:34 520.7010 1290.2460
18 贾彦广 22-16-0176714 雨点 2023-10-31 13:35:04 521.7050 1287.9461
19 高洪波 21-16-0058762 雨点 2023-10-31 13:20:22 502.3330 1286.8055
20 刘仁俊 23-16-0210658 2023-10-31 13:25:23 508.7760 1286.7566
21 邵志伟 23-16-0051519 2023-10-31 13:38:16 524.2050 1283.9694
22 张世朋 23-16-0217541 2023-10-31 13:04:00 479.8500 1283.0114
23 史德奎 23-16-0227198 2023-10-31 13:35:18 518.8490 1280.1548
24 赵纪更 23-16-0586832 2023-10-31 13:36:12 518.9650 1277.6064
25 王江涛 22-16-0055777 灰白条 2023-10-31 13:21:28 499.4890 1275.8975
26 张江民 23-16-0585700 2023-10-31 13:57:02 542.6930 1270.8086
27 孙理星 23-16-0227802 灰雨点 2023-10-31 13:54:25 539.3400 1270.7593
28 杨卫红 21-33-0329726 灰白条 2023-10-31 13:22:10 498.2250 1270.4072
29 赵纪更 23-16-0586837 灰白条 2023-10-31 13:40:44 518.9650 1263.4914
30 罗坤 23-16-0451762 2023-10-31 13:41:25 518.8490 1261.0927
31 陈世兵 23-16-0228549 2023-10-31 13:34:12 508.9490 1259.1433
32 王殿峰 23-16-0586763 2023-10-31 13:36:00 510.5360 1257.4455
33 陈明君 23-16-0227047 雨点 2023-10-31 13:32:52 506.4990 1257.2207
34 韩少忠 23-16-0585521 红楞 2023-10-31 13:42:31 516.3040 1251.5455
35 鲁豫寄养 23-16-0227101 2023-10-31 13:38:08 509.8820 1249.2914
36 黄廷增 23-16-0450151 2023-10-31 13:36:29 506.2640 1245.4350
37 宋作见 23-16-0458355 2023-10-31 13:41:54 512.2490 1243.5856
38 崔言兵 23-16-0227384 2023-10-31 13:38:58 508.3970 1243.1052
39 顾金存 23-01-0629170 2023-10-31 13:53:25 525.7790 1241.7176
40 王厚勇 23-16-0227717 红绛 2023-10-31 13:29:00 495.1950 1241.0838
41 杨家伟 22-17-0121071 雨点 2023-10-31 13:36:48 504.3230 1239.6920
42 边组合 23-16-0585020 雨点 2023-10-31 13:38:36 506.2670 1239.0101
43 吴泽刚 23-16-0228274 雨点 2023-10-31 13:45:24 514.2710 1237.9964
44 任朝伟 21-16-0039785 雨点 2023-10-31 13:53:13 520.7010 1230.3189
45 陈世兵 23-16-0228565 2023-10-31 13:43:45 508.9490 1230.0551
46 赵钦要 23-05-0962421 2023-10-31 13:49:45 514.5570 1225.8416
47 高继辉 23-16-0212238 2023-10-31 13:44:37 508.0550 1225.3288
48 李铁振 23-16-0220519 灰雨点 2023-10-31 13:44:59 508.3570 1224.9624
49 邵志伟 23-16-0227764 2023-10-31 13:58:24 524.2050 1223.5959
50 程鹏亮 23-16-0585158 雨点 2023-10-31 13:55:31 520.4170 1222.9994
51 谷庆民 23-16-0899664 2023-10-31 14:08:17 535.9830 1222.8900
52 冯业振 23-16-0585828 2023-10-31 13:33:36 493.3580 1222.3662
53 程立奇 22-16-0483431 雨点 2023-10-31 13:41:39 502.6720 1221.1024
54 张江民 23-16-0585697 雨点 2023-10-31 14:14:44 542.6930 1220.2564
55 魏建池 23-16-0220773 红绛 2023-10-31 14:01:18 526.1340 1219.8629
56 臧奎录 23-16-0456693 雨点 2023-10-31 13:47:17 508.8460 1219.4087
57 贾彦广 23-16-0227508 2023-10-31 13:58:10 521.7050 1218.4280
58 吕寻峰 23-16-0450933 2023-10-31 13:41:33 501.2210 1217.8701
59 安克伟 23-16-0587229 红楞 2023-10-31 13:41:46 498.6360 1210.9401
60 邵志伟 23-16-0051507 2023-10-31 14:03:24 524.2050 1209.4827
61 程鹏亮 23-16-0227263 雨点 2023-10-31 14:00:20 520.4170 1209.3168
62 李世林 23-16-0218238 2023-10-31 13:45:20 502.2040 1209.1230
63 安克伟 23-16-0226053 2023-10-31 13:43:03 498.6360 1207.1615
64 曹保建 23-16-0210194 雨点 2023-10-31 13:51:20 507.9610 1205.5700
65 赵纪更 23-16-0585443 雨白条 2023-10-31 14:00:55 518.9650 1204.2856
66 王元京 23-16-0218785 2023-10-31 13:45:26 500.0430 1203.6558
67 刘庆涛 23-16-0586670 雨白条 2023-10-31 13:49:17 504.0220 1202.0843
68 鲁豫寄养 23-16-0227110 2023-10-31 13:55:07 509.8820 1199.3737
69 高社朋 22-16-0175456 雨点 2023-10-31 14:07:35 522.8130 1194.7726
70 孔德勇 23-16-0800780 雨点 2023-10-31 13:48:57 500.5220 1194.6877
71 程鹏亮 23-16-0585161 2023-10-31 14:06:02 520.4170 1193.5127
72 曹自勇 23-16-0586335 2023-10-31 13:56:44 508.8970 1192.5259
73 刘培涛 23-16-0588267 深雨点 2023-10-31 14:04:31 517.0960 1190.0221
74 杨成广 21-33-0327854 2023-10-31 13:49:03 498.4860 1189.5590
75 陈丕国 22-16-0120184 2023-10-31 13:55:55 505.9100 1187.8101
76 骆自刚 23-16-0586504 红楞 2023-10-31 14:06:40 518.6830 1187.7842
77 李铁振 23-16-0220502 2023-10-31 13:58:08 508.3570 1187.3386
78 亢丙芳 23-16-0772436 雨点 2023-10-31 14:08:03 518.7960 1184.3194
79 林海鸽舍 23-16-0227028 2023-10-31 13:59:08 507.9420 1183.6123
80 项志忠 22-16-0039891 2023-10-31 14:00:23 508.7980 1182.1632
81 张志鸣 23-16-0585940 2023-10-31 13:52:24 499.0350 1181.4013
82 陈世兵 23-16-0228282 2023-10-31 14:02:03 508.9490 1177.9765
83 魏建池 23-16-0220507 2023-10-31 14:16:59 526.1340 1177.0663
84 翟海江 21-33-0287923 2023-10-31 14:05:43 511.0060 1172.7891
85 张双配 19-16-0278187 2023-10-31 13:50:51 493.1370 1171.7559
86 洪永广 23-16-0898089 2023-10-31 14:16:08 522.6280 1171.4394
87 徐志勇 23-16-0227788 2023-10-31 14:32:47 541.2110 1169.4527
88 魏建池 22-16-0129834 雨点 2023-10-31 14:20:15 526.1340 1168.5269
89 刘庆涛 23-16-0586664 雨点 2023-10-31 14:02:08 504.0220 1166.3318
90 任朝伟 22-16-0038784 雨点 2023-10-31 14:16:41 520.7010 1165.6680
91 刘庆涛 23-16-0218520 2023-10-31 14:03:14 504.0220 1163.3845
92 王晓勇 23-16-0585453 雨点 2023-10-31 14:13:04 515.4440 1163.3411
93 安克伟 23-16-0226056 雨点 2023-10-31 13:58:54 498.6360 1162.5813
94 杨金虎 22-16-0035928 灰白条 2023-10-31 13:59:04 498.4910 1161.7905
95 杨自元 23-03-3145817 雨点 2023-10-31 14:37:58 543.5540 1161.4918
96 崔言兵 23-16-0227388 2023-10-31 14:07:44 508.3970 1161.4009
97 李跃伟 23-16-0226272 雨白条 2023-10-31 14:30:11 533.9230 1160.2027
98 王志兵 23-01-1029203 雨点 2023-10-31 13:37:01 472.1210 1159.9345
99 高洪波 23-16-0454726 雨点 2023-10-31 14:03:06 502.3330 1159.8310
100 张世朋 23-16-0227656 2023-10-31 13:43:48 479.8500 1159.5819
101 王红堂 23-16-0211279 2023-10-31 13:50:42 486.9350 1157.4073
102 顾金存 21-16-0043083 雨点 2023-10-31 14:24:21 525.7790 1157.1714
103 秦怀生 22-16-0482226 2023-10-31 14:16:51 516.7880 1156.4764
104 陈世兵 23-16-0228584 麒麟花 2023-10-31 14:10:30 508.9490 1155.3644
105 张德兵 23-15-0186351 2023-10-31 14:04:09 501.5960 1155.3310
106 李世林 23-16-0218244 雨点 2023-10-31 14:05:37 502.2040 1152.8524
107 刘振峰 23-16-0585656 雨点 2023-10-31 14:40:06 541.2470 1151.3097
108 程相明 23-16-0229917 2023-10-31 14:24:44 522.3570 1148.6784
109 张世朋 23-16-0227445 灰白条 2023-10-31 13:48:12 479.8500 1147.3799
110 翟红军 21-33-0001113 2023-10-31 14:13:23 508.7350 1147.3715
111 任朝伟 22-16-0039063 雨点 2023-10-31 14:24:22 520.7010 1145.9767
112 程立奇 23-16-0757455 2023-10-31 14:09:11 502.6720 1144.5448
113 金义岭 23-16-0458875 雨点 2023-10-31 14:25:45 521.5780 1144.4031
114 杨卫红 23-16-0586573 2023-10-31 14:05:39 498.2250 1143.6323
115 史聚发 23-15-0674958 灰白条 2023-10-31 14:18:12 512.1860 1142.7539
116 郝长友 23-16-0458162 2023-10-31 14:16:36 509.7580 1141.3825
117 王晓勇 22-16-0129817 2023-10-31 14:22:02 515.4440 1140.2679
118 杨自元 23-16-0227618 2023-10-31 14:47:00 543.5540 1139.5063
119 顾金存 22-16-0057212 雨点 2023-10-31 14:31:34 525.7790 1139.1089
120 徐志勇 23-16-0227786 雨点 2023-10-31 14:45:11 541.2110 1138.9237
121 李燕岭 23-16-0586263 雨点 2023-10-31 14:35:47 530.1770 1138.2420
122 刘平文 23-16-0459657 2023-10-31 14:39:09 533.9450 1138.1057
123 李燕岭 23-16-0586253 2023-10-31 14:35:52 530.1770 1138.0174
124 张典柱 23-16-0227557 雨点 2023-10-31 14:24:36 517.2100 1137.6984
125 李合龙 23-16-0585413 雨白条 2023-10-31 14:16:31 507.9670 1137.6151
126 李合龙 23-16-0585136 雨点 2023-10-31 14:16:34 507.9670 1137.4780
127 白思伟 23-16-0459765 2023-10-31 14:00:18 489.3940 1137.3057
128 韩学民 22-33-0001071 2023-10-31 14:28:37 521.5720 1137.2320
129 赵纪更 23-16-0585442 2023-10-31 14:26:54 518.9650 1135.8215
130 高胜强 21-16-0063257 红楞 2023-10-31 14:07:05 496.1290 1135.0708
131 宋志飞 23-16-0229328 2023-10-31 14:46:59 541.1560 1134.5310
132 吴玉江 23-16-0222407 2023-10-31 14:05:32 493.7520 1133.6614
133 顾金存 21-16-0034706 2023-10-31 14:34:28 525.7790 1131.9818
134 洪朝杰 23-16-0585345 2023-10-31 14:32:06 522.7820 1131.3150
135 陈吉波 22-16-0039341 雨点 2023-10-31 14:15:27 503.8840 1131.1634
136 史聚发 23-16-0228764 雨点 2023-10-31 14:24:14 512.1860 1127.5483
137 王林虎 23-16-0583171 雨点 2023-10-31 14:22:59 510.2920 1126.4914
138 刘振峰 23-16-0585670 2023-10-31 14:51:04 541.2470 1125.0898
139 杨雷 23-16-0000005 2023-10-31 14:32:32 520.3100 1124.8816
140 李合龙 23-16-0585135 雨点 2023-10-31 14:21:38 507.9670 1124.7301
141 李文锋 23-16-0586433 红楞 2023-10-31 14:35:03 522.8480 1124.2797
142 顾金存 20-16-0081001 雨白条 2023-10-31 14:37:57 525.7790 1123.5714
143 郝建元 22-16-0039075 雨点 2023-10-31 14:26:25 512.8050 1123.5196
144 王言里 23-16-0219337 2023-10-31 14:33:11 520.2330 1123.1537
145 何绍军 21-16-0043473 2023-10-31 14:36:07 523.0400 1122.1160
146 岳秀亭 22-33-0120530 2023-10-31 14:05:12 487.3170 1119.7230
147 李文锋 23-16-0586441 雨点 2023-10-31 14:37:07 522.8480 1119.2878
148 刘培涛 23-10-1210219 2023-10-31 14:33:03 517.0960 1116.6788
149 张建勇 23-16-0581070 2023-10-31 14:34:55 519.1610 1116.6723
150 古道海 23-15-0676806 雨白条 2023-10-31 14:24:32 507.4840 1116.4610
151 孟维功 23-16-0585390 2023-10-31 14:20:56 503.3710 1116.2600
152 高世太 23-16-0585091 雨白条 2023-10-31 14:06:39 487.1780 1115.7076
153 李世林 23-16-0211212 雨点 2023-10-31 14:20:21 502.2040 1115.1219
154 古德强 23-16-0217469 2023-10-31 14:24:51 507.2190 1115.1199
155 齐照军 23-16-0210646 2023-10-31 14:47:58 532.6740 1114.4435
156 常俊生 22-16-0123349 雨点 2023-10-31 13:54:36 473.1840 1114.4228
157 张志鸣 23-16-0585939 2023-10-31 14:17:56 499.0350 1114.0674
158 鲁豫寄养 23-16-0227135 2023-10-31 14:28:12 509.8820 1112.7806
159 赵纪更 23-16-0586834 2023-10-31 14:36:36 518.9650 1112.2262
160 许铁信 23-16-0227575 雨点 2023-10-31 14:24:06 504.5940 1111.1618
161 张世朋 23-16-0227657 2023-10-31 14:02:25 479.8500 1109.6662
162 韩义强 23-16-0214888 2023-10-31 14:35:04 516.0020 1109.4904
163 赵庆海 23-16-0051024 红楞 2023-10-31 14:39:13 520.0190 1108.2461
164 赵庆海 23-16-0051450 雨白条 2023-10-31 14:39:38 520.0190 1107.2623
165 洪朝杰 23-16-0585493 2023-10-31 14:42:30 522.7820 1106.3791
166 魏建池 23-16-0220361 灰白条 2023-10-31 14:45:41 526.1340 1106.0344
167 赵纪更 22-16-0058671 2023-10-31 14:40:27 518.9650 1103.1067
168 王殿峰 23-16-0586753 雨点 2023-10-31 14:33:09 510.5360 1102.3117
169 孙光铎 23-15-0676854 雨点 2023-10-31 14:31:53 508.1100 1100.0648
170 吴传玉1 23-16-0585109 2023-10-31 14:28:29 504.2730 1099.8682
171 王志兵 23-16-0899000 2023-10-31 13:59:25 472.1210 1099.4130
172 吴传玉1 23-16-0227272 雨点 2023-10-31 14:29:07 504.2730 1098.3516
173 王进超 23-16-0582769 2023-10-31 15:08:53 547.4990 1097.4150
174 张世朋 23-16-0227177 红楞 2023-10-31 14:08:01 479.8500 1095.5047
175 毛连营 21-16-0056780 2023-10-31 14:34:47 508.9450 1095.0126
176 杨金虎 23-16-0457353 雨白条 2023-10-31 14:25:31 498.4910 1094.3281
177 刘彦顺 17-16-0356727 2023-10-31 14:27:52 500.4570 1092.9903
178 赵庆海 23-16-0219672 白花 2023-10-31 14:46:00 520.0190 1092.4503
179 赵钦要 22-16-0176005 雨点 2023-10-31 14:41:02 514.5570 1092.3906
180 秦怀生 23-16-0226505 2023-10-31 14:43:15 516.7880 1091.9643
181 赵钦要 22-16-0170564 2023-10-31 14:41:17 514.5570 1091.8153
182 徐志勇 23-16-0227784 雨点 2023-10-31 15:05:44 541.2110 1091.7191
183 边组合 23-16-0586697 雨点 2023-10-31 14:34:38 506.2670 1089.5856
184 刘常勇 23-16-0227226 雨点 2023-10-31 14:35:37 507.1250 1089.1317
185 吴传玉1 23-16-0585106 雨点 2023-10-31 14:33:40 504.2730 1087.5723
186 高红民 23-16-0229184 雨点 2023-10-31 14:10:56 478.5240 1085.2316
187 边延朝 23-16-0222712 2023-10-31 14:36:57 506.7010 1085.0951
188 白思伟 23-16-0459750 2023-10-31 14:21:42 489.3940 1083.4273
189 秦怀生 23-16-0220828 2023-10-31 14:47:05 516.7880 1083.2166
190 李章勇 23-16-0585718 2023-10-31 15:23:06 555.6410 1082.9032
191 郝长友 23-16-0218551 雨点 2023-10-31 14:40:45 509.7580 1082.8445
192 宋志飞 23-16-0229315 雨白条 2023-10-31 15:10:20 541.1560 1081.5824
193 高胜强 23-16-0586057 深雨点 2023-10-31 14:28:42 496.1290 1081.5807
194 翟海江 22-16-0176516 2023-10-31 14:42:37 511.0060 1081.2207
195 郭宗震 20-01-0080685 红楞 2023-10-31 14:20:24 486.8820 1080.9652
196 鲁豫寄养 23-16-0227142 2023-10-31 14:41:44 509.8820 1080.8658
197 宋正选 23-16-0585001 2023-10-31 14:37:14 505.0070 1080.8341
198 陈瑞标 23-16-0217881 雨点 2023-10-31 14:41:32 508.7020 1078.8245
199 陈明君 23-16-0227082 雨点 2023-10-31 14:39:33 506.4990 1078.6690
200 李燕飞 23-16-0585552 雨点 2023-10-31 15:03:02 531.8190 1078.6551
201 周士福 23-16-0227053 2023-10-31 14:33:37 499.9840 1078.4167
202 吴玉江 23-16-0222426 2023-10-31 14:28:23 493.7520 1077.1277
203 宋志飞 23-16-0229309 2023-10-31 15:12:27 541.1560 1077.0163
204 贾彦广 23-16-0214440 2023-10-31 14:55:53 521.7050 1073.6965
205 葛传景 23-16-0220661 雨点 2023-10-31 14:56:57 522.1020 1072.1772
206 陈世兵 23-16-0583588 2023-10-31 14:44:43 508.9490 1072.0780
207 韩学民 22-16-0128031 2023-10-31 14:56:34 521.5720 1071.9097
208 张建勇 22-16-0176064 雨点 2023-10-31 14:54:32 519.1610 1071.4474
209 杨自元 23-16-0586568 雨点 2023-10-31 15:17:37 543.5540 1070.7773
210 赵钦要 22-16-0176024 灰白条 2023-10-31 14:50:34 514.5570 1070.7084
211 魏建池 23-16-0586974 2023-10-31 15:01:56 526.1340 1069.5045
212 魏建池 23-15-0676451 2023-10-31 15:01:58 526.1340 1069.4304
213 王同榜 23-16-0585082 灰雨点 2023-10-31 14:26:35 487.5570 1067.8006
214 吴传玉1 23-16-0227276 2023-10-31 14:42:23 504.2730 1067.4981
215 曹保建 23-16-0210189 2023-10-31 14:45:53 507.9610 1067.3789
216 赵彦举 23-16-0214729 2023-10-31 15:07:03 530.4920 1067.2690
217 李进生 23-03-2286626 2023-10-31 15:20:10 543.3400 1064.9983
218 朱红 21-33-0098274 红绛 2023-10-31 14:45:15 506.0130 1064.7186
219 陈志军 23-16-0585292 雨点 2023-10-31 14:59:01 520.5790 1064.5413
220 王元京 22-16-0177866 2023-10-31 14:39:51 500.0430 1064.2351
221 骆敬臣 20-16-0172334 2023-10-31 14:58:14 518.9170 1062.8341
222 李闯 23-16-0586911 2023-10-31 15:03:51 524.6360 1062.3188
223 李铁振 23-16-0458582 深雨点 2023-10-31 14:48:55 508.3570 1061.4416
224 王鸿恩 22-16-0030557 红楞 2023-10-31 14:49:27 508.7220 1061.0208
225 鲁豫寄养 23-16-0227150 雨白条 2023-10-31 14:51:31 509.8820 1058.9021
226 韩义强 23-16-0214885 2023-10-31 14:57:25 516.0020 1058.6373
227 徐志勇 23-16-0227796 2023-10-31 15:21:19 541.2110 1058.4364
228 康永生 23-16-0586690 雨白条 2023-10-31 15:03:15 521.5920 1057.4545
229 张海春 22-16-0725212 红绛 2023-10-31 14:52:59 510.6280 1057.2071
230 岳秀岺 23-16-0212435 麒麟花 2023-10-31 14:31:14 487.3750 1056.6586
231 刘培涛 23-16-0588266 2023-10-31 14:59:53 517.0960 1055.5173
232 张江民 23-16-0585698 雨点 2023-10-31 15:24:17 542.6930 1055.2150
233 张海春 20-33-0288571 白花 2023-10-31 14:54:10 510.6280 1054.6492
234 刘培涛 23-16-0586322 2023-10-31 15:00:22 517.0960 1054.4803
235 张典柱 23-16-0227563 深雨点 2023-10-31 15:00:44 517.2100 1053.9245
236 任寒冰 23-16-0585844 雨点 2023-10-31 15:05:05 521.7580 1053.8692
237 许敬安 23-16-0585064 2023-10-31 14:49:10 504.4090 1052.6543
238 齐照军 23-16-0219272 2023-10-31 15:16:54 532.6740 1050.8437
239 王晓勇 23-16-0773718 雨白条 2023-10-31 15:00:30 515.4440 1050.8246
240 郭志伟 22-16-0058981 2023-10-31 15:24:40 540.6050 1050.3911
241 马世民 23-16-0586118 2023-10-31 14:45:33 498.7710 1048.8243
242 徐志勇 23-16-0227785 雨点 2023-10-31 15:26:17 541.2110 1048.2789
243 吴泽刚 22-16-0038021 雨点 2023-10-31 15:00:36 514.2710 1048.2213
244 孙光铎 23-16-0053914 雨点 2023-10-31 14:54:54 508.1100 1047.8628
245 崔言兵 23-16-0586479 雨点 2023-10-31 14:55:12 508.3970 1047.7894
246 任朝伟 22-16-0039065 灰白条 2023-10-31 15:07:08 520.7010 1047.3765
247 张典柱 23-16-0227555 雨点 2023-10-31 15:03:58 517.2100 1047.0438
248 项明旗 23-16-0586808 2023-10-31 14:56:04 508.7810 1046.7159
249 马建友 23-16-0227008 红绛 2023-10-31 15:07:23 520.1200 1045.6888
250 刘振峰 23-16-0585621 雨点 2023-10-31 15:27:39 541.2470 1045.5669
251 魏建池 23-16-0585996 2023-10-31 15:13:22 526.1340 1045.2061
252 赵钦要 23-16-0773296 2023-10-31 15:02:21 514.5570 1045.0834
253 顾庆华 23-15-0677966 绛白条 2023-10-31 14:44:01 495.0160 1044.2815
254 孙光铎 23-15-0756324 雨白条 2023-10-31 14:57:42 508.1100 1041.8222
255 赵庆海 23-16-0226767 2023-10-31 15:09:21 520.0190 1041.3859
256 谷正华 23-16-0227889 红楞 2023-10-31 14:53:00 502.9240 1041.2505
257 高洪波 23-16-0454729 2023-10-31 14:52:26 502.3330 1041.2397
258 赵钦要 23-16-0772004 2023-10-31 15:04:32 514.5570 1040.4730
259 王志兵 23-16-0898985 2023-10-31 14:24:07 472.1210 1039.6429
260 翟红军 23-16-0217857 灰白条 2023-10-31 14:59:26 508.7350 1039.4295
261 赵彦举 23-16-0214775 2023-10-31 15:20:30 530.4920 1039.1349
262 王良斋 23-16-0585896 绛白条 2023-10-31 15:10:39 520.2140 1039.0706
263 鲁豫寄养 23-16-0227130 2023-10-31 15:00:45 509.8820 1038.9509
264 张海春 23-16-0583574 麒麟花 2023-10-31 15:01:36 510.6280 1038.6890
265 陈世兵 20-33-0014961 深灰 2023-10-31 15:00:57 508.9490 1036.6413
266 谷庆民 22-16-0176984 灰白条 2023-10-31 15:27:34 535.9830 1035.5823
267 赵彦举 23-16-0586043 2023-10-31 15:23:08 530.4920 1033.8221
268 吴泽刚 23-16-0228273 2023-10-31 15:07:26 514.2710 1033.8189
269 李铁振 23-16-0220530 雨白条 2023-10-31 15:01:55 508.3570 1033.4161
270 万功着 23-16-0899388 2023-10-31 15:16:17 523.1190 1033.2202
271 宋志飞 23-16-0229313 雨点 2023-10-31 15:33:47 541.1560 1033.1651
272 许敬安 23-16-0228691 2023-10-31 14:58:13 504.4090 1033.1636
273 岳秀亭 23-16-0459710 2023-10-31 14:41:49 487.3170 1032.8268
274 安克伟 23-16-0226064 红楞 2023-10-31 14:53:12 498.6360 1031.9263
275 鲁豫寄养 23-16-0227112 雨点 2023-10-31 15:04:18 509.8820 1031.5091
276 陈世兵 21-16-0057189 2023-10-31 15:03:54 508.9490 1030.4588
277 徐志勇 23-16-0227773 2023-10-31 15:35:27 541.2110 1029.9761
278 刘青民 23-16-0455472 灰白条 2023-10-31 15:29:27 534.0380 1028.0746
279 齐国德 23-16-0757551 雨点 2023-10-31 15:00:11 503.5990 1027.3592
280 刘青民 23-16-0455482 2023-10-31 15:30:34 534.0380 1025.8463
281 骆敬臣 23-16-0228384 2023-10-31 15:15:56 518.9170 1025.6318
282 程立奇 22-16-0483430 灰白条 2023-10-31 15:00:06 502.6720 1025.6282
283 秦怀生 23-16-0220813 2023-10-31 15:13:58 516.7880 1025.4252
284 齐照军 23-16-0219278 灰雨点 2023-10-31 15:29:35 532.6740 1025.1752
285 鲁豫寄养 23-16-0227126 2023-10-31 15:07:34 509.8820 1024.7447
286 杨世军 22-16-0523304 2023-10-31 15:10:43 511.9120 1022.3420
287 刘培涛 22-16-0823846 雨点 2023-10-31 15:16:20 517.0960 1021.2377
288 宋志飞 23-16-0229341 灰白条 2023-10-31 15:39:56 541.1560 1021.1454
289 王言里 23-16-0219385 红楞 2023-10-31 15:19:48 520.2330 1020.4539
290 吴传玉1 23-16-0586002 2023-10-31 15:04:37 504.2730 1019.5118
291 古道海 23-15-0676815 2023-10-31 15:08:02 507.4840 1018.9611
292 高胜强 23-16-0457589 2023-10-31 14:57:00 496.1290 1018.7382
293 张世朋 23-16-0227164 2023-10-31 14:41:05 479.8500 1018.5823
294 古德强 22-16-0129294 2023-10-31 15:08:27 507.2190 1017.5778
295 刘青民 23-16-0455478 2023-10-31 15:35:08 534.0380 1016.9382
296 赵纪更 23-16-0451883 灰白条 2023-10-31 15:20:31 518.9650 1016.5327
297 张志鸣 23-16-0227710 2023-10-31 15:00:58 499.0350 1016.4188
298 刘庆涛 23-16-0452981 红绛 2023-10-31 15:06:48 504.0220 1014.5232
299 赵彦举 23-16-0899501 2023-10-31 15:33:00 530.4920 1014.3057
300 史德奎 23-16-0229089 2023-10-31 15:21:38 518.8490 1014.0909
301 刘培涛 23-16-0586314 雨点 2023-10-31 15:20:20 517.0960 1013.2510
302 刘振峰 22-16-0031602 雨点 2023-10-31 15:44:45 541.2470 1012.1288
303 宋延辉 23-16-0586640 2023-10-31 15:21:41 517.8750 1012.0818
304 张玉波 23-16-0217164 雨点 2023-10-31 15:17:48 513.5510 1011.3162
305 安克伟 23-16-0226083 灰白条 2023-10-31 15:03:27 498.6360 1010.5093
306 杨家伟 23-16-0458772 雨点 2023-10-31 15:09:26 504.3230 1009.7887
307 王志兵 23-01-0568243 雨点 2023-10-31 14:37:34 472.1210 1009.7251
308 高社朋 23-16-0585269 2023-10-31 15:27:59 522.8130 1009.3218
309 王进超 23-16-0585729 雨点 2023-10-31 15:53:48 547.4990 1006.7772
310 王元京 23-16-0218792 深雨点 2023-10-31 15:06:42 500.0430 1006.7223
311 陈世兵 23-16-0228546 2023-10-31 15:15:42 508.9490 1006.4018
312 张海春 23-16-0583589 雨点 2023-10-31 15:17:28 510.6280 1006.2085
313 史聚发 23-15-0674964 2023-10-31 15:20:10 512.1860 1003.9365
314 罗坤 23-16-0451781 绛白条 2023-10-31 15:26:50 518.8490 1003.8981
315 罗坤 23-16-0451780 2023-10-31 15:27:06 518.8490 1003.3784
316 周青松 23-16-0450526 2023-10-31 15:16:37 507.1740 1001.0938
317 吴泽刚 23-16-0228246 2023-10-31 15:23:44 514.2710 1001.0287
318 陈明君 23-16-0227085 2023-10-31 15:17:21 506.4990 998.2937
319 王同榜 23-16-0212596 2023-10-31 14:58:31 487.5570 998.0183
320 鲁豫寄养 23-16-0227145 2023-10-31 15:20:54 509.8820 997.9925
321 李世林 23-16-0218268 雨点 2023-10-31 15:13:49 502.2040 996.7779
322 古德强 23-15-0675853 雨点 2023-10-31 15:19:13 507.2190 996.0561
323 高胜强 23-16-0457548 2023-10-31 15:08:22 496.1290 995.5015
324 崔言兵 23-16-0227387 2023-10-31 15:20:43 508.3970 995.4403
325 戴民生 23-16-0586934 雨点 2023-10-31 15:18:19 505.8150 995.0575
