首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

2023秋莲湖500公里特比第二关成绩

2023-11-10 20:07:23 西安市莲湖信鸽协会分享

<, tr height="20" style="height:15.0pt">
莲湖23年秋500公里特比第二关成绩
司放地: 榆林 当天天气: 晴 司放日期:2023-11-09 08:37:00
经度: 109 经分: 40 经秒: 29.000000000024784 当天风向: 
纬度: 38 纬分: 38 纬秒: 5.000000000002274 当天风力:  制表日期: 2023-11-10 19:12:52
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 101066 崔阿旦 23-26-0438988 雨点 2023-11-09 14:25:02 489.0830 1405.2334
2 001202 F22 23-26-0438093 雨点 2023-11-09 14:25:23 489.1370 1403.9584
3 101066 崔阿旦 23-26-0438992 雨点 2023-11-09 14:25:46 489.0830 1402.2938
4 100865 有道赛鸽 23-26-0438623 红绛 2023-11-09 14:23:12 485.2640 1401.6449
5 000656 王光福 23-26-0438925 雨点 2023-11-09 14:25:27 487.8810 1400.1395
6 101066 崔阿旦 23-26-0438958 雨点 2023-11-09 14:26:26 489.0830 1399.6168
7 100028 白老五 23-26-0438667 雨点 2023-11-09 14:27:07 489.6250 1398.4603
8 000801 孙广利 23-26-0438502 雨点 2023-11-09 14:28:17 490.5940 1396.5736
9 101046 张建平 23-26-0438543 灰白条 2023-11-09 14:25:43 486.5430 1395.2281
10 000313 仇建国 23-26-0438519 雨点 2023-11-09 14:27:19 488.5530 1394.5647
11 000518 龙飞鸽舍 23-26-0438080 银白 2023-11-09 14:27:53 489.2560 1394.3025
12 100953 欣欣鸽舍 23-26-0438494 2023-11-09 14:32:17 495.0870 1393.4444
13 101040 王建设 23-26-0438062 雨点 2023-11-09 14:25:41 485.7410 1393.0652
14 101046 张建平 23-26-0438540 2023-11-09 14:26:25 486.5430 1392.4243
15 003611 马新凯 23-26-0438219 2023-11-09 14:29:11 489.3060 1389.3048
16 101045 鸿鹄鸽舍王存财 23-26-0438857 雨点 2023-11-09 14:23:09 480.0050 1386.6573
17 003611 马新凯 23-26-0438216 雨点 2023-11-09 14:29:59 489.3060 1386.1595
18 003778 安迪鸽舍-何超 23-26-0438384 雨点 2023-11-09 14:30:15 489.5480 1385.7799
19 002518 许长林 23-26-0438453 灰白条 2023-11-09 14:33:42 493.9470 1384.7642
20 000262 贾琪星 23-26-0438512 2023-11-09 14:35:24 494.0110 1378.3433
21 000313 仇建国 23-26-0438600 花绛 2023-11-09 14:31:55 488.5530 1376.4851
22 101040 王建设 23-26-0438067 2023-11-09 14:30:15 485.7410 1375.0276
23 100865 有道赛鸽 23-26-0438617 雨点 2023-11-09 14:30:00 485.2640 1374.6443
24 002423 马统计 23-26-0438268 2023-11-09 14:32:53 489.2280 1374.6223
25 100028 白老五 23-26-0438664 雨点 2023-11-09 14:33:13 489.6250 1374.4729
26 101099 红埠鸽舍 23-26-0438411 深雨点 2023-11-09 14:33:00 488.8860 1373.2133
27 101099 红埠鸽舍 23-26-0438408 雨点 2023-11-09 14:33:16 488.8860 1372.2451
28 101066 崔阿旦 23-26-0438959 雨点 2023-11-09 14:34:14 489.0830 1369.0629
29 002929 赵承翔 23-26-0438462 2023-11-09 14:38:07 494.2770 1368.7100
30 000202 穆忠全 23-26-0439027 2023-11-09 14:34:33 488.9810 1367.5668
31 000202 穆忠全 23-26-0439010 2023-11-09 14:34:33 488.9810 1367.5406
32 001592 环北鸽舍李西安 23-26-0438753 2023-11-09 14:33:25 487.3810 1367.4253
33 002365 腾兴赛鸽 23-26-0438018 雨点 2023-11-09 14:34:55 489.4220 1367.3980
34 101099 红埠鸽舍 23-26-0438401 2023-11-09 14:34:35 488.8860 1367.1915
35 100028 白老五 23-26-0438665 2023-11-09 14:35:08 489.6250 1367.1578
36 101040 王建设 23-26-0438069 2023-11-09 14:32:34 485.7410 1366.0455
37 001202 F22 23-26-0438099 雨点 2023-11-09 14:35:27 489.1370 1364.5575
38 100865 有道赛鸽 23-26-0438612 雨点 2023-11-09 14:33:06 485.2640 1362.6705
39 002518 许长林 23-26-0438457 灰白条 2023-11-09 14:39:31 493.9470 1362.4911
40 101040 王建设 23-26-0438066 2023-11-09 14:33:43 485.7410 1361.6596
41 100588 马志涛 23-26-0438948 2023-11-09 14:36:24 489.1300 1360.9515
42 900705 天运鸽舍 23-26-0438849 2023-11-09 14:34:31 486.3580 1360.3357
43 101034 刘福元 23-26-0438325 2023-11-09 14:36:41 489.2890 1360.3164
44 100588 马志涛 23-26-0438942 2023-11-09 14:36:39 489.1300 1360.0015
45 101099 红埠鸽舍 23-26-0438430 2023-11-09 14:36:42 488.8860 1359.1483
46 001592 环北鸽舍李西安 23-26-0438755 雨点 2023-11-09 14:35:36 487.3810 1359.0733
47 000518 龙飞鸽舍 23-26-0438074 灰白条 2023-11-09 14:37:06 489.2560 1358.6297
48 101046 张建平 23-26-0438537 雨点 2023-11-09 14:35:11 486.5430 1358.3573
49 101066 崔阿旦 23-26-0438955 雨点 2023-11-09 14:37:49 489.0830 1355.4295
50 100953 欣欣鸽舍 23-26-0438500 灰白条 2023-11-09 14:42:20 495.0870 1355.1262
51 000202 穆忠全 23-26-0439001 2023-11-09 14:37:58 488.9810 1354.6320
52 004518 铁涛 23-26-0438108 雨点 2023-11-09 14:38:31 489.4250 1353.7537
53 003778 安迪鸽舍-何超 23-26-0438389 雨点 2023-11-09 14:38:37 489.5480 1353.7525
54 002834 姬小光 23-26-0438231 2023-11-09 14:35:16 484.9650 1353.5978
55 000518 龙飞鸽舍 23-26-0438077 2023-11-09 14:38:40 489.2560 1352.7660
56 100865 有道赛鸽 23-26-0438621 2023-11-09 14:35:49 485.2640 1352.3692
57 101099 红埠鸽舍 23-26-0438435 2023-11-09 14:38:35 488.8860 1352.0257
58 101099 红埠鸽舍 23-26-0438432 2023-11-09 14:38:37 488.8860 1351.9380
59 101099 红埠鸽舍 23-26-0438439 2023-11-09 14:38:38 488.8860 1351.8209
60 101099 红埠鸽舍 23-26-0438438 雨点 2023-11-09 14:38:45 488.8860 1351.4392
61 000518 龙飞鸽舍 23-26-0438078 2023-11-09 14:39:14 489.2560 1350.6475
62 000262 贾琪星 23-26-0438511 2023-11-09 14:43:01 494.0110 1349.6466
63 101046 张建平 23-26-0438536 2023-11-09 14:38:14 486.5430 1346.8728
64 100865 有道赛鸽 23-26-0438615 灰白条 2023-11-09 14:37:33 485.2640 1345.8904
65 004518 铁涛 23-26-0438118 2023-11-09 14:41:21 489.4250 1343.2700
66 003778 安迪鸽舍-何超 23-26-0438387 雨点 2023-11-09 14:42:05 489.5480 1340.8608
67 001845 常红卫 23-26-0438571 2023-11-09 14:44:43 491.9970 1337.9515
68 101046 张建平 23-26-0438542 2023-11-09 14:41:00 486.5430 1336.6472
69 000868 曹贵生 23-26-0438802 雨点 2023-11-09 14:44:25 490.5750 1335.1829
70 000087 马健 23-26-0438763 2023-11-09 14:44:10 489.0180 1331.8442
71 005581 勇进鸽舍 23-26-0438631 雨点 2023-11-09 14:44:38 489.1600 1330.5458
72 005800 李哲 23-26-0438475 雨白条 2023-11-09 14:45:18 489.6060 1329.3521
73 000518 龙飞鸽舍 23-26-0438085 2023-11-09 14:45:03 489.2560 1329.2620
74 001202 F22 23-26-0438096 2023-11-09 14:45:20 489.1370 1327.9590
75 003611 马新凯 23-26-0438207 2023-11-09 14:45:48 489.3060 1326.6973
76 000656 王光福 23-26-0438923 雨点 2023-11-09 14:44:47 487.8810 1326.5167
77 002929 赵承翔 23-26-0438469 2023-11-09 14:51:04 494.2770 1321.3223
78 101046 张建平 23-26-0438544 雨点 2023-11-09 14:45:21 486.5430 1320.8612
79 101046 张建平 23-26-0438545 灰白条 2023-11-09 14:45:24 486.5430 1320.6834
80 000518 龙飞鸽舍 23-26-0438082 2023-11-09 14:48:37 489.2560 1316.5144
81 101046 张建平 23-26-0438535 深雨点 2023-11-09 14:46:36 486.5430 1316.3885
82 101080 马继军 23-26-0438053 红绛 2023-11-09 14:49:24 489.6120 1314.7246
83 004204 乔成海 23-26-0438894 麒麟花 2023-11-09 14:45:09 483.6170 1313.5863
84 002518 许长林 23-26-0438458 2023-11-09 14:53:11 493.9470 1313.0417
85 002026 贾玉春 23-26-0438789 雨白条 2023-11-09 14:52:13 488.4540 1301.7714
86 101046 张建平 23-26-0438531 2023-11-09 14:51:19 486.5430 1299.7991
87 002860 刘德光 23-26-0438741 雨点 2023-11-09 14:53:15 489.0580 1299.7681
88 003611 马新凯 23-26-0438210 雨白条 2023-11-09 14:53:29 489.3060 1299.6237
89 101045 鸿鹄鸽舍王存财 23-26-0438851 2023-11-09 14:46:24 480.0050 1299.4039
90 005581 勇进鸽舍 23-26-0438632 灰白条 2023-11-09 14:53:48 489.1600 1298.1787
91 100377 付西军 23-26-0438343 2023-11-09 14:52:49 487.4160 1296.8941
92 101099 红埠鸽舍 23-26-0438402 白花 2023-11-09 14:54:32 488.8860 1294.9454
93 101099 红埠鸽舍 23-26-0438862 雨点 2023-11-09 14:54:33 488.8860 1294.8646
94 000202 穆忠全 23-26-0439026 2023-11-09 14:54:48 488.9810 1294.2815
95 101099 红埠鸽舍 23-26-0438874 2023-11-09 14:55:43 488.8860 1290.8916
96 005581 勇进鸽舍 23-26-0438639 2023-11-09 14:56:28 489.1600 1289.0510
97 101099 红埠鸽舍 23-26-0438863 雨白条 2023-11-09 14:56:41 488.8860 1287.5692
98 100028 白老五 23-26-0438883 雨点 2023-11-09 14:58:17 489.6250 1284.1015
99 202487 黄明伟 23-26-0438772 2023-11-09 14:58:38 490.0400 1284.0209
100 003611 马新凯 23-26-0438194 2023-11-09 14:58:14 489.3060 1283.4509
101 101099 红埠鸽舍 23-26-0438428 雨点 2023-11-09 14:58:30 488.8860 1281.4733
102 000247 安伯荣 23-26-0438964 雨点 2023-11-09 14:59:06 489.5030 1281.0567
103 000518 龙飞鸽舍 23-26-0438081 雨白条 2023-11-09 14:59:49 489.2560 1277.9995
104 100028 白老五 23-26-0438670 雨点 2023-11-09 15:00:23 489.6250 1277.1140
105 003778 安迪鸽舍-何超 23-26-0438381 雨点 2023-11-09 15:00:20 489.5480 1277.0711
106 101099 红埠鸽舍 23-26-0438437 雨点 2023-11-09 14:59:55 488.8860 1276.7130
107 101099 红埠鸽舍 23-26-0438876 2023-11-09 14:59:56 488.8860 1276.6835
108 005581 勇进鸽舍 23-26-0438635 2023-11-09 15:00:18 489.1600 1276.1780
109 003611 马新凯 23-26-0438191 2023-11-09 15:01:01 489.3060 1274.1726
110 101066 崔阿旦 23-26-0438987 雨点 2023-11-09 15:00:52 489.0830 1274.0428
111 101099 红埠鸽舍 23-26-0438871 2023-11-09 15:01:41 488.8860 1270.8762
112 003611 马新凯 23-26-0438213 2023-11-09 15:02:07 489.3060 1270.5009
113 002266 马永刚 23-26-0438032 2023-11-09 15:02:44 489.0900 1267.9095
114 202487 黄明伟 23-26-0438773 灰白条 2023-11-09 15:04:47 490.0400 1263.6521
115 004204 乔成海 23-26-0438895 雨点 2023-11-09 15:02:53 483.6170 1253.2418
116 000247 安伯荣 23-26-0438398 2023-11-09 15:08:10 489.5030 1251.3404
117 002616 金赞鸽舍 23-26-0438187 2023-11-09 15:09:06 490.6510 1251.2944
118 101099 红埠鸽舍 23-26-0438412 2023-11-09 15:07:49 488.8860 1250.9059
119 101066 崔阿旦 23-26-0438951 雨点 2023-11-09 15:08:10 489.0830 1250.3025
120 003657 薛复重 23-26-0438681 雨点 2023-11-09 15:08:49 489.4870 1249.2442
121 800055 冯立功 23-26-0438713 2023-11-09 15:08:29 487.9990 1246.5064
122 000313 仇建国 23-26-0438593 2023-11-09 15:09:48 488.5530 1243.7699
123 002333 张小五 23-26-0438166 红绛 2023-11-09 15:11:10 490.0790 1243.3006
124 101066 崔阿旦 23-26-0438952 雨点 2023-11-09 15:10:43 489.0830 1242.2172
125 002929 赵承翔 23-26-0438464 2023-11-09 15:15:27 494.2770 1240.4918
126 101099 红埠鸽舍 23-26-0438866 雨点 2023-11-09 15:11:40 488.8860 1238.7165
127 000202 穆忠全 23-26-0439013 雨点 2023-11-09 15:11:49 488.9810 1238.5002
128 001202 F22 23-26-0438098 2023-11-09 15:13:15 489.1370 1234.3983
129 000087 马健 23-26-0438767 雨点 2023-11-09 15:14:03 489.0180 1231.5941
130 002026 贾玉春 23-26-0438781 2023-11-09 15:13:42 488.4540 1231.2645
131 101045 鸿鹄鸽舍王存财 23-26-0438852 雨点 2023-11-09 15:06:56 480.0050 1230.9524
132 000801 孙广利 23-26-0438510 雨点 2023-11-09 15:15:50 490.5940 1230.0716
133 000676 毛金权 23-26-0438703 2023-11-09 15:15:46 489.3970 1227.2326
134 101066 崔阿旦 23-26-0438956 雨点 2023-11-09 15:16:14 489.0830 1225.0250
135 101066 崔阿旦 23-26-0438960 2023-11-09 15:17:07 489.0830 1222.3341
136 100788 徐海鹏 23-26-0438969 雨点 2023-11-09 15:17:05 488.6710 1221.4127
137 004204 乔成海 23-26-0438892 灰白条 2023-11-09 15:13:02 483.6170 1221.1194
138 000202 穆忠全 23-26-0439006 雨点 2023-11-09 15:18:46 488.9810 1217.0746
139 002773 浐灞一舍 23-26-0438352 2023-11-09 15:15:05 484.2630 1216.4683
140 000262 贾琪星 23-26-0438515 2023-11-09 15:24:38 494.0110 1211.8541
141 002518 许长林 23-26-0438451 灰白条 2023-11-09 15:25:01 493.9470 1210.5901
142 101062 铁老四 23-26-0438247 2023-11-09 15:21:31 489.6250 1210.3745
143 000087 马健 23-26-0438762 2023-11-09 15:21:24 489.0180 1209.2176
144 001040 钧博鸽舍 23-26-0438568 2023-11-09 15:18:12 484.8210 1208.3980
145 002423 马统计 23-26-0438262 2023-11-09 15:22:41 489.2280 1205.9282
146 003611 马新凯 23-26-0438204 雨点 2023-11-09 15:23:05 489.3060 1204.9228
147 003611 马新凯 23-26-0438220 2023-11-09 15:23:08 489.3060 1204.7517
148 100865 有道赛鸽 23-26-0438627 2023-11-09 15:22:56 485.2640 1195.3846
149 003611 马新凯 23-26-0438199 灰白条 2023-11-09 15:27:32 489.3060 1191.8591
150 100953 欣欣鸽舍 23-26-0438492 雨白条 2023-11-09 15:32:59 495.0870 1190.1418
151 000518 龙飞鸽舍 23-26-0438090 麒麟花 2023-11-09 15:31:38 489.2560 1179.9458
152 101099 红埠鸽舍 23-26-0438436 2023-11-09 15:32:07 488.8860 1177.6986
153 002773 浐灞一舍 23-26-0438360 雨点 2023-11-09 15:29:09 484.2630 1174.9478
154 000355 安俊英 23-26-0438377 2023-11-09 15:34:36 489.3640 1171.8296
155 100719 雷斌 23-26-0438835 雨点 2023-11-09 15:30:54 483.1710 1167.3215
156 202487 黄明伟 23-26-0438778 2023-11-09 15:37:28 490.0400 1165.4321
157 100719 雷斌 23-26-0438840 2023-11-09 15:31:42 483.1710 1165.0679
158 002860 刘德光 23-26-0438695 雨点 2023-11-09 15:37:06 489.0580 1164.1391
159 003716 汉唐一舍 23-26-0438827 红楞 2023-11-09 15:34:19 484.2230 1160.3210
160 101066 崔阿旦 23-26-0438989 红楞 2023-11-09 15:38:31 489.0830 1160.2480
161 001326 王启长 23-26-0438367 雨点 2023-11-09 15:38:51 489.0980 1159.3905
162 000202 穆忠全 23-26-0439015 2023-11-09 15:39:36 488.9810 1157.0537
163 003611 马新凯 23-26-0438193 2023-11-09 15:45:18 489.3060 1142.4257
164 000868 曹贵生 23-26-0438801 雨点 2023-11-09 15:46:44 490.5750 1141.5698
165 101099 红埠鸽舍 23-26-0438415 2023-11-09 15:45:24 488.8860 1141.1614
166 000518 龙飞鸽舍 23-26-0438075 雨点 2023-11-09 15:46:43 489.2560 1138.5165
167 004204 乔成海 23-26-0438900 雨点 2023-11-09 15:41:48 483.6170 1138.4235
168 002423 马统计 23-26-0438441 2023-11-09 15:50:21 489.2280 1128.9380
169 004518 铁涛 23-26-0438104 2023-11-09 15:54:34 489.4250 1118.4742
170 004518 铁涛 23-26-0438123 灰白条 2023-11-09 15:54:47 489.4250 1117.9423
171 000087 马健 23-26-0438764 雨点 2023-11-09 15:55:59 489.0180 1113.9759
172 003611 马新凯 23-26-0438211 2023-11-09 16:06:06 489.3060 1089.5120
173 002333 张小五 23-26-0438162 2023-11-09 16:07:02 490.0790 1088.9462
174 003716 汉唐一舍 23-26-0438830 2023-11-09 16:06:26 484.2230 1077.4033
175 100865 有道赛鸽 23-26-0438619 2023-11-09 16:27:01 485.2640 1032.4291
176 101046 张建平 23-26-0438534 雨白条 2023-11-09 16:29:27 486.5430 1029.8016
177 005024 李金生 23-26-0438583 2023-11-09 16:31:33 485.6920 1023.4516
178 000202 穆忠全 23-26-0439028 2023-11-09 16:35:01 488.9810 1022.9343
179 003611 马新凯 23-26-0438208 2023-11-09 16:35:35 489.3060 1022.3848
180 101099 红埠鸽舍 23-26-0438407 2023-11-09 16:43:06 488.8860 1005.7215
181 000801 孙广利 23-26-0438507 红楞 2023-11-09 16:45:04 490.5940 1005.1714
182 002773 浐灞一舍 23-26-0438358 2023-11-09 16:45:48 484.2630 990.7119
183 005024 李金生 23-26-0438584 2023-11-09 16:52:20 485.6920 980.5343
184 101099 红埠鸽舍 23-26-0438423 2023-11-09 17:04:20 488.8860 963.6331
185 101034 刘福元 23-26-0438328 雨点 2023-11-09 17:08:49 489.2890 955.9814
186 101046 张建平 23-26-0438547 2023-11-09 17:06:59 486.5430 954.0220
187 003611 马新凯 23-26-0438217 雨点 2023-11-09 17:10:44 489.3060 952.4359
188 101066 崔阿旦 23-26-0438990 红楞 2023-11-09 17:13:11 489.0830 947.4874
189 100784 杨雄民 23-26-0438254 2023-11-09 17:16:16 487.7130 939.2259
190 100953 欣欣鸽舍 23-26-0438497 雨点 2023-11-09 17:28:13 495.0870 931.9785
191 003611 马新凯 23-26-0438215 雨白条 2023-11-09 17:23:16 489.3060 929.7498
192 003657 薛复重 23-26-0438676 红绛 2023-11-09 17:35:33 489.4870 908.8816
193 101062 铁老四 23-26-0438250 灰白条 2023-11-09 17:48:02 489.6250 888.5311
194 100377 付西军 23-26-0438334 2023-11-09 17:50:09 487.4160 881.1522
195 101080 马继军 23-26-0438054 雨点 2023-11-09 18:41:49 489.6120 836.9197
196 101045 鸿鹄鸽舍王存财 23-26-0438853 2023-11-10 07:54:38 480.0050 721.1074
197 001040 钧博鸽舍 23-26-0438564 雨白条 2023-11-10 08:14:30 484.8210 707.2445
198 003716 汉唐一舍 23-26-0438829 2023-11-10 08:16:01 484.2230 704.8029
199 000518 龙飞鸽舍 23-26-0438089 雨点 2023-11-10 08:40:29 489.2560 687.6502
200 001343 张荣利 23-26-0438256 2023-11-10 08:53:22 489.1030 675.2038
201 101034 刘福元 23-26-0438322 雨点 2023-11-10 09:03:49 489.2890 665.8525
202 002423 马统计 23-26-0438443 白花 2023-11-10 09:24:54 489.2280 647.2062
203 202534 金锁龙 23-26-0438363 雨点 2023-11-10 09:42:59 491.8380 635.4630
204 002220 马西生 23-26-0438798 2023-11-10 09:34:31 485.9750 634.8294
205 003611 马新凯 23-26-0438218 2023-11-10 09:45:30 489.3060 630.1385
206 003778 安迪鸽舍-何超 23-26-0438382 雨点 2023-11-10 09:48:11 489.5480 628.2793
207 101046 张建平 23-26-0438533 雨白条 2023-11-10 10:00:46 486.5430 614.4951
208 004092 陈军武 23-26-0438240 2023-11-10 10:07:08 484.4060 606.9234
209 101062 铁老四 23-26-0438244 2023-11-10 10:39:18 489.6250 589.6901
210 004518 铁涛 23-26-0438121 2023-11-10 10:41:30 489.4250 587.8944
211 002860 刘德光 23-26-0438699 2023-11-10 10:51:24 489.0580 580.5477
212 101099 红埠鸽舍 23-26-0438417 红绛 2023-11-10 11:30:35 488.8860 554.5470
213 002860 刘德光 23-26-0438745 雨点 2023-11-10 12:22:52 489.0580 523.6870
214 004518 铁涛 23-26-0438147 2023-11-10 12:51:14 489.4250 508.6329

   
 

 发布时间:2023-11-10 20:07:23 打印关闭窗口

 相关信息:
  • 24年春莲湖500公里精英赛成绩 (2024-5-7 22:01:27)
  • 24年春莲湖500公里比赛成绩 (2024-5-7 21:54:32)
  • 莲湖24年春500公里比赛表 (2024-5-3 17:10:43)
  • 24年春莲湖精英赛成绩 (2024-4-20 19:32:53)
  • 24年春莲400公里成绩单 (2024-4-20 19:29:16)
  • 24年春莲湖400公里比赛表 (2024-4-18 17:11:52)
  • 24年春莲湖300公里精英赛成绩 (2024-4-9 17:09:17)
  • 24年春莲湖300公里成绩 (2024-4-9 17:07:03)
  • 24年春莲湖300公里比赛表 (2024-4-7 13:44:12)
  • 24年春莲湖训放表 (2024-3-16 16:20:32)
  • 手机中信网

    首 页  │  推广方式  │  客服中心  │  加盟中心  │  意见建议  │  网站导航  │  APP下载

    Copyright © 2000-2024 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
    现在还能买足彩的app,买足彩用什么app
    我要投稿 建议反馈及投诉
    《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》ICP证编号:粤B2-20040374
    粤公网安备 44030902002110号