首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

2024年春季200公里甘旗卡B0.05组成绩

2024-3-27 10:25:23 辽宁锦州堃旭信鸽俱乐部分享

名次 会员棚号 会员名 足环号 赛鸽信息 速度(米/分) 飞行时间(分) 空距(公里) 归巢时间 持表报到时间 东经 北纬 坐标验证 报到方式
1 444444 锦州圣飞鸽舍 06-2023-0295001 雌-雨点-黄 1720.8998 135.7695 233.6457 2024-03-25 09:13:46.17 2024-03-25 9:13:49 121°8′49.72″ 41°7′34.77″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
2 000113 李宝良 06-2023-0296144 雌-灰白条-黄 1715.7490 137.9133 236.6246 2024-03-25 09:15:54.80 2024-03-25 9:15:55 121°7′38.40″ 41°6′13.54″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
3 666666 翱鸿满贯 06-2023-0281514 雌-灰-黄 1711.5403 137.4698 235.2851 2024-03-25 09:15:28.19 2024-03-25 9:15:29 121°9′43.58″ 41°6′16.07″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
4 000129 张兵 06-2023-0295281 雄-灰-黄 1708.9347 138.2353 236.2351 2024-03-25 09:16:14.12 2024-03-25 9:16:15 121°7′40.84″ 41°6′26.71″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
5 000129 张兵 06-2023-0280489 雄-灰白条-黄 1708.5861 138.2635 236.2351 2024-03-25 09:16:15.81 2024-03-25 9:16:16 121°7′40.84″ 41°6′26.71″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
6 000129 张兵 06-2023-0786577 雄-灰-黄 1708.3415 138.2833 236.2351 2024-03-25 09:16:17.00 2024-03-25 9:16:17 121°7′40.84″ 41°6′26.71″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
7 666666 翱鸿满贯 06-2023-0281515 雄-灰-黄 1707.9187 137.7613 235.2851 2024-03-25 09:15:45.68 2024-03-25 9:15:46 121°9′43.58″ 41°6′16.07″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
8 888888 梦伊蜂赛鸽 06-2021-0965240 雌-灰-砂 1707.2655 137.0935 234.0550 2024-03-25 09:15:05.61 2024-03-25 9:15:07 121°7′36.83″ 41°7′47.09″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
9 444444 锦州圣飞鸽舍 06-2023-0295002 雌-灰-砂 1703.6114 137.1473 233.6457 2024-03-25 09:15:08.84 2024-03-25 9:15:13 121°8′49.72″ 41°7′34.77″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
10 444444 锦州圣飞鸽舍 06-2023-0295019 雌-雨点-黄 1703.5157 137.1550 233.6457 2024-03-25 09:15:09.30 2024-03-25 9:15:13 121°8′49.72″ 41°7′34.77″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
11 444444 锦州圣飞鸽舍 06-2023-0298226 雌-灰-黄 1703.3667 137.1670 233.6457 2024-03-25 09:15:10.02 2024-03-25 9:15:13 121°8′49.72″ 41°7′34.77″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
12 666666 翱鸿满贯 06-2023-0284230 雄-雨点-砂 1699.4376 138.4488 235.2851 2024-03-25 09:16:26.93 2024-03-25 9:16:27 121°9′43.58″ 41°6′16.07″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
13 000129 张兵 06-2023-0295292 雄-灰-黄 1697.5815 139.1598 236.2351 2024-03-25 09:17:09.59 2024-03-25 9:17:10 121°7′40.84″ 41°6′26.71″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
14 666666 翱鸿满贯 06-2022-0608240 雄-雨点-砂 1694.3588 138.8638 235.2851 2024-03-25 09:16:51.83 2024-03-25 9:16:52 121°9′43.58″ 41°6′16.07″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
15 000129 张兵 06-2023-0295283 雌-灰-黄 1672.7309 141.2272 236.2351 2024-03-25 09:19:13.63 2024-03-25 9:19:14 121°7′40.84″ 41°6′26.71″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
16 000059 靳宝平 06-2021-0643943 雄-灰-黄 1664.7516 129.7265 215.9624 2024-03-25 09:07:43.59 2024-03-25 9:07:45 121°14′31.06″ 41°16′7.46″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
17 000129 张兵 06-2023-0295295 雌-灰-黄 1659.4764 142.3552 236.2351 2024-03-25 09:20:21.31 2024-03-25 9:20:22 121°7′40.84″ 41°6′26.71″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
18 000129 张兵 06-2023-0295298 雄-灰白条-砂 1658.4512 142.4432 236.2351 2024-03-25 09:20:26.59 2024-03-25 9:20:27 121°7′40.84″ 41°6′26.71″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
19 000129 张兵 06-2023-0295289 雌-灰-砂 1658.1241 142.4713 236.2351 2024-03-25 09:20:28.28 2024-03-25 9:20:29 121°7′40.84″ 41°6′26.71″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
20 000113 李宝良 06-2023-0283717 雌-雨点-黄 1657.3983 142.7687 236.6246 2024-03-25 09:20:46.12 2024-03-25 9:20:47 121°7′38.40″ 41°6′13.54″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
21 444444 锦州圣飞鸽舍 06-2023-0295009 雌-雨点-砂 1655.0991 141.1672 233.6457 2024-03-25 09:19:10.03 2024-03-25 9:19:16 121°8′49.72″ 41°7′34.77″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
22 000129 张兵 06-2023-0280483 雌-灰白条-黄 1655.0121 142.7392 236.2351 2024-03-25 09:20:44.35 2024-03-25 9:20:45 121°7′40.84″ 41°6′26.71″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
23 000057 徐友 06-2023-0403947 雄-灰-砂 1654.3931 140.7608 232.8737 2024-03-25 09:18:45.65 2024-03-25 9:18:48 121°9′57.59″ 41°7′37.75″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
24 000008 风宇兄弟鸽舍-朱峰 06-2021-1327088 雄-雨点-黄 1637.9610 141.2008 231.2814 2024-03-25 09:19:12.05 2024-03-25 9:19:15 121°9′28.56″ 41°8′45.81″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
25 000061 翔宇精英赛鸽-郑富元 06-2023-1138376 雌-灰白条-黄 1626.9521 138.5688 225.4448 2024-03-25 09:16:34.13 2024-03-25 9:16:36 121°12′52.55″ 41°11′1.72″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
26 000076 刘超 06-2023-0283657 雄-雨点-黄 1610.5905 144.3203 232.4409 2024-03-25 09:22:19.22 2024-03-25 9:22:21 121°9′32.50″ 41°8′2.51″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
27 000129 张兵 06-2023-0295291 雌-灰-黄 1609.9416 146.7352 236.2351 2024-03-25 09:24:44.11 2024-03-25 9:24:45 121°7′40.84″ 41°6′26.71″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
28 000129 张兵 06-2023-0295287 雌-灰-黄 1604.4307 147.2392 236.2351 2024-03-25 09:25:14.35 2024-03-25 9:25:15 121°7′40.84″ 41°6′26.71″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
29 000102 何贵荣 06-2023-1139580 雌-灰-黄 1590.2959 145.3720 231.1845 2024-03-25 09:23:22.32 2024-03-25 9:23:24 121°9′52.78″ 41°8′40.39″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
30 888888 梦伊蜂赛鸽 06-2021-1326008 雄-灰-砂 1586.4124 147.5373 234.0550 2024-03-25 09:25:32.24 2024-03-25 9:25:33 121°7′36.83″ 41°7′47.09″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
31 000057 徐友 06-2023-1139529 雄-灰-黄 1582.9182 147.1167 232.8737 2024-03-25 09:25:07.00 2024-03-25 9:25:08 121°9′57.59″ 41°7′37.75″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
32 444444 锦州圣飞鸽舍 06-2023-0298233 雄-灰-黄 1567.8320 149.0247 233.6457 2024-03-25 09:27:01.48 2024-03-25 9:27:04 121°8′49.72″ 41°7′34.77″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
33 000129 张兵 06-2023-0295285 雄-灰-黄 1564.6004 150.9875 236.2351 2024-03-25 09:28:59.25 2024-03-25 9:29:00 121°7′40.84″ 41°6′26.71″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
34 888888 梦伊蜂赛鸽 06-2023-0962225 雌-灰-黄 1560.8942 149.9493 234.0550 2024-03-25 09:27:56.96 2024-03-25 9:27:58 121°7′36.83″ 41°7′47.09″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
35 000076 刘超 06-2023-0283772 雄-灰-砂 1559.9150 149.0087 232.4409 2024-03-25 09:27:00.52 2024-03-25 9:27:02 121°9′32.50″ 41°8′2.51″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
36 000113 李宝良 06-2023-0296145 雌-麒麟花-黄 1556.7715 151.9970 236.6246 2024-03-25 09:29:59.82 2024-03-25 9:30:00 121°7′38.40″ 41°6′13.54″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
37 000008 风宇兄弟鸽舍-朱峰 06-2021-0651330 雄-花-牛 1513.5890 152.8033 231.2814 2024-03-25 09:30:48.20 2024-03-25 9:30:50 121°9′28.56″ 41°8′45.81″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
38 000057 徐友 06-2023-1139533 雌-灰-砂 1509.4195 154.2803 232.8737 2024-03-25 09:32:16.82 2024-03-25 9:32:20 121°9′57.59″ 41°7′37.75″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
39 000057 徐友 06-2023-1139541 雄-灰-黄 1507.6215 154.4643 232.8737 2024-03-25 09:32:27.86 2024-03-25 9:32:30 121°9′57.59″ 41°7′37.75″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
40 000076 刘超 06-2023-0283773 雌-灰-砂 1486.1142 156.4085 232.4409 2024-03-25 09:34:24.51 2024-03-25 9:34:26 121°9′32.50″ 41°8′2.51″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
41 000061 翔宇精英赛鸽-郑富元 06-2019-1038719 雌-灰-黄 1449.4609 155.5370 225.4448 2024-03-25 09:33:32.22 2024-03-25 9:33:34 121°12′52.55″ 41°11′1.72″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
42 000057 徐友 06-2023-0403946 雄-灰-砂 1418.7868 164.1358 232.8737 2024-03-25 09:42:08.15 2024-03-25 9:42:09 121°9′57.59″ 41°7′37.75″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
43 000129 张兵 06-2023-0295296 雄-灰-砂 1380.3681 171.1392 236.2351 2024-03-25 09:49:08.35 2024-03-25 9:49:09 121°7′40.84″ 41°6′26.71″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
44 000100 伟烨鸽舍-姜波 06-2023-1139900 雌-雨点-砂 1359.3744 168.5248 229.0883 2024-03-25 09:46:31.49 2024-03-25 9:46:32 121°7′26.66″ 41°10′51.44″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
45 000057 徐友 06-2023-1139515 雌-灰-砂 601.4751 387.1710 232.8737 2024-03-25 13:25:10.26 2024-03-25 13:25:11 121°9′57.59″ 41°7′37.75″ GPS坐标范围符合 GPRS报到

   
 

 发布时间:2024-3-27 10:25:23 打印关闭窗口

 相关信息:
  • 2024年春季200公里甘旗卡0.10组成绩 (2024-3-27 10:28:22)
  • 2024年春季200公里甘旗卡A0.03组成绩 (2024-3-27 10:23:36)
  • 2024春季200公里甘旗卡综合成绩 (2024-3-27 10:20:24)
  • 500公里前四关370综合成绩 (2023-10-28 14:52:08)
  • 500公里前四关138综合成绩 (2023-10-28 14:49:43)
  • 500公里前四关综合成绩 (2023-10-28 14:46:01)
  • 500公里第四关A200组成绩 (2023-10-28 14:42:51)
  • 500公里第四关A100组成绩 (2023-10-28 14:41:35)
  • 500公里第四关A50组成绩 (2023-10-28 14:39:56)
  • 500公里第四关A30组成绩 (2023-10-28 14:38:30)
  • 手机中信网

    首 页  │  推广方式  │  客服中心  │  加盟中心  │  意见建议  │  网站导航  │  APP下载

    Copyright © 2000-2024 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
    现在还能买足彩的app,买足彩用什么app
    我要投稿 建议反馈及投诉
    《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》ICP证编号:粤B2-20040374
    粤公网安备 44030902002110号