首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

固原市信鸽协会2024年春季400公里比赛成绩(第二关)

2024-3-27 15:39:20 固原市信鸽协会分享

固原市信鸽协会2024年春季400公里比赛成绩(第二关)
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 归巢时间 鸽棚经度 鸽棚纬度 空距(公里) 飞速(米/分) 飞行时间(分)
1 000031 陈亮 2023-29-0160167 砂眼 石斑 2024-03-27 13:16:36 106°15‘18.50" 35°59‘30.70" 424.6204 1158.2422 366.60758
2 000156 安治强 2023-29-0160530 砂眼 雨点 2024-03-27 13:14:21 106°17‘4.97" 35°58‘20.73" 421.3971 1156.5546 364.35558
3 000031 陈亮 2023-29-0160454 砂眼 雨点 2024-03-27 13:17:20 106°15‘18.50" 35°59‘30.70" 424.6204 1155.9492 367.33480
4 000089 刘建国 2023-29-0181352 黄眼 2024-03-27 13:17:19 106°15‘17.15" 35°58‘55.86" 424.3013 1155.1094 367.32563
5 000050 窦磊 2023-29-0160061 砂眼 2024-03-27 13:19:42 106°13‘23.07" 35°58‘21.61" 426.6616 1154.0718 369.70110
6 000649 姚志刚 2023-29-0180347 砂眼 2024-03-27 13:20:51 106°12‘26.92" 35°58‘20.27" 427.9797 1154.0428 370.85252
7 000008 李峰 2023-29-0179384 黄眼 2024-03-27 13:16:27 106°16‘44.40" 35°59‘55.50" 422.8431 1153.8768 366.45432
8 000266 杨宏伟 2023-29-0188217 砂眼 2024-03-27 13:21:35 106°11‘50.92" 35°57‘59.89" 428.6335 1153.4955 371.59525
9 000156 安治强 2023-29-0160548 砂眼 雨点 2024-03-27 13:15:23 106°17‘4.97" 35°58‘20.73" 421.3971 1153.2881 365.38758
10 000037 梁屹峰 2023-29-0160873 黄眼 2024-03-27 13:17:22 106°16‘32.60" 36°0‘23.00" 423.4032 1152.4912 367.38083
11 000331 何弘伟 2023-29-0188314 砂眼 2024-03-27 13:17:30 106°16‘16.08" 35°57‘58.39" 422.3313 1149.1624 367.51227
12 000078 席永明 2023-29-0160484 黄眼 雨点 2024-03-27 13:19:32 106°15‘5.40" 35°58‘53.20" 424.5526 1148.8881 369.53350
13 000089 刘建国 2023-29-0188325 黄眼 雨点 2024-03-27 13:19:29 106°15‘17.15" 35°58‘55.86" 424.3013 1148.3344 369.49280
14 000288 席廷忠 2023-29-0189397 黄眼 雨点 2024-03-27 13:19:30 106°15‘16.30" 35°58‘55.00" 424.3128 1148.3100 369.51062
15 000089 刘建国 2023-29-0188322 砂眼 2024-03-27 13:19:34 106°15‘17.15" 35°58‘55.86" 424.3013 1148.0813 369.57423
16 000218 李国华 2023-29-0168124 黄眼 雨点 2024-03-27 13:20:35 106°14‘19.84" 35°58‘31.88" 425.4184 1147.9350 370.59447
17 000019 张九灵 2023-29-0160245 黄眼 雨点 2024-03-27 13:24:04 106°11‘53.75" 35°57‘58.08" 428.5486 1145.6146 374.07745
18 000112 马玉芳 2023-29-0166317 黄眼 雨点 2024-03-27 13:19:38 106°16‘29.70" 35°59‘48.80" 423.1218 1144.7010 369.63523
19 000266 杨宏伟 2023-29-0188237 砂眼 2024-03-27 13:24:56 106°11‘50.92" 35°57‘59.89" 428.6335 1143.1808 374.94810
20 000218 李国华 2023-29-0168122 黄眼 2024-03-27 13:22:53 106°14‘19.84" 35°58‘31.88" 425.4184 1140.8599 372.89272
21 000560 马学兵 2023-29-0185371 砂眼 雨点 2024-03-27 13:21:44 106°16‘47.22" 36°1‘15.37" 423.5990 1139.4794 371.74785
22 000094 姚文龙 2023-29-0160210 砂眼 灰白条 2024-03-27 13:25:52 106°12‘30.30" 35°58‘9.40" 427.7924 1138.1325 375.87228
23 000260 姚志忠 2023-29-0160223 黄眼 2024-03-27 13:26:19 106°12‘16.90" 35°58‘16.90" 428.1842 1137.7835 376.33187
24 000605 马明虎 2023-29-0160569 黄眼 2024-03-27 13:22:41 106°13‘54.68" 35°54‘29.42" 423.6634 1136.7910 372.68362
25 000266 杨宏伟 2023-29-0160150 砂眼 2024-03-27 13:27:07 106°11‘50.92" 35°57‘59.89" 428.6335 1136.5746 377.12743
26 000266 杨宏伟 2023-29-0188201 黄眼 2024-03-27 13:27:09 106°11‘50.92" 35°57‘59.89" 428.6335 1136.4874 377.15638
27 000008 李峰 2023-29-0188257 砂眼 2024-03-27 13:22:22 106°16‘44.40" 35°59‘55.50" 422.8431 1135.5369 372.37287
28 000018 余浩 2023-29-0166896 黄眼 2024-03-27 13:26:45 106°12‘32.77" 35°58‘14.52" 427.7843 1135.4470 376.75408
29 000050 窦磊 2023-29-0181152 砂眼 雨点 2024-03-27 13:25:52 106°13‘23.07" 35°58‘21.61" 426.6616 1135.1226 375.87273
30 000156 安治强 2023-29-0160538 砂眼 2024-03-27 13:21:23 106°17‘4.97" 35°58‘20.73" 421.3971 1134.6406 371.39262
31 000076 于小明 2023-29-0185652 砂眼 雨点 2024-03-27 13:22:58 106°16‘31.40" 35°59‘42.70" 423.0195 1134.1677 372.97795
32 000444 马国瑞 2023-29-0189192 黄眼 雨点 2024-03-27 13:24:36 106°15‘20.95" 35°59‘7.93" 424.3327 1132.7422 374.60660
33 000699 于小成 2023-29-0188131 砂眼 灰白条 2024-03-27 13:25:05 106°15‘38.17" 35°59‘19.99" 424.0471 1130.5173 375.09123
34 000078 席永明 2023-29-0183835 砂眼 2024-03-27 13:26:11 106°15‘5.40" 35°58‘53.20" 424.5526 1128.5600 376.18968
35 000252 拓家根 2023-29-0160182 黄眼 深雨花 2024-03-27 13:24:29 106°16‘6.33" 35°58‘3.46" 422.6128 1128.4734 374.49953
36 000252 拓家根 2023-29-0160193 黄眼 2024-03-27 13:24:33 106°16‘6.33" 35°58‘3.46" 422.6128 1128.3120 374.55313
37 000018 余浩 2023-29-0166925 黄眼 2024-03-27 13:29:09 106°12‘32.77" 35°58‘14.52" 427.7843 1128.2660 379.15200
38 000047 拜玉江 2023-29-0167968 黄眼 灰花 2024-03-27 13:24:30 106°16‘11.56" 35°58‘2.33" 422.4776 1128.0880 374.50768
39 000266 杨宏伟 2023-29-0188229 黄眼 2024-03-27 13:30:03 106°11‘50.92" 35°57‘59.89" 428.6335 1127.7956 380.06307
40 000187 杨猛 2023-29-0180838 砂眼 雨点 2024-03-27 13:30:15 106°11‘40.19" 35°57‘53.25" 428.8232 1127.7081 380.26082
41 000266 杨宏伟 2023-29-0188226 黄眼 雨点 2024-03-27 13:30:07 106°11‘50.92" 35°57‘59.89" 428.6335 1127.6313 380.11845
42 000266 杨宏伟 2023-29-0188249 砂眼 2024-03-27 13:30:08 106°11‘50.92" 35°57‘59.89" 428.6335 1127.5745 380.13760
43 000331 何弘伟 2023-29-0182029 砂眼 2024-03-27 13:24:34 106°16‘16.08" 35°57‘58.39" 422.3313 1127.4934 374.57540
44 000043 唐军 2022-29-0082653 砂眼 雨点 2024-03-27 13:25:08 106°16‘22.36" 35°59‘9.77" 422.8990 1127.2868 375.14768
45 000045 马和军 2023-29-0169715 砂眼 雨点 2024-03-27 13:26:31 106°15‘21.20" 35°59‘17.20" 424.4202 1127.1792 376.53302
46 000094 姚文龙 2023-29-0160217 砂眼 2024-03-27 13:29:35 106°12‘30.30" 35°58‘9.40" 427.7924 1126.9619 379.59795
47 000089 刘建国 2022-29-0061965 砂眼 2024-03-27 13:26:33 106°15‘17.15" 35°58‘55.86" 424.3013 1126.8044 376.55272
48 000156 安治强 2023-29-0160521 黄眼 红轮 2024-03-27 13:24:10 106°17‘4.97" 35°58‘20.73" 421.3971 1126.1860 374.18075
49 000187 杨猛 2023-29-0160993 砂眼 雨点 2024-03-27 13:30:48 106°11‘40.19" 35°57‘53.25" 428.8232 1126.0652 380.81562
50 000156 安治强 2023-29-0160518 黄眼 红轮 2024-03-27 13:24:14 106°17‘4.97" 35°58‘20.73" 421.3971 1126.0182 374.23652
51 000670 马博 2023-29-0160759 黄眼 2024-03-27 13:31:34 106°13‘26.67" 36°3‘16.59" 429.5831 1125.8082 381.57750
52 000112 马玉芳 2023-29-0166313 黄眼 雨点 2024-03-27 13:25:55 106°16‘29.70" 35°59‘48.80" 423.1218 1125.5339 375.92987
53 000050 窦磊 2023-29-0160050 砂眼 2024-03-27 13:29:21 106°13‘23.07" 35°58‘21.61" 426.6616 1124.6695 379.36622
54 000019 张九灵 2023-29-0186198 砂眼 雨点 2024-03-27 13:31:29 106°11‘53.75" 35°57‘58.08" 428.5486 1123.3600 381.48820
55 000252 拓家根 2023-29-0160192 砂眼 2024-03-27 13:26:12 106°16‘6.33" 35°58‘3.46" 422.6128 1123.3380 376.21160
56 000187 杨猛 2023-29-0180802 砂眼 雨点 2024-03-27 13:31:49 106°11‘40.19" 35°57‘53.25" 428.8232 1123.0968 381.82213
57 000006 陈玉军 2023-29-0166587 砂眼 2024-03-27 13:26:54 106°16‘41.17" 36°0‘25.32" 423.2248 1122.9073 376.90092
58 000007 张小平 2023-29-0160097 黄眼 2024-03-27 13:25:35 106°17‘48.76" 36°0‘32.19" 421.7018 1122.7745 375.58905
59 000699 于小成 2023-29-0188132 砂眼 2024-03-27 13:27:41 106°15‘38.17" 35°59‘19.99" 424.0471 1122.7242 377.69483
60 000266 杨宏伟 2023-29-0188224 砂眼 雨点 2024-03-27 13:31:56 106°11‘50.92" 35°57‘59.89" 428.6335 1122.2681 381.93500
61 000228 苏建兵 2023-29-0185078 黄眼 雨白条 2024-03-27 13:25:43 106°17‘3.38" 35°58‘40.88" 421.6374 1122.1827 375.72977
62 000331 何弘伟 2023-29-0182010 砂眼 雨白条 2024-03-27 13:26:31 106°16‘16.08" 35°57‘58.39" 422.3313 1121.6765 376.51793
63 000302 高策 2023-29-0169824 黄眼 2024-03-27 13:25:42 106°16‘36.30" 35°56‘26.70" 420.9462 1120.3840 375.71598
64 000014 于文兴 2023-29-0182832 砂眼 2024-03-27 13:27:34 106°16‘31.37" 35°59‘41.96" 423.0127 1120.3375 377.57612
65 000260 姚志忠 2023-29-0181062 砂眼 石板 2024-03-27 13:32:16 106°12‘16.90" 35°58‘16.90" 428.1842 1120.1087 382.27022
66 000047 拜玉江 2023-29-0167956 黄眼 2024-03-27 13:27:23 106°16‘11.56" 35°58‘2.33" 422.4776 1119.4485 377.39798
67 000002 闫利明 2023-29-0004002 黄眼 2024-03-27 13:29:08 106°15‘22.66" 35°59‘15.67" 424.3703 1119.2872 379.14332
68 000266 杨宏伟 2023-29-0188205 砂眼 2024-03-27 13:32:58 106°11‘50.92" 35°57‘59.89" 428.6335 1119.2255 382.97327
69 000699 于小成 2023-29-0003707 砂眼 2024-03-27 13:28:52 106°15‘38.17" 35°59‘19.99" 424.0471 1119.2215 378.87683
70 000252 拓家根 2023-29-0160189 黄眼 红轮 2024-03-27 13:27:36 106°16‘6.33" 35°58‘3.46" 422.6128 1119.2052 377.60078
71 000331 何弘伟 2023-29-0182020 砂眼 灰花 2024-03-27 13:27:23 106°16‘16.08" 35°57‘58.39" 422.3313 1119.0830 377.39050
72 000061 海军 2023-29-0160840 黄眼 灰花 2024-03-27 13:27:28 106°16‘37.50" 35°58‘46.10" 422.3022 1118.7456 377.47833
73 000061 海军 2023-29-0160846 黄眼 红轮 2024-03-27 13:27:30 106°16‘37.50" 35°58‘46.10" 422.3022 1118.6322 377.51657
74 000156 安治强 2023-29-0160541 黄眼 雨点 2024-03-27 13:27:00 106°17‘4.97" 35°58‘20.73" 421.3971 1117.7341 377.01020
75 000088 穆建明 2023-29-0181020 黄眼 2024-03-27 13:28:50 106°16‘22.01" 35°59‘21.44" 423.0254 1116.6059 378.84935
76 000050 窦磊 2023-29-0181131 砂眼 灰白条 2024-03-27 13:32:13 106°13‘23.07" 35°58‘21.61" 426.6616 1116.2724 382.22000
77 000047 拜玉江 2023-29-0167953 黄眼 雨点 2024-03-27 13:28:32 106°16‘11.56" 35°58‘2.33" 422.4776 1116.0757 378.53850
78 000045 马和军 2023-29-0169703 黄眼 雨点 2024-03-27 13:30:33 106°15‘21.20" 35°59‘17.20" 424.4202 1115.2493 380.56082
79 000425 曹永军 2023-29-0180512 黄眼 2024-03-27 13:28:47 106°16‘19.06" 35°58‘8.81" 422.3647 1115.0486 378.78587
80 000177 马明C 2023-29-0186694 砂眼 2024-03-27 13:30:39 106°15‘27.54" 35°59‘30.94" 424.4091 1114.9120 380.66600
81 000650 李昊 2023-29-0188173 砂眼 石板 2024-03-27 13:30:03 106°16‘3.45" 35°59‘44.27" 423.6957 1114.8178 380.05828
82 000073 禹志斌 2023-29-0167940 砂眼 2024-03-27 13:29:18 106°16‘51.42" 35°59‘44.30" 422.5631 1114.0502 379.30345
83 000045 马和军 2023-29-0169798 砂眼 2024-03-27 13:31:05 106°15‘21.20" 35°59‘17.20" 424.4202 1113.7172 381.08435
84 000474 马海军 2023-29-0189708 黄眼 雨点 2024-03-27 13:36:07 106°11‘20.54" 35°58‘52.30" 429.8698 1113.3152 386.11690
85 000266 杨宏伟 2023-29-0188232 黄眼 麒麟花 2024-03-27 13:35:10 106°11‘50.92" 35°57‘59.89" 428.6335 1112.8288 385.17468
86 000188 王兵 2023-29-0001931 黄眼 灰花 2024-03-27 13:34:46 106°12‘19.50" 35°58‘19.50" 428.1481 1112.7353 384.77082
87 000106 马兵C 2023-29-0166213 黄眼 雨点 2024-03-27 13:29:48 106°16‘8.73" 35°58‘7.63" 422.5975 1112.6368 379.81618
88 000156 安治强 2023-29-0160506 黄眼 绛白条 2024-03-27 13:28:53 106°17‘4.97" 35°58‘20.73" 421.3971 1112.1631 378.89870
89 000156 安治强 2023-29-0160534 黄眼 雨点 2024-03-27 13:28:54 106°17‘4.97" 35°58‘20.73" 421.3971 1112.1122 378.91603
90 000252 拓家根 2023-29-0160184 砂眼 2024-03-27 13:30:02 106°16‘6.33" 35°58‘3.46" 422.6128 1112.0099 380.04408
91 000001 张宁华 2023-29-0176403 砂眼 2024-03-27 13:30:23 106°16‘59.71" 36°0‘42.24" 422.9618 1111.9355 380.38342
92 000266 杨宏伟 2023-29-0188247 黄眼 灰白条 2024-03-27 13:35:30 106°11‘50.92" 35°57‘59.89" 428.6335 1111.8596 385.51043
93 000414 晏小康 2023-29-0165328 砂眼 麒麟花 2024-03-27 13:29:06 106°17‘53.80" 36°0‘23.70" 421.4954 1111.8057 379.10882
94 000252 拓家根 2023-29-0160198 黄眼 2024-03-27 13:30:07 106°16‘6.33" 35°58‘3.46" 422.6128 1111.7702 380.12603
95 000089 刘建国 2023-29-0188326 砂眼 雨点 2024-03-27 13:31:38 106°15‘17.15" 35°58‘55.86" 424.3013 1111.7603 381.64815
96 000050 窦磊 2023-29-0160079 黄眼 2024-03-27 13:33:49 106°13‘23.07" 35°58‘21.61" 426.6616 1111.6211 383.81928
97 000050 窦磊 2023-29-0160062 砂眼 雨点 2024-03-27 13:33:53 106°13‘23.07" 35°58‘21.61" 426.6616 1111.4169 383.88983
98 000444 马国瑞 2023-29-0176529 黄眼 雨点 2024-03-27 13:31:49 106°15‘20.95" 35°59‘7.93" 424.3327 1111.3464 381.81858
99 000120 李文波 2023-29-0160385 黄眼 2024-03-27 13:35:13 106°12‘19.10" 35°58‘12.71" 428.0907 1111.2645 385.22843
100 000187 杨猛 2023-29-0160926 砂眼 石斑 2024-03-27 13:36:00 106°11‘40.19" 35°57‘53.25" 428.8232 1110.9384 386.00090
101 000252 拓家根 2023-29-0160377 黄眼 2024-03-27 13:30:38 106°16‘6.33" 35°58‘3.46" 422.6128 1110.2591 380.64338
102 000156 安治强 2023-29-0160508 砂眼 2024-03-27 13:29:34 106°17‘4.97" 35°58‘20.73" 421.3971 1110.1821 379.57480
103 000007 张小平 2023-29-0187441 砂眼 2024-03-27 13:29:51 106°17‘48.76" 36°0‘32.19" 421.7018 1110.1669 379.85442
104 000292 段伟成 2023-29-0168023 黄眼 2024-03-27 13:31:36 106°16‘46.84" 36°1‘5.09" 423.5014 1109.7660 381.61320
105 000390 马锦山 2023-29-0188945 砂眼 2024-03-27 13:50:01 106°3‘13.25" 36°2‘59.47" 443.8696 1109.5887 400.03072
106 000089 刘建国 2022-29-0061967 砂眼 2024-03-27 13:32:23 106°15‘17.15" 35°58‘55.86" 424.3013 1109.5782 382.39872
107 000078 席永明 2023-29-0183818 砂眼 2024-03-27 13:32:37 106°15‘5.40" 35°58‘53.20" 424.5526 1109.5604 382.63138
108 000077 张远 2023-29-0003854 黄眼 2024-03-27 13:32:30 106°15‘36.80" 35°59‘51.96" 424.4034 1109.5342 382.50595
109 000166 海涛 2023-29-0175255 黄眼 2024-03-27 13:34:06 106°15‘30.20" 36°2‘26.70" 426.1553 1109.4558 384.11203
110 000427 陈忠昌 2023-29-0180258 砂眼 2024-03-27 13:37:33 106°11‘16.41" 35°58‘51.99" 429.9647 1109.4360 387.55250
111 000427 陈忠昌 2023-29-0180259 砂眼 2024-03-27 13:37:33 106°11‘16.41" 35°58‘51.99" 429.9647 1109.4052 387.56325
112 000699 于小成 2023-29-0188146 黄眼 灰白条 2024-03-27 13:32:15 106°15‘38.17" 35°59‘19.99" 424.0471 1109.3422 382.25095
113 000031 陈亮 2023-29-0187617 砂眼 雨点 2024-03-27 13:32:50 106°15‘18.50" 35°59‘30.70" 424.6204 1109.1371 382.83847
114 000018 余浩 2023-29-0167734 黄眼 2024-03-27 13:35:48 106°12‘32.77" 35°58‘14.52" 427.7843 1108.7884 385.81240
115 000018 余浩 2023-29-0166952 砂眼 2024-03-27 13:35:48 106°12‘32.77" 35°58‘14.52" 427.7843 1108.7788 385.81572
116 000007 张小平 2023-29-0160098 黄眼 2024-03-27 13:30:21 106°17‘48.76" 36°0‘32.19" 421.7018 1108.6806 380.36368
117 000112 马玉芳 2023-29-0188903 黄眼 红轮 2024-03-27 13:31:47 106°16‘29.70" 35°59‘48.80" 423.1218 1108.2598 381.78937
118 000266 杨宏伟 2023-29-0188216 砂眼 灰白条 2024-03-27 13:36:46 106°11‘50.92" 35°57‘59.89" 428.6335 1108.2469 386.76710
119 000187 杨猛 2023-29-0160997 砂眼 2024-03-27 13:36:57 106°11‘40.19" 35°57‘53.25" 428.8232 1108.1792 386.96198
120 000187 杨猛 2023-29-0160951 砂眼 2024-03-27 13:37:02 106°11‘40.19" 35°57‘53.25" 428.8232 1107.9588 387.03895
121 000002 闫利明 2023-29-0160117 黄眼 灰白条 2024-03-27 13:33:08 106°15‘22.66" 35°59‘15.67" 424.3703 1107.5974 383.14487
122 000112 马玉芳 2023-29-0162299 黄眼 2024-03-27 13:32:10 106°16‘29.70" 35°59‘48.80" 423.1218 1107.1290 382.17932
123 000216 吕景辉 2023-29-0160809 砂眼 雨点 2024-03-27 13:32:51 106°16‘32.80" 36°1‘5.80" 423.8395 1107.0359 382.85980
124 000266 杨宏伟 2023-29-0180052 砂眼 雨点 2024-03-27 13:37:13 106°11‘50.92" 35°57‘59.89" 428.6335 1106.9233 387.22958
125 000390 马锦山 2023-29-0181978 砂眼 2024-03-27 13:51:08 106°3‘13.25" 36°2‘59.47" 443.8696 1106.5270 401.13757
126 000229 海文平 2023-29-0189428 砂眼 雨点 2024-03-27 13:36:00 106°14‘34.98" 36°1‘50.74" 427.0807 1106.4227 386.00140
127 000216 吕景辉 2023-29-0160801 砂眼 2024-03-27 13:33:04 106°16‘32.80" 36°1‘5.80" 423.8395 1106.4202 383.07285
128 000187 杨猛 2023-29-0160924 砂眼 雨点 2024-03-27 13:37:34 106°11‘40.19" 35°57‘53.25" 428.8232 1106.4162 387.57857
129 000031 陈亮 2023-29-0160457 黄眼 2024-03-27 13:33:47 106°15‘18.50" 35°59‘30.70" 424.6204 1106.4033 383.78443
130 000045 马和军 2023-29-0160407 黄眼 2024-03-27 13:34:01 106°15‘21.20" 35°59‘17.20" 424.4202 1105.1993 384.02142
131 000020 李国平 2023-29-0163662 黄眼 雨点 2024-03-27 13:35:35 106°13‘47.57" 35°58‘10.62" 425.9721 1104.7040 385.59840
132 000015 徐生图 2023-29-0188117 砂眼 2024-03-27 13:36:11 106°13‘25.32" 35°58‘21.83" 426.6105 1104.6635 386.19043
133 000605 马明虎 2023-29-0160563 砂眼 灰白条 2024-03-27 13:33:36 106°13‘54.68" 35°54‘29.42" 423.6634 1104.4307 383.60343
134 000047 拜玉江 2023-29-0167951 砂眼 灰白条 2024-03-27 13:32:33 106°16‘11.56" 35°58‘2.33" 422.4776 1104.3433 382.56002
135 000018 余浩 2023-29-0166860 砂眼 深雨点 2024-03-27 13:37:27 106°12‘32.77" 35°58‘14.52" 427.7843 1104.0590 387.46505
136 000018 余浩 2023-29-0160797 砂眼 2024-03-27 13:37:29 106°12‘32.77" 35°58‘14.52" 427.7843 1103.9600 387.49980
137 000018 余浩 2023-29-0166973 黄眼 灰白条 2024-03-27 13:37:30 106°12‘32.77" 35°58‘14.52" 427.7843 1103.9481 387.50398
138 000112 马玉芳 2023-29-0188917 黄眼 2024-03-27 13:33:24 106°16‘29.70" 35°59‘48.80" 423.1218 1103.5905 383.40472
139 000112 马玉芳 2023-29-0166289 砂眼 红轮 2024-03-27 13:33:28 106°16‘29.70" 35°59‘48.80" 423.1218 1103.4104 383.46730
140 000060 张勇 2023-29-0004153 砂眼 2024-03-27 13:33:10 106°16‘42.36" 35°59‘37.79" 422.7108 1103.1624 383.18090
141 000252 拓家根 2023-29-0160187 黄眼 灰花 2024-03-27 13:33:07 106°16‘6.33" 35°58‘3.46" 422.6128 1103.0464 383.13237
142 000017 杨顺利 2023-29-0161997 黄眼 2024-03-27 13:32:49 106°17‘13.50" 35°59‘58.00" 422.1818 1102.7835 382.83292
143 000188 王兵 2023-29-0165973 砂眼 雨点 2024-03-27 13:38:17 106°12‘19.50" 35°58‘19.50" 428.1481 1102.6588 388.28698
144 000007 张小平 2023-29-0187770 砂眼 2024-03-27 13:32:28 106°17‘48.76" 36°0‘32.19" 421.7018 1102.5712 382.47127
145 000045 马和军 2023-29-0169279 砂眼 2024-03-27 13:35:09 106°15‘21.20" 35°59‘17.20" 424.4202 1101.9184 385.16480
146 000414 晏小康 2023-29-0165330 砂眼 雨点 2024-03-27 13:32:31 106°17‘53.80" 36°0‘23.70" 421.4954 1101.8875 382.52123
147 000560 马学兵 2023-29-0180415 砂眼 2024-03-27 13:35:03 106°16‘47.22" 36°1‘15.37" 423.5990 1100.0861 385.05985
148 000260 姚志忠 2023-29-0181049 黄眼 2024-03-27 13:39:27 106°12‘16.90" 35°58‘16.90" 428.1842 1099.4314 389.45968
149 000011 蔡虹亮 2023-29-0182756 砂眼 雨点 2024-03-27 13:27:58 106°18‘59.20" 35°52‘40.76" 415.3746 1098.9471 377.97503
150 000216 吕景辉 2023-29-0160818 砂眼 雨点 2024-03-27 13:35:50 106°16‘32.80" 36°1‘5.80" 423.8395 1098.4967 385.83597
151 000216 吕景辉 2023-29-0160816 砂眼 灰白条 2024-03-27 13:36:07 106°16‘32.80" 36°1‘5.80" 423.8395 1097.6856 386.12105
152 000048 戴国琛 2023-29-0188983 黄眼 雨点 2024-03-27 13:40:36 106°13‘8.36" 36°0‘37.04" 428.3679 1096.6874 390.60167
153 000605 马明虎 2023-29-0188742 黄眼 灰白条 2024-03-27 13:36:36 106°13‘54.68" 35°54‘29.42" 423.6634 1095.8315 386.61362
154 000008 李峰 2023-29-0188251 砂眼 2024-03-27 13:36:05 106°16‘44.40" 35°59‘55.50" 422.8431 1095.2015 386.08705
155 000670 马博 2023-29-0160742 砂眼 2024-03-27 13:42:55 106°13‘26.67" 36°3‘16.59" 429.5831 1093.2992 392.92362
156 000670 马博 2023-29-0181582 黄眼 2024-03-27 13:42:57 106°13‘26.67" 36°3‘16.59" 429.5831 1093.2035 392.95803
157 000018 余浩 2023-29-0180642 黄眼 雨点 2024-03-27 13:41:24 106°12‘32.77" 35°58‘14.52" 427.7843 1092.9255 391.41212
158 000088 穆建明 2023-29-0000914 砂眼 2024-03-27 13:37:37 106°16‘22.01" 35°59‘21.44" 423.0254 1091.3031 387.63330
159 000011 蔡虹亮 2023-29-0182799 黄眼 2024-03-27 13:30:52 106°18‘59.20" 35°52‘40.76" 415.3746 1090.5916 380.87088
160 000524 马慧科 2023-29-0169647 黄眼 雨点 2024-03-27 13:08:21 106°35‘27.38" 35°50‘51.31" 390.7906 1090.5231 358.35150
161 000037 梁屹峰 2023-29-0160874 黄眼 2024-03-27 13:38:23 106°16‘32.60" 36°0‘23.00" 423.4032 1090.1354 388.39503
162 000031 陈亮 2023-29-0160160 黄眼 2024-03-27 13:39:32 106°15‘18.50" 35°59‘30.70" 424.6204 1090.0492 389.54237
163 000078 席永明 2023-29-0160490 砂眼 深雨点 2024-03-27 13:39:32 106°15‘5.40" 35°58‘53.20" 424.5526 1089.8749 389.54253
164 000047 拜玉江 2023-29-0161975 砂眼 2024-03-27 13:37:40 106°16‘11.56" 35°58‘2.33" 422.4776 1089.7961 387.66667
165 000112 马玉芳 2023-29-0166318 黄眼 2024-03-27 13:38:18 106°16‘29.70" 35°59‘48.80" 423.1218 1089.6588 388.30672
166 000018 余浩 2023-29-0166831 砂眼 雨点 2024-03-27 13:42:39 106°12‘32.77" 35°58‘14.52" 427.7843 1089.4415 392.66385
167 000045 马和军 2023-29-0160401 黄眼 雨白条 2024-03-27 13:39:44 106°15‘21.20" 35°59‘17.20" 424.4202 1088.9965 389.73515
168 000045 马和军 2023-29-0169772 砂眼 红轮 2024-03-27 13:39:47 106°15‘21.20" 35°59‘17.20" 424.4202 1088.8546 389.78592
169 000008 李峰 2023-29-0179383 黄眼 灰白条 2024-03-27 13:38:26 106°16‘44.40" 35°59‘55.50" 422.8431 1088.5754 388.43717
170 000692 董旭升 2023-29-0175620 砂眼 2024-03-27 13:40:19 106°14‘54.47" 35°58‘52.54" 424.8047 1088.3385 390.32405
171 000239 杨文财 2023-29-0184448 黄眼 2024-03-27 13:54:02 106°12‘33.39" 36°16‘26.10" 439.6805 1088.1977 404.04472
172 000031 陈亮 2023-29-0160180 砂眼 雨点 2024-03-27 13:40:12 106°15‘18.50" 35°59‘30.70" 424.6204 1088.1944 390.20633
173 000699 于小成 2023-29-0180159 黄眼 2024-03-27 13:39:40 106°15‘38.17" 35°59‘19.99" 424.0471 1088.1847 389.68303
174 000089 刘建国 2023-29-0188329 砂眼 2024-03-27 13:39:57 106°15‘17.15" 35°58‘55.86" 424.3013 1088.0480 389.96558
175 000019 张九灵 2023-29-0160260 黄眼 2024-03-27 13:43:53 106°11‘53.75" 35°57‘58.08" 428.5486 1087.9803 393.89368
176 000048 戴国琛 2023-29-0188990 砂眼 灰白条 2024-03-27 13:43:56 106°13‘8.36" 36°0‘37.04" 428.3679 1087.3892 393.94168
177 000266 杨宏伟 2023-29-0160122 黄眼 2024-03-27 13:44:28 106°11‘50.92" 35°57‘59.89" 428.6335 1086.6135 394.46727
178 000216 吕景辉 2023-29-0160804 砂眼 深雨点 2024-03-27 13:40:07 106°16‘32.80" 36°1‘5.80" 423.8395 1086.4051 390.13028
179 000216 吕景辉 2023-29-0160820 黄眼 雨点 2024-03-27 13:40:08 106°16‘32.80" 36°1‘5.80" 423.8395 1086.3877 390.13653
180 000013 哈彦宁 2023-29-0162058 砂眼 2024-03-27 13:39:55 106°16‘9.30" 35°59‘41.20" 423.5263 1086.1583 389.93058
181 000037 梁屹峰 2023-29-0188846 砂眼 雨点 2024-03-27 13:39:59 106°16‘32.60" 36°0‘23.00" 423.4032 1085.6516 389.99913
182 000064 丁志军 2023-29-0160853 黄眼 雨点 2024-03-27 13:39:07 106°16‘35.50" 35°58‘53.30" 422.4220 1085.5634 389.12702
