首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

柏乡鸽会六关鸽王第五关成绩

2024-4-11 12:27:50 河北柏乡信鸽协会分享


1279.3274 2023-03-3171760

河北柏乡信鸽协会
 比赛名称:柏乡鸽会24春六关鸽王第五关特比环第三关
 司放地:光山 参考距离:600      当天天气:晴无风 司放日期:2024/4/10 6:25:00
 经度: 参赛羽数:0 录取羽数:0 裁判长:
 纬度: 归巢羽数:668 团体录取数:0 记录裁判:
名次 会员编号 鸽主姓名 鸽环号 赛鸽资料 归巢时间 空距 分速
1 000022 铭翔赛鸽 2023-03-0055336     灰 2024-04-1013 :31:21.0 599.283 1405.6116
2 000480 张淼 2023-03-0150102     灰 2024-04-1013 :40:53.0 610.961 1401.6394
3 000301 郑梦洋 2023-03-3171465     灰 2024-04-1013 :40:02.0 608.766 1399.3076
4 000324 王兴华 2023-03-0150048     雨点 2024-04-1013 :43:18.0 613.25 1399.119
5 000279 张英强 2023-03-3171571     红绛 2024-04-1013 :41:43.0 611.018 1399.0699
6 000022 铭翔赛鸽 2023-03-3170050     雨白条 2024-04-1013 :34:14.0 599.283 1396.1276
7 900675 忠献 2023-03-3170601     雨点 2024-04-1013 :43:19.0 611.223 1394.448
8 000480 张淼 2023-03-2022989     雨点 2024-04-1013 :43:34.0 610.961 1393.0848
9 001027 王建波 2023-03-3171416     灰 2024-04-1013 :45:17.0 612.558 1391.2777
10 000156 唐立雪 2023-03-0461300     红楞 2024-04-1013 :43:17.0 608.394 1388.0855
11 000425 常永亮 2023-03-0221137     灰 2024-04-1013 :46:08.0 611.191 1385.4643
12 000335 蔡丽方 2022-03-2050289     灰白条 2024-04-1013 :39:42.0 601.274 1383.1756
13 999999 佳泽鸽舍-孙哲 2023-03-0463396     灰 2024-04-1013 :44:53.0 608.4 1383.0645
14 960275 魏晓辉 2023-03-1467083     雨点 2024-04-1013 :43:14.0 606.035 1382.8673
15 000261 飞创团队 2023-03-0150125     灰 2024-04-1013 :41:14.0 602.612 1381.3483
16 000261 飞创团队 2023-03-0511221     灰白条 2024-04-1013 :41:15.0 602.612 1381.3286
17 000176 赵立鹏 2023-03-0491453     灰 2024-04-1013 :42:31.0 604.337 1381.2716
18 000261 飞创团队 2023-03-0490595     灰 2024-04-1013 :41:17.0 602.612 1381.2271
19 000261 飞创团队 2023-03-0150131     雨点 2024-04-1013 :41:23.0 602.612 1380.8918
20 000237 张恒伟 2022-03-2092267     灰白条 2024-04-1013 :46:18.0 608.225 1378.2547
21 000160 李松豪 2023-03-0197930     雨点 2024-04-1013 :41:27.0 601.46 1378.0286
22 000658 田二飞 2023-03-3171527     雨点 2024-04-1013 :49:56.0 612.471 1376.5288
23 000176 赵立鹏 2023-03-0491437     灰 2024-04-1013 :44:07.0 604.337 1376.2529
24 000456 王全方 2023-03-3170938     灰 2024-04-1013 :48:32.0 610.291 1375.9299
25 000425 常永亮 2023-03-0189876     花绛 2024-04-1013 :49:54.0 611.191 1373.7675
26 000017 曹士博 2021-01-2157631     灰 2024-04-1013 :40:36.0 598.21 1373.2558
27 000658 田二飞 2023-03-3171539     灰 2024-04-1013 :51:16.0 612.471 1372.4038
28 000230 王亚龙 2023-03-0189857     灰 2024-04-1013 :50:14.0 610.789 1371.814
29 000279 张英强 2023-03-0106329     灰 2024-04-1013 :50:28.0 611.018 1371.6269
30 000180 任立苗 2023-03-0490896     灰 2024-04-1013 :46:00.0 604.74 1371.2426
31 000230 王亚龙 2023-03-0189888     灰 2024-04-1013 :50:43.0 610.789 1370.3182
32 000235 牛茂林 2023-03-3170667     雨点 2024-04-1013 :49:14.0 608.451 1369.6345
33 000176 赵立鹏 2023-03-3171316     灰 2024-04-1013 :46:16.0 604.337 1369.5364
34 000301 郑梦洋 2023-03-3171473     灰 2024-04-1013 :50:33.0 608.766 1366.2899
35 000439 东方之巅 2023-03-3170208     灰 2024-04-1013 :50:13.0 608.273 1366.2341
36 000261 飞创团队 2023-03-0150136     雨点 2024-04-1013 :46:07.0 602.612 1366.0648
37 000301 郑梦洋 2023-03-3171469     雨点 2024-04-1013 :50:57.0 608.766 1365.0921
38 031311 戴维鸽舍 2023-03-0461005     灰 2024-04-1013 :52:23.0 610.701 1365.0498
39 000480 张淼 2023-03-0150106     灰 2024-04-1013 :52:41.0 610.961 1364.7118
40 000022 铭翔赛鸽 2023-03-3173074     灰 2024-04-1013 :44:38.0 599.283 1363.0988
41 000071 王建华 2023-03-0459114     白 2024-04-1013 :54:16.0 611.354 1360.7754
42 031311 戴维鸽舍 2023-03-2023131     雨点 2024-04-1013 :54:01.0 610.701 1360.073
43 000205 浩翔鸽店 2023-03-3170555     灰 2024-04-1013 :53:49.0 609.879 1358.8463
44 000324 王兴华 2022-03-1596593     灰 2024-04-1013 :56:24.0 613.25 1358.5439
45 000261 飞创团队 2023-03-0511228     灰 2024-04-1013 :49:50.0 602.612 1354.6489
46 000205 浩翔鸽店 2023-03-3171115     灰 2024-04-1013 :55:39.0 609.879 1353.3162
47 000205 浩翔鸽店 2023-03-0491220     灰 2024-04-1013 :55:42.0 609.879 1353.1515
48 000578 闫素宁 2023-03-3170928     灰 2024-04-1013 :56:16.0 609.531 1350.7072
49 000301 郑梦洋 2023-03-0494035     雨点 2024-04-1013 :56:02.0 608.766 1349.6834
50 000439 东方之巅 2023-03-3170229     灰 2024-04-1013 :55:48.0 608.273 1349.27
51 000230 王亚龙 2023-03-3170510     灰 2024-04-1013 :59:03.0 610.789 1345.1785
52 000022 铭翔赛鸽 2023-03-0050644     雨白条 2024-04-1013 :50:43.0 599.283 1344.5311
53 000444 王志芳 2023-03-0059120     灰 2024-04-1013 :47:23.0 594.702 1344.2672
54 000439 东方之巅 2023-03-3170202     灰 2024-04-1013 :58:00.0 608.273 1342.7496
55 060027 成增群 2023-03-3170364     灰 2024-04-1014 :00:30.0 611.076 1341.5265
56 000263 翼博圣翔 2023-03-3171674     灰 2024-04-1014 :04:35.0 616.347 1341.0552
57 900778 天翊鸽舍 2023-03-0490746     灰 2024-04-1013 :58:58.0 608.54 1340.4668
58 000215 增贵 2023-03-3170402     灰 2024-04-1013 :52:38.0 599.475 1339.2037
59 000235 牛茂林 2023-03-3170669     灰 2024-04-1013 :59:42.0 608.451 1338.1312
60 000362 渤海洁士飞鸽 2023-03-0107378     灰 2024-04-1013 :56:06.0 603.627 1338.119
61 000578 闫素宁 2023-03-3170915     灰 2024-04-1014 :00:45.0 609.531 1337.4218
62 000578 闫素宁 2023-03-3170907     灰 2024-04-1014 :01:04.0 609.531 1336.487
63 000235 牛茂林 2023-03-3170674     灰 2024-04-1014 :00:22.0 608.451 1336.1434
64 900778 天翊鸽舍 2023-03-0490741     灰 2024-04-1014 :01:36.0 608.54 1332.7197
65 000261 飞创团队 2023-03-0490596     灰 2024-04-1013 :57:11.0 602.612 1332.6419
66 999999 佳泽鸽舍-孙哲 2023-03-0150231     灰 2024-04-1014 :01:51.0 608.4 1331.7217
67 000203 张建江 2023-03-0203887     灰 2024-04-1014 :01:27.0 606.55 1328.8374
68 000180 任立苗 2023-03-0106479     红楞 2024-04-1014 :00:05.0 604.74 1328.8166
69 060034 赵立华 2023-03-3171035     灰 2024-04-1014 :04:45.0 610.488 1327.8487
70 960292 吕运涛 2023-03-2615204     灰 2024-04-1013 :59:46.0 603.74 1327.5671
71 000362 渤海洁士飞鸽 2023-03-1423740     雨白条 2024-04-1013 :59:49.0 603.627 1327.1486
72 000362 渤海洁士飞鸽 2022-03-2082323     灰 2024-04-1013 :59:54.0 603.627 1326.9123
73 000480 张淼 2022-03-2180188     灰白条 2024-04-1014 :06:35.0 610.961 1323.602
74 001027 王建波 2023-03-3171428     灰 2024-04-1014 :08:06.0 612.558 1322.7005
75 000480 张淼 2023-03-2022979     雨点 2024-04-1014 :07:07.0 610.961 1322.0799
76 000455 施卫宁 2023-03-1667916     雨点 2024-04-1014 :05:37.0 608.716 1321.5069
77 000150 杨中华 2023-03-0050055     灰 2024-04-1013 :56:53.0 597.037 1321.1817
78 000362 渤海洁士飞鸽 2023-03-0107187     灰 2024-04-1014 :02:20.0 603.627 1319.8408
79 900778 天翊鸽舍 2023-03-0490744     麒麟花 2024-04-1014 :06:12.0 608.54 1319.4312
80 000439 东方之巅 2023-03-3170201     灰 2024-04-1014 :06:16.0 608.273 1318.6991
81 000625 张庆海 2023-03-3171716     灰白条 2024-04-1014 :08:00.0 610.293 1318.1187
82 000128 罗光波 2023-03-0510627     灰 2024-04-1014 :09:45.0 611.707 1316.1883
83 960292 吕运涛 2023-03-0050233     灰白条 2024-04-1014 :03:48.0 603.74 1315.8908
84 000480 张淼 2022-03-2083294     灰 2024-04-1014 :09:28.0 610.961 1315.3997
85 200091 金旭赛鸽 2023-03-3224946     灰 2024-04-1014 :02:57.0 602.264 1315.1035
86 900782 裴栓志 2023-03-0516427     灰 2024-04-1014 :03:15.0 602.496 1314.7609
87 000160 李松豪 2023-03-3171148     灰 2024-04-1014 :03:18.0 601.46 1312.3385
88 000261 飞创团队 2023-03-0490598     雨点 2024-04-1014 :04:19.0 602.612 1311.9559
89 001614 戴维鸽舍 2023-03-3171543     雨点 2024-04-1014 :10:25.0 610.602 1311.9351
90 000480 张淼 2023-03-2022988     灰 2024-04-1014 :10:41.0 610.961 1311.9326
91 000261 飞创团队 2023-03-0511226     雨点 2024-04-1014 :04:56.0 602.612 1310.2126
92 900703 牛宁波 2023-03-3170543     雨点 2024-04-1014 :09:41.0 608.3 1309.0306
93 000205 浩翔鸽店 2023-03-3171102     雨点 2024-04-1014 :11:10.0 609.879 1308.2539
94 001614 戴维鸽舍 2023-03-3171550     灰 2024-04-1014 :12:04.0 610.602 1307.288
95 000156 唐立雪 2023-03-0203187     黑 2024-04-1014 :10:43.0 608.394 1306.3321
96 000340 展宸 2023-03-3171660     灰 2024-04-1014 :12:31.0 610.604 1306.0582
97 000888 郑建猛 2023-03-0150018     灰白条 2024-04-1014 :10:57.0 608.575 1306.0532
98 000823 武立强 2023-03-0211745     灰白条 2024-04-1014 :07:42.0 604.238 1305.8953
99 110194 王振栋 2023-03-0152646     灰 2024-04-1014 :07:05.0 603.037 1305.0038
100 999645 陈晓亮 2023-03-3174513     雨点 2024-04-1014 :15:01.0 613.252 1304.7319
101 900675 忠献 2023-03-3170627     雨点 2024-04-1014 :13:33.0 611.223 1304.48
102 000279 张英强 2023-03-3171584     雨点 2024-04-1014 :13:32.0 611.018 1304.0975
103 198878 森博鸽舍 2022-03-1406669     灰 2024-04-1014 :01:23.0 594.85 1303.3557
104 000235 牛茂林 2023-03-0491339     灰 2024-04-1014 :12:06.0 608.451 1302.5833
105 999645 陈晓亮 2023-03-3171294     灰 2024-04-1014 :16:07.0 613.252 1301.6852
106 000180 任立苗 2023-03-0106472     红绛 2024-04-1014 :09:39.0 604.74 1301.4598
107 999645 陈晓亮 2023-03-3171264     红楞 2024-04-1014 :16:32.0 613.252 1300.5085
108 000331 点石成金 2023-03-3171518     雨点 2024-04-1014 :14:36.0 610.61 1300.2474
109 999645 陈晓亮 2023-03-3171293     灰白条 2024-04-1014 :16:53.0 613.252 1299.5388
110 000215 增贵 2023-03-1671505     灰白条 2024-04-1014 :06:48.0 599.475 1298.0929
111 999999 佳泽鸽舍-孙哲 2023-03-0463392     灰 2024-04-1014 :14:18.0 608.4 1296.3889
112 000443 李国辉 2023-03-3171057     绛白条 2024-04-1014 :07:47.0 599.427 1295.2243
113 001027 王建波 2023-03-0212496     灰 2024-04-1014 :18:23.0 612.558 1293.9775
114 999999 佳泽鸽舍-孙哲 2023-03-0199802     灰 2024-04-1014 :15:15.0 608.4 1293.7631
115 960295 吕建斌 2023-03-0151855     灰 2024-04-1014 :12:02.0 603.518 1292.213
116 000235 牛茂林 2023-03-0150065     灰 2024-04-1014 :16:03.0 608.451 1291.6786
117 000578 闫素宁 2023-03-3170926     灰 2024-04-1014 :16:54.0 609.531 1291.6216
118 000202 赵龙 2022-03-3047858     灰 2024-04-1014 :18:09.0 610.727 1290.7578
119 000662 万红晓 2022-99-9991214     深雨点 2024-04-1014 :16:47.0 608.551 1289.8681
120 000978 李宁原 2023-03-0150215     灰 2024-04-1014 :18:19.0 610.488 1289.787
121 000275 江涛 2023-03-3171638     灰 2024-04-1014 :19:47.0 611.787 1288.5211
122 000274 邓广强 2023-03-3171604     灰白条 2024-04-1014 :19:41.0 611.021 1287.174
123 000180 任立苗 2023-03-0106476     灰 2024-04-1014 :15:23.0 604.74 1285.5991
124 000301 郑梦洋 2023-03-0491361     雨点 2024-04-1014 :18:37.0 608.766 1285.3183
125 000205 浩翔鸽店 2023-03-3171120     雨点 2024-04-1014 :19:57.0 609.879 1284.0826
126 000156 唐立雪 2023-03-3170972     红绛 2024-04-1014 :18:54.0 608.394 1283.7803
127 000301 郑梦洋 2023-03-0249920     红绛 2024-04-1014 :19:17.0 608.766 1283.5176
128 000263 翼博圣翔 2023-03-2023396     灰 2024-04-1014 :25:19.0 616.347 1283.1697
129 000480 张淼 2022-03-2088557     雨点 2024-04-1014 :21:46.0 610.961 1281.4376
130 900776 王京元\/张存师 2023-03-0491293     灰 2024-04-1014 :17:16.0 604.19
131 999999 佳泽鸽舍-孙哲 2023-03-0150232     雨点 2024-04-1014 :20:47.0 608.4 1278.7293
132 000235 牛茂林 2023-03-0150068     灰 2024-04-1014 :20:54.0 608.451 1278.5002
133 000263 翼博圣翔 2023-03-3171685     灰 2024-04-1014 :27:08.0 616.347 1278.3507
134 000017 曹士博 2023-03-3170098     灰 2024-04-1014 :13:11.0 598.21 1277.691
135 000205 浩翔鸽店 2023-03-3170554     灰 2024-04-1014 :22:21.0 609.879 1277.5994
136 000230 王亚龙 2023-03-3170515     雨点 2024-04-1014 :23:36.0 610.789 1276.1674
137 000205 浩翔鸽店 2023-03-3171193     灰白条 2024-04-1014 :23:12.0 609.879 1275.339
138 000480 张淼 2022-03-2088530     灰 2024-04-1014 :24:48.0 610.961 1273.3433
139 000418 永辉 2023-03-0153746     雨点 2024-04-1014 :24:23.0 610.235 1272.9271
140 000480 张淼 2023-03-0150105     灰 2024-04-1014 :25:11.0 610.961 1272.3082
141 960275 魏晓辉 2023-03-2615094     雨点 2024-04-1014 :21:24.0 606.035 1272.1124
142 000203 张建江 2023-03-3171066     灰白条 2024-04-1014 :22:28.0 606.55 1270.3101
143 960295 吕建斌 2022-03-2085531     灰 2024-04-1014 :20:08.0 603.518 1270.177
144 000456 王全方 2023-03-3170936     灰 2024-04-1014 :25:29.0 610.291 1270.1173
145 960275 魏晓辉 2020-03-2300428     红绛 2024-04-1014 :22:27.0 606.035 1269.2956
146 000340 展宸 2023-03-3171664     灰 2024-04-1014 :26:09.0 610.604 1269.0109
147 001349 靳卓峰 2023-03-3171168     雨点 2024-04-1014 :28:04.0 612.606 1268.1223
148 000823 武立强 2023-03-0459829     灰 2024-04-1014 :22:18.0 604.238 1265.9065
149 999999 佳泽鸽舍-孙哲 2023-03-0051117     雨点 2024-04-1014 :25:51.0 608.4 1265.234
150 000888 郑建猛 2023-03-0150002     灰 2024-04-1014 :26:29.0 608.575 1263.9425
151 960275 魏晓辉 2023-03-1467106     灰 2024-04-1014 :24:33.0 606.035 1263.7199
152 000235 牛茂林 2023-03-3170653     雨点 2024-04-1014 :26:42.0 608.451 1263.0948
153 000235 牛茂林 2023-03-0150062     灰 2024-04-1014 :26:57.0 608.451 1262.4707
154 000338 梁三州 2023-03-0213213     灰 2024-04-1014 :23:48.0 604.282 1262.0585
155 000085 宇福鸽舍 2023-03-0196892     灰 2024-04-1014 :20:46.0 600.207 1261.5135
156 000274 邓广强 2023-03-3171612     灰 2024-04-1014 :29:32.0 611.021 1261.024
157 001027 王建波 2023-03-3171408     灰 2024-04-1014 :30:57.0 612.558 1260.515
158 000230 王亚龙 2023-03-3170529     灰 2024-04-1014 :30:11.0 610.789 1258.845
159 000202 赵龙 2023-03-3170868     灰 2024-04-1014 :30:15.0 610.727 1258.566
160 000658 田二飞 2023-03-3171531     灰 2024-04-1014 :32:11.0 612.471 1257.1636
161 000263 翼博圣翔 2023-03-3176700     灰 2024-04-1014 :35:16.0 616.347 1257.1415
162 060027 成增群 2023-03-3170398     雨点 2024-04-1014 :31:18.0 611.076 1256.553
163 060094 张占宁 2023-03-0150164     灰 2024-04-1014 :29:27.0 608.736 1256.5266
164 001027 王建波 2023-03-1033120     雨点 2024-04-1014 :32:36.0 612.558 1256.2461
165 001027 王建波 2023-03-3171413     灰 2024-04-1014 :32:41.0 612.558 1256.0366
166 999999 佳泽鸽舍-孙哲 2023-03-0150236     雨点 2024-04-1014 :29:26.0 608.4 1255.8923
167 000480 张淼 2023-03-3170537     灰 2024-04-1014 :31:32.0 610.961 1255.7361
168 000410 杨立召 2023-03-3170689     灰白条 2024-04-1014 :30:05.0 608.799 1255.0164
169 900703 牛宁波 2023-03-3173672     灰 2024-04-1014 :29:44.0 608.3 1254.8996
170 000237 张恒伟 2023-03-3171827     灰 2024-04-1014 :29:45.0 608.225 1254.6823
171 000205 浩翔鸽店 2023-03-0460261     雨点 2024-04-1014 :31:27.0 609.879 1253.7012
172 000418 永辉 2023-03-0153748     灰 2024-04-1014 :32:12.0 610.235 1252.5032
173 000006 三元鸽舍张涛 2023-03-2021013     灰 2024-04-1014 :33:02.0 611.08 1252.1127
174 000202 赵龙 2023-03-3170882     灰 2024-04-1014 :33:10.0 610.727 1251.0392
175 000230 王亚龙 2023-03-3170520     雨点 2024-04-1014 :33:13.0 610.789 1251.0372
176 960275 魏晓辉 2023-03-1467110     灰 2024-04-1014 :29:25.0 606.035 1251.0364
177 000230 王亚龙 2023-03-0189833     灰 2024-04-1014 :33:15.0 610.789 1250.9488
178 110233 李伟彬 2023-03-1467148     灰 2024-04-1014 :30:31.0 606.892 1249.9563
179 000301 郑梦洋 2023-03-3171466     灰 2024-04-1014 :32:11.0 608.766 1249.5321
180 000176 赵立鹏 2023-03-3171340     灰 2024-04-1014 :28:56.0 604.337 1248.7977
181 999999 佳泽鸽舍-孙哲 2023-03-0463397     雨点 2024-04-1014 :32:46.0 608.4 1247.3128
182 999633 曹博瑞 2023-03-3170582     灰 2024-04-1014 :24:30.0 597.873 1246.8641
183 000858 孙立钊 2023-03-3170815     黑 2024-04-1014 :18:24.0 589.419 1245.0361
184 900778 天翊鸽舍 2023-03-0490748     深雨点 2024-04-1014 :33:55.0 608.54 1244.6423
185 000335 蔡丽方 2023-03-0106140     雨点 2024-04-1014 :28:44.0 601.274 1242.95
186 000574 天森鸽舍 2022-60-5051309     雨点 2024-04-1014 :28:50.0 601.276 1242.7013
187 900778 天翊鸽舍 2023-03-0490728     灰 2024-04-1014 :35:01.0 608.54 1241.8405
188 900703 牛宁波 2023-03-3170545     灰 2024-04-1014 :35:03.0 608.3 1241.2734
189 000237 张恒伟 2023-03-3171832     灰 2024-04-1014 :35:03.0 608.225 1241.1315
190 000237 张恒伟 2023-03-0516207     雨点 2024-04-1014 :35:05.0 608.225 1241.0584
191 000272 李朋涛 2023-03-1505894     灰 2024-04-1014 :35:04.0 608.121 1240.8541
192 000480 张淼 2023-03-3170591     灰 2024-04-1014 :37:28.0 610.961 1240.6073
193 000818 唐家军 2023-03-3171768     雨点 2024-04-1014 :35:48.0 608.347 1239.4817
194 999999 佳泽鸽舍-孙哲 2022-03-2159891     雨点 2024-04-1014 :36:00.0 608.4 1239.0821
195 000205 浩翔鸽店 2023-03-3171198     灰 2024-04-1014 :37:15.0 609.879 1238.9307
196 000480 张淼 2022-03-2088582     灰 2024-04-1014 :38:11.0 610.961 1238.8082
197 000456 王全方 2023-03-3170958     灰 2024-04-1014 :37:43.0 610.291 1238.6036
198 000480 张淼 2023-03-0159982     灰 2024-04-1014 :38:33.0 610.961 1237.8798
199 060034 赵立华 2023-03-3171039     雨点 2024-04-1014 :38:20.0 610.488 1237.4549
200 000156 唐立雪 2023-03-0461283     花 2024-04-1014 :37:04.0 608.394 1236.3785
201 000425 常永亮 2022-03-2187837     灰白条 2024-04-1014 :39:24.0 611.191 1236.2011
202 000324 王兴华 2023-03-0150049     雨点 2024-04-1014 :41:15.0 613.25 1235.736
203 000261 飞创团队 2023-03-0511220     灰 2024-04-1014 :32:45.0 602.612 1235.4912
204 200091 金旭赛鸽 2023-03-3170846     雨点 2024-04-1014 :32:35.0 602.264 1235.1915
205 960275 魏晓辉 2023-03-1467075     灰 2024-04-1014 :35:38.0 606.035 1235.1786
206 000279 张英强 2023-03-3171563     灰 2024-04-1014 :39:42.0 611.018 1235.0925
207 000156 唐立雪 2023-03-0461281     花 2024-04-1014 :37:37.0 608.394 1235.0251
208 000625 张庆海 2023-03-3171701     雨点 2024-04-1014 :39:19.0 610.293 1234.5824
209 000480 张淼 2023-03-3170592     灰 2024-04-1014 :40:15.0 610.961 1233.6257
210 000128 罗光波 2023-03-0510745     灰 2024-04-1014 :41:16.0 611.707 1232.6089
211 000324 王兴华 2023-03-0150042     灰 2024-04-1014 :42:46.0 613.25 1231.9664
212 000235 牛茂林 2023-03-0491338     灰 2024-04-1014 :39:04.0 608.451 1231.5069
213 000237 张恒伟 2023-03-3171831     麒麟花 2024-04-1014 :39:00.0 608.225 1231.2082
214 000230 王亚龙 2023-03-3170504     雨点 2024-04-1014 :41:07.0 610.789 1231.1351
215 000331 点石成金 2023-03-3171506     灰 2024-04-1014 :41:08.0 610.61 1230.7226
216 060034 赵立华 2023-03-3171031     灰 2024-04-1014 :41:04.0 610.488 1230.6164
217 000978 李宁原 2023-03-0513746     白花 2024-04-1014 :41:20.0 610.488 1229.9821
218 000275 江涛 2023-03-3171639     灰 2024-04-1014 :42:36.0 611.787 1229.4421
219 000978 李宁原 2023-03-0486386     灰 2024-04-1014 :41:37.0 610.488 1229.2863
220 000888 郑建猛 2023-03-0150006     雨点 2024-04-1014 :40:43.0 608.575 1227.6601
221 000279 张英强 2023-03-3171577     雨白条 2024-04-1014 :43:01.0 611.018 1226.8869
222 000176 赵立鹏 2023-03-3171330     灰 2024-04-1014 :37:47.0 604.337 1226.3654
223 000022 铭翔赛鸽 2023-03-0051666     灰 2024-04-1014 :33:58.0 599.283 1225.606
224 000237 张恒伟 2023-03-0513363     麒麟花 2024-04-1014 :41:21.0 608.225 1225.393
225 000237 张恒伟 2023-03-3171808     灰 2024-04-1014 :41:24.0 608.225 1225.2327
226 000085 宇福鸽舍 2023-03-0196858     灰 2024-04-1014 :35:38.0 600.207 1223.3048
227 999645 陈晓亮 2023-03-2021922     雨点 2024-04-1014 :46:32.0 613.252 1222.7465
228 000237 张恒伟 2023-03-3171810     灰 2024-04-1014 :42:39.0 608.225 1222.1598
229 060034 赵立华 2023-03-3171034     雨点 2024-04-1014 :44:35.0 610.488 1221.9925
230 000175 马永聚 2023-03-0492417     灰 2024-04-1014 :36:06.0 600.041 1221.814
231 000605 闫红夺 2023-03-3170757     白花 2024-04-1014 :44:16.0 609.763 1221.3029
232 000180 任立苗 2023-03-3171354     灰白条 2024-04-1014 :40:22.0 604.74 1220.7757
233 000237 张恒伟 2023-03-3171823     灰 2024-04-1014 :43:25.0 608.225 1220.2936
234 900703 牛宁波 2023-03-0214906     雨点 2024-04-1014 :43:34.0 608.3 1220.0594
235 999645 陈晓亮 2023-03-3171273     花 2024-04-1014 :47:41.0 613.252 1219.9316
236 000102 刘斌 2023-03-0050568     灰 2024-04-1014 :29:55.0 591.298 1219.339
237 000529 王京卫 2023-03-0211328     灰 2024-04-1014 :48:45.0 613.376 1217.5832
238 999645 陈晓亮 2023-03-3171274     花 2024-04-1014 :48:58.0 613.252 1216.8226
239 000176 赵立鹏 2023-03-0106463     灰 2024-04-1014 :41:50.0 604.337 1216.3612
240 000054 跃达鸽舍赵运来 2023-03-1506170     灰 2024-04-1014 :40:08.0 602.223 1216.2811
241 000202 赵龙 2023-03-3170851     灰 2024-04-1014 :47:17.0 610.727 1215.8896
242 060027 成增群 2023-03-3170384     灰 2024-04-1014 :47:48.0 611.076 1215.3354
243 000439 东方之巅 2023-03-3170206     灰 2024-04-1014 :45:47.0 608.273 1214.6281
244 000038 孙士群 2023-03-3170832     灰 2024-04-1014 :31:35.0 590.524 1213.5807
245 000022 铭翔赛鸽 2023-03-3170057     灰 2024-04-1014 :39:35.0 599.283 1211.6857
246 000858 孙立钊 2023-03-0104611     雨点 2024-04-1014 :31:36.0 589.419 1211.2595
247 000038 孙士群 2023-03-3170827     灰 2024-04-1014 :32:35.0 590.524 1211.1015
248 000176 赵立鹏 2023-03-0115691     灰 2024-04-1014 :44:10.0 604.337 1210.6629
249 900778 天翊鸽舍 2023-03-0218040     雨点 2024-04-1014 :48:41.0 608.54 1208.1423
250 110233 李伟彬 2023-03-1467159     灰 2024-04-1014 :47:24.0 606.892 1207.9605
251 960292 吕运涛 2023-03-2615202     灰 2024-04-1014 :44:50.0 603.74 1207.8542
252 060027 成增群 2023-03-3170400     红楞 2024-04-1014 :51:11.0 611.076 1207.2069
253 000263 翼博圣翔 2023-03-3171671     花 2024-04-1014 :55:39.0 616.347 1206.9847
254 000176 赵立鹏 2023-03-0115689     灰 2024-04-1014 :45:56.0 604.337 1206.3839
255 000198 高文江 2023-03-3171379     灰 2024-04-1014 :47:31.0 606.112 1206.1325
256 000301 郑梦洋 2023-03-3171472     灰 2024-04-1014 :50:21.0 608.766 1204.6175
257 000417 闫现华 文波 2023-03-0492258     灰 2024-04-1014 :51:03.0 609.594 1204.5827
258 000455 施卫宁 2023-03-1667921     深灰 2024-04-1014 :51:24.0 608.716 1202.0415
259 000237 张恒伟 2023-03-3171801     灰 2024-04-1014 :51:01.0 608.225 1201.9608
260 000230 王亚龙 2023-03-3170522     雨点 2024-04-1014 :53:46.0 610.789 1200.5108
261 000275 江涛 2023-03-3171636     雨点 2024-04-1014 :54:45.0 611.787 1200.1599
262 000176 赵立鹏 2023-03-3171318     灰白条 2024-04-1014 :48:35.0 604.337 1200.0465
263 000578 闫素宁 2023-03-3170916     灰白条 2024-04-1014 :53:15.0 609.531 1199.2592
264 000456 王全方 2023-03-0462709     灰 2024-04-1014 :53:54.0 610.291 1199.2122
265 000888 郑建猛 2023-03-0519913     灰 2024-04-1014 :52:33.0 608.575 1199.0137
266 000301 郑梦洋 2023-03-3171470     雨白条 2024-04-1014 :54:04.0 608.766 1195.8255
267 960275 魏晓辉 2023-03-1467089     灰白条 2024-04-1014 :52:21.0 606.035 1194.4891
268 000235 牛茂林 2023-03-0491350     灰 2024-04-1014 :55:13.0 608.451 1192.5036
269 000071 王建华 2023-03-3171894     灰 2024-04-1014 :57:43.0 611.354 1192.3598
270 000418 永辉 2023-03-0153745     灰 2024-04-1014 :58:12.0 610.235 1189.0651
271 000205 浩翔鸽店 2023-03-0460295     灰 2024-04-1014 :58:47.0 609.879 1187.0012
272 110194 王振栋 2023-03-0152610     灰 2024-04-1014 :53:33.0 603.037 1185.7914
273 000275 江涛 2023-03-3171635     雨点 2024-04-1015 :01:44.0 611.787 1183.913
274 960292 吕运涛 2023-03-0050205     雨点 2024-04-1014 :55:09.0 603.74 1183.4533
275 000002 白文选 2023-03-3170486     灰 2024-04-1014 :45:22.0 591.958 1183.0413
