首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

2024年春300km比赛(成绩)预告

2024-4-14 20:13:35 西安市信鸽协会分享

<, td class="et9" x:str="">雄
西安市信鸽协会2024年春300km比赛(普赛)预告
司放地:安塞 当天天气:多云 司放日期:2024-04-14 08:38:00
经度:109 经分:16 经秒:54.00 当天风向: 参赛羽数:831 录取羽数:100
纬度:37 纬分:2 纬秒:53.00 当天风力: 制表日期:2024-04-14 18:06:39
名次 会员证号 会员名称 足环号 性别 眼砂 羽色 归巢时间 飞行距离 飞行时间 分速(米/分)
1 00003503 鹿东锋 2023-26-0988933 2024-04-14 12:24:30 304.3090 226.5037 1343.5055
2 00003268 牛君乐 2023-26-0210759 2024-04-14 12:37:22 320.9955 239.3811 1340.9392
3 00001988 郑鸿安 2023-26-0822051 灰白条 2024-04-14 12:28:46 309.2117 230.7674 1339.9280
4 00000036 真爱赛鸽-何志方 2023-26-0333633 2024-04-14 12:30:29 311.1754 232.4980 1338.4007
5 00000036 真爱赛鸽-何志方 2023-26-0333707 2024-04-14 12:30:32 311.1754 232.5368 1338.1772
6 00001802   2023-26-0353497 2024-04-14 12:32:21 311.4018 234.3613 1328.7252
7 00000036 真爱赛鸽-何志方 2023-26-0333677 雨点 2024-04-14 12:32:31 311.1754 234.5203 1326.8593
8 00001802   2023-26-0353446 2024-04-14 12:32:43 311.4018 234.7230 1326.6780
9 00001802   2021-26-0328082 2024-04-14 12:32:45 311.4018 234.7646 1326.4427
10 00003268 牛君乐 2023-26-0315051 灰白条 2024-04-14 12:40:00 320.9955 242.0124 1326.3599
11 00001493   2023-26-0520655 麒麟花 2024-04-14 12:39:42 320.3015 241.7021 1325.1911
12 00001988 郑鸿安 2023-26-0822912 2024-04-14 12:31:22 309.2117 233.3714 1324.9771
13 00003268 牛君乐 2023-26-0216521 雨点 2024-04-14 12:40:18 320.9955 242.3112 1324.7239
14 00003268 牛君乐 2023-26-0388224 2024-04-14 12:40:22 320.9955 242.3794 1324.3514
15 00005413 王兰建 2023-26-0069332 红楞 2024-04-14 12:31:52 309.7025 233.8807 1324.1905
16 00000036 真爱赛鸽-何志方 2023-26-0333720 红绛 2024-04-14 12:33:00 311.1754 235.0019 1324.1401
17 00001493   2023-26-0520677 雨点 2024-04-14 12:39:53 320.3015 241.8952 1324.1333
18 00001802   2023-26-0353495 雨白条 2024-04-14 12:33:31 311.4018 235.5280 1322.1433
19 00001802   2023-26-0353441 2024-04-14 12:33:33 311.4018 235.5568 1321.9821
20 00003268 牛君乐 2023-26-0216538 深雨点 2024-04-14 12:40:49 320.9955 242.8250 1321.9210
21 00003268 牛君乐 2023-26-0210755 2024-04-14 12:40:51 320.9955 242.8519 1321.7748
22 00002175 袁杰 2023-26-0981843 2024-04-14 12:29:12 305.5526 231.2133 1321.5183
23 00002175 袁杰 2023-26-0981826 2024-04-14 12:29:15 305.5526 231.2555 1321.2769
24 00002175 袁杰 2022-26-0260039 2024-04-14 12:29:15 305.5526 231.2658 1321.2184
25 00001346   2023-26-1005990 雨白条 2024-04-14 12:32:37 309.9054 234.6170 1320.8991
26 00002175 袁杰 2023-26-0950060 雨点 2024-04-14 12:29:19 305.5526 231.3280 1320.8629
27 00003503 鹿东锋 2023-26-0988951 2024-04-14 12:28:25 304.3090 230.4222 1320.6581
28 00001990 铁晓平 2023-26-0551154 2024-04-14 12:32:52 310.0199 234.8705 1319.9610
29 00001990 铁晓平 2023-26-1008804 雨点 2024-04-14 12:32:53 310.0199 234.8939 1319.8299
30 00005420 王卫锋-报喜鸟 2023-26-0324558 2024-04-14 12:31:25 307.9001 233.4325 1319.0115
31 00002175 袁杰 2022-26-0800216 2024-04-14 12:29:40 305.5526 231.6823 1318.8430
32 00000077 马服军-开元赛鸽 2023-26-0300135 雨点 2024-04-14 12:35:28 313.0477 237.4792 1318.2113
33 00002518 许长林 2023-26-0438451 灰白条 2024-04-14 12:37:21 314.9467 239.3606 1315.7833
34 00004547 李建设 2023-26-0607073 雨点 2024-04-14 12:30:16 305.6120 232.2695 1315.7646
35 00001499   2023-26-0269135 雨点 2024-04-14 12:32:20 308.2109 234.3337 1315.2651
36 00000320 郭建新 2023-26-0154386 2024-04-14 12:32:30 308.3523 234.5080 1314.8903
37 00001802   2023-26-0353498 2024-04-14 12:34:50 311.4018 236.8411 1314.8130
38 00001802   2023-26-0998501 2024-04-14 12:34:51 311.4018 236.8536 1314.7437
39 00000036 真爱赛鸽-何志方 2023-26-0333693 雨点 2024-04-14 12:34:42 311.1754 236.7074 1314.5994
40 00000212 茹百明 2023-26-0301980 雨点 2024-04-14 12:25:18 298.8077 227.3073 1314.5541
41 00001802   2023-26-0998514 灰白条 2024-04-14 12:35:17 311.4018 237.2967 1312.2890
42 00005413 王兰建 2023-26-0069323 2024-04-14 12:34:17 309.7025 236.2961 1310.6548
43 00005413 王兰建 2023-26-0069032 2024-04-14 12:34:19 309.7025 236.3230 1310.5051
44 00000666 李军峰 2022-26-0170156 雨点 2024-04-14 12:34:44 310.0706 236.7388 1309.7581
45 00000036 真爱赛鸽-何志方 2023-26-0333609 雨点 2024-04-14 12:35:37 311.1754 237.6211 1309.5444
46 00003705 杜希庆 2023-26-0274049 2024-04-14 12:35:37 310.9518 237.6233 1308.5913
47 00001047 马振荣 2023-26-0550563 雨点 2024-04-14 12:33:59 308.4357 235.9860 1307.0085
48 00002175 袁杰 2022-26-0260049 雨点 2024-04-14 12:31:48 305.5526 233.8115 1306.8330
49 00003503 鹿东锋 2023-26-0988978 2024-04-14 12:30:58 304.3090 232.9809 1306.1541
50 00001802   2023-26-0150132 2024-04-14 12:36:24 311.4018 238.4113 1306.1535
51 00003084 张飞 2023-26-0344988 雨点 2024-04-14 12:22:53 293.6352 224.8972 1305.6420
52 00003503 鹿东锋 2023-26-0988930 2024-04-14 12:31:04 304.3090 233.0831 1305.5818
53 00003952 张昆 2020-26-0098680 2024-04-14 12:34:20 308.5127 236.3365 1305.3958
54 00002112 杨乐言 2023-26-1009686 雨点 2024-04-14 12:30:18 303.2253 232.3001 1305.3173
55 00000016 丁昕白云 2023-26-0331445 雨点 2024-04-14 12:33:47 307.7219 235.7928 1305.0524
56 00005786 曾彦 2023-26-0581750 2024-04-14 12:34:51 309.0843 236.8509 1304.9741
57 00005786 曾彦 2023-26-0998388 2024-04-14 12:34:52 309.0843 236.8706 1304.8660
58 00005291 高根利 2023-26-1008976 2024-04-14 12:34:48 308.9696 236.8093 1304.7190
59 00005786 曾彦 2023-26-0334920 2024-04-14 12:34:54 309.0843 236.9109 1304.6440
60 00004838 姚鸿斌 2023-26-0586060 2024-04-14 12:35:59 310.4053 237.9927 1304.2639
61 00002518 许长林 2023-26-0299848 灰白条 2024-04-14 12:39:29 314.9467 241.4838 1304.2143
62 00001988 郑鸿安 2023-26-0822057 红楞 2024-04-14 12:35:06 309.2117 237.1007 1304.1369
63 00003084 张飞 2023-26-0344967 灰白条 2024-04-14 12:23:23 293.6352 225.3980 1302.7410
64 00005359 王栋 2023-26-0885888 雨点 2024-04-14 12:31:49 304.5670 233.8317 1302.5051
65 00001988 郑鸿安 2023-26-0822526 雨点 2024-04-14 12:35:30 309.2117 237.5009 1301.9394
66 00000036 真爱赛鸽-何志方 2023-26-0333670 雨点 2024-04-14 12:37:04 311.1754 239.0695 1301.6108
67 00000036 真爱赛鸽-何志方 2023-26-0312459 雨点 2024-04-14 12:37:08 311.1754 239.1334 1301.2630
68 00001346   2023-26-0439860 2024-04-14 12:36:14 309.9054 238.2338 1300.8456
69 00005413 王兰建 2023-26-0069337 2024-04-14 12:36:04 309.7025 238.0798 1300.8348
70 00003952 张昆 2023-26-0581848 2024-04-14 12:35:14 308.5127 237.2365 1300.4437
71 00003711 袁国逊 2023-26-0593241 2024-04-14 12:35:48 309.2146 237.8034 1300.2953
72 00004539 王国平 2023-26-0365484 雨点 2024-04-14 12:35:21 308.6349 237.3626 1300.2679
73 00004539 王国平 2023-26-0365494 2024-04-14 12:35:26 308.6349 237.4385 1299.8519
74 00003268 牛君乐 2023-26-0440428 灰白条 2024-04-14 12:44:58 320.9955 246.9753 1299.7069
75 00005359 王栋 2023-26-0969037 2024-04-14 12:32:41 304.5670 234.6921 1297.7303
76 00000320 郭建新 2023-26-0837164 2024-04-14 12:35:37 308.3523 237.6294 1297.6184
77 00000320 郭建新 2023-26-0833703 2024-04-14 12:35:37 308.3523 237.6312 1297.6085
78 00000320 郭建新 2023-26-0269267 2024-04-14 12:35:41 308.3523 237.6834 1297.3234
79 00000320 郭建新 2023-26-0269233 2024-04-14 12:35:41 308.3523 237.6887 1297.2947
80 00005800 李哲 2023-26-0334836 雨点 2024-04-14 12:37:32 310.7319 239.5449 1297.1761
81 00002175 袁杰 2023-26-0981808 雨点 2024-04-14 12:33:35 305.5526 235.5856 1296.9921
82 00001499   2023-26-0153710 2024-04-14 12:35:38 308.2109 237.6442 1296.9431
83 00002175 袁杰 2023-26-0955337 2024-04-14 12:33:37 305.5526 235.6225 1296.7886
84 00000320 郭建新 2023-26-0269292 灰白条 2024-04-14 12:35:56 308.3523 237.9391 1295.9292
85 00005555 何小勇 2023-26-0069188 2024-04-14 12:35:45 308.1016 237.7583 1295.8604
86 00001802   2023-26-0353471 2024-04-14 12:38:18 311.4018 240.3148 1295.8080
87 00002175 袁杰 2023-26-0981814 雨白条 2024-04-14 12:33:58 305.5526 235.9739 1294.8578
88 00000320 郭建新 2023-26-0837180 深雨点 2024-04-14 12:36:12 308.3523 238.2136 1294.4361
89 00001802   2023-26-0353500 雨点 2024-04-14 12:38:38 311.4018 240.6355 1294.0809
90 00001802   2022-26-0222626 2024-04-14 12:38:39 311.4018 240.6617 1293.9399
91 00005056 郑明光 2023-26-0360783 雨点 2024-04-14 12:36:31 308.5175 238.5307 1293.4078
92 00005420 王卫锋-报喜鸟 2023-26-0317687 雨点 2024-04-14 12:36:08 307.9001 238.1334 1292.9730
93 00005786 曾彦 2023-26-0334939 2024-04-14 12:37:04 309.0843 239.0827 1292.7927
94 00001802   2023-26-0353454 2024-04-14 12:38:58 311.4018 240.9728 1292.2697
95 00001802   2023-26-0150136 2024-04-14 12:38:59 311.4018 240.9925 1292.1641
96 00005413 王兰建 2023-26-0955579 2024-04-14 12:37:42 309.7025 239.7036 1292.0228
97 00002119 邓安定 2023-26-0996198 2024-04-14 12:37:28 309.3906 239.4699 1291.9811
98 00003503 鹿东锋 2023-26-0988985 2024-04-14 12:33:42 304.3090 235.7027 1291.0715
99 00001802   2023-26-0998511 2024-04-14 12:39:13 311.4018 241.2333 1290.8742
100 00003711 袁国逊 2023-26-0282295 灰白条 2024-04-14 12:37:38 309.2146 239.6429 1290.3140
西安市信鸽协会2024年春300km比赛(精英赛)预告
司放地:安塞 当天天气:多云 司放日期:2024-04-14 08:38:00
经度:109 经分:16 经秒:54.00 当天风向: 参赛羽数:831 录取羽数:16
纬度:37 纬分:2 纬秒:53.00 当天风力: 制表日期:2024-04-14 18:06:41
名次 会员证号 会员名称 足环号 性别 眼砂 羽色 归巢时间 飞行距离 飞行时间 分速(米/分)
1 00003268 牛君乐 2023-26-0210759 2024-04-14 12:37:22 320.9955 239.3811 1340.9392
2 00001802   2023-26-0353497 2024-04-14 12:32:21 311.4018 234.3613 1328.7252
3 00001802   2021-26-0328082 2024-04-14 12:32:45 311.4018 234.7646 1326.4427
4 00003268 牛君乐 2023-26-0315051 灰白条 2024-04-14 12:40:00 320.9955 242.0124 1326.3599
5 00001493   2023-26-0520655 麒麟花 2024-04-14 12:39:42 320.3015 241.7021 1325.1911
6 00003268 牛君乐 2023-26-0216521 雨点 2024-04-14 12:40:18 320.9955 242.3112 1324.7239
7 00003268 牛君乐 2023-26-0388224 2024-04-14 12:40:22 320.9955 242.3794 1324.3514
8 00001493   2023-26-0520677 雨点 2024-04-14 12:39:53 320.3015 241.8952 1324.1333
9 00001802   2023-26-0353495 雨白条 2024-04-14 12:33:31 311.4018 235.5280 1322.1433
10 00001802   2023-26-0353441 2024-04-14 12:33:33 311.4018 235.5568 1321.9821
11 00003268 牛君乐 2023-26-0216538 深雨点 2024-04-14 12:40:49 320.9955 242.8250 1321.9210
12 00003268 牛君乐 2023-26-0210755 2024-04-14 12:40:51 320.9955 242.8519 1321.7748
13 00002175 袁杰 2022-26-0260039 2024-04-14 12:29:15 305.5526 231.2658 1321.2184
14 00001346   2023-26-1005990 雨白条 2024-04-14 12:32:37 309.9054 234.6170 1320.8991
15 00002175 袁杰 2023-26-0950060 雨点 2024-04-14 12:29:19 305.5526 231.3280 1320.8629
16 00002518 许长林 2023-26-0438451 灰白条 2024-04-14 12:37:21 314.9467 239.3606 1315.7833
西安市信鸽协会2024年春300km比赛(100元高级A)预告
司放地:安塞 当天天气:多云 司放日期:2024-04-14 08:38:00
经度:109 经分:16 经秒:54.00 当天风向: 参赛羽数:831 录取羽数:1
纬度:37 纬分:2 纬秒:53.00 当天风力: 制表日期:2024-04-14 18:06:42
名次 会员证号 会员名称 足环号 性别 眼砂 羽色 归巢时间 飞行距离 飞行时间 分速(米/分)
1 00002175 袁杰 2023-26-0950060 雨点 2024-04-14 12:29:19 305.5526 231.3280 1320.8629
西安市信鸽协会2024年春300km比赛(100元中级A)预告
司放地:安塞 当天天气:多云 司放日期:2024-04-14 08:38:00
经度:109 经分:16 经秒:54.00 当天风向: 参赛羽数:831 录取羽数:3
纬度:37 纬分:2 纬秒:53.00 当天风力: 制表日期:2024-04-14 18:06:43
名次 会员证号 会员名称 足环号 性别 眼砂 羽色 归巢时间 飞行距离 飞行时间 分速(米/分)
1 00000036 真爱赛鸽-何志方 2023-26-0333677 雨点 2024-04-14 12:32:31 311.1754 234.5203 1326.8593
2 00001802   2021-26-0328082 2024-04-14 12:32:45 311.4018 234.7646 1326.4427
3 00002175 袁杰 2022-26-0260039 2024-04-14 12:29:15 305.5526 231.2658 1321.2184
西安市信鸽协会2024年春300km比赛(100元初级A)预告
司放地:安塞 当天天气:多云 司放日期:2024-04-14 08:38:00
经度:109 经分:16 经秒:54.00 当天风向: 参赛羽数:831 录取羽数:6
纬度:37 纬分:2 纬秒:53.00 当天风力: 制表日期:2024-04-14 18:06:43
名次 会员证号 会员名称 足环号 性别 眼砂 羽色 归巢时间 飞行距离 飞行时间 分速(米/分)
1 00001802   2023-26-0353497 2024-04-14 12:32:21 311.4018 234.3613 1328.7252
2 00001802   2023-26-0353495 雨白条 2024-04-14 12:33:31 311.4018 235.5280 1322.1433
3 00002175 袁杰 2022-26-0260039 2024-04-14 12:29:15 305.5526 231.2658 1321.2184
4 00002175 袁杰 2023-26-0950060 雨点 2024-04-14 12:29:19 305.5526 231.3280 1320.8629
5 00004547 李建设 2023-26-0607073 雨点 2024-04-14 12:30:16 305.6120 232.2695 1315.7646
6 00001802   2023-26-0998514 灰白条 2024-04-14 12:35:17 311.4018 237.2967 1312.2890
西安市信鸽协会2024年春300km比赛(200元高级B)预告
司放地:安塞 当天天气:多云 司放日期:2024-04-14 08:38:00
经度:109 经分:16 经秒:54.00 当天风向: 参赛羽数:831 录取羽数:1
纬度:37 纬分:2 纬秒:53.00 当天风力: 制表日期:2024-04-14 18:06:44
名次 会员证号 会员名称 足环号 性别 眼砂 羽色 归巢时间 飞行距离 飞行时间 分速(米/分)
1 00001802   2023-26-0998514 灰白条 2024-04-14 12:35:17 311.4018 237.2967 1312.2890
西安市信鸽协会2024年春300km比赛(200元中级B)预告
司放地:安塞 当天天气:多云 司放日期:2024-04-14 08:38:00
经度:109 经分:16 经秒:54.00 当天风向: 参赛羽数:831 录取羽数:3
纬度:37 纬分:2 纬秒:53.00 当天风力: 制表日期:2024-04-14 18:06:44
名次 会员证号 会员名称 足环号 性别 眼砂 羽色 归巢时间 飞行距离 飞行时间 分速(米/分)
1 00002518 许长林 2023-26-0299848 灰白条 2024-04-14 12:39:29 314.9467 241.4838 1304.2143
2 00003084 张飞 2023-26-0344967 灰白条 2024-04-14 12:23:23 293.6352 225.3980 1302.7410
3 00003084 张飞 2023-26-0119268 2024-04-14 14:47:13 293.6352 369.2238 795.2771
西安市信鸽协会2024年春300km比赛(200元初级B)预告
司放地:安塞 当天天气:多云 司放日期:2024-04-14 08:38:00
经度:109 经分:16 经秒:54.00 当天风向: 参赛羽数:831 录取羽数:6
纬度:37 纬分:2 纬秒:53.00 当天风力: 制表日期:2024-04-14 18:06:45
名次 会员证号 会员名称 足环号 性别 眼砂 羽色 归巢时间 飞行距离 飞行时间 分速(米/分)
1 00001802   2023-26-0998514 灰白条 2024-04-14 12:35:17 311.4018 237.2967 1312.2890
2 00002518 许长林 2023-26-0299848 灰白条 2024-04-14 12:39:29 314.9467 241.4838 1304.2143
3 00003084 张飞 2023-26-0344967 灰白条 2024-04-14 12:23:23 293.6352 225.3980 1302.7410
4 00001802   2023-26-0353454 2024-04-14 12:38:58 311.4018 240.9728 1292.2697
5 00001802   2023-26-0150136 2024-04-14 12:38:59 311.4018 240.9925 1292.1641
6 00002719 贺中喜 2023-26-0573574 雨点 2024-04-14 12:48:19 303.4976 250.3207 1212.4351
西安市信鸽协会2024年春300km比赛(混合三关赛)第一关预告
司放地:安塞 当天天气:多云 司放日期:2024-04-14 08:38:00
经度:109 经分:16 经秒:54.00 当天风向: 参赛羽数:831 录取羽数:20
纬度:37 纬分:2 纬秒:53.00 当天风力: 制表日期:2024-04-14 19:50:06
名次 会员证号 会员名称 足环号 性别 眼砂 羽色 归巢时间 飞行距离 飞行时间 分速(米/分)
1 00003503 鹿东锋 2023-26-0988933 2024-04-14 12:24:30 304.3090 226.5037 1343.5055
2 00003268 牛君乐 2023-26-0210759 2024-04-14 12:37:22 320.9955 239.3811 1340.9392
3 00001802   2023-26-0353497 2024-04-14 12:32:21 311.4018 234.3613 1328.7252
4 00001802   2023-26-0353446 2024-04-14 12:32:43 311.4018 234.7230 1326.6780
5 00001802   2021-26-0328082 2024-04-14 12:32:45 311.4018 234.7646 1326.4427
6 00003268 牛君乐 2023-26-0315051 灰白条 2024-04-14 12:40:00 320.9955 242.0124 1326.3599
7 00001493   2023-26-0520655 麒麟花 2024-04-14 12:39:42 320.3015 241.7021 1325.1911
8 00001988 郑鸿安 2023-26-0822912 2024-04-14 12:31:22 309.2117 233.3714 1324.9771
9 00003268 牛君乐 2023-26-0216521 雨点 2024-04-14 12:40:18 320.9955 242.3112 1324.7239
10 00003268 牛君乐 2023-26-0388224 2024-04-14 12:40:22 320.9955 242.3794 1324.3514
11 00001493   2023-26-0520677 雨点 2024-04-14 12:39:53 320.3015 241.8952 1324.1333
12 00001802   2023-26-0353495 雨白条 2024-04-14 12:33:31 311.4018 235.5280 1322.1433
13 00001802   2023-26-0353441 2024-04-14 12:33:33 311.4018 235.5568 1321.9821
14 00003268 牛君乐 2023-26-0216538 深雨点 2024-04-14 12:40:49 320.9955 242.8250 1321.9210
15 00003268 牛君乐 2023-26-0210755 2024-04-14 12:40:51 320.9955 242.8519 1321.7748
16 00002175 袁杰 2023-26-0981843 2024-04-14 12:29:12 305.5526 231.2133 1321.5183
17 00002175 袁杰 2022-26-0260039 2024-04-14 12:29:15 305.5526 231.2658 1321.2184
18 00002175 袁杰 2023-26-0950060 雨点 2024-04-14 12:29:19 305.5526 231.3280 1320.8629
19 00003503 鹿东锋 2023-26-0988951 2024-04-14 12:28:25 304.3090 230.4222 1320.6581
20 00002175 袁杰 2022-26-0800216 2024-04-14 12:29:40 305.5526 231.6823 1318.8430
西安市信鸽协会2024年春300km比赛(混合三关赛)归巢鸽预告
司放地:安塞 当天天气:多云 司放日期:2024-04-14 08:38:00
经度:109 经分:16 经秒:54.00 当天风向: 参赛羽数:831 录取羽数:298
纬度:37 纬分:2 纬秒:53.00 当天风力: 制表日期:2024-04-14 19:50:06
名次 会员证号 会员名称 足环号 性别 眼砂 羽色 归巢时间 飞行距离 飞行时间 分速(米/分)
1 00003503 鹿东锋 2023-26-0988933 2024-04-14 12:24:30 304.3090 226.5037 1343.5055
2 00003268 牛君乐 2023-26-0210759 2024-04-14 12:37:22 320.9955 239.3811 1340.9392
3 00001802   2023-26-0353497 2024-04-14 12:32:21 311.4018 234.3613 1328.7252
4 00001802   2023-26-0353446 2024-04-14 12:32:43 311.4018 234.7230 1326.6780
5 00001802   2021-26-0328082 2024-04-14 12:32:45 311.4018 234.7646 1326.4427
6 00003268 牛君乐 2023-26-0315051 灰白条 2024-04-14 12:40:00 320.9955 242.0124 1326.3599
7 00001493   2023-26-0520655 麒麟花 2024-04-14 12:39:42 320.3015 241.7021 1325.1911
8 00001988 郑鸿安 2023-26-0822912 2024-04-14 12:31:22 309.2117 233.3714 1324.9771
9 00003268 牛君乐 2023-26-0216521 雨点 2024-04-14 12:40:18 320.9955 242.3112 1324.7239
10 00003268 牛君乐 2023-26-0388224 2024-04-14 12:40:22 320.9955 242.3794 1324.3514
11 00001493   2023-26-0520677 雨点 2024-04-14 12:39:53 320.3015 241.8952 1324.1333
12 00001802   2023-26-0353495 雨白条 2024-04-14 12:33:31 311.4018 235.5280 1322.1433
13 00001802   2023-26-0353441 2024-04-14 12:33:33 311.4018 235.5568 1321.9821
14 00003268 牛君乐 2023-26-0216538 深雨点 2024-04-14 12:40:49 320.9955 242.8250 1321.9210
15 00003268 牛君乐 2023-26-0210755 2024-04-14 12:40:51 320.9955 242.8519 1321.7748
16 00002175 袁杰 2023-26-0981843 2024-04-14 12:29:12 305.5526 231.2133 1321.5183
17 00002175 袁杰 2022-26-0260039 2024-04-14 12:29:15 305.5526 231.2658 1321.2184
18 00002175 袁杰 2023-26-0950060 雨点 2024-04-14 12:29:19 305.5526 231.3280 1320.8629
19 00003503 鹿东锋 2023-26-0988951 2024-04-14 12:28:25 304.3090 230.4222 1320.6581
20 00002175 袁杰 2022-26-0800216 2024-04-14 12:29:40 305.5526 231.6823 1318.8430
21 00000077 马服军-开元赛鸽 2023-26-0300135 雨点 2024-04-14 12:35:28 313.0477 237.4792 1318.2113
22 00002518 许长林 2023-26-0438451 灰白条 2024-04-14 12:37:21 314.9467 239.3606 1315.7833
23 00001499   2023-26-0269135 雨点 2024-04-14 12:32:20 308.2109 234.3337 1315.2651
24 00001802   2023-26-0353498 2024-04-14 12:34:50 311.4018 236.8411 1314.8130
25 00001802   2023-26-0998501 2024-04-14 12:34:51 311.4018 236.8536 1314.7437
26 00000212 茹百明 2023-26-0301980 雨点 2024-04-14 12:25:18 298.8077 227.3073 1314.5541
27 00001802   2023-26-0998514 灰白条 2024-04-14 12:35:17 311.4018 237.2967 1312.2890
28 00003705 杜希庆 2023-26-0274049 2024-04-14 12:35:37 310.9518 237.6233 1308.5913
29 00002175 袁杰 2022-26-0260049 雨点 2024-04-14 12:31:48 305.5526 233.8115 1306.8330
30 00003503 鹿东锋 2023-26-0988978 2024-04-14 12:30:58 304.3090 232.9809 1306.1541
31 00001802   2023-26-0150132 2024-04-14 12:36:24 311.4018 238.4113 1306.1535
32 00003084 张飞 2023-26-0344988 雨点 2024-04-14 12:22:53 293.6352 224.8972 1305.6420
33 00003503 鹿东锋 2023-26-0988930 2024-04-14 12:31:04 304.3090 233.0831 1305.5818
34 00003952 张昆 2020-26-0098680 2024-04-14 12:34:20 308.5127 236.3365 1305.3958
35 00000016 丁昕白云 2023-26-0331445 雨点 2024-04-14 12:33:47 307.7219 235.7928 1305.0524
36 00005291 高根利 2023-26-1008976 2024-04-14 12:34:48 308.9696 236.8093 1304.7190
37 00002518 许长林 2023-26-0299848 灰白条 2024-04-14 12:39:29 314.9467 241.4838 1304.2143
38 00003084 张飞 2023-26-0344967 灰白条 2024-04-14 12:23:23 293.6352 225.3980 1302.7410
39 00001988 郑鸿安 2023-26-0822526 雨点 2024-04-14 12:35:30 309.2117 237.5009 1301.9394
40 00003952 张昆 2023-26-0581848 2024-04-14 12:35:14 308.5127 237.2365 1300.4437
41 00004539 王国平 2023-26-0365484 雨点 2024-04-14 12:35:21 308.6349 237.3626 1300.2679
42 00004539 王国平 2023-26-0365494 2024-04-14 12:35:26 308.6349 237.4385 1299.8519
43 00003268 牛君乐 2023-26-0440428 灰白条 2024-04-14 12:44:58 320.9955 246.9753 1299.7069
44 00000320 郭建新 2023-26-0837164 2024-04-14 12:35:37 308.3523 237.6294 1297.6184
45 00000320 郭建新 2023-26-0269267 2024-04-14 12:35:41 308.3523 237.6834 1297.3234
46 00002175 袁杰 2023-26-0981808 雨点 2024-04-14 12:33:35 305.5526 235.5856 1296.9921
47 00001499   2023-26-0153710 2024-04-14 12:35:38 308.2109 237.6442 1296.9431
48 00002175 袁杰 2023-26-0955337 2024-04-14 12:33:37 305.5526 235.6225 1296.7886
49 00001802   2023-26-0353471 2024-04-14 12:38:18 311.4018 240.3148 1295.8080
50 00002175 袁杰 2023-26-0981814 雨白条 2024-04-14 12:33:58 305.5526 235.9739 1294.8578
51 00001802   2023-26-0353500 雨点 2024-04-14 12:38:38 311.4018 240.6355 1294.0809
52 00001802   2022-26-0222626 2024-04-14 12:38:39 311.4018 240.6617 1293.9399
53 00001802   2023-26-0353454 2024-04-14 12:38:58 311.4018 240.9728 1292.2697
54 00001802   2023-26-0150136 2024-04-14 12:38:59 311.4018 240.9925 1292.1641
55 00003503 鹿东锋 2023-26-0988985 2024-04-14 12:33:42 304.3090 235.7027 1291.0715
56 00001802   2023-26-0998511 2024-04-14 12:39:13 311.4018 241.2333 1290.8742
57 00003711 袁国逊 2023-26-0282295 灰白条 2024-04-14 12:37:38 309.2146 239.6429 1290.3140
58 00000065 张伟鸽业 2023-26-0366002 2024-04-14 12:39:40 311.4473 241.6711 1288.7238
59 00000320 郭建新 2022-26-0570728 雨点 2024-04-14 12:37:20 308.3523 239.3449 1288.3176
60 00003503 鹿东锋 2023-26-0988953 2024-04-14 12:34:15 304.3090 236.2522 1288.0687
61 00003503 鹿东锋 2023-26-0988967 2024-04-14 12:34:20 304.3090 236.3493 1287.5392
62 00000320 郭建新 2022-26-0699699 红楞 2024-04-14 12:37:37 308.3523 239.6281 1286.7950
63 00003952 张昆 2023-26-0885552 2024-04-14 12:37:50 308.5127 239.8464 1286.2930
64 00003711 袁国逊 2023-26-0282294 2024-04-14 12:38:28 309.2146 240.4715 1285.8681
65 00003268 牛君乐 2023-26-0210744 2024-04-14 12:47:45 320.9955 249.7595 1285.2182
66 00001040 夏庆-钧博鸽舍 2023-26-0281471 2024-04-14 12:35:56 305.7554 237.9380 1285.0214
67 00001802   2023-26-0353442 2024-04-14 12:40:39 311.4018 242.6667 1283.2493
68 00002929 赵承翔 2022-26-0612654 2024-04-14 12:44:01 315.3830 246.0272 1281.9028
69 00001988 郑鸿安 2023-26-0285069 2024-04-14 12:39:14 309.2117 241.2401 1281.7591
70 00004182 黄明伟 2023-26-0304441 雨点 2024-04-14 12:40:53 311.2054 242.8856 1281.2839
71 00001990 铁晓平 2023-26-0551105 雨点 2024-04-14 12:40:23 310.0199 242.3932 1278.9959
72 00001802   2023-26-0353494 麒麟花 2024-04-14 12:41:31 311.4018 243.5228 1278.7380
73 00002518 许长林 2023-26-0438457 灰白条 2024-04-14 12:44:37 314.9467 246.6250 1277.0263
74 00001398 王新民 2023-26-0334846 雨点 2024-04-14 12:41:04 310.1597 243.0708 1276.0055
75 00000065 张伟鸽业 2023-26-0366084 红楞 2024-04-14 12:42:37 311.4473 244.6171 1273.2032
