首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

霸州市信鸽协会2024年春季300公里比赛成绩

2024-4-16 19:11:15 河北省霸州市信鸽协会分享

霸州市信鸽协会2024年春季300公里比赛
司放地: 馆陶 当天天气: 晴 司放日期:2024-04-16 06:57:00
经度: 115 经秒: 4.999999999988631 当天风向:  归巢羽数: 128
纬度: 36 纬秒: 44.000000000006025 当天风力:  制表日期: 2024-04-16 18:46:36
名次 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 邱勇荐 23-03-3051673 2024-04-16 10:54:57 300.1920 1261.5597
2 邱勇荐 23-03-3051314 雨白条 2024-04-16 10:54:57 300.1920 1261.5372
3 新天鸽业AAA 23-03-3051819 2024-04-16 10:55:01 300.2100 1261.2408
4 任宪东 23-03-3046727 2024-04-16 11:12:28 315.9200 1236.5768
5 任宪东 23-03-3046695 雨点 2024-04-16 11:12:43 315.9200 1235.3614
6 任宪东 23-03-3046733 2024-04-16 11:14:06 315.9200 1228.7560
7 任宪东 22-03-2245951 雨白条 2024-04-16 11:14:18 315.9200 1227.8198
8 新天鸽业AAA 23-03-3051531 2024-04-16 11:05:34 300.2100 1207.7624
9 新天鸽业AAA 23-03-3051883 2024-04-16 11:06:15 300.2100 1204.4077
10 邱勇荐 23-03-3051305 雨点 2024-04-16 11:06:44 300.1920 1201.9867
11 任宪东 23-03-3046738 2024-04-16 11:21:02 315.9200 1196.4470
12 任宪东 23-03-3046728 2024-04-16 11:21:11 315.9200 1195.8297
13 李建筑 23-01-1627358 2024-04-16 11:55:01 356.0900 1194.8134
14 李建筑 23-01-0530143 2024-04-16 11:56:48 356.0900 1187.7246
15 李建筑 23-01-0100206 雨点 2024-04-16 11:57:09 356.0900 1186.3150
16 辉煌卓越孙国辉 23-01-0720089 2024-04-16 11:48:41 345.7460 1185.3368
17 邱勇荐 23-03-3051706 2024-04-16 11:10:50 300.1920 1182.6268
18 邱勇荐 23-03-3051607 深雨点 2024-04-16 11:10:57 300.1920 1182.0251
19 梁国生 20-03-0581727 2024-04-16 11:25:12 316.6010 1180.4597
20 邱勇荐 23-03-3051362 雨点 2024-04-16 11:11:20 300.1920 1180.3043
21 邱勇荐 23-03-3051315 雨点 2024-04-16 11:11:23 300.1920 1180.0773
22 邱勇荐 23-03-3051650 雨点 2024-04-16 11:11:36 300.1920 1179.0685
23 辉煌卓越孙国辉 23-01-0720107 2024-04-16 11:50:36 345.7460 1177.5742
24 新天鸽业AAA 23-03-3051620 雨点 2024-04-16 11:12:09 300.2100 1176.5721
25 新天鸽业AAA 23-03-3051515 雨点 2024-04-16 11:12:25 300.2100 1175.3543
26 任宪东 23-03-3046729 2024-04-16 11:25:52 315.9200 1174.9401
27 任宪东 21-03-2041584 2024-04-16 11:25:57 315.9200 1174.6378
28 任宪东 23-03-3046720 2024-04-16 11:28:13 315.9200 1164.8252
29 邱勇荐 23-03-3051275 雨点 2024-04-16 11:15:17 300.1920 1162.2329
30 辉煌卓越孙国辉 21-03-2341252 雨点 2024-04-16 11:55:20 345.7460 1158.8617
31 王志远 23-03-2827244 2024-04-16 11:16:39 300.1330 1155.8447
32 马庆春 2023-03-0390403 砂眼 雨点 2024-04-16 11:22:46 306.2882 1152.4008
33 王志远 23-03-0404650 2024-04-16 11:17:42 300.1330 1151.2367
34 王志远 23-03-0404644 红绛 2024-04-16 11:17:55 300.1330 1150.2428
35 郝连营 2022-03-1709829 黄眼 2024-04-16 11:24:23 306.8506 1147.5562
36 李建筑 23-01-0530178 2024-04-16 12:08:59 356.0900 1141.3521
37 李建筑 23-01-1627324 雨点 2024-04-16 12:08:59 356.0900 1141.3328
38 李建筑 23-01-1627384 2024-04-16 12:09:01 356.0900 1141.2338
39 高广阔 2023-03-0337144 黄眼 2024-04-16 11:21:50 301.6975 1139.1298
40 任宪东 23-03-3046724 雨点 2024-04-16 11:34:58 315.9200 1136.4960
41 任宪东 23-03-3046705 2024-04-16 11:35:03 315.9200 1136.1667
42 霸张建超 21-03-1248585 红绛 2024-04-16 11:16:58 294.8170 1134.0197
43 任宪东 23-03-3046711 2024-04-16 11:35:48 315.9200 1133.0972
44 辉煌卓越孙国辉 23-01-0720086 麒麟花 2024-04-16 12:03:44 345.7460 1127.1435
45 任宪东 23-03-3046732 2024-04-16 11:37:21 315.9200 1126.8208
46 辉煌卓越孙国辉 23-01-0720092 灰白条 2024-04-16 12:04:28 345.7460 1124.4852
47 任贵生 23-03-0337698 2024-04-16 11:08:42 282.9800 1124.2207
48 任宪东 23-03-3046697 2024-04-16 11:41:33 315.9200 1110.2316
49 任宪东 23-03-3046712 灰白条 2024-04-16 11:41:39 315.9200 1109.8100
50 高广阔 2023-03-0337545 黄眼 2024-04-16 11:29:43 301.6975 1106.2407
51 马庆春 2023-03-0390412 砂眼 2024-04-16 11:33:55 306.2882 1106.0051
52 任宪东 23-03-3046699 深雨点 2024-04-16 11:42:39 315.9200 1105.9199
53 樊建华 23-03-0396146 2024-04-16 11:29:35 299.7670 1099.6825
54 梁国生 20-03-0581729 2024-04-16 11:45:32 316.6010 1097.2235
55 任贵生 23-01-1920404 2024-04-16 11:15:04 282.9800 1096.4984
56 张雨 21-03-2157975 2024-04-16 11:41:26 311.6910 1095.8017
57 新天鸽业AAA 23-03-3051477 2024-04-16 11:32:33 300.2100 1089.4705
58 任宪东 23-03-3046723 雨点 2024-04-16 11:47:21 315.9200 1088.0645
59 齐小秋 2023-03-0696590 黄眼 2024-04-16 11:36:52 304.5016 1088.0017
60 任宪东 23-03-3046708 2024-04-16 11:47:25 315.9200 1087.8119
61 任贵生 23-03-0150913 2024-04-16 11:17:09 282.9800 1087.7259
62 金振生 23-03-0337184 灰雨点 2024-04-16 11:36:45 303.9290 1086.4122
63 刘春来 23-03-0298997 雨点 2024-04-16 11:40:17 307.6970 1086.1771
64 金振生 23-03-0395723 2024-04-16 11:36:55 303.9290 1085.7738
65 刘春来 23-03-0296017 雨点 2024-04-16 11:40:48 307.6970 1084.1560
66 辉煌卓越孙国辉 23-03-0401387 麒麟花 2024-04-16 12:15:59 345.7460 1083.8784
67 任宪东 23-03-3046698 2024-04-16 11:49:44 315.9200 1079.1999
68 邱勇荐 23-03-3051692 2024-04-16 11:35:47 300.1920 1076.7742
69 邱勇荐 23-03-3051579 雨点 2024-04-16 11:36:00 300.1920 1075.9124
70 樊建华 23-03-2984050 雨点 2024-04-16 11:37:42 299.7670 1067.8727
71 李建筑 23-01-0530198 雨点 2024-04-16 12:33:38 356.0900 1057.7863
72 樊国巨 20-03-1561518 雨点 2024-04-16 11:40:33 299.9300 1057.7280
73 金振生 22-03-1563125 2024-04-16 11:45:34 303.9290 1053.1968
74 任宪东 23-03-3046713 2024-04-16 11:57:47 315.9200 1050.2987
75 辉煌卓越孙国辉 23-03-2341282 2024-04-16 12:26:47 345.7460 1048.3580
76 梁国生 20-03-0581723 雨点 2024-04-16 11:59:13 316.6010 1047.5956
77 金振生 23-03-0395728 2024-04-16 11:49:56 303.9290 1037.4806
78 任宪东 23-03-3046740 2024-04-16 12:03:28 315.9200 1030.8005
79 华晨木业 23-03-0337158 2024-04-16 11:46:22 295.8700 1022.4709
80 任贵生 23-01-1920403 2024-04-16 11:35:50 282.9800 1014.8180
81 梁召财 23-03-0272213 2024-04-16 11:46:55 292.4810 1008.7964
82 华晨木业 22-03-1563138 灰白条 2024-04-16 11:50:31 295.8700 1007.9644
83 马庆春 2023-03-0260852 砂眼 2024-04-16 12:03:21 306.2882 999.7856
84 任贵生 23-03-0150918 灰白条 2024-04-16 11:41:04 282.9800 996.1485
85 任贵生 23-03-0336233 2024-04-16 11:41:10 282.9800 995.7712
86 邱勇荐 23-03-3051441 深雨点 2024-04-16 11:59:36 300.1920 992.0029
87 新天鸽业AAA 23-03-3051810 2024-04-16 12:00:02 300.2100 990.6659
88 李建筑 23-01-1627337 2024-04-16 12:59:30 356.0900 982.3077
89 任宪东 23-03-3046737 红楞 2024-04-16 12:20:02 315.9200 977.9790
90 梁召财 23-03-0272567 2024-04-16 11:57:51 292.4810 972.1562
91 辉煌卓越孙国辉 23-01-0720101 2024-04-16 12:53:34 345.7460 969.6187
92 霸张建超 22-03-1700451 2024-04-16 12:02:44 294.8170 964.2544
93 樊建华 21-03-2156552 2024-04-16 12:08:32 299.7670 962.2180
94 邱勇荐 23-03-3051691 雨点 2024-04-16 12:10:13 300.1920 958.3704
95 金振生 21-02-0381908 2024-04-16 12:14:11 303.9290 958.2072
96 樊国巨 21-03-2160693 2024-04-16 12:10:41 299.9300 956.1076
97 张二亮 23-03-0072612 2024-04-16 12:19:06 306.5530 951.6925
98 李建筑 23-01-0530176 雨点 2024-04-16 13:12:18 356.0900 948.8089
99 王志远 23-03-2827243 2024-04-16 12:14:11 300.1330 946.2394
100 李建筑 23-01-1627342 2024-04-16 13:16:40 356.0900 937.8839
101 任贵生 23-01-1920407 2024-04-16 11:58:48 282.9800 937.6113
102 王志远 23-03-0404634 2024-04-16 12:20:22 300.1330 928.1193
103 齐小秋 2023-03-0296725 黄眼 红轮 2024-04-16 12:25:11 304.5016 927.8139
104 张二亮 23-03-0072634 雨点 2024-04-16 12:27:56 306.5530 926.3002
105 任宪东 23-03-3046701 2024-04-16 12:41:08 315.9200 918.0087
106 樊建华 17-03-1510712 灰白条 2024-04-16 12:25:31 299.7670 912.4818
107 樊建华 22-03-1564226 2024-04-16 12:25:33 299.7670 912.3676
108 郝连营 2023-03-0297467 黄眼 雨白条 2024-04-16 12:33:41 306.8506 911.3647
109 李建筑 23-01-1627330 雨点 2024-04-16 13:27:47 356.0900 911.2014
110 齐小秋 2022-03-1708348 黄眼 红轮 2024-04-16 12:32:13 304.5016 908.3431
111 梁国生 20-03-0581740 雨白条 2024-04-16 12:48:14 316.6010 901.3614
112 张二亮 23-03-0072618 麒麟花 2024-04-16 12:38:09 306.5530 898.5821
113 刘春来 23-03-0298981 2024-04-16 12:41:55 307.6970 892.0479
114 新天鸽业AAA 23-03-3051740 雨点 2024-04-16 12:33:38 300.2100 891.7812
115 任贵生 23-03-0150903 2024-04-16 12:22:16 282.9800 869.9518
116 刘春来 23-03-0296291 2024-04-16 12:52:16 307.6970 866.0841
117 高广阔 2022-03-1702043 砂眼 2024-04-16 12:47:50 301.6975 859.9059
118 樊国巨 23-03-2984058 红楞 2024-04-16 12:52:35 299.9300 843.4797
119 高广阔 2023-03-0338144 黄眼 2024-04-16 13:02:15 301.6975 825.9737
120 新天鸽业AAA 23-03-3051568 2024-04-16 13:01:07 300.2100 824.4681
121 高广阔 2023-03-0337147 黄眼 2024-04-16 13:09:55 301.6975 809.0088
122 新天鸽业AAA 23-03-3051780 雨点 2024-04-16 13:14:04 300.2100 796.1548
123 高广阔 2023-03-0338250 黄眼 灰花 2024-04-16 13:16:54 301.6975 794.1247
124 高广阔 2019-70-288744 黄眼 2024-04-16 13:20:38 301.6975 786.3881
125 金振生 23-03-0338073 雨点 2024-04-16 13:26:27 303.9290 780.3944
126 郝连营 2023-03-0297457 黄眼 雨点 2024-04-16 13:34:39 306.8506 771.6517
127 辉煌卓越孙国辉 23-03-0398610 灰白条 2024-04-16 14:26:30 345.7460 769.1775
128 邱勇荐 23-03-3051283 雨点 2024-04-16 13:31:01 300.1920 761.8729
129 高广阔 2023-03-0338545 砂眼 2024-04-16 13:35:50 301.6975 756.4473
130 邱勇荐 23-03-3051611 2024-04-16 13:38:58 300.1920 746.8061
131 王志远 23-03-0404649 2024-04-16 13:48:35 300.1330 729.2037
132 任贵生 23-03-2437262 2024-04-16 13:40:43 282.9800 700.9174
133 任贵生 23-03-2980263 2024-04-16 13:42:54 282.9800 697.1607
134 郝连营 2023-03-0296191 砂眼 雨点 2024-04-16 14:19:49 306.8506 692.9269
135 樊建华 23-03-0396133 雨点 2024-04-16 14:14:43 299.7670 684.8217
136 金振生 23-03-0395722 雨点 2024-04-16 14:23:09 303.9290 681.2121
137 郝连营 2022-03-1709821 黄眼 雨点 2024-04-16 14:35:56 306.8506 668.5982
138 华晨木业 23-03-0395731 2024-04-16 14:22:15 295.8700 664.5009
139 马庆春 2023-03-0304198 砂眼 2024-04-16 14:53:14 306.2882 643.1375
140 高广阔 2022-03-1701795 黄眼 2024-04-16 14:52:27 301.6975 634.5302
141 新天鸽业AAA 23-03-3051570 2024-04-16 15:01:55 300.2100 619.0776
142 齐小秋 2022-03-1674734 黄眼 2024-04-16 15:12:01 304.5016 615.1134
143 任贵生 23-03-0150942 雨点 2024-04-16 14:44:40 282.9800 605.0705
144 王志远 23-03-0404168 2024-04-16 15:15:11 300.1330 602.4437
145 华晨木业 23-03-0337155 2024-04-16 15:16:19 295.8700 592.5392
146 高广阔 2023-03-0337543 黄眼 2024-04-16 15:31:23 301.6975 586.5143
147 高广阔 2023-03-0338145 砂眼 2024-04-16 15:45:16 301.6975 571.0905
148 新天鸽业AAA 23-03-3051765 2024-04-16 15:58:02 300.2100 554.8736
149 郝连营 2023-03-0297468 黄眼 2024-04-16 16:27:01 306.8506 538.3149
150 樊建华 20-03-1573482 红绛 2024-04-16 16:20:16 299.7670 532.1835
151 马庆春 2021-03-1307039 黄眼 2024-04-16 16:35:21 306.2882 529.5802
152 邱勇荐 23-03-3051413 2024-04-16 17:08:58 300.1920 490.5359
153 高广阔 2023-03-0338478 砂眼 2024-04-16 17:14:23 301.6975 488.6684
154 郝连营 2023-03-0297464 黄眼 2024-04-16 17:30:38 306.8506 484.2701
155 新天鸽业AAA 23-03-3051584 2024-04-16 17:20:12 300.2100 481.7136
156 新天鸽业AAA 23-03-3051649 雨点 2024-04-16 17:22:45 300.2100 479.7532
157 高广阔 2023-03-0337714 黄眼 灰花 2024-04-16 18:00:50 301.6975 454.4729
158 高广阔 2022-03-1703563 黄眼 2024-04-16 18:19:29 301.6975 442.0547


   
 

 发布时间:2024-4-16 19:11:15 打印关闭窗口

 相关信息:
  • 霸州市信鸽协会2024年春季国家赛500公里级比赛成绩 (2024-4-29 21:02:16)
  • 霸州市信鸽协会2024年春季国家赛500公里级比赛当日成绩 (2024-4-28 19:11:25)
  • 霸州市信鸽协会2024年春季国家赛中距离500公里级比赛章程 (2024-4-21 18:04:50)
  • 现在还能买足彩的app,买足彩用什么app:取消李建筑鸽友超时上传成绩的通知 (2024-4-16 19:14:41)
  • 霸州市信鸽协会2024年春季300公里比赛章程 (2024-4-14 11:54:28)
  • 霸州市信鸽协会2024年春季210公里比赛成绩  (2024-4-12 17:29:34)
  • 霸州市信鸽协会2024年春季210公里比赛章程 (2024-4-10 18:30:58)
  • 霸州市信鸽协会2024年春季135公里测试赛  (2024-4-8 17:51:33)
  • 霸州市信鸽协会2024年春季信鸽竞翔计划 (2024-3-10 18:01:11)
  • 霸州市信鸽协会2023年秋季五关赛综合鸽王成绩(爱羽+科汇) (2023-12-4 15:26:42)
  • 手机中信网

    首 页  │  推广方式  │  客服中心  │  加盟中心  │  意见建议  │  网站导航  │  APP下载

    Copyright © 2000-2024 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
    现在还能买足彩的app,买足彩用什么app
    我要投稿 建议反馈及投诉
    《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》ICP证编号:粤B2-20040374
    粤公网安备 44030902002110号