首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

2024年春季500公里凌源站普赛成绩

2024-4-18 17:33:28 吉林省公主岭市信鸽协会分享

2024年春季500公里凌源站综合排名成绩报告表

比赛项目:500公里 参赛羽数:769羽 当日天气:晴 单位:公主岭市信鸽协会
司放地点:凌源 司放日期:2024-04-18 当日风向:无风
司放经纬度:119°26′3.00″/41°15′19.00″ 司放时间:05:59:00 当日风力:一级 制表:2024年04月18日
名次 会员棚号 会员名 足环号 赛鸽信息 速度(米/分) 飞行时间(分) 空距(公里) 归巢时间 持表报到时间 东经 北纬 坐标验证 报到方式 备注 综合排名
1 000008 金碧鸽苑 07-2023-0177947 雌-灰-砂 1079.7681 475.4442 513.3695 2024-04-18 13:54:26 2024-04-18 13:54:27 124°52′22.99″ 43°31′47.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 1
2 000008 金碧鸽苑 07-2023-0177932 雄-灰-砂 1069.1456 480.1680 513.3695 2024-04-18 13:59:10 2024-04-18 13:59:10 124°52′22.99″ 43°31′47.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 2
3 000008 金碧鸽苑 07-2023-0177919 雄-灰-黄 1065.1880 481.9520 513.3695 2024-04-18 14:00:57 2024-04-18 14:00:58 124°52′22.99″ 43°31′47.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 3
4 000782 大路鸽舍 07-2023-0220709 雄-灰-黄 1061.8053 475.7518 505.1558 2024-04-18 13:54:45 2024-04-18 13:54:46 124°49′36.35″ 43°25′59.75″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 4
5 000109 徐胜金 07-2023-0216691 雄-雨点-黄 1060.2916 482.4870 511.5769 2024-04-18 14:01:29 2024-04-18 14:01:29 124°51′56.24″ 43°30′18.35″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 5
6 000128 鸿翔鸽舍—祝磊 07-2023-0178033 雌-雨点-砂 1059.9701 479.4693 508.2231 2024-04-18 13:58:28 2024-04-18 13:58:28 124°49′13.83″ 43°30′9.97″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 6
7 000008 金碧鸽苑 07-2023-0177940 雌-灰-黄 1059.1938 484.6795 513.3695 2024-04-18 14:03:40 2024-04-18 14:03:41 124°52′22.99″ 43°31′47.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 7
8 000633 李继奎-红旗鸽舍 07-2023-0218961 雄-灰-砂 1055.6250 480.0325 506.7343 2024-04-18 13:59:01 2024-04-18 13:59:02 124°48′45.77″ 43°29′4.53″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 8
9 000001 建军鸽舍 07-2023-0543164 雌-雨点-砂 1051.1008 482.1312 506.7685 2024-04-18 14:01:07 2024-04-18 14:01:08 124°48′5.00″ 43°30′3.99″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 9
10 000136 鸿城万里鸽舍—郭春林 07-2023-0218369 雌-雨点-黄 1050.8108 487.1168 511.8676 2024-04-18 14:06:07 2024-04-18 14:06:07 124°51′28.99″ 43°31′17.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 10
11 000008 金碧鸽苑 07-2023-0177946 雄-灰-砂 1048.9617 489.4073 513.3695 2024-04-18 14:08:24 2024-04-18 14:08:25 124°52′22.99″ 43°31′47.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 11
12 000669 百纳鸽舍+刘显明 07-2023-0237223 雌-灰-砂 1043.9989 506.2215 528.4947 2024-04-18 14:25:13 2024-04-18 14:25:13 125°0′31.00″ 43°38′5.99″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 12
13 000888 品信飚风团队 07-2023-0221259 雌-灰-黄 1034.9969 490.7212 507.8949 2024-04-18 14:09:43 2024-04-18 14:09:43 124°49′25.48″ 43°29′30.56″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 13
14 000140 海峰鸽舍 07-2022-0094664 雌-灰-砂 1033.6128 492.2823 508.8293 2024-04-18 14:11:16 2024-04-18 14:11:18 124°49′54.98″ 43°29′54.99″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 14
15 000008 金碧鸽苑 07-2023-0177540 雌-雨点-砂 1033.0135 496.9630 513.3695 2024-04-18 14:15:57 2024-04-18 14:15:58 124°52′22.99″ 43°31′47.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 15
16 000008 金碧鸽苑 07-2023-0177981 雄-灰-砂 1032.9466 496.9952 513.3695 2024-04-18 14:15:59 2024-04-18 14:16:00 124°52′22.99″ 43°31′47.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 16
17 000099 有福阳光-李晓林 07-2023-0220976 雌-雨点-黄 1032.1524 491.7307 507.5410 2024-04-18 14:10:43 2024-04-18 14:10:44 124°49′5.99″ 43°29′32.99″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 17
18 000098 王实 07-2023-0217016 雌-灰白条-砂 1031.7801 491.4988 507.1187 2024-04-18 14:10:29 2024-04-18 14:10:30 124°48′42.85″ 43°29′35.71″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 18
19 000628 王有刚 07-2022-0082613 雌-灰-砂 1031.5804 494.9658 510.5970 2024-04-18 14:13:57 2024-04-18 14:13:59 124°50′50.87″ 43°30′41.05″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 19
20 000128 鸿翔鸽舍—祝磊 07-2023-0539094 雌-灰-砂 1031.1100 492.8893 508.2231 2024-04-18 14:11:53 2024-04-18 14:11:53 124°49′13.83″ 43°30′9.97″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 20
21 000690 李洪林 07-2023-0179533 雄-灰-砂 1030.6360 494.1697 509.3091 2024-04-18 14:13:10 2024-04-18 14:13:10 124°49′49.88″ 43°30′35.83″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 21
22 000657 永兴鸽舍-彭兴华 07-2023-0393168 雌-雨点-黄 1030.3602 493.2405 508.2154 2024-04-18 14:12:14 2024-04-18 14:12:15 124°48′49.00″ 43°30′44.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 22
23 000138 坚峰鸽舍—姜玉峰 07-2023-0338116 雄-雨点-黄 1029.1063 495.0675 509.4771 2024-04-18 14:14:04 2024-04-18 14:14:04 124°49′27.26″ 43°31′19.01″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 23
24 000061 广正中远—陶雷 07-2023-0549886 雌-灰白条-砂 1028.4122 515.6945 530.3465 2024-04-18 14:34:41 2024-04-18 14:34:42 125°0′55.49″ 43°39′40.01″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 24
25 000111 品信飚风+老徐赛鸽 07-2023-0503977 雌-灰-黄 1028.1468 488.8937 502.6545 2024-04-18 14:07:53 2024-04-18 14:07:53 124°46′18.90″ 43°27′43.26″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 25
26 000661 明鸽天下 07-2022-0087588 雌-雨点-砂 1027.2412 497.4227 510.9731 2024-04-18 14:16:25 2024-04-18 14:16:25 124°50′56.95″ 43°30′58.96″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 26
27 000140 海峰鸽舍 07-2022-0094620 雌-雨点-黄 1024.7123 496.5582 508.8293 2024-04-18 14:15:33 2024-04-18 14:15:35 124°49′54.98″ 43°29′54.99″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 27
28 000018 金海鸽舍 07-2023-0539287 雄-灰-砂 1024.3761 516.2113 528.7945 2024-04-18 14:35:12 2024-04-18 14:35:14 124°57′39.00″ 43°42′16.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 28
29 000666 金剑鸽舍 07-2023-0218246 雌-雨点-黄 1022.9783 499.1668 510.6368 2024-04-18 14:18:10 2024-04-18 14:18:11 124°50′52.57″ 43°30′41.47″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 29
30 000107 王唯一 07-2022-0101352 雄-红楞-砂 1021.2708 498.4865 509.0897 2024-04-18 14:17:29 2024-04-18 14:17:33 124°53′13.75″ 43°25′28.06″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 30
31 000001 建军鸽舍 07-2021-0296281 雄-灰-砂 1021.1863 496.2547 506.7685 2024-04-18 14:15:15 2024-04-18 14:15:15 124°48′5.00″ 43°30′3.99″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 31
32 000008 金碧鸽苑 07-2022-0094886 雄-灰-黄 1019.6200 503.4910 513.3695 2024-04-18 14:22:29 2024-04-18 14:22:30 124°52′22.99″ 43°31′47.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 32
33 000624 于洋 07-2023-0218325 雌-雨点-砂 1019.5644 509.2050 519.1673 2024-04-18 14:28:12 2024-04-18 14:28:12 124°53′54.43″ 43°36′23.13″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 33
34 000888 品信飚风团队 07-2023-0221292 雄-雨点-砂 1017.6191 499.1012 507.8949 2024-04-18 14:18:06 2024-04-18 14:18:06 124°49′25.48″ 43°29′30.56″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 34
35 000083 马荣 07-2023-0215029 雌-灰白条-黄 1016.5210 502.4263 510.7269 2024-04-18 14:21:25 2024-04-18 14:21:26 124°50′56.00″ 43°30′43.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 35
36 000009 盛世傲翔 07-2022-0100984 雌-灰-黄 1015.4330 504.1662 511.9470 2024-04-18 14:23:09 2024-04-18 14:23:10 124°51′32.12″ 43°31′18.20″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 36
37 000018 金海鸽舍 07-2023-0539284 雄-雨点-黄 1014.8765 521.0432 528.7945 2024-04-18 14:40:02 2024-04-18 14:40:04 124°57′39.00″ 43°42′16.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 37
38 000109 徐胜金 07-2023-0216569 雄-灰-砂 1014.1025 504.4627 511.5769 2024-04-18 14:23:27 2024-04-18 14:23:27 124°51′56.24″ 43°30′18.35″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 38
39 000128 鸿翔鸽舍—祝磊 07-2023-0178027 雌-雨白条-黄 1013.8886 501.2613 508.2231 2024-04-18 14:20:15 2024-04-18 14:20:15 124°49′13.83″ 43°30′9.97″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 39
40 000001 建军鸽舍 07-2023-0543141 雄-雨点-砂 1013.6045 499.9667 506.7685 2024-04-18 14:18:58 2024-04-18 14:18:58 124°48′5.00″ 43°30′3.99″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 40
41 000667 利城鸽舍-王利成 07-2023-0220334 雌-雨点-砂 1013.5883 500.6528 507.4558 2024-04-18 14:19:39 2024-04-18 14:19:40 124°48′56.45″ 43°29′40.37″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 41
42 000800 康山 07-2023-0177277 雌-灰-砂 1013.3427 503.0002 509.7116 2024-04-18 14:22:00 2024-04-18 14:22:01 124°50′10.00″ 43°30′35.99″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 42
43 000008 金碧鸽苑 07-2023-0220899 雌-灰白条-砂 1013.0213 506.7707 513.3695 2024-04-18 14:25:46 2024-04-18 14:25:47 124°52′22.99″ 43°31′47.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 43
44 000617 孙磊 07-2023-0177296 雄-灰-黄 1012.5161 501.2510 507.5247 2024-04-18 14:20:15 2024-04-18 14:20:16 124°48′58.76″ 43°29′41.98″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 44
45 000003 宇峰国际 07-2023-0176271 雄-灰-砂 1012.2858 501.0813 507.2375 2024-04-18 14:20:04 2024-04-18 14:20:04 124°48′0.50″ 43°30′43.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 45
46 000657 永兴鸽舍-彭兴华 07-2023-0393170 雌-雨点-黄 1012.1549 502.1123 508.2154 2024-04-18 14:21:06 2024-04-18 14:21:07 124°48′49.00″ 43°30′44.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 46
47 000001 建军鸽舍 07-2022-0094683 雌-灰-砂 1012.0256 500.7467 506.7685 2024-04-18 14:19:44 2024-04-18 14:19:45 124°48′5.00″ 43°30′3.99″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 47
48 000001 建军鸽舍 07-2023-0222428 雌-雨白条-砂 1011.7347 500.8907 506.7685 2024-04-18 14:19:53 2024-04-18 14:19:53 124°48′5.00″ 43°30′3.99″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 48
49 000138 坚峰鸽舍—姜玉峰 07-2023-0539420 雌-雨点-砂 1011.3258 503.7715 509.4771 2024-04-18 14:22:46 2024-04-18 14:22:46 124°49′27.26″ 43°31′19.01″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 49
50 000106 陈海峰 07-2023-0223325 雄-麒麟花-黄 1010.5086 501.4158 506.6850 2024-04-18 14:20:24 2024-04-18 14:20:25 124°50′5.99″ 43°27′6.99″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 50
51 000111 品信飚风+老徐赛鸽 07-2023-0503955 雌-雨点-砂 1010.4061 497.4777 502.6545 2024-04-18 14:16:28 2024-04-18 14:16:28 124°46′18.90″ 43°27′43.26″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 51
52 000018 金海鸽舍 07-2023-0000673 雄-灰白条-黄 1009.7526 523.6872 528.7945 2024-04-18 14:42:41 2024-04-18 14:42:43 124°57′39.00″ 43°42′16.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 52
53 000133 唐俊明+仟翼赛鸽 07-2023-0381522 雄-灰-砂 1007.1493 505.4648 509.0785 2024-04-18 14:24:27 2024-04-18 14:24:28 124°49′34.64″ 43°30′40.91″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 53
54 000020 于铁 07-2023-0258573 雄-灰-砂 1006.8643 523.7808 527.3762 2024-04-18 14:42:46 2024-04-18 14:42:47 124°59′12.99″ 43°38′34.99″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 54
55 000782 大路鸽舍 07-2023-0226686 雄-灰-黄 1005.5579 502.3637 505.1558 2024-04-18 14:21:21 2024-04-18 14:21:21 124°49′36.35″ 43°25′59.75″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 55
56 000152 吕健 07-2020-0400958 雌-灰白条-砂 1005.4845 525.5370 528.4193 2024-04-18 14:44:32 2024-04-18 14:44:33 124°59′4.64″ 43°39′57.43″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 56
57 000061 广正中远—陶雷 07-2023-0539476 雄-灰-砂 1005.3686 527.5145 530.3465 2024-04-18 14:46:30 2024-04-18 14:46:31 125°0′55.49″ 43°39′40.01″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 57
58 000140 海峰鸽舍 07-2022-0094670 雌-雨白条-黄 1004.5310 506.5342 508.8293 2024-04-18 14:25:32 2024-04-18 14:25:33 124°49′54.98″ 43°29′54.99″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 58
59 000140 海峰鸽舍 07-2023-0228628 雄-灰-黄 1004.3724 506.6142 508.8293 2024-04-18 14:25:36 2024-04-18 14:25:38 124°49′54.98″ 43°29′54.99″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 59
60 000033 小付精品种鸽舍 07-2023-0539090 雌-雨点-砂 1003.2443 506.7888 508.4330 2024-04-18 14:25:47 2024-04-18 14:25:47 124°49′12.17″ 43°30′27.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 60
61 000138 坚峰鸽舍—姜玉峰 07-2023-0539445 雄-灰-黄 1001.3475 508.7915 509.4771 2024-04-18 14:27:47 2024-04-18 14:27:47 124°49′27.26″ 43°31′19.01″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 61
62 000666 金剑鸽舍 07-2023-0179437 雌-雨点-砂 1000.8120 510.2225 510.6368 2024-04-18 14:29:13 2024-04-18 14:29:14 124°50′52.57″ 43°30′41.47″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 62
63 000008 金碧鸽苑 07-2023-0220885 雄-雨点-砂 999.7566 513.4945 513.3695 2024-04-18 14:32:29 2024-04-18 14:32:30 124°52′22.99″ 43°31′47.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 63
64 000690 李洪林 07-2023-0221661 雄-灰-砂 999.4807 509.5737 509.3091 2024-04-18 14:28:34 2024-04-18 14:28:34 124°49′49.88″ 43°30′35.83″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 64
65 000003 宇峰国际 07-2023-0176260 雌-深雨点-砂 999.4172 507.5333 507.2375 2024-04-18 14:26:32 2024-04-18 14:26:33 124°48′0.50″ 43°30′43.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 65
66 000098 王实 07-2023-0217048 雄-灰-砂 997.6550 508.3107 507.1187 2024-04-18 14:27:18 2024-04-18 14:27:19 124°48′42.85″ 43°29′35.71″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 66
67 000016 岭城御翔-边国东 07-2023-0226213 雄-雨白条-黄 997.0814 507.2702 505.7897 2024-04-18 14:26:16 2024-04-18 14:26:17 124°46′56.99″ 43°30′29.99″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 67
68 000081 岭平鸽业 07-2023-0216614 雄-灰-黄 996.6397 509.5668 507.8545 2024-04-18 14:28:34 2024-04-18 14:28:35 124°48′33.00″ 43°30′41.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 68
69 000008 金碧鸽苑 07-2023-0177989 雄-灰-黄 995.3684 515.7583 513.3695 2024-04-18 14:34:45 2024-04-18 14:34:46 124°52′22.99″ 43°31′47.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 69
70 000138 坚峰鸽舍—姜玉峰 07-2023-0235676 雄-雨点-黄 995.2912 511.8875 509.4771 2024-04-18 14:30:53 2024-04-18 14:30:53 124°49′27.26″ 43°31′19.01″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 70
71 000138 坚峰鸽舍—姜玉峰 07-2023-0539446 雌-灰-黄 994.4053 512.3435 509.4771 2024-04-18 14:31:20 2024-04-18 14:31:20 124°49′27.26″ 43°31′19.01″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 71
72 000138 坚峰鸽舍—姜玉峰 07-2023-0259492 雄-雨点-黄 993.9950 512.5550 509.4771 2024-04-18 14:31:33 2024-04-18 14:31:33 124°49′27.26″ 43°31′19.01″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 72
73 000081 岭平鸽业 07-2023-0216602 雌-雨点-砂 991.9998 511.9502 507.8545 2024-04-18 14:30:57 2024-04-18 14:30:58 124°48′33.00″ 43°30′41.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 73
74 000661 明鸽天下 07-2023-0222178 雌-雨点-砂 991.7908 515.2025 510.9731 2024-04-18 14:34:12 2024-04-18 14:34:12 124°50′56.95″ 43°30′58.96″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 74
75 000009 盛世傲翔 07-2022-040348 雌-灰白条-黄 991.6722 516.2462 511.9470 2024-04-18 14:35:14 2024-04-18 14:35:15 124°51′32.12″ 43°31′18.20″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 75
76 000684 宋尼来 07-2023-0221174 雄-灰雨点-黄 991.6357 516.0405 511.7242 2024-04-18 14:35:02 2024-04-18 14:35:03 124°51′29.29″ 43°31′6.52″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 76
77 000100 边海龙 07-2023-0064287 雄-灰-砂 991.4631 509.6688 505.3178 2024-04-18 14:28:40 2024-04-18 14:28:41 124°46′52.01″ 43°30′4.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 77
78 000666 金剑鸽舍 07-2023-0220458 雌-灰-砂 991.1073 515.2185 510.6368 2024-04-18 14:34:13 2024-04-18 14:34:14 124°50′52.57″ 43°30′41.47″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 78
79 000667 利城鸽舍-王利成 07-2023-0220355 雄-灰-黄 991.0381 512.0447 507.4558 2024-04-18 14:31:02 2024-04-18 14:31:02 124°48′56.45″ 43°29′40.37″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 79
80 000617 孙磊 07-2023-0177285 雌-灰-砂 990.4258 512.4308 507.5247 2024-04-18 14:31:25 2024-04-18 14:31:27 124°48′58.76″ 43°29′41.98″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 80
81 000040 行建鸽舍—姜玉峰 07-2023-0178140 雄-雨点-砂 990.0476 514.5873 509.4659 2024-04-18 14:33:35 2024-04-18 14:33:35 124°49′24.67″ 43°31′21.82″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 81
82 000128 鸿翔鸽舍—祝磊 07-2023-0539099 雌-雨点-黄 988.1740 514.3053 508.2231 2024-04-18 14:33:18 2024-04-18 14:33:18 124°49′13.83″ 43°30′9.97″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 82
83 000690 李洪林 07-2023-0221691 雄-灰-砂 987.2212 515.9017 509.3091 2024-04-18 14:34:54 2024-04-18 14:34:54 124°49′49.88″ 43°30′35.83″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 83
84 000107 王唯一 07-2023-0223173 雌-花-黄 986.9245 515.8345 509.0897 2024-04-18 14:34:50 2024-04-18 14:34:54 124°53′13.75″ 43°25′28.06″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 84
85 000690 李洪林 07-2023-0228835 雌-灰-砂 986.1200 516.4778 509.3091 2024-04-18 14:35:28 2024-04-18 14:35:29 124°49′49.88″ 43°30′35.83″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 85
86 000137 袁海丰 07-2023-0215532 雄-灰-黄 985.4060 514.0075 506.5061 2024-04-18 14:33:00 2024-04-18 14:33:01 124°48′4.00″ 43°29′47.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 86
87 000657 永兴鸽舍-彭兴华 07-2023-0228352 雌-灰-砂 984.3560 516.2923 508.2154 2024-04-18 14:35:17 2024-04-18 14:35:18 124°48′49.00″ 43°30′44.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 87
88 000152 吕健 07-2023-0220220 雌-灰-黄 982.3363 537.9210 528.4193 2024-04-18 14:56:55 2024-04-18 14:56:56 124°59′4.64″ 43°39′57.43″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 88
89 000800 康山 07-2023-0177279 雌-灰-黄 981.3692 519.3882 509.7116 2024-04-18 14:38:23 2024-04-18 14:38:23 124°50′10.00″ 43°30′35.99″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 89
90 000800 康山 07-2023-0177894 雌-雨点-砂 981.3541 519.3962 509.7116 2024-04-18 14:38:23 2024-04-18 14:38:23 124°50′10.00″ 43°30′35.99″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 90
91 000003 宇峰国际 07-2023-0176298 雌-灰-砂 980.1214 517.5252 507.2375 2024-04-18 14:36:31 2024-04-18 14:36:32 124°48′0.50″ 43°30′43.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 91
92 000624 于洋 07-2023-0221419 雌-雨点-砂 978.1200 530.7808 519.1673 2024-04-18 14:49:46 2024-04-18 14:49:47 124°53′54.43″ 43°36′23.13″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 92
93 000018 金海鸽舍 07-2023-0539297 雄-雨点-砂 977.2674 541.0950 528.7945 2024-04-18 15:00:05 2024-04-18 15:00:07 124°57′39.00″ 43°42′16.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 93
94 000099 有福阳光-李晓林 07-2023-0538776 雌-雨点-黄 977.0503 519.4625 507.5410 2024-04-18 14:38:27 2024-04-18 14:38:28 124°49′5.99″ 43°29′32.99″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 94
95 000106 陈海峰 07-2023-0176407 雌-深雨点-砂 976.8593 518.6878 506.6850 2024-04-18 14:37:41 2024-04-18 14:37:41 124°50′5.99″ 43°27′6.99″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 95
96 000001 建军鸽舍 07-2023-0543169 雌-灰白条-黄 974.7222 519.9107 506.7685 2024-04-18 14:38:54 2024-04-18 14:38:55 124°48′5.00″ 43°30′3.99″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 96
97 000888 品信飚风团队 07-2023-0177113 雌-雨点-砂 974.2456 521.3212 507.8949 2024-04-18 14:40:19 2024-04-18 14:40:19 124°49′25.48″ 43°29′30.56″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 97
98 000008 金碧鸽苑 07-2022-0100848 雄-雨点-黄 974.0059 527.0702 513.3695 2024-04-18 14:46:04 2024-04-18 14:46:05 124°52′22.99″ 43°31′47.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 98
99 000100 边海龙 07-2023-0226291 雄-灰-黄 973.2983 519.1808 505.3178 2024-04-18 14:38:10 2024-04-18 14:38:10 124°46′52.01″ 43°30′4.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 99
100 000128 鸿翔鸽舍—祝磊 07-2023-0178025 雌-灰-砂 973.1653 522.2372 508.2231 2024-04-18 14:41:14 2024-04-18 14:41:14 124°49′13.83″ 43°30′9.97″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 100
101 000026 鸿城国际 07-2023-0221227 雌-灰-黄 972.9705 523.9132 509.7521 2024-04-18 14:42:54 2024-04-18 14:42:55 124°49′44.00″ 43°31′15.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 101
102 000046 王志祥 07-2023-0237233 雌-灰-黄 972.7225 542.3995 527.6042 2024-04-18 15:01:23 2024-04-18 15:01:24 124°59′15.52″ 43°38′47.19″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 102
103 000667 利城鸽舍-王利成 07-2023-0220340 雄-雨点-黄 972.4343 521.8407 507.4558 2024-04-18 14:40:50 2024-04-18 14:40:50 124°48′56.45″ 43°29′40.37″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 103
104 000708 王立东 07-2023-0221812 雄-雨点-砂 971.4032 526.1048 511.0599 2024-04-18 14:45:06 2024-04-18 14:45:06 124°51′2.00″ 43°30′58.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 104
105 000128 鸿翔鸽舍—祝磊 07-2023-0539092 雌-雨点-砂 969.6671 524.1212 508.2231 2024-04-18 14:43:07 2024-04-18 14:43:07 124°49′13.83″ 43°30′9.97″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 105
106 000128 鸿翔鸽舍—祝磊 07-2023-0178016 雄-雨白条-黄 969.6153 524.1492 508.2231 2024-04-18 14:43:08 2024-04-18 14:43:09 124°49′13.83″ 43°30′9.97″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 106
107 000888 品信飚风团队 07-2023-0221300 雄-红楞-黄 969.4997 523.8732 507.8949 2024-04-18 14:42:52 2024-04-18 14:42:53 124°49′25.48″ 43°29′30.56″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 107
108 000800 康山 07-2023-0226886 雄-花-黄 969.2850 525.8635 509.7116 2024-04-18 14:44:51 2024-04-18 14:44:51 124°50′10.00″ 43°30′35.99″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 108
109 000800 康山 07-2023-0177276 雌-雨点-砂 969.1151 525.9557 509.7116 2024-04-18 14:44:57 2024-04-18 14:44:57 124°50′10.00″ 43°30′35.99″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 109
110 000083 马荣 07-2023-0215022 雌-灰白条-黄 968.4116 527.3862 510.7269 2024-04-18 14:46:23 2024-04-18 14:46:24 124°50′56.00″ 43°30′43.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 110
111 000111 品信飚风+老徐赛鸽 07-2023-0177174 雌-雨点-砂 968.1750 519.1773 502.6545 2024-04-18 14:38:10 2024-04-18 14:38:10 124°46′18.90″ 43°27′43.26″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 111
112 000055 远航鸽苑——姜一杰 07-2023-0219274 雌-花-黄 966.5297 521.5732 504.1160 2024-04-18 14:40:34 2024-04-18 14:40:35 124°46′40.52″ 43°28′55.87″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 112
113 000081 岭平鸽业 07-2023-0216623 雄-灰-砂 965.8876 525.7905 507.8545 2024-04-18 14:44:47 2024-04-18 14:44:48 124°48′33.00″ 43°30′41.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 113
114 000098 王实 07-2023-0217047 雄-灰-砂 965.0461 525.4865 507.1187 2024-04-18 14:44:29 2024-04-18 14:44:30 124°48′42.85″ 43°29′35.71″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 114
115 000083 马荣 07-2023-0215057 雌-灰-黄 959.4678 532.3023 510.7269 2024-04-18 14:51:18 2024-04-18 14:51:19 124°50′56.00″ 43°30′43.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 115
116 000046 王志祥 07-2023-0237231 雄-雨点-黄 958.8911 550.2233 527.6042 2024-04-18 15:09:13 2024-04-18 15:09:13 124°59′15.52″ 43°38′47.19″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 116
117 000009 盛世傲翔 07-2023-0220564 雄-灰-砂 957.8959 534.4495 511.9470 2024-04-18 14:53:26 2024-04-18 14:53:27 124°51′32.12″ 43°31′18.20″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 117
118 000098 王实 07-2023-0217022 雄-灰-黄 957.4230 529.6705 507.1187 2024-04-18 14:48:40 2024-04-18 14:48:40 124°48′42.85″ 43°29′35.71″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 118
