首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

固原市信鸽协会2024年春季三关综合(50米)特比环成绩

2024-4-19 12:42:08 固原市信鸽协会分享

固原市信鸽协会2024年春季三关综合(50米)特比环成绩
特比综合 普赛综合 足环号 总分速 关数 会员卡号 会员姓名 棚号 羽色 眼砂 鸽棚经度 鸽棚纬度
1 3 2023-29-0160490 3773.1254 3 640600078 席永明 78 深雨点 砂眼 106°15 5.40 35°58 53.20
2 4 2023-29-0188250 3772.0953 3 640600266 杨宏伟 266 砂眼 106°11 50.92 35°57 59.89
3 8 2023-29-0160077 3695.6654 3 640600050 窦磊 50 雨点 黄眼 106°13 23.07 35°58 21.61
4 9 2023-29-0188322 3693.2978 3 640600089 刘建国 89 砂眼 106°15 17.15 35°58 55.86
5 10 2023-29-0160055 3680.7544 3 640600050 窦磊 50 砂眼 106°13 23.07 35°58 21.61
6 11 2023-29-0160911 3679.8199 3 640600649 姚志刚 649 砂眼 106°12 26.92 35°58 20.27
7 14 2023-29-0160557 3668.6686 3 640600605 马明虎 605 黄眼 106°13 54.68 35°54 29.42
8 16 2023-29-0160854 3650.3327 3 640600064 丁志军 64 雨白条 砂眼 106°16 35.50 35°58 53.30
9 19 2023-29-0160220 3615.9662 3 640600094 姚文龙 94 雨点 砂眼 106°12 30.30 35°58 9.40
10 23 2023-29-0188122 3603.8627 3 640600288 席廷忠 288 雨点 砂眼 106°15 16.30 35°58 55.00
11 24 2023-29-0160059 3602.086 3 640600050 窦磊 50 黄眼 106°13 23.07 35°58 21.61
12 27 2023-29-0160047 3572.0765 3 640600050 窦磊 50 黄眼 106°13 23.07 35°58 21.61
13 28 2023-29-0160141 3571.2203 3 640600266 杨宏伟 266 砂眼 106°11 50.92 35°57 59.89
14 31 2023-29-0188170 3557.8426 3 640600272 海强 272 砂眼 106°14 28.90 36°2 1.60
15 32 2023-29-0160091 3554.9893 3 640600007 张小平 7 黄眼 106°17 48.76 36°0 32.19
16 34 2023-29-0160079 3537.4657 3 640600050 窦磊 50 黄眼 106°13 23.07 35°58 21.61
17 35 2023-29-0160058 3534.8077 3 640600050 窦磊 50 砂眼 106°13 23.07 35°58 21.61
18 36 2023-29-0160068 3517.9174 3 640600050 窦磊 50 雨点 黄眼 106°13 23.07 35°58 21.61
19 42 2023-29-0160484 3498.1415 3 640600078 席永明 78 雨点 黄眼 106°15 5.40 35°58 53.20
20 43 2023-29-0160385 3491.2026 3 640600120 李文波 120 黄眼 106°12 19.10 35°58 12.71
21 44 2023-29-0160504 3486.7804 3 640600156 安治强 156 白花 砂眼 106°17 4.97 35°58 20.73
22 46 2023-29-0160809 3484.9983 3 640600216 吕景辉 216 雨点 砂眼 106°16 32.80 36°1 5.80
23 51 2023-29-0160202 3465.4177 3 640600094 姚文龙 94 砂眼 106°12 30.30 35°58 9.40
24 54 2023-29-0160500 3447.2833 3 640600078 席永明 78 砂眼 106°15 5.40 35°58 53.20
25 55 2023-29-0160469 3439.8547 3 640600106 马兵C 106 深雨点 黄眼 106°16 8.73 35°58 7.63
26 58 2023-29-0160403 3434.1982 3 640600045 马和军 45 砂眼 106°15 21.20 35°59 17.20
27 59 2023-29-0160223 3432.5668 3 640600260 姚志忠 260 黄眼 106°12 16.90 35°58 16.90
28 60 2023-29-0188131 3430.1321 3 640600699 于小成 699 灰白条 砂眼 106°15 38.17 35°59 19.99
29 65 2023-29-0188217 3416.5718 3 640600266 杨宏伟 266 砂眼 106°11 50.92 35°57 59.89
30 68 2023-29-0160493 3408.067 3 640600078 席永明 78 雨点 黄眼 106°15 5.40 35°58 53.20
31 73 2023-29-0160116 3395.821 3 640600002 闫利明 2 砂眼 106°15 22.66 35°59 15.67
32 76 2023-29-0160283 3380.4582 3 640600019 张九灵 19 砂眼 106°11 53.75 35°57 58.08
33 77 2023-29-0160549 3372.279 3 640600156 安治强 156 砂眼 106°17 4.97 35°58 20.73
34 78 2023-29-0188320 3369.4631 3 640600331 何弘伟 331 石斑 黄眼 106°16 16.08 35°57 58.39
35 79 2023-29-0160926 3368.8789 3 640600187 杨猛 187 石斑 砂眼 106°11 40.19 35°57 53.25
36 81 2023-29-0160731 3366.3488 3 640600670 马博 670 砂眼 106°13 26.67 36°3 16.59
37 83 2023-29-0160801 3360.136 3 640600216 吕景辉 216 砂眼 106°16 32.80 36°1 5.80
38 84 2023-29-0188132 3358.6195 3 640600699 于小成 699 砂眼 106°15 38.17 35°59 19.99
39 89 2023-29-0160211 3316.829 3 640600094 姚文龙 94 雨点 砂眼 106°12 30.30 35°58 9.40
40 91 2023-29-0160826 3305.7762 3 640600216 吕景辉 216 黄眼 106°16 32.80 36°1 5.80
41 92 2023-29-0160833 3304.806 3 640600061 海军 61 灰花 砂眼 106°16 37.50 35°58 46.10
42 97 2023-29-0160063 3277.6619 3 640600050 窦磊 50 黄眼 106°13 23.07 35°58 21.61
43 98 2023-29-0188212 3271.2649 3 640600266 杨宏伟 266 黄眼 106°11 50.92 35°57 59.89
44 102 2023-29-0160822 3253.6904 3 640600216 吕景辉 216 砂眼 106°16 32.80 36°1 5.80
45 103 2023-29-0160848 3252.3266 3 640600061 海军 61 黄眼 106°16 37.50 35°58 46.10
46 104 2023-29-0160488 3245.7309 3 640600078 席永明 78 雨白条 砂眼 106°15 5.40 35°58 53.20
47 106 2023-29-0160193 3240.2717 3 640600252 拓家根 252 黄眼 106°16 6.33 35°58 3.46
48 107 2023-29-0160498 3238.1936 3 640600078 席永明 78 雨点 黄眼 106°15 5.40 35°58 53.20
49 109 2023-29-0160914 3231.7706 3 640600649 姚志刚 649 雨花 黄眼 106°12 26.92 35°58 20.27
50 114 2023-29-0160817 3207.5378 3 640600216 吕景辉 216 雨点 砂眼 106°16 32.80 36°1 5.80
51 115 2023-29-0188224 3198.8064 3 640600266 杨宏伟 266 雨点 砂眼 106°11 50.92 35°57 59.89
52 118 2023-29-0160892 3177.2281 3 640600633 文涛 633 黄眼 106°13 10.40 36°0 38.88
53 120 2023-29-0160548 3167.2452 3 640600156 安治强 156 雨点 砂眼 106°17 4.97 35°58 20.73
54 124 2023-29-0160855 3135.9777 3 640600064 丁志军 64 雨白条 黄眼 106°16 35.50 35°58 53.30
55 130 2023-29-0160538 3098.6862 3 640600156 安治强 156 砂眼 106°17 4.97 35°58 20.73
56 132 2023-29-0188192 3095.2027 3 640600048 戴国琛 48 砂眼 106°13 8.36 36°0 37.04
57 133 2023-29-0160859 3086.9475 3 640600064 丁志军 64 雨点 黄眼 106°16 35.50 35°58 53.30
58 134 2023-29-0160534 3086.8527 3 640600156 安治强 156 雨点 黄眼 106°17 4.97 35°58 20.73


   
 

 发布时间:2024-4-19 12:42:08 打印关闭窗口

 相关信息:
  • 第二十四届中国信鸽 国家赛“宁夏千公里河南商丘联翔赛区成绩 (2024-4-28 19:08:02)
  • 600公里前十名验鸽照片 (2024-4-26 9:37:21)
  • 固原市信鸽协会2024年春季六关综合鸽王排名 (2024-4-26 9:16:20)
  • 固原市信鸽协会2024年春季六关综合鸽王成绩 (2024-4-26 9:14:15)
  • 固原市信鸽协会2024年春季600公里比赛(第六关) (2024-4-26 9:05:48)
  • 600公里赛事直播平台 (2024-4-25 8:08:36)
  • 2024年“第二十四届信鸽国家赛”宁夏 1000公里赛区竞赛规程 (2024-4-21 9:12:13)
  • 1000公里国家赛直播平台 (2024-4-21 9:09:49)
  • 1000公里国家赛开笼通知 (2024-4-21 8:52:29)
  • 固原市信鸽协会2024年春季1000公里竞赛规程 (2024-4-19 16:20:17)
  • 手机中信网

    首 页  │  推广方式  │  客服中心  │  加盟中心  │  意见建议  │  网站导航  │  APP下载

    Copyright © 2000-2024 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
    现在还能买足彩的app,买足彩用什么app
    我要投稿 建议反馈及投诉
    《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》ICP证编号:粤B2-20040374
    粤公网安备 44030902002110号