首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

汉中现在还能买足彩的app,买足彩用什么app:530公里民和大赛成绩单

2024-4-20 11:15:50 陕西省汉中市信鸽协会分享

汉中现在还能买足彩的app,买足彩用什么app:530公里民和大赛成绩单

,
司放地: 青海民和 当天天气: 晴 司放日期:2024-04-19 06:59:20
经度: 102 经分: 46 经秒: 36.99999999997999 当天风向:  录取羽数: 341
纬度: 36 纬分: 19 纬秒: 43.00000000001546 当天风力:  制表日期: 2024-04-20 11:11:57
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 000261 刘宝玉 23-26-0930241 2024-04-19 12:56:56 531.1970 1485.3882
2 000653 韩冲 23-26-0652246 2024-04-19 12:55:23 528.8740 1485.3718
3 000707 陈旭 22-26-0333231 雨白条 2024-04-19 13:00:38 535.1920 1481.2672
4 000001 徐克勤 23-26-0930034 2024-04-19 12:58:57 531.1000 1476.8185
5 000409 李佳学 23-26-0696118 2024-04-19 13:00:46 533.2250 1475.2450
6 000679 魏伟 23-26-0930883 灰白条 2024-04-19 13:01:39 534.4330 1475.0378
7 000681 王琦 23-26-0936033 麒麟花 2024-04-19 12:50:52 518.2360 1474.1960
8 000902 莫小俊 23-26-0930802 雨点 2024-04-19 13:02:05 534.4440 1473.2635
9 000999 荣鑫鸽社 23-26-0675672 2024-04-19 12:58:13 528.2400 1471.8364
10 000801 黎汉林 23-26-0922457 2024-04-19 12:55:25 523.8640 1471.1220
11 000080 倪宝安 23-26-0930899 2024-04-19 13:04:24 536.0200 1468.2771
12 000999 荣鑫鸽社 23-26-0930678 雨点 2024-04-19 12:59:50 528.2400 1465.2862
13 002503 胡宝珠 23-26-0930394 雨白条 2024-04-19 12:59:46 527.6000 1463.7838
14 000614 叶勇 23-26-0939040 雨点 2024-04-19 13:05:18 535.6270 1463.5814
15 000073 苟国进 23-26-0034001 2024-04-19 13:01:59 530.7240 1463.4603
16 000897 杜玉成 23-26-0930978 红绛 2024-04-19 13:01:59 530.5250 1462.8516
17 000534 张文智 23-26-0942630 灰雨点 2024-04-19 12:58:59 526.0620 1462.6929
18 000001 徐克勤 23-26-0930520 雨点 2024-04-19 13:02:31 531.1000 1462.3176
19 000859 鲍华 23-26-0930639 雨点 2024-04-19 13:06:42 537.0820 1461.9421
20 000080 倪宝安 23-26-0930959 灰白条 2024-04-19 13:06:14 536.0200 1460.9207
21 000077 马良 23-26-0862057 2024-04-19 13:04:53 533.9680 1460.7195
22 000707 陈旭 23-26-0936063 灰白条 2024-04-19 13:05:45 535.1920 1460.5881
23 000077 马良 23-26-0620645 2024-04-19 13:04:56 533.9680 1460.4801
24 888997 张汉军 23-26-0926817 2024-04-19 13:04:29 533.2750 1460.3807
25 000626 曹明 23-26-0924370 2024-04-19 13:06:17 535.7180 1459.8961
26 000679 魏伟 23-26-0930992 麒麟花 2024-04-19 13:05:26 534.4330 1459.7489
27 000072 李小兵 23-26-0930867 2024-04-19 13:06:41 535.8960 1458.7926
28 000999 荣鑫鸽社 23-26-0930126 2024-04-19 13:01:26 528.2400 1458.7697
29 000546 陈富新 21-26-0160784 2024-04-19 13:02:10 529.2750 1458.6926
30 000476 陈金海 23-26-0930355 2024-04-19 13:04:36 532.5980 1458.0762
31 000823 晏长庚 23-26-0926886 麒麟花 2024-04-19 13:06:55 535.9120 1457.8697
32 000902 莫小俊 23-26-0930848 白花 2024-04-19 13:06:00 534.4440 1457.5352
33 000636 张春明 23-26-0690282 灰白条 2024-04-19 13:04:07 531.4200 1456.8031
34 989586 郑智刚 23-26-0909447 灰白条 2024-04-19 12:56:22 519.8350 1455.9799
35 000864 杨汉军 23-26-0930504 雨点 2024-04-19 13:00:55 526.2830 1455.4560
36 000725 王玉平 23-26-0937915 雨白条 2024-04-19 13:01:31 526.6540 1454.0429
37 000001 徐克勤 23-26-0930058 2024-04-19 13:04:54 531.1000 1452.7685
38 000001 徐克勤 23-26-0930065 2024-04-19 13:05:17 531.1000 1451.2504
39 000334 王毅 22-26-0339490 雨点 2024-04-19 12:54:39 515.4910 1450.7887
40 000150 王建平 22-26-0324844 雨点 2024-04-19 13:05:12 530.4590 1449.8136
41 989692 朱速彪 23-26-0933537 2024-04-19 12:57:26 519.0600 1449.4710
42 000003 国盛赛鸽 23-26-0936012 麒麟花 2024-04-19 12:57:31 518.9170 1448.7222
43 000003 国盛赛鸽 23-26-0936226 2024-04-19 12:57:36 518.9170 1448.3684
44 000476 陈金海 23-26-0930368 2024-04-19 13:07:13 532.5980 1447.7114
45 000707 陈旭 23-26-0936283 雨白条 2024-04-19 13:09:08 535.1920 1447.2406
46 000626 曹明 23-26-0924360 2024-04-19 13:09:30 535.7180 1447.1786
47 000016 刘勇 23-26-0686870 灰雨点 2024-04-19 13:05:56 529.9790 1445.5984
48 989709 李强 23-26-0640938 雨点 2024-04-19 12:58:19 518.8480 1445.2992
49 000003 国盛赛鸽 23-26-0936115 雨点 2024-04-19 12:58:23 518.9170 1445.1995
50 000271 谢小恩 23-26-0930276 2024-04-19 13:08:17 533.0470 1444.7357
51 000043 熊义贵 23-26-0930871 2024-04-19 13:08:28 533.2570 1444.5564
52 000080 倪宝安 23-26-0930892 2024-04-19 13:10:30 536.0200 1444.1362
53 000621 冯锐 23-26-0930401 雨点 2024-04-19 13:05:23 528.2530 1443.1111
54 000450 王永寿 23-26-0862670 灰白条 2024-04-19 13:04:19 525.8600 1440.7700
55 000003 国盛赛鸽 23-26-0936030 2024-04-19 12:59:30 518.9170 1440.7439
56 000278 胡宝祥 21-26-0181885 2024-04-19 13:01:25 521.4830 1440.2191
57 000588 梁建明 23-26-0661956 2024-04-19 12:59:23 518.1870 1439.1629
58 000476 陈金海 23-26-0930362 红楞 2024-04-19 13:09:26 532.5980 1439.0266
59 989586 郑智刚 23-26-0909449 深雨点 2024-04-19 13:00:41 519.8350 1438.5507
60 000098 李平安 23-26-0861638 灰雨点 2024-04-19 13:05:09 525.5710 1436.6881
61 000066 王红全 23-26-0930716 2024-04-19 13:04:14 524.2160 1436.5933
62 000098 李平安 23-26-0930222 2024-04-19 13:05:14 525.5710 1436.3272
63 989678 高风军 23-26-0946833 2024-04-19 13:13:27 537.2400 1436.0102
64 000092 田志明 22-26-0822345 麒麟花 2024-04-19 13:07:59 529.1010 1435.2219
65 000213 景玉赛鸽① 23-26-0930328 雨点 2024-04-19 13:05:59 526.2160 1435.1926
66 002363 王鹏 22-26-0754411 2024-04-19 13:08:39 529.8710 1434.6944
67 000801 黎汉林 23-26-0930294 2024-04-19 13:04:32 523.8640 1434.4555
68 000001 徐克勤 23-26-0909109 灰白条 2024-04-19 13:09:39 531.1000 1434.1368
69 000086 王忠宝 23-26-0691385 2024-04-19 13:03:23 522.0220 1433.8900
70 000864 杨汉军 23-26-0930502 2024-04-19 13:06:32 526.2830 1433.1806
71 000243 黄国平 23-26-0610192 雨点 2024-04-19 13:02:36 520.6270 1433.1469
72 000001 徐克勤 23-26-0930091 2024-04-19 13:10:03 531.1000 1432.5908
73 000278 胡宝祥 21-26-0181819 2024-04-19 13:03:25 521.4830 1432.3069
74 000226 赵亮 22-26-0754083 2024-04-19 13:03:07 520.9160 1431.9039
75 989558 胡小兵 23-26-0930200 雨点 2024-04-19 13:09:55 530.5740 1431.6867
76 000254 王清林 23-26-0676899 雨点 2024-04-19 13:09:45 530.2400 1431.4175
77 000999 荣鑫鸽社 23-26-0930107 2024-04-19 13:08:34 528.2400 1430.6078
78 000007 杨培华 23-26-0670480 2024-04-19 13:14:00 535.7550 1429.9057
79 989595 熊志刚 23-26-0650568 2024-04-19 13:03:59 521.2090 1429.3175
80 000003 国盛赛鸽 23-26-0936559 雨点 2024-04-19 13:02:24 518.9170 1429.2374
81 000987 李响 21-26-0638859 2024-04-19 13:12:30 533.2950 1429.0597
82 234693 张晓文 23-26-0937162 雨白条 2024-04-19 13:09:48 529.3530 1428.8238
83 989677 朱勇 23-26-0691088 绛白条 2024-04-19 13:14:08 535.3500 1428.3098
84 000023 侯炎 23-26-0862245 2024-04-19 13:02:34 518.8130 1428.2735
85 000801 黎汉林 23-26-0936151 2024-04-19 13:06:20 523.8640 1427.3906
86 000672 马俊 23-26-0928463 2024-04-19 13:04:09 520.6680 1427.1955
87 000679 魏伟 23-26-0930886 灰白条 2024-04-19 13:13:52 534.4330 1426.9168
88 000229 刘小文 23-26-0930479 灰白条 2024-04-19 13:04:46 521.1270 1425.9911
89 000566 王勇2 23-26-0663783 灰白条 2024-04-19 13:11:11 530.2630 1425.9637
90 000080 倪宝安 23-26-0930958 2024-04-19 13:15:19 536.0200 1425.5933
91 000673 任勇 23-26-0628940 2024-04-19 13:05:09 521.2880 1424.9648
92 000707 陈旭 23-26-0938052 灰白条 2024-04-19 13:14:58 535.1920 1424.7291
93 000077 马良 22-26-0219326 2024-04-19 13:14:27 533.9680 1423.4234
94 000301 曾汉文 23-26-0932844 2024-04-19 13:12:50 531.6530 1423.3857
95 000013 纪龙祥 23-26-0922890 红绛 2024-04-19 13:05:42 521.2900 1422.8259
96 000902 莫小俊 23-26-0930845 2024-04-19 13:14:59 534.4440 1422.7110
97 000409 李佳学 23-26-0913356 2024-04-19 13:14:09 533.2250 1422.5698
98 000072 李小兵 23-26-0930859 雨点 2024-04-19 13:16:09 535.8960 1422.1337
99 000100 韩海成记 23-26-0933312 2024-04-19 13:09:46 526.8060 1422.1277
100 000013 纪龙祥 23-26-0918992 2024-04-19 13:06:01 521.2900 1421.5745
101 000801 黎汉林 23-26-0932901 2024-04-19 13:07:53 523.8640 1421.3836
102 000653 韩冲 23-26-0861709 雨点 2024-04-19 13:11:32 528.8740 1420.9346
103 000001 徐克勤 23-26-0909110 灰白条 2024-04-19 13:13:13 531.1000 1420.4953
104 000278 胡宝祥 21-26-0181882 2024-04-19 13:06:29 521.4830 1420.3315
105 000243 黄国平 23-26-0685326 2024-04-19 13:06:08 520.6270 1419.3673
106 000003 国盛赛鸽 23-26-0937521 雨点 2024-04-19 13:05:04 518.9170 1418.8371
107 000636 张春明 23-26-0667728 2024-04-19 13:14:00 531.4200 1418.3792
108 000739 王思全 23-26-0932617 灰雨点 2024-04-19 13:11:31 527.8510 1418.2513
109 000753 李正轩 23-26-0922072 2024-04-19 13:12:31 529.2120 1418.0601
110 000707 陈旭 23-26-0938051 灰白条 2024-04-19 13:16:44 535.1920 1418.0459
111 000679 魏伟 23-26-0930991 麒麟花 2024-04-19 13:16:26 534.4330 1417.1909
112 000614 叶勇 23-26-0930173 2024-04-19 13:17:20 535.6270 1416.9935
113 889350 薛志刚 23-26-0620486 2024-04-19 13:13:29 529.6900 1415.7082
114 000859 鲍华 23-26-0930635 红绛 2024-04-19 13:18:50 537.0820 1415.1928
115 000043 熊义贵 23-26-0930982 2024-04-19 13:16:23 533.2570 1414.2607
116 000013 纪龙祥 23-26-0937882 雨点 2024-04-19 13:07:58 521.2900 1414.1017
117 000801 黎汉林 23-26-0930291 2024-04-19 13:09:50 523.8640 1413.9065
118 000003 国盛赛鸽 23-26-0936331 2024-04-19 13:06:32 518.9170 1413.1442
119 000001 徐克勤 23-26-0930022 2024-04-19 13:15:10 531.1000 1413.1088
120 000004 李德明 23-26-0749119 雨点 2024-04-19 13:13:46 529.0400 1412.9047
121 000681 王琦 23-26-0682298 2024-04-19 13:06:09 518.2360 1412.7800
122 000494 程建新 23-26-0933675 灰白条 2024-04-19 13:12:35 527.2570 1412.5917
123 000013 纪龙祥 23-26-0686515 2024-04-19 13:08:30 521.2900 1412.0677
124 000492 李忠岐 22-26-0345306 2024-04-19 13:11:38 525.5500 1411.5720
125 000254 王清林 23-26-0675937 2024-04-19 13:14:59 530.2400 1411.4872
126 000801 黎汉林 23-26-0930285 灰雨点 2024-04-19 13:10:36 523.8640 1410.9703
127 000614 叶勇 23-26-0930178 2024-04-19 13:19:00 535.6270 1410.7432
128 000476 陈金海 23-26-0930365 雨点 2024-04-19 13:16:59 532.5980 1410.2896
129 000036 张桂华 23-26-0665378 2024-04-19 13:07:16 518.8970 1410.2793
130 000278 胡宝祥 21-26-0181888 2024-04-19 13:09:08 521.4830 1410.1634
131 000213 景玉赛鸽① 23-26-0933388 2024-04-19 13:12:37 526.2160 1409.6866
132 000098 李平安 23-26-0930225 灰雨点 2024-04-19 13:12:22 525.5710 1408.8791
133 000028 张明星 23-26-0947966 雨点 2024-04-19 13:15:56 530.5370 1408.7368
134 000447 王瑞杰 23-26-0928799 2024-04-19 13:12:46 525.9100 1408.3059
135 000476 陈金海 23-26-0920779 灰白条 2024-04-19 13:17:37 532.5980 1407.9332
136 000902 莫小俊 23-26-0930846 灰白条 2024-04-19 13:19:00 534.4440 1407.6314
137 000006 夏平荣 22-26-0757369 2024-04-19 13:11:28 523.6020 1406.9789
138 000033 余海明 23-26-0930157 2024-04-19 13:15:21 529.0360 1406.9122
139 000100 韩海成记 23-26-0690868 2024-04-19 13:13:58 526.8060 1406.1476
140 000066 王红全 23-26-0930714 雨点 2024-04-19 13:12:20 524.2160 1405.3828
141 000213 景玉赛鸽① 23-26-0930325 深雨点 2024-04-19 13:13:46 526.2160 1405.3152
142 000023 侯炎 23-26-0659557 雨点 2024-04-19 13:08:41 518.8130 1404.6294
143 000763 刘兴文 23-26-0936081 2024-04-19 13:16:44 530.1090 1404.6160
144 989558 胡小兵 23-26-0930198 雨点 2024-04-19 13:17:13 530.5740 1404.0107
145 000681 王琦 22-26-0345527 2024-04-19 13:08:32 518.2360 1403.6110
146 000626 曹明 23-26-0925888 2024-04-19 13:21:01 535.7180 1403.5567
147 000043 熊义贵 23-26-0930821 2024-04-19 13:19:15 533.2570 1403.5565
148 000801 黎汉林 23-26-0688844 2024-04-19 13:12:36 523.8640 1403.4175
149 000546 陈富新 23-26-0671095 红楞 2024-04-19 13:16:29 529.2750 1403.3002
150 989678 高风军 23-26-0928553 2024-04-19 13:22:26 537.2400 1402.3134
151 000513 邓华 23-26-0038373 2024-04-19 13:23:31 538.2000 1400.8824
152 000716 张作 23-26-0685478 花绛 2024-04-19 13:10:18 519.6810 1400.8735
153 000002 衮雪联羽 22-26-0822114 2024-04-19 13:14:43 525.8690 1400.8253
154 000004 李德明 22-26-0333875 雨点 2024-04-19 13:17:10 529.0400 1400.1850
155 000565 张洪 22-26-0322426 2024-04-19 13:15:51 526.9620 1399.5682
156 000028 张明星 23-26-0947959 雨点 2024-04-19 13:18:24 530.5370 1399.5497
157 000486 胡运兵 23-26-0930233 灰白条 2024-04-19 13:18:56 531.2090 1399.3915
158 000566 王勇2 23-26-0930256 2024-04-19 13:18:28 530.2630 1398.5680
159 000353 盛安华 23-26-0948945 红楞 2024-04-19 13:21:08 533.7790 1398.0402
160 000003 国盛赛鸽 23-26-0936554 雨点 2024-04-19 13:10:31 518.9170 1398.0027
161 000722 鑫旺赛鸽 23-26-0922382 2024-04-19 13:15:10 525.4080 1397.9359
162 000405 张光明 21-26-0782192 2024-04-19 13:11:30 520.0260 1397.2502
163 000023 侯炎 23-26-0640949 深雨点 2024-04-19 13:10:39 518.8130 1397.1943
164 989677 朱勇 23-26-0691082 2024-04-19 13:22:33 535.3500 1396.9542
165 000476 陈金海 23-26-0930352 2024-04-19 13:20:48 532.5980 1396.1304
166 000999 荣鑫鸽社 23-26-0930138 2024-04-19 13:17:43 528.2400 1396.0397
167 000301 曾汉文 23-26-0932848 2024-04-19 13:20:17 531.6530 1395.5585
168 000722 鑫旺赛鸽 23-26-0934594 灰白条 2024-04-19 13:15:53 525.4080 1395.3149
169 000626 曹明 23-26-0927879 2024-04-19 13:23:22 535.7180 1394.9666
170 989595 熊志刚 23-26-0650563 2024-04-19 13:13:16 521.2090 1393.8364
171 800220 罗攀 23-26-0019757 红绛 2024-04-19 13:30:43 545.3190 1393.2698
172 000739 王思全 23-26-0932618 雨点 2024-04-19 13:18:35 527.8510 1391.8275
173 000722 鑫旺赛鸽 23-26-0922387 2024-04-19 13:16:50 525.4080 1391.7995
174 000712 崔兴忠 23-26-0664709 2024-04-19 13:24:54 536.6350 1391.7709
175 000801 黎汉林 23-26-0937876 2024-04-19 13:15:47 523.8640 1391.5785
176 000395 孙好学 23-26-0641449 2024-04-19 13:13:14 520.2920 1391.4914
177 000359 高志宏 23-26-0685888 雨白条 2024-04-19 13:13:07 520.0740 1391.3194
178 000999 荣鑫鸽社 23-26-0930114 灰白条 2024-04-19 13:19:14 528.2400 1390.4398
179 000566 王勇2 23-26-0930255 2024-04-19 13:20:56 530.2630 1389.5737
180 000001 徐克勤 23-26-0930049 红绛 2024-04-19 13:21:41 531.1000 1388.9994
181 000278 胡宝祥 22-26-0805540 雨点 2024-04-19 13:14:51 521.4830 1388.7058
182 000999 荣鑫鸽社 23-26-0675675 2024-04-19 13:19:55 528.2400 1387.9232
183 000494 程建新 23-26-0922101 2024-04-19 13:19:15 527.2570 1387.7649
184 000739 王思全 23-26-0667757 2024-04-19 13:19:51 527.8510 1387.1615
185 000682 张红军 23-26-0930451 2024-04-19 13:13:32 518.9640 1386.8251
186 000801黎汉林 23-26-0932914 灰雨点 2024-04-19 13:17:14 523.8640 1386.2007
187 000801 黎汉林 23-26-0930288 2024-04-19 13:17:24 523.8640 1385.6152
188 000100 韩海成记 23-26-0611335 雨白条 2024-04-19 13:19:35 526.8060 1385.4157
189 989678 高风军 23-26-0664671 2024-04-19 13:27:07 537.2400 1385.3982
190 000714 冯树念 23-26-0664703 2024-04-19 13:26:21 536.1110 1385.2146
191 000859 鲍华 23-26-0922815 灰白条 2024-04-19 13:27:13 537.0820 1384.6026
192 000077 马良 23-26-0861552 雨点 2024-04-19 13:25:10 533.9680 1383.8748
193 000722 鑫旺赛鸽 24-26-0922720 雨点 2024-04-19 13:19:01 525.4080 1383.7744
194 000033 余海明 23-26-0930159 雨白条 2024-04-19 13:21:47 529.0360 1383.2706
195 000672 马俊 23-26-0926480 2024-04-19 13:15:52 520.6680 1382.7812
196 000254 王清林 23-26-0926621 2024-04-19 13:22:49 530.2400 1382.6466
197 000205 窦应成 23-26-0002514 2024-04-19 13:21:07 527.7240 1382.2317
198 000042 莫小安 22-26-0649591 雨点 2024-04-19 13:26:20 534.7690 1381.7857
199 000534 张文智 23-26-0930162 2024-04-19 13:20:16 526.0620 1380.9320
200 000424 鲁建全 23-26-0678031 雨点 2024-04-19 13:09:30 510.8880 1380.1369
201 000614 叶勇 23-26-0939008 雨点 2024-04-19 13:27:26 535.6270 1380.1018
202 000880 李强军 23-26-0653446 雨点 2024-04-19 13:16:39 520.7190 1380.0116
203 000208 陈建安 23-26-0629167 2024-04-19 13:27:37 535.7870 1379.8740
204 000001 徐克勤 23-26-0909107 2024-04-19 13:24:16 531.1000 1379.7011
205 000566 王勇2 23-26-0930257 灰白条 2024-04-19 13:23:40 530.2630 1379.6825
206 000086 王忠宝 23-26-0691389 2024-04-19 13:17:42 522.0220 1379.6421
207 000672 马俊 23-26-0926476 雨白条 2024-04-19 13:16:51 520.6680 1379.1713
208 000006 夏平荣 23-26-0687929 2024-04-19 13:19:10 523.6020 1378.4880
209 000682 张红军 21-26-0179316 2024-04-19 13:15:56 518.9640 1377.9652
210 000450 王永寿 23-26-0741628 2024-04-19 13:21:09 525.8600 1377.2304
211 000002 衮雪联羽 23-26-0742993 雨点 2024-04-19 13:21:13 525.8690 1377.0071
212 000002 衮雪联羽 23-26-0746751 2024-04-19 13:21:17 525.8690 1376.7438
213 000073 苟国进 23-26-0032595 雨点 2024-04-19 13:25:00 530.7240 1376.1055
214 000604 周明星 23-26-0035744 2024-04-19 13:19:20 522.7520 1375.6615
215 000801 黎汉林 23-26-0932913 灰白条 2024-04-19 13:20:17 523.8640 1375.1121
216 000864 杨汉军 23-26-0930503 2024-04-19 13:22:04 526.2830 1375.0433
217 000028 张明星 23-26-0926144 雨点 2024-04-19 13:25:11 530.5370 1374.9429
218 000904 李建安 23-26-0942963 2024-04-19 13:18:58 521.7960 1374.4282
219 000405 张光明 22-26-1885833 2024-04-19 13:17:42 520.0260 1374.3450
220 000716 张作 23-26-0685495 雨点 2024-04-19 13:17:29 519.6810 1374.2579
221 000002 衮雪联羽 23-26-0742941 雨点 2024-04-19 13:22:03 525.8690 1374.0203
222 000636 张春明 23-26-0933990 2024-04-19 13:26:12 531.4200 1373.6068
223 000722 鑫旺赛鸽 23-26-0922372 2024-04-19 13:21:52 525.4080 1373.4563
224 002363 王鹏 22-26-0219480 雨点 2024-04-19 13:25:12 529.8710 1373.1744
225 000605 许向东 23-26-0690707 2024-04-19 13:20:04 522.8270 1373.1720
226 000424 鲁建全 23-26-0692060 2024-04-19 13:11:29 510.8880 1372.7685
227 000086 王忠宝 23-26-0691382 2024-04-19 13:19:37 522.0220 1372.6822
228 000565 张洪 23-26-0675718 雨点 2024-04-19 13:23:14 526.9620 1372.6394
229 000036 张桂华 23-26-0665374 雨点 2024-04-19 13:17:31 518.8970 1372.0607
230 000485 杨利华 23-26-0930575 雨点 2024-04-19 13:25:54 530.3240 1371.8585
231 000301 曾汉文 23-26-0617598 雨点 2024-04-19 13:27:00 531.6530 1371.3820
232 989709 李强 23-26-1088063 深雨点 2024-04-19 13:17:40 518.8480 1371.3795
233 001016 陈军 23-26-0612334 雨点 2024-04-19 13:30:57 537.0090 1371.2171
234 889347 夏乐 23-26-0942773 2024-04-19 13:21:32 523.9530 1370.8689
235 000716 张作 23-26-0685462 2024-04-19 13:18:27 519.6810 1370.7479
236 000359 高志宏 23-26-0933375 雨点 2024-04-19 13:18:50 520.0740 1370.4165
237 000043 熊义贵 23-26-0930834 2024-04-19 13:28:44 533.2570 1369.3929
238 000476 陈金海 23-26-0920777 2024-04-19 13:28:17 532.5980 1369.2763
239 000043 熊义贵 23-26-0930838 2024-04-19 13:28:51 533.2570 1369.0202
240 989558 胡小兵 23-26-0930192 红绛 2024-04-19 13:26:56 530.5740 1368.8247
241 000066 王红全 21-00-023255 雨点 2024-04-19 13:22:18 524.2160 1368.7789
242 989532 闫培信 23-26-0861627 雨点 2024-04-19 13:20:20 521.4440 1368.5845
243 000034 秦全忠 23-26-0690154 2024-04-19 13:24:36 527.2580 1368.5224
244 000823 晏长庚 23-26-0909067 2024-04-19 13:30:58 535.9120 1368.3456
245 000492 李忠岐 21-26-0182836 2024-04-19 13:23:47 525.5500 1366.9739
246 000492 李忠岐 23-26-0933203 2024-04-19 13:23:50 525.5500 1366.8170
247 000001 徐克勤 23-26-0924017 雨点 2024-04-19 13:27:59 531.1000 1366.4971
248 000034 秦全忠 23-26-0690148 2024-04-19 13:25:16 527.2580 1366.1710
249 000001 徐克勤 23-26-0930083 雨点 2024-04-19 13:28:13 531.1000 1365.6583
250 000077 马良 23-26-0862051 雨点 2024-04-19 13:30:23 533.9680 1365.4249
251 000636 张春明 23-26-0936813 灰白条 2024-04-19 13:28:34 531.4200 1365.2831
252 800138 张莹 23-26-0003842 雨点 2024-04-19 13:38:31 544.9800 1365.1958
253 000001 徐克勤 23-26-0930040 2024-04-19 13:28:27 531.1000 1364.8302
254 000066 王红全 22-00-089503 2024-04-19 13:23:27 524.2160 1364.7312
255 000042 莫小安 23-26-0927567 2024-04-19 13:31:11 534.7690 1364.7039
256 000636 张春明 23-26-0935898 雨点 2024-04-19 13:28:53 531.4200 1364.1557
257 000614 叶勇 23-26-0939055 2024-04-19 13:32:14 535.6270 1363.2169
258 000004 李德明 23-26-0688859 麒麟花 2024-04-19 13:27:25 529.0400 1363.1817
259 000486 胡运兵 23-26-0930231 雨点 2024-04-19 13:29:11 531.2090 1362.5889
260 000077 马良 23-26-0861557 2024-04-19 13:31:25 533.9680 1361.8218
261 000999 荣鑫鸽社 23-26-0930664 2024-04-19 13:27:22 528.2400 1361.3238
262 000002 衮雪联羽 23-26-0746752 2024-04-19 13:25:47 525.8690 1360.7539
263 000028 张明星 23-26-0947438 2024-04-19 13:29:20 530.5370 1360.3176
264 000504 李华新 23-26-0938859 2024-04-19 13:29:16 530.3990 1360.2226
265 000445 徐志兴 23-26-0686961 雨点 2024-04-19 13:27:08 527.2190 1359.4554
266 000006 夏平荣 23-26-0687629 2024-04-19 13:24:35 523.6020 1359.0803
267 000565 张洪 23-26-0922418 2024-04-19 13:27:06 526.9620 1358.9447
268 000036 张桂华 21-26-0182418 2024-04-19 13:21:37 518.8970 1357.3115
269 889347 夏乐 23-26-0942884 深雨点 2024-04-19 13:25:29 523.9530 1356.8518
270 234693 张晓文 23-26-0937166 雨点 2024-04-19 13:29:29 529.3530 1356.7531
271 000395 孙好学 23-26-0930496 2024-04-19 13:22:51 520.2920 1356.6263
272 000801 黎汉林 23-26-0936153 2024-04-19 13:25:35 523.8640 1356.2499
273 666676 杨建强 23-26-0648434 2024-04-19 13:42:02 545.8610 1355.4654
274 000450 王永寿 22-26-0337563 红楞 2024-04-19 13:27:18 525.8600 1355.3826
275 000301 曾汉文 22-26-0217847 2024-04-19 13:31:42 531.6530 1354.9742
276 989586 郑智刚 23-26-0693009 深雨点 2024-04-19 13:23:00 519.8350 1354.8951
277 000003 国盛赛鸽 23-26-0936114 2024-04-19 13:22:24 518.9170 1354.6193
278 989532 闫培信 23-26-0650656 2024-04-19 13:24:21 521.4440 1354.2994
279 000722 鑫旺赛鸽 23-26-0922376 2024-04-19 13:27:17 525.4080 1354.2696
280 000904 李建安 23-26-0942962 灰白条 2024-04-19 13:24:45 521.7960 1353.8081
281 000681 王琦 23-26-0936, 034 灰白条 2024-04-19 13:22:09 518.2360 1353.7147
282 000476 陈金海 23-26-0920774 红绛 2024-04-19 13:33:06 532.5980 1352.5422
283 000036 张桂华 23-26-0928701 雨白条 2024-04-19 13:22:59 518.8970 1352.5237
284 000098 李平安 23-26-0909383 2024-04-19 13:27:55 525.5710 1352.4921
285 000226 赵亮 23-26-0863297 雨点 2024-04-19 13:24:32 520.9160 1352.2909
286 989609 肖平 23-26-0930381 雨白条 2024-04-19 13:30:03 528.3560 1352.2600
287 666688 尚振儒 23-26-0054861 2024-04-19 13:43:02 545.8460 1352.0803
288 000007 杨培华 23-26-0909044 雨点 2024-04-19 13:35:41 535.7550 1351.6930
289 000604 周明星 22-26-1218666 2024-04-19 13:26:07 522.7520 1351.5004
290 000007 杨培华 23-26-0909038 2024-04-19 13:35:46 535.7550 1351.4195
291 000226 赵亮 22-26-0823906 雨点 2024-04-19 13:24:56 520.9160 1350.8693
292 000061 张雄飞 23-26-0661633 2024-04-19 13:30:15 528.0450 1350.7680
293 989611 黄俭明 23-26-0649533 2024-04-19 13:38:21 538.8300 1350.3899
294 000001 徐克勤 23-26-0930018 2024-04-19 13:32:37 531.1000 1350.3735
295 000001 徐克勤 23-26-0930041 2024-04-19 13:32:40 531.1000 1350.2062
296 000001 徐克勤 23-26-0930025 灰白条 2024-04-19 13:32:40 531.1000 1350.2050
297 000536 张小明 23-26-0923712 2024-04-19 13:28:59 526.1040 1350.1434
298 000614 叶勇 23-26-0939036 雨点 2024-04-19 13:36:04 535.6270 1350.0745
299 000001 徐克勤 23-26-0930944 2024-04-19 13:32:51 531.1000 1349.6140
300 989611 黄俭明 23-26-0649535 2024-04-19 13:38:44 538.8300 1349.0471
301 989558 胡小兵 20-32-0078568 雨点 2024-04-19 13:32:45 530.5740 1348.5885
302 989595 熊志刚 23-26-0650569 红楞 2024-04-19 13:25:51 521.2090 1348.4327
303 000614 叶勇 23-26-0939022 雨点 2024-04-19 13:36:44 535.6270 1347.8230
