首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

2024年春季第二关500公里

2024-4-23 7:37:23 威海市信鸽协会分享

名次 棚号 会员姓名 寄养人 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 000064 井万荣 23-15-0572548 雄 砂 灰 2024-04-22 13:24:39 505.8920 1169.2506
2 000064 井万荣 23-15-0572560 雄 黄 灰 2024-04-22 13:24:46 505.8920 1168.9301
3 000064 井万荣 23-15-0572588 雄 砂 雨点 2024-04-22 13:24:52 505.8920 1168.6676
4 000017 陈洪亮 23-15-0573467 雄 砂 雨点 2024-04-22 13:24:16 504.0740 1166.1107
5 000017 陈洪亮 23-15-0573575 雌 黄 雨点 2024-04-22 13:25:43 504.0740 1162.1914
6 000033 席晋文 23-05-1100740 雌 砂 雨点 2024-04-22 13:28:54 507.4480 1161.4721
7 000033 席晋文 23-05-1100757 雌 砂 灰 2024-04-22 13:28:57 507.4480 1161.3089
8 000064 井万荣 23-15-0572539 雄 砂 灰 2024-04-22 13:28:30 505.8920 1158.9456
9 000064 井万荣 23-15-0572594 雄 砂 灰 2024-04-22 13:31:18 505.8920 1151.5528
10 000064 井万荣 23-15-0572593 雄 黄 灰 2024-04-22 13:31:32 505.8920 1150.9326
11 000033 席晋文 23-05-1100611 雌 砂 灰 2024-04-22 13:34:09 507.4480 1147.6432
12 000033 席晋文 23-05-1100183 雄 黄 雨点 2024-04-22 13:34:10 507.4480 1147.6330
13 000033 席晋文 23-05-1100770 雄 砂 灰 2024-04-22 13:34:11 507.4480 1147.5894
14 000033 席晋文 23-05-1100591 雄 砂 灰 2024-04-22 13:34:11 507.4480 1147.5829
15 000033 席晋文 23-05-1100685 雄 黄 灰 2024-04-22 13:34:18 507.4480 1147.2755
16 000064 井万荣 23-15-0572526 雌 黄 灰 2024-04-22 13:35:19 505.8920 1141.1316
17 000033 席晋文 23-40-019817 雄 砂 灰 2024-04-22 13:38:47 507.4480 1135.7444
18 000063 陈冬冬 23-15-0570298 雌 砂 灰 2024-04-22 13:38:32 506.1950 1133.5856
19 000077 张波 23-15-0570307 雄 黄 灰 2024-04-22 13:47:25 513.5580 1127.6445
20 000064 井万荣 23-15-0572537 雌 黄 灰 2024-04-22 13:45:19 505.8920 1115.9555
21 000012 苗普生 23-15-0573835 雌 砂 灰 2024-04-22 13:43:34 501.5690 1110.7273
22 000017 陈洪亮 23-15-0573566 雌 黄 雨点 2024-04-22 13:46:33 504.0740 1108.9242
23 000017 陈洪亮 23-15-0573586 雄 砂 红楞 2024-04-22 13:46:36 504.0740 1108.8263
24 000017 陈洪亮 23-15-0573596 雌 砂 雨点 2024-04-22 13:46:38 504.0740 1108.7195
25 000071 李猛 22-15-0415847 雌 砂 麒麟花 2024-04-22 13:32:18 487.9470 1108.1798
26 000024 隋超 23-15-0570048 雄 黄 灰白条 2024-04-22 13:45:17 502.0300 1107.5196
27 000051 张磊 23-15-0573134 雌 砂 灰 2024-04-22 13:41:59 497.9080 1106.4949
28 000051 张磊 22-15-0414230 雄 黄 灰 2024-04-22 13:42:02 497.9080 1106.3619
29 000071 李猛 22-15-0418483 雌 黄 雨点 2024-04-22 13:33:27 487.9470 1105.3050
30 000069 孙建平 23-15-0573340 雄 黄 灰 2024-04-22 13:45:24 497.3740 1096.9553
31 000064 井万荣 23-15-0572558 雄 砂 灰 2024-04-22 13:54:09 505.8920 1094.6161
32 000002 闫长新 23-15-0572015 雌 黄 灰 2024-04-22 14:01:39 513.3680 1093.0568
33 000010 孙忠良 23-15-0570098 雌 砂 灰 2024-04-22 13:44:11 493.1950 1090.6582
34 000019 苗东青 22-15-0419207 雌 黄 雨点 2024-04-22 13:55:50 504.0670 1086.7304
35 000012 苗普生 22-15-0419994 雄 砂 雨点 2024-04-22 13:53:50 501.5690 1086.0173
36 000010 孙忠良 23-15-0570089 雌 砂 灰 2024-04-22 13:46:14 493.1950 1085.7626
37 000012 苗普生 23-15-0573858 雌 黄 雨点 2024-04-22 13:53:59 501.5690 1085.6746
38 000019 苗东青 23-15-0573487 雌 砂 雨点 2024-04-22 13:57:28 504.0670 1082.9220
39 000019 苗东青 22-15-0419221 雄 黄 红绛 2024-04-22 13:57:36 504.0670 1082.5803
40 000002 闫长新 23-15-0572007 雌 砂 灰白条 2024-04-22 14:07:00 513.3680 1080.7581
41 000019 苗东青 23-15-0573502 雄 砂 雨点 2024-04-22 13:58:50 504.0670 1079.7376
42 000064 井万荣 23-15-0572502 雄 黄 灰 2024-04-22 14:01:54 505.8920 1076.5875
43 000063 陈冬冬 23-15-0570534 雌 黄 灰 2024-04-22 14:02:33 506.1950 1075.7160
44 000033 席晋文 23-05-1100782 雄 黄 灰白条 2024-04-22 14:04:40 507.4480 1073.5595
45 000019 苗东青 23-15-0573469 雌 砂 灰 2024-04-22 14:02:36 504.0670 1071.0791
46 000019 苗东青 23-15-0573437 雄 砂 灰 2024-04-22 14:02:38 504.0670 1071.0205
47 000019 苗东青 23-15-0573497 雌 黄 雨点 2024-04-22 14:04:45 504.0670 1066.2077
48 000017 陈洪亮 23-15-0573583 雌 黄 雨点 2024-04-22 14:05:03 504.0740 1065.5720
49 000002 闫长新 23-15-0572014 雌 砂 灰白条 2024-04-22 14:15:01 513.3680 1062.8005
50 000065 邢宝民 25-15-0574079 雄 黄 雨点 2024-04-22 14:02:45 499.4970 1061.0490
51 000017 陈洪亮 23-15-0573642 雌 黄 雨点 2024-04-22 14:07:53 504.0740 1059.2266
52 000033 席晋文 23-05-1100642 雌 黄 灰 2024-04-22 14:11:17 507.4480 1058.7358
53 000033 席晋文 23-05-1100633 雄 砂 雨点 2024-04-22 14:11:21 507.4480 1058.6067
54 000012 苗普生 22-15-0418222 雌 砂 灰 2024-04-22 14:05:59 501.5690 1058.1805
55 000019 苗东青 22-15-0419297 雄 黄 雨白条 2024-04-22 14:09:06 504.0670 1056.4899
56 000019 苗东青 23-15-0573426 雌 黄 灰 2024-04-22 14:09:22 504.0670 1055.9275
57 000010 孙忠良 23-15-0319574 雌 砂 白花 2024-04-22 14:00:13 493.1950 1053.3218
58 000017 陈洪亮 23-15-0573647 雌 黄 灰 2024-04-22 14:10:49 504.0740 1052.7455
59 000019 苗东青 23-15-0573534 雌 砂 雨点 2024-04-22 14:11:30 504.0670 1051.2043
60 000019 苗东青 23-15-0573424 雄 黄 灰白条 2024-04-22 14:11:54 504.0670 1050.3398
61 000051 张磊 23-15-0573175 雌 黄 灰 2024-04-22 14:07:58 497.9080 1046.0696
62 000064 井万荣 23-15-0572534 雌 黄 灰 2024-04-22 14:16:50 505.8920 1043.4169
63 000019 苗东青 22-15-0419271 雌 砂 雨点 2024-04-22 14:16:34 504.0670 1040.2215
64 000077 张波 23-15-0572082 雌 黄 灰 2024-04-22 14:25:48 513.5580 1040.0061
65 000064 井万荣 23-15-0572601 雄 砂 灰 2024-04-22 14:19:49 505.8920 1037.0372
66 000019 苗东青 22-15-0419277 雌 黄 灰 2024-04-22 14:20:38 504.0670 1031.5682
67 000017 陈洪亮 23-15-0573630 雌 砂 雨点 2024-04-22 14:24:30 504.0740 1023.4769
68 000002 闫长新 23-15-0572003 雌 黄 灰 2024-04-22 14:34:05 513.3680 1022.4591
69 000002 闫长新 23-15-0572020 雄 黄 灰 2024-04-22 14:37:47 513.3680 1014.9869
70 000077 张波 23-15-0572093 雌 黄 灰 2024-04-22 14:38:21 513.5580 1014.2128
71 000002 闫长新 23-15-0571972 雌 牛 灰白条 2024-04-22 14:41:10 513.3680 1008.2430
72 000017 陈洪亮 23-15-0573584 雌 砂 雨点 2024-04-22 14:36:44 504.0740 998.6624
73 000051 张磊 23-15-0573152 雄 砂 雨白条 2024-04-22 14:31:23 497.9080 997.0187
74 000012 苗普生 23-15-0573794 雄 黄 雨点 2024-04-22 14:37:15 501.5690 992.6867
75 000019 苗东青 22-15-0414501 雄 黄 灰 2024-04-22 14:40:26 504.0670 991.3836
76 000010 孙忠良 23-15-0573355 雌 黄 灰 2024-04-22 14:32:24 493.1950 985.5798
77 000040 高晓东 23-15-0572865 雄 黄 雨点 2024-04-22 13:29:53 430.6660 983.4971
78 000040 高晓东 23-15-0572861 雌 砂 灰 2024-04-22 13:31:40 430.6660 979.5229
79 000002 闫长新 23-15-0570365 雌 黄 灰白条 2024-04-22 14:56:24 513.3680 978.9460
80 000033 席晋文 23-05-1100779 雌 黄 灰 2024-04-22 15:01:17 507.4480 958.7163
81 000010 孙忠良 23-15-0573394 雌 砂 灰 2024-04-22 14:47:02 493.1950 957.5785
82 000012 苗普生 22-15-0418774 雄 砂 雨点 2024-04-22 14:56:35 501.5690 956.1264
83 000017 陈洪亮 23-15-0573585 雌 黄 雨点 2024-04-22 15:00:39 504.0740 953.5099
84 000017 陈洪亮 23-15-0573593 雌 黄 灰 2024-04-22 15:00:44 504.0740 953.3409
85 000019 苗东青 22-15-0419201 雌 砂 灰 2024-04-22 15:01:42 504.0670 951.5832
86 000063 陈冬冬 23-15-0570295 雄 黄 灰 2024-04-22 15:05:01 506.1950 949.6658
87 000063 陈冬冬 23-15-0570539 雄 砂 雨点 2024-04-22 15:05:46 506.1950 948.3431
88 000033 席晋文 23-05-1100631 雄 黄 雨点 2024-04-22 15:11:00 507.4480 941.4593
89 000063 陈冬冬 23-22-2144071 雌 砂 灰 2024-04-22 15:12:52 506.1950 935.8771
90 000051 张磊 23-15-0573108 雄 黄 灰 2024-04-22 15:05:01 497.9080 934.1254
91 000019 苗东青 23-15-0573433 雌 砂 灰 2024-04-22 15:15:00 504.0670 928.2938
92 000019 苗东青 23-15-0573413 雌 砂 雨点 2024-04-22 15:15:04 504.0670 928.1862
93 000065 邢宝民 23-15-0574044 雄 黄 雨点 2024-04-22 15:10:57 499.4970 926.7794
94 000033 席晋文 23-05-1100749 雄 黄 灰 2024-04-22 15:19:37 507.4480 926.6273
95 000012 苗普生 23-15-0573874 雄 砂 灰 2024-04-22 15:13:35 501.5690 926.1042
96 000077 张波 23-15-0572061 雌 黄 灰白条 2024-04-22 15:27:03 513.5580 925.2199
97 000002 闫长新 23-45-0570374 雌 黄 灰 2024-04-22 15:26:52 513.3680 925.2060
98 000033 席晋文 23-05-1100135 雌 黄 灰 2024-04-22 15:27:18 507.4480 913.8028
99 000019 苗东青 23-15-0573479 雄 黄 灰 2024-04-22 15:24:26 504.0670 912.4451
100 000012 苗普生 14-15-239663 雌 砂 雨点 2024-04-22 15:28:59 501.5690 900.5014
101 000051 张磊 23-15-0573107 雌 砂 灰 2024-04-22 15:29:40 497.9080 892.8207
102 000051 张磊 22-15-0414276 雌 砂 深雨点 2024-04-22 15:29:44 497.9080 892.7243
103 000040 高晓东 23-15-0572895 雌 黄 雨点 2024-04-22 14:15:00 430.6660 891.6417
104 000019 苗东青 23-15-0573421 雌 砂 灰 2024-04-22 15:38:28 504.0670 889.8190
105 000017 陈洪亮 22-15-0415010 雌 黄 灰 2024-04-22 15:42:48 504.0740 883.0967
106 000012 苗普生 20-15-0234534 雄 砂 雨点 2024-04-22 15:40:53 501.5690 881.6579
107 000076 刘阳 23-15-019876 雄 黄 灰 2024-04-22 15:42:24 500.4890 877.4102
108 000040 高晓东 23-15-0572896 雌 砂 雨点 2024-04-22 14:26:33 430.6660 870.8192
109 000076 刘阳 23-15-0571167 雌 黄 灰 2024-04-22 15:50:20 500.4890 865.3824
110 000064 井万荣 23-15-0572503 雄 砂 灰 2024-04-22 15:58:16 505.8920 862.8993
111 000033 席晋文 23-40-019816 雌 砂 灰 2024-04-22 16:10:53 507.4480 847.3025
112 000010 孙忠良 23-15-0573228 雌 黄 雨点 2024-04-22 15:54:57 493.1950 846.0095
113 000010 孙忠良 23-15-1088755 雄 黄 灰 2024-04-22 15:56:10 493.1950 844.2511
114 000076 刘阳 23-15-0570425 雄 黄 雨点 2024-04-22 16:08:50 500.4890 838.5710
115 000019 苗东青 22-15-0419261 雄 砂 红楞 2024-04-22 16:16:05 504.0670 834.4287
116 000019 苗东青 22-15-0419293 雄 黄 雨点 2024-04-22 16:18:35 504.0670 830.9897
117 000077 张波 23-15-0571941 雌 黄 灰 2024-04-22 16:33:17 513.5580 826.5983
118 000033 席晋文 23-05-1100763 雄 砂 雨点 2024-04-22 16:32:41 507.4480 817.5514
119 000019 苗东青 23-15-0573431 雌 砂 雨点 2024-04-22 16:29:03 504.0670 816.8893
120 000040 高晓东 23-15-0572832 雌 砂 灰 2024-04-22 15:00:59 430.6660 814.1346
121 000019 苗东青 22-15-0419205 雄 黄 红绛 2024-04-22 16:32:52 504.0670 811.8673
122 000019 苗东青 23-15-019881 雄 砂 灰 2024-04-22 16:37:04 504.0670 806.4074
123 000065 邢宝民 23-15-0574077 雄 黄 雨白条 2024-04-22 16:34:17 499.4970 802.6668
124 000012 苗普生 23-15-0573839 雌 砂 雨点 2024-04-22 16:37:09 501.5690 802.2974
125 000012 苗普生 23-15-0573789 雌 黄 雨点 2024-04-22 16:39:52 501.5690 798.8287
126 000012 苗普生 23-15-0168588 雌 砂 红绛 2024-04-22 16:39:55 501.5690 798.7624
127 000019 苗东青 23-15-0573536 雌 砂 灰 2024-04-22 16:52:23 504.0670 787.1201
128 000033 席晋文 23-05-1100605 雌 砂 灰 2024-04-22 16:57:51 507.4480 785.6886
129 000076 刘阳 23-15-0570429 雄 黄 深灰 2024-04-22 16:49:29 500.4890 785.0890
130 000012 苗普生 23-15-0573799 雌 黄 灰 2024-04-22 16:55:58 501.5690 778.8560
131 000051 张磊 23-15-0573019 雌 黄 雨点 2024-04-22 16:51:36 497.9080 778.4483
132 000017 陈洪亮 23-15-0573669 雌 黄 灰白条 2024-04-22 17:04:57 504.0740 771.9895
133 000010 孙忠良 23-15-1088715 雌 砂 白花 2024-04-22 16:54:30 493.1950 767.6150
134 000077 张波 23-15-0570314 雌 砂 红绛 2024-04-22 17:26:28 513.5580 761.4099
135 000017 陈洪亮 22-15-0418397 雌 砂 灰 2024-04-22 17:15:19 504.0740 759.9260
136 000077 张波 23-06-1189455 雌 黄 灰白条 2024-04-22 17:28:02 513.5580 759.6578
137 000068 洪振国 23-15-0570077 雌 黄 雨点 2024-04-22 17:18:42 496.4490 744.6330
138 000051 张磊 23-15-0573105 雌 黄 灰 2024-04-22 17:21:46 497.9080 743.3877
139 000040 高晓东 23-15-0572842 雌 砂 灰 2024-04-22 16:00:23 430.6660 731.9448
140 000063 陈冬冬 23-15-0570512 雌 砂 雨点 2024-04-22 18:04:32 506.1950 710.4005
141 000012 苗普生 23-15-0573797 雌 砂 灰 2024-04-22 18:11:39 501.5690 696.9591
142 000012 苗普生 22-15-0419913 雌 黄 灰白条 2024-04-22 18:23:06 501.5690 686.0400
143 000010 孙忠良 23-15-0570096 雄 砂 灰 2024-04-22 18:16:28 493.1950 680.7607
144 000012 苗普生 23-15-0574937 雄 砂 雨点 2024-04-22 18:29:41 501.5690 679.9109
145 000002 闫长新 23-15-0570156 雌 黄 灰 2024-04-22 18:51:10 513.3680 676.2149
146 000069 孙建平 23-15-000003 雌 黄 花 2024-04-22 18:33:22 497.3740 670.8768

   
 

 发布时间:2024-4-23 7:37:23 打印关闭窗口

 相关信息:
  • 2024年春季双关综合成绩 (2024-4-23 7:46:50)
  • 2024年春季第一关300公里 (2024-4-16 11:37:28)
  • 2024年秋季威海铁鹰四关大特比章程 (2024-1-22 11:39:42)
  • 2024年秋季威海铁鹰四关小特比章程 (2024-1-22 11:35:11)
  • 威海市信鸽协会2023年度赛事颁奖总结大会 (2024-1-22 11:12:23)
  • 响应国家救助灾区的号召为甘肃省临夏州积石山县6.2级地震募捐 (2023-12-25 12:14:28)
  • 2023年秋季铁鹰综合成绩 (2023-10-31 14:44:17)
  • 2023年秋季第四关500公里 (2023-10-31 14:42:10)
  • 2023年秋季第三关550公里  (2023-10-22 18:48:12)
  • 2023年秋季第二关550公里比赛集鸽 (2023-10-16 7:58:49)
  • 手机中信网

    首 页  │  推广方式  │  客服中心  │  加盟中心  │  意见建议  │  网站导航  │  APP下载

    Copyright © 2000-2024 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
    现在还能买足彩的app,买足彩用什么app
    我要投稿 建议反馈及投诉
    《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》ICP证编号:粤B2-20040374
    粤公网安备 44030902002110号