首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

2024年春三关赛第一关200公里成绩

2024-4-24 14:31:32 湖北十堰市信鸽协会分享

名次 会员棚号 会员名 足环号 赛鸽信息 速度(米/分) 飞行时间(分) 空距(公里) 归巢时间 持表报到时间 东经 北纬 坐标验证 报到方式
1 840068 许超 17-2023-0304737 雄-灰-黄 1013.9158 206.3272 209.1984 2024-04-23 09:32:57 2024-04-23 9:32:58 110°46′48.24″ 32°36′52.38″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
2 840068 许超 17-2023-0254245 雌-绛-黄 1013.8077 206.3492 209.1984 2024-04-23 09:32:58 2024-04-23 9:32:59 110°46′48.24″ 32°36′52.38″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
3 840142 王涛(红卫) 01-2022-0074024 雄-绛-砂 1005.1885 212.1418 213.2425 2024-04-23 09:38:46 2024-04-23 9:38:46 110°43′28.14″ 32°38′15.54″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
4 840171 陈世超 17-2023-0255514 雄-灰-砂 1005.0628 207.2748 208.3242 2024-04-23 09:33:54 2024-04-23 9:33:55 110°46′56.96″ 32°37′55.10″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
5 840011 李晓明 17-2022-0372801 雄-灰-黄 1003.0575 211.4468 212.0933 2024-04-23 09:38:04 2024-04-23 9:38:07 110°44′13.80″ 32°38′18.12″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
6 840171 陈世超 17-2023-0304418 雌-花-砂 999.4890 208.4307 208.3242 2024-04-23 09:35:03 2024-04-23 9:35:05 110°46′56.96″ 32°37′55.10″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
7 840030 李金星 17-2023-0440006 雄-灰-黄 997.8162 214.0300 213.5626 2024-04-23 09:40:39 2024-04-23 9:40:40 110°43′12.79″ 32°38′21.26″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
8 840005 王涛(六堰) 17-2023-0304793 雄-灰-黄 990.0889 209.5638 207.4868 2024-04-23 09:36:11 2024-04-23 9:36:13 110°47′1.00″ 32°39′6.97″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
9 840050 吴炯 17-2023-0255737 雌-灰-黄 980.0117 213.3103 209.0466 2024-04-23 09:39:56 2024-04-23 9:39:57 110°45′41.00″ 32°39′48.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
10 840026 郝良珩 17-2023-0305461 雌-雨点-砂 964.9468 218.1170 210.4713 2024-04-23 09:44:45 2024-04-23 9:44:46 110°46′5.93″ 32°36′29.99″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
11 840028 陈书鑫 17-2023-0305599 雄-雨白条-牛 935.1616 220.9185 206.5945 2024-04-23 09:47:33 2024-04-23 9:47:34 110°48′1.82″ 32°38′8.55″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
12 840142 王涛(红卫) 17-2023-0254143 雄-灰-砂 933.7928 228.3617 213.2425 2024-04-23 09:54:59 2024-04-23 9:55:00 110°43′28.14″ 32°38′15.54″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
13 840033 陈必武 17-2020-0331024 雄-灰白条-砂 929.7050 228.6762 212.6014 2024-04-23 09:55:18 2024-04-23 9:55:20 110°44′1.84″ 32°37′57.08″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
14 840033 陈必武 17-2022-0371025 雌-灰-黄 771.4633 275.5820 212.6014 2024-04-23 10:42:12 2024-04-23 10:42:14 110°44′1.84″ 32°37′57.08″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
15 840076 王涛(白浪) 17-2022-0350440 雌-灰-砂 736.6191 276.4373 203.6290 2024-04-23 10:43:04 2024-04-23 10:43:04 110°51′35.94″ 32°34′43.98″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
16 840033 陈必武 17-2023-0304427 雄-灰-砂 617.2830 344.4148 212.6014 2024-04-23 11:51:02 2024-04-23 11:51:04 110°44′1.84″ 32°37′57.08″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
17 840050 吴炯 17-2023-0255724 雌-雨点-黄 564.3543 370.4173 209.0466 2024-04-23 12:17:03 2024-04-23 12:17:03 110°45′41.00″ 32°39′48.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
18 840042 李玉平+李光焰 17-2020-0259635 雄-雨点-黄 536.8925 393.6095 211.3260 2024-04-23 12:40:14 2024-04-23 12:40:15 110°44′50.34″ 32°38′5.28″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
19 840096 高咏 17-2022-0370117 雌-灰-砂 508.8780 404.1892 205.6830 2024-04-23 12:50:49 2024-04-23 12:50:51 110°50′4.70″ 32°34′57.41″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
20 840009 樊丹波 17-2023-0256869 雌-灰-黄 494.2677 419.4247 207.3081 2024-04-23 13:06:03 2024-04-23 13:06:04 110°47′21.21″ 32°38′35.81″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
21 840020 王富显 17-2023-0305419 雌-灰-黄 473.6278 421.2985 199.5387 2024-04-23 13:07:55 2024-04-23 13:07:57 110°48′20.92″ 32°50′29.26″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
22 840076 王涛(白浪) 17-2023-0305248 雄-灰-黄 430.0105 473.5442 203.6290 2024-04-23 14:00:10 2024-04-23 14:00:11 110°51′35.94″ 32°34′43.98″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
23 840009 樊丹波 17-2021-0375941 雄-灰-黄 427.8096 484.5803 207.3081 2024-04-23 14:11:12 2024-04-23 14:11:14 110°47′21.21″ 32°38′35.81″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
24 840096 高咏 17-2022-0370125 雌-灰-黄 346.8187 593.0563 205.6830 2024-04-23 15:59:41 2024-04-23 15:59:44 110°50′4.70″ 32°34′57.41″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
25 840050 吴炯 17-2023-0255460 雄-雨点-黄 327.0589 639.1712 209.0466 2024-04-23 16:45:48 2024-04-23 16:45:48 110°45′41.00″ 32°39′48.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
26 840050 吴炯 17-2023-0256023 雄-灰白条-黄 320.5630 652.1232 209.0466 2024-04-23 16:58:45 2024-04-23 16:58:46 110°45′41.00″ 32°39′48.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
27 840042 李玉平+李光焰 17-2023-0256503 雄-雨点-砂 320.4574 659.4512 211.3260 2024-04-23 17:06:05 2024-04-23 17:06:05 110°44′50.34″ 32°38′5.28″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
28 840009 樊丹波 17-2023-0305261 雌-雨点-砂 320.1278 647.5792 207.3081 2024-04-23 16:54:12 2024-04-23 16:54:14 110°47′21.21″ 32°38′35.81″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
29 840012 李佳星 17-2023-0254194 雌-雨点-黄 304.8524 693.4990 211.4148 2024-04-23 17:40:07 2024-04-23 17:40:08 110°44′18.44″ 32°39′14.38″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
30 840042 李玉平+李光焰 17-2023-0254549 雌-雨点-黄 303.1681 697.0588 211.3260 2024-04-23 17:43:41 2024-04-23 17:43:42 110°44′50.34″ 32°38′5.28″ GPS坐标范围符合 GPRS报到

   
 

 发布时间:2024-4-24 14:31:32 打印关闭窗口

 相关信息:
  •  2024年春三关赛第二关300公里集鸽通知 (2024-4-29 16:47:48)
  •  2024年春三关赛第一关200公里开笼信息 (2024-4-23 7:12:47)
  • 2024年春三关赛第一关200公里集鸽通知 (2024-4-20 21:04:58)
  • 2024年春南阳130公里测试赛 (2024-4-12 7:45:58)
  • 2024年春130公里南阳测试赛 (2024-4-10 6:22:32)
  • 2024年春第二站训放公告 (2024-4-6 19:52:42)
  • 湖北省信鸽协会联翔公告 (2024-3-30 9:16:51)
  • 2024年春第一站训放通知 (2024-3-28 11:07:49)
  • 2024年春十堰市信鸽协会比赛规程 (2024-3-14 8:14:16)
  • 2024年足环售卖通知 (2023-11-30 11:44:27)
  • 手机中信网

    首 页  │  推广方式  │  客服中心  │  加盟中心  │  意见建议  │  网站导航  │  APP下载

    Copyright © 2000-2024 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
    现在还能买足彩的app,买足彩用什么app
    我要投稿 建议反馈及投诉
    《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》ICP证编号:粤B2-20040374
    粤公网安备 44030902002110号