首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

2024年春季苏北五市联赛宿迁站成绩(如有疑义,三日内排查)

2024-4-24 15:06:30 江苏省宿迁市信鸽协会分享

2024年春季苏北五市联赛宿迁站成绩
名次 鸽主姓名 棚号 足环号码 性别 羽色 眼砂 归巢时间 空距 分速 经度 纬度
1 沈忠 200366 2023-10-1005010 雄 灰 黄 2024-04-24 13:05:04 573.887 1382.6326 118.471340 34.063667
2 刘浩 200548 2023-10-1199683 雄 灰白 黄 2024-04-24 13:11:41 580.505 1376.6269 118.514931 34.075164
3 刘浩 200548 2023-10-1047117 雄 雨点 黄 2024-04-24 13:11:59 580.505 1375.6325 118.514931 34.075164
4 金宏忠 200512 2021-10-0911782 雌 灰白 砂 2024-04-24 13:06:25 572.292 1374.3034 118.462734 34.080575
5 张浩 210825 2023-10-1034819 雌 雨点 砂 2024-04-24 13:07:06 572.028 1371.4316 118.460673 34.071221
6 马勇 201280 2023-10-1069852 雄 灰 砂 2024-04-24 13:10:19 575.975 1370.2826 118.483763 34.064543
7 沈忠 200366 2023-10-1006905 雄 雨白条 黄 2024-04-24 13:09:30 573.887 1368.0197 118.471340 34.063667
8 尤希亚 100700 2023-10-1078639 雌 灰 砂 2024-04-24 12:38:34 531.092 1366.7795 118.170109 33.574327
9 史光明 200330 2021-10-0902737 雌 绛 黄 2024-04-24 13:08:59 572.575 1366.5671 118.463936 34.081016
10 史光明 200330 2022-10-0910054 雌 灰 砂 2024-04-24 13:09:01 572.575 1366.4475 118.463936 34.081016
11 翟亚明 200362 2023-10-1034191 雌 灰 砂 2024-04-24 13:09:38 573.388 1366.3503 118.471227 34.081433
12 金宏忠 200512 2023-10-1001416 雌 灰 黄 2024-04-24 13:08:52 572.292 1366.264 118.462734 34.080575
13 苏东奇 200939 2021-10-0911372 雌 灰 砂 2024-04-24 13:08:59 572.333 1365.9738 118.460807 34.061681
14 程茂伟 210886 2023-10-1006017 雄 灰 砂 2024-04-24 13:06:28 568.856 1365.9095 118.450983 34.133310
15 杨来 210143 2023-10-1022852 雌 灰 黄 2024-04-24 13:12:40 577.243 1365.6835 118.502277 34.114655
16 邓爱成 200671 2023-10-1198199 雄 雨点 黄 2024-04-24 13:08:31 571.019 1364.3736 118.452845 34.072056
17 刘伟 210846 2023-10-1005560 雄 灰白 砂 2024-04-24 13:11:25 574.949 1364.3038 118.480197 34.071083
18 刘浪 201051 2023-10-1029486 雌 雨点 砂 2024-04-24 13:09:30 572.107 1363.7403 118.461163 34.072152
19 杨来 210143 2023-10-1022879 雌 雨点 黄 2024-04-24 13:14:30 577.243 1359.7684 118.502277 34.114655
20 章如六 211508 2023-10-1199844 雌 灰 砂 2024-04-24 13:12:47 574.207 1358.1333 118.493346 34.191067
21 张浩 210825 2023-10-1034812 雌 雨点 黄 2024-04-24 13:11:47 572.028 1356.1754 118.460673 34.071221
22 仲崇良 211840 2023-10-1054024 雌 灰 黄 2024-04-24 13:05:28 563.247 1355.6711 118.411828 34.123350
23 刘伟 210846 2023-10-1005592 雌 灰白 黄 2024-04-24 13:14:08 574.949 1355.5429 118.480197 34.071083
24 沈忠 200366 2023-10-1005005 雄 灰 黄 2024-04-24 13:13:44 573.887 1354.3402 118.471340 34.063667
25 刘超云 200254 2023-10-1006482 雄 愣 砂 2024-04-24 13:14:34 574.284 1352.5985 118.470413 34.043037
26 范沭兵 200383 2022-10-0914312 雄 灰白 牛 2024-04-24 13:13:55 572.947 1351.5196 118.465509 34.081557
27 沈忠 200366 2023-10-1007343 雄 雨点 黄 2024-04-24 13:14:53 573.887 1350.6417 118.471340 34.063667
28 罗庆刚 200306 2021-10-1235193 雄 灰 黄 2024-04-24 13:14:15 572.201 1348.7031 118.462190 34.075593
29 沈忠 200366 2023-10-1005009 雌 灰 黄 2024-04-24 13:15:42 573.887 1348.075 118.471340 34.063667
30 李杨洋 211456 2022-10-0941236 雄 灰 黄 2024-04-24 13:19:15 578.411 1347.4451 118.515614 34.163606
31 张义 188809 2023-10-1190531 雌 雨点 砂 2024-04-24 12:45:47 532.023 1344.2081 118.180640 33.594240
32 张良兵 210161 2023-10-1046338 雌 灰 砂 2024-04-24 13:15:26 571.231 1342.7034 118.454205 34.074804
33 王赛 188158 2022-10-1241238 雌 灰 黄 2024-04-24 12:40:29 522.859 1338.9824 118.120376 33.594850
34 沈忠 200366 2023-10-1006910 雌 灰 砂 2024-04-24 13:18:37 573.887 1338.882 118.471340 34.063667
35 刘树军 330253 2023-01-0092578 雄 灰 砂 2024-04-24 13:25:05 582.052 1337.7661 118.500763 33.552411
36 仲超 211027 2023-10-1198291 雌 麒麟 砂 2024-04-24 13:19:17 574.134 1337.3886 118.474498 34.083163
37 杨洁 100094 2023-10-1088083 雄 灰 黄 2024-04-24 12:47:43 531.921 1337.3877 118.173605 33.575151
38 李加军 201061 2020-10-0792063 雌 雨白条 黄 2024-04-24 13:18:15 572.297 1336.3573 118.460527 34.060982
39 金宏忠 200512 2023-10-1199818 雄 灰 黄 2024-04-24 13:18:25 572.292 1335.8117 118.462734 34.080575
40 姜海月 200099 2022-10-0926032 雄 灰花 黄 2024-04-24 13:20:30 574.944 1335.5008 118.475315 34.062609
41 沈忠 200366 2023-10-1052096 雌 雨点 砂 2024-04-24 13:20:08 573.887 1334.1772 118.471340 34.063667
42 章如六 211508 2023-10-1025280 雄 灰花 黄 2024-04-24 13:20:26 574.207 1334.0197 118.493346 34.191067
43 仲伟泽 210087 2023-10-1028185 雄 灰 黄 2024-04-24 13:20:27 573.606 1332.545 118.474879 34.104744
44 李斌 100025 2023-10-1077331 雄 灰 黄 2024-04-24 12:51:10 534.23 1331.6704 118.181064 33.540153
45 苏东奇 200939 2022-10-0919453 雌 雨点 黄 2024-04-24 13:19:47 572.333 1331.6496 118.460807 34.061681
46 金宏忠 200512 2023-10-1199807 雄 灰白 黄 2024-04-24 13:20:05 572.292 1330.6326 118.462734 34.080575
47 金宏忠 200512 2022-10-1256283 雄 灰 黄 2024-04-24 13:20:06 572.292 1330.5857 118.462734 34.080575
48 金宏忠 200512 2022-10-0915161 雌 灰 砂 2024-04-24 13:20:07 572.292 1330.5248 118.462734 34.080575
49 刘伟 210846 2023-10-1005581 雄 灰 砂 2024-04-24 13:22:23 574.949 1329.6816 118.480197 34.071083
50 刘伟 210846 2023-10-1199632 雌 麒麟 黄 2024-04-24 13:22:37 574.949 1328.9762 118.480197 34.071083
51 金宏忠 200512 2023-10-1199810 雄 灰白 黄 2024-04-24 13:21:06 572.292 1327.5141 118.462734 34.080575
52 马勇 201280 2022-10-1253105 雄 愣 砂 2024-04-24 13:23:54 575.975 1327.3883 118.483763 34.064543
53 刘伟 210846 2022-10-0941118 雄 灰白 黄 2024-04-24 13:23:12 574.949 1327.1954 118.480197 34.071083
54 张浩 210825 2023-10-1034807 雌 灰 黄 2024-04-24 13:21:07 572.028 1326.8433 118.460673 34.071221
55 章胜友 220201 2022-10-0914428 雄 灰 砂 2024-04-24 13:23:10 574.663 1326.6092 118.482431 34.101246
56 金宏忠 200512 2021-10-0911783 雌 灰白 黄 2024-04-24 13:21:26 572.292 1326.468 118.462734 34.080575
57 刘浩 200548 2023-10-1000258 雄 灰 黄 2024-04-24 13:27:39 580.505 1326.3759 118.514931 34.075164
58 史光明 200330 2022-10-0910073 雄 灰 砂 2024-04-24 13:21:44 572.575 1326.1843 118.463936 34.081016
59 金宏忠 200512 2023-10-1036695 雌 雨点 黄 2024-04-24 13:21:33 572.292 1326.1068 118.462734 34.080575
60 张良兵 210161 2022-10-0953506 雄 灰白 黄 2024-04-24 13:20:45 571.231 1326.0973 118.454205 34.074804
61 胡方明 200061 2023-10-1068296 雌 雨点 砂 2024-04-24 13:20:55 571.422 1326.0369 118.454470 34.072217
62 张良兵 210161 2022-10-0953504 雄 灰 砂 2024-04-24 13:20:47 571.231 1326.0147 118.454205 34.074804
63 刘伟 210846 2022-10-0943156 雄 灰 砂 2024-04-24 13:24:18 574.949 1323.839 118.480197 34.071083
64 郭新雨 211467 2023-10-1024457 雌 灰 黄 2024-04-24 13:27:42 579.457 1323.8185 118.524579 34.173122
65 王赛 188158 2023-10-1202336 雄 雨点 砂 2024-04-24 12:44:59 522.859 1323.7216 118.120376 33.594850
66 沈忠 200366 2023-10-1052097 雄 灰 黄 2024-04-24 13:23:37 573.887 1323.4465 118.471340 34.063667
67 王佩玉 200360 2022-10-0918217 雄 灰 砂 2024-04-24 13:22:33 572.355 1323.1857 118.462120 34.072031
68 华明伦 210273 2023-10-1045957 雌 灰 砂 2024-04-24 13:32:29 584.936 1321.8962 118.531609 34.003167
69 马勇 201280 2023-10-1069851 雌 灰 黄 2024-04-24 13:25:46 575.975 1321.7398 118.483763 34.064543
70 华明伦 210273 2019-10-0736639 雌 灰 黄 2024-04-24 13:32:34 584.936 1321.6414 118.531609 34.003167
71 华明伦 210273 2023-10-1045996 雄 绛 黄 2024-04-24 13:32:40 584.936 1321.3697 118.531609 34.003167
72 王伟 211845 2023-10-1003584 雌 雨点 砂 2024-04-24 13:35:21 588.384 1321.1523 118.575542 34.130279
73 沈忠 200366 2023-10-1006935 雌 灰 黄 2024-04-24 13:24:26 573.887 1320.9755 118.471340 34.063667
74 盛静 144423 2023-10-1088968 雄 灰 砂 2024-04-24 13:06:24 549.727 1320.1792 118.283720 33.543990
75 李建华 211099 2022-10-0926827 雌 雨点 砂 2024-04-24 13:23:18 571.191 1318.1995 118.454064 34.074880
76 马建军 111001 2023-10-1086052 雄 灰白 黄 2024-04-24 12:55:47 534.89 1318.1254 118.180994 33.521798
77 石先春 166689 2023-10-1206278 雌 雨点 砂 2024-04-24 13:00:32 541.136 1318.1228 118.231561 33.560128
78 史光明 200330 2022-10-0910064 雄 灰 黄 2024-04-24 13:24:25 572.575 1318.0121 118.463936 34.081016
79 王伟 211845 2023-10-1053887 雌 灰 黄 2024-04-24 13:36:26 588.384 1317.9469 118.575542 34.130279
80 胡程 210410 2023-10-1007761 雌 雨点 砂 2024-04-24 13:22:02 569.213 1317.5048 118.452140 34.131815
81 张卫东 200839 2021-10-0909586 雌 绛 黄 2024-04-24 13:24:21 572.105 1317.1253 118.460128 34.062816
82 杨宏平 330280 2023-10-0947013 雌 雨点 砂 2024-04-24 13:22:16 568.973 1316.215 118.381881 33.432340
83 沈忠 200366 2023-10-1005001 雄 灰 黄 2024-04-24 13:26:31 573.887 1314.6535 118.471340 34.063667
84 常健 100007 2023-10-1089723 雄 雨点 砂 2024-04-24 12:54:15 531.226 1314.049 118.171640 33.582480
85 高建 100086 2023-10-1086008 雄 雨点 黄 2024-04-24 12:54:52 531.912 1313.7517 118.173010 33.572850
86 吴继忠 100019 2023-10-0996025 雄 灰 砂 2024-04-24 12:54:36 531.08 1312.5975 118.170070 33.574370
87 金宏忠 200512 2022-10-0915155 雄 灰 黄 2024-04-24 13:26:06 572.292 1312.2457 118.462734 34.080575
88 仲松 211607 2023-10-1033125 雌 花 黄 2024-04-24 13:24:51 570.316 1311.4828 118.454627 34.112942
89 仲松 211607 2023-10-1052763 雌 灰花 黄 2024-04-24 13:24:52 570.316 1311.434 118.454627 34.112942
90 凌国民 212058 2023-10-1199799 雌 灰白 黄 2024-04-24 13:26:52 572.802 1311.1153 118.463616 34.070611
91 宋良松 100024 2023-10-1206562 雄 花 砂 2024-04-24 12:55:53 531.729 1310.0382 118.173500 33.581900
92 陈斯奎 100042 2023-10-1070223 雌 雨点 黄 2024-04-24 12:55:14 530.637 1309.4566 118.171547 34.000019
93 陈斯奎 100042 2023-10-1202245 雌 灰 砂 2024-04-24 12:55:15 530.637 1309.3726 118.171547 34.000019
94 孙其春 200489 2023-10-1013985 雄 灰 黄 2024-04-24 13:27:45 572.908 1308.7233 118.463086 34.061702
95 宋明 211826 2023-10-1037366 雌 雨点 砂 2024-04-24 13:26:57 571.773 1308.5108 118.460460 34.075396
96 常健 100007 2023-10-1191111 雌 雨点 黄 2024-04-24 12:56:04 531.226 1308.2198 118.171640 33.582480
97 刘浩 200548 2023-10-1052392 雌 灰 黄 2024-04-24 13:33:45 580.505 1308.168 118.514931 34.075164
98 郑德仲 200551 2023-10-1017350 雄 绛 黄 2024-04-24 13:27:20 572.094 1308.1368 118.460784 34.070436
99 马勇 201280 2023-10-1004724 雄 雨点 黄 2024-04-24 13:30:26 575.975 1307.7046 118.483763 34.064543
100 盛静 144423 2022-10-1049165 雄 灰 黄 2024-04-24 13:10:39 549.727 1306.8192 118.283720 33.543990

   
 

 发布时间:2024-4-24 15:06:30 打印关闭窗口

 相关信息:
  • 2024年春季500公里特比环成绩(如有疑义,三日内排查) (2024-4-13 15:50:45)
  • 2024年春季500公里成绩(如有疑义,三日内排查) (2024-4-13 15:49:50)
  • 2024年春季320公里大奖赛(如有疑义,三日内排查) (2024-4-6 12:17:45)
  • 宿迁市信鸽鸽协会2023年秋季五市联赛成绩 (2023-12-3 16:36:44)
  • 2023秋季600公里省联赛宿迁成绩(如有疑义,三日内排查) (2023-11-28 15:18:15)
  • 2023年秋季特比环第三关成绩(如有疑义,三日内排查) (2023-11-14 19:44:01)
  • 2023年秋季特比环鸽王300元组成绩(如有疑义,三日内排查) (2023-11-14 19:42:25)
  • 2023年秋季特比环鸽王100元组成绩(如有疑义,三日内排查) (2023-11-14 19:41:33)
  • 2023年秋季特比环第二关成绩(如有疑义,三日内排查) (2023-11-7 17:49:52)
  • 2023年秋季特比环第一关成绩(如有疑义,三日内排查) (2023-10-30 19:30:58)
  • 手机中信网

    首 页  │  推广方式  │  客服中心  │  加盟中心  │  意见建议  │  网站导航  │  APP下载

    Copyright © 2000-2024 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
    现在还能买足彩的app,买足彩用什么app
    我要投稿 建议反馈及投诉
    《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》ICP证编号:粤B2-20040374
    粤公网安备 44030902002110号