首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

2024年春530公里普赛成绩

2024-4-24 22:19:18 江苏无锡市信鸽运动协会分享

名次 鸽主姓名 足环号码 性别 羽色 眼砂 归巢时间 空距 分速
1 邹庆+赖信昆 2023-10-0670911 雌 灰 黄 2024-04-22 13:58:13 519.359 1130.9323
2 孙志飞 2023-10-0670147 雌 灰花 黄 2024-04-22 14:08:31 529.117 1126.9302
3 王栋 2023-10-0650121 雌 灰 砂 2024-04-22 14:10:05 522.321 1108.735
4 莫纯晶 2023-10-0695277 雌 灰 黄 2024-04-22 14:08:03 519.374 1107.2628
5 邹庆+赖信昆 2023-10-0690824 雄 灰白 砂 2024-04-22 14:09:14 519.359 1104.452
6 袁宇刚 2023-10-0661489 雌 雨点 黄 2024-04-22 14:09:21 518.806 1103.0145
7 孙志飞 2023-10-0660165 雌 灰花 黄 2024-04-22 14:19:55 529.117 1100.2195
8 沈宁 2023-10-0671952 雌 灰 砂 2024-04-22 14:14:42 522.743 1098.871
9 邹庆+赖信昆 2023-10-0670913 雌 灰 砂 2024-04-22 14:13:09 519.359 1095.3382
10 周伟良 2023-10-0670228 雌 灰 砂 2024-04-22 14:15:10 521.515 1095.2117
11 邹庆+赖信昆 2023-10-0670176 雄 雨点 黄 2024-04-22 14:13:52 519.359 1093.6913
12 王栋 2023-10-0690568 雌 灰 黄 2024-04-22 14:16:37 522.321 1093.5942
13 周伟良 2023-10-0671602 雌 灰白 砂 2024-04-22 14:16:22 521.515 1092.4747
14 邹庆+赖信昆 2023-10-0671736 雄 灰 砂 2024-04-22 14:14:38 519.359 1091.9058
15 邹庆+赖信昆 2023-10-0671735 雌 灰 砂 2024-04-22 14:15:28 519.359 1089.9931
16 过微兴 2023-10-0712209 雄 灰 砂 2024-04-22 14:24:42 528.32 1087.7366
17 莫纯晶 2023-10-0692600 雄 灰白 黄 2024-04-22 14:17:28 519.374 1085.4884
18 王伟忠 2023-10-0693767 雄 灰 砂 2024-04-22 14:25:01 525.197 1080.6137
19 王伟忠 2024-10-0900241 雄 灰 黄 2024-04-22 14:25:01 525.197 1080.5907
20 王栋 2023-10-0670527 雌 灰 黄 2024-04-22 14:22:58 522.321 1079.2492
21 过微兴 2023-10-0690589 雌 灰 黄 2024-04-22 14:28:57 528.32 1078.2793
22 钱群峰 2023-10-0661162 雄 灰 黄 2024-04-22 14:25:27 523.299 1075.7468
23 严寿德 2022-10-0059217 雄 雨白条 砂 2024-04-22 14:13:16 509.681 1074.6555
24 邹庆+赖信昆 2023-10-0661786 雌 灰 砂 2024-04-22 14:23:57 519.359 1070.9522
25 邹庆+赖信昆 2023-10-0660847 雌 灰 黄 2024-04-22 14:24:50 519.359 1068.9981
26 浦福兴 2023-10-0694837 雌 灰白 黄 2024-04-22 14:32:27 527.097 1068.1707
27 倪前楚+李怀飞 2023-10-0122654 雌 雨点 黄 2024-04-22 14:22:44 516.523 1067.7684
28 严寿德 2023-10-0656742 雄 灰 砂 2024-04-22 14:16:50 509.681 1066.6208
29 唐建锋 2023-10-0660233 雄 灰 砂 2024-04-22 14:20:46 513.708 1066.2787
30 邹庆+赖信昆 2023-10-0661778 雌 雨点 砂 2024-04-22 14:26:22 519.359 1065.6382
31 严寿德 2023-10-0656747 雄 灰 砂 2024-04-22 14:17:20 509.681 1065.5166
32 余俊恒 2023-10-0671513 雄 灰 砂 2024-04-22 14:19:41 511.832 1064.7746
33 过微兴 2022-10-0035412 雌 灰 砂 2024-04-22 14:35:21 528.32 1064.3852
34 过微兴 2023-10-0660868 雄 雨点 黄 2024-04-22 14:35:22 528.32 1064.3702
35 严寿德 2023-10-0656744 雄 灰 砂 2024-04-22 14:18:10 509.681 1063.6562
36 浦福兴 2023-10-0693184 雌 雨点 砂 2024-04-22 14:34:34 527.097 1063.5962
37 过微兴 2023-10-0676808 雄 雨点 砂 2024-04-22 14:35:59 528.32 1063.0399
38 浦福兴 2023-10-0694831 雌 灰白 黄 2024-04-22 14:34:56 527.097 1062.8373
39 倪锡平 2023-10-0670129 雌 灰白 砂 2024-04-22 14:34:05 525.645 1061.7014
40 张凤亮 2023-10-0670290 雌 雨点 砂 2024-04-22 14:19:23 509.463 1060.5314
41 王栋 2023-10-0670205 雄 灰 砂 2024-04-22 14:31:42 522.321 1060.1033
42 周伟良 2023-10-0691527 雄 灰 砂 2024-04-22 14:31:25 521.515 1059.0743
43 肖锦良 2023-10-0676910 雄 绛 黄 2024-04-22 14:30:40 520.213 1058.0535
44 邵健 2023-10-0669526 雌 雨点 砂 2024-04-22 14:37:37 526.318 1055.5461
45 谢海洋 2023-10-0670088 雌 雨点 砂 2024-04-22 14:33:15 520.409 1052.9203
46 唐建锋 2023-10-0670329 雌 灰 黄 2024-04-22 14:27:15 513.708 1052.1194
47 邹庆+赖信昆 2023-10-0670917 雌 灰 黄 2024-04-22 14:32:55 519.359 1051.4805
48 唐波 2023-10-0690113 雄 灰 黄 2024-04-22 14:38:41 525.136 1050.9074
49 唐建锋 2023-10-0699903 雄 灰 砂 2024-04-22 14:28:55 513.708 1048.5352
50 过微兴 2023-10-0695428 雌 雨点 黄 2024-04-22 14:42:58 528.32 1048.3184
51 徐伟 2021-32-0222567 雌 雨点 砂 2024-04-22 14:26:02 510.387 1047.9225
52 张家仁 2023-10-0654760 雄 灰 黄 2024-04-22 14:36:25 521.183 1047.7788
53 朱希祥 2023-10-0670233 雄 灰 砂 2024-04-22 14:43:42 528.459 1047.0755
54 过微兴 2021-10-0549196 雌 雨点 黄 2024-04-22 14:43:56 528.32 1046.3132
55 张凤亮 2023-10-0670288 雌 灰 黄 2024-04-22 14:26:08 509.463 1045.816
56 过微兴 2023-10-0690588 雄 灰 黄 2024-04-22 14:44:16 528.32 1045.6164
57 莫纯晶 2023-10-0668254 雌 灰 黄 2024-04-22 14:35:56 519.374 1045.1334
58 袁宇刚 2023-10-0670982 雌 花 牛 2024-04-22 14:35:35 518.806 1044.7413
59 余俊恒 2023-10-0692032 雌 麒麟 黄 2024-04-22 14:29:37 511.832 1043.2315
60 王栋 2023-10-0650116 雌 雨点 黄 2024-04-22 14:39:43 522.321 1043.1322
61 吴振明 2023-10-0671424 雄 雨点 砂 2024-04-22 14:37:05 519.406 1042.8073
62 过微兴 2023-10-0712221 雄 灰 黄 2024-04-22 14:45:49 528.32 1042.4022
63 张旭光 2023-10-0675774 雌 灰 砂 2024-04-22 14:35:48 516.932 1040.5045
64 朱建明 2023-10-0670041 雌 灰 砂 2024-04-22 14:51:52 533.32 1039.8797
65 孙志飞 2023-10-0675082 雌 灰 黄 2024-04-22 14:48:20 529.117 1038.812
66 过微兴 2023-10-0690587 雄 雨点 黄 2024-04-22 14:47:53 528.32 1038.189
67 倪前楚+李怀飞 2023-10-0122680 雌 雨点 黄 2024-04-22 14:37:15 516.523 1036.6525
68 周伟良 2023-10-0690141 雄 灰 黄 2024-04-22 14:42:08 521.515 1036.5014
69 邹庆+赖信昆 2023-10-0670352 雄 灰 砂 2024-04-22 14:41:05 519.359 1034.3987
70 邹庆+赖信昆 2023-10-0670156 雌 灰白 砂 2024-04-22 14:41:30 519.359 1033.5355
71 陈伟 2023-10-0671444 雌 灰 黄 2024-04-22 14:45:51 523.601 1033.0333
72 宋仁荣 2023-10-0671500 雌 灰 黄 2024-04-22 14:45:47 523.192 1032.3546
73 王乔 2023-10-0671296 雌 雨点 黄 2024-04-22 14:57:51 535.212 1031.5215
74 孙志飞 2023-10-0690885 雄 灰 砂 2024-04-22 14:52:27 529.117 1030.4884
75 徐伟 2022-10-0057236 雌 灰 黄 2024-04-22 14:34:50 510.387 1029.3485
76 唐波 2023-10-0660647 雄 灰 黄 2024-04-22 14:49:28 525.136 1028.7358
77 王栋 2023-10-0690253 雄 愣 砂 2024-04-22 14:47:04 522.321 1028.0338
78 沈宁 2023-10-0671958 雌 绛 黄 2024-04-22 14:47:42 522.743 1027.6026
79 沈浩清 2023-10-0670231 雄 灰 黄 2024-04-22 14:53:33 528.626 1027.3516
80 高俊同 2023-10-0648388 雌 白 砂 2024-04-22 14:43:58 518.336 1026.4486

   
 

 发布时间:2024-4-24 22:19:18 打印关闭窗口

 相关信息:
  • 2024年春双关鸽王赛成绩 (2024-4-24 22:17:29)
  • 2025年春“祺阳杯”双关大奖赛规程 (2024-4-24 22:14:14)
  • 集鸽改期通知 (2024-4-19 12:32:31)
  • 第一关有格成绩 (2024-4-19 12:27:40)
  • 集鸽改期通知 (2024-4-12 8:56:23)
  • 20024年春百日赛成绩初稿 (2024-4-8 8:21:27)
  • 2024年春300公里成绩 (2024-4-8 8:06:02)
  • 集鸽改期通知 (2024-3-25 12:04:35)
  • 紧急通知 (2024-3-20 10:00:06)
  • 售环公告 (2024-3-16 22:52:50)
  • 手机中信网

    首 页  │  推广方式  │  客服中心  │  加盟中心  │  意见建议  │  网站导航  │  APP下载

    Copyright © 2000-2024 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
    现在还能买足彩的app,买足彩用什么app
    我要投稿 建议反馈及投诉
    《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》ICP证编号:粤B2-20040374
    粤公网安备 44030902002110号