首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

2024春季三关鸽王排名

2024-4-27 7:54:41 江苏省如东县信鸽协会分享

名次 会员姓名 足 环 号 码 1关名次 1 关分速 2关名次 2 关分速 3关名次 3 关分速 累计分速
1 丁丁 2022-10-1100866 2 1229.4434 90 1043.3677 1 1053.5883 3326.3994
2 丁丁 2023-10-0381661 1 1230.4028 19 1108.2059 44 970.6418 3309.2505
3 何爱武 2023-10-0381522 22 1152.9917 8 1131.6455 11 1016.8836 3301.5208
4 傅真元 2023-10-0382654 9 1177.0139 34 1093.4295 10 1018.9441 3289.3875
5 傅真元 2023-10-0382690 5 1199.5852 17 1111.1811 120 912.0108 3222.7771
6 季新祖 2023-10-0463683 36 1133.3033 14 1113.1000 58 958.9509 3205.3542
7 孙超 2023-10-0400031 19 1155.5966 48 1078.0085 45 969.8348 3203.4399
8 陈汉超 2023-10-0401820 45 1127.5120 9 1129.8480 74 943.6035 3200.9635
9 金海兵 2023-10-0382901 98 1085.1652 2 1140.9421 42 973.0631 3199.1704
10 周秀兵 2023-10-0454312 16 1156.6521 38 1088.6200 85 937.8642 3183.1363
11 王春杰 2022-10-1144455 13 1164.0882 139 1011.4768 18 1004.2364 3179.8014
12 吴益楠 2023-10-0468593 25 1150.1656 16 1112.0421 116 915.6007 3177.8084
13 傅真元 2023-10-0382682 69 1106.9665 54 1074.1027 23 993.3372 3174.4064
14 樊建生 2023-10-0345883 113 1073.5457 18 1110.2006 28 983.7466 3167.4929
15 吴益楠 2023-10-0468597 127 1062.1517 68 1063.4071 6 1026.2675 3151.8263
16 丁丁 2023-10-0450454 197 1022.9912 1 1143.1010 29 983.3489 3149.4411
17 周秀兵 2022-10-1146531 172 1036.4505 36 1091.4628 15 1012.6395 3140.5528
18 王春杰 2023-10-0399932 49 1124.7898 175 971.2378 8 1022.1070 3118.1346
19 傅真元 2023-10-0382606 32 1138.4860 81 1048.4669 104 924.8410 3111.7939
20 金海兵 2019-10-0051678 81 1098.7171 116 1029.7772 33 980.1695 3108.6638
21 周兵 2023-10-0468610 27 1148.3264 165 981.1664 37 976.6021 3106.0949
22 周兵 2023-10-0468642 4 1201.3270 146 1005.5298 139 894.5742 3101.4310
23 陈建建 2023-10-0381266 228 997.6491 55 1073.8613 7 1023.8425 3095.3529
24 吴益楠 2022-10-1102417 63 1112.2168 96 1037.9754 80 939.7291 3089.9213
25 周秀兵 2023-10-0401021 146 1052.4253 24 1101.0906 97 928.7348 3082.2507
26 陈汉超 2023-10-0401323 138 1057.5285 93 1041.3633 31 981.6179 3080.5097
27 吴益楠 2023-10-0468564 89 1091.3195 22 1104.5265 151 879.6750 3075.5210
28 金海兵 2023-10-0382908 108 1075.6782 75 1053.8649 73 944.0086 3073.5517
29 樊建生 2023-10-0345886 128 1061.5256 76 1053.0711 59 958.4651 3073.0618
30 殷克勤 2022-10-1142973 80 1099.3201 10 1121.0807 192 844.3098 3064.7106



31 傅真元 2023-10-0382692 61 1113.2266 216 933.4012 20 1001.7453 3048.3731
32 丁丁 2023-10-0381672 267 965.8356 35 1092.9471 30 983.3282 3042.1109
33 孙超 2023-10-0399190 6 1195.4939 229 914.8177 98 928.1008 3038.4124
34 曹玉林 2023-10-0400563 30 1138.9034 147 1005.1644 142 892.1070 3036.1748
35 管永东 2023-10-1163538 58 1117.9474 137 1013.0136 127 901.5287 3032.4897
36 吴水兵 2023-10-0395984 84 1096.4523 148 1004.4859 96 929.2515 3030.1897
37 何爱武 2023-10-0381524 107 1075.7385 77 1051.9839 130 900.8023 3028.5247
38 丁丁 2023-10-0381662 55 1118.4675 3 1140.2059 261 768.3962 3027.0696
39 丁丁 2023-10-0450453 70 1106.1314 249 891.6190 4 1028.8360 3026.5864
40 周秀兵 2021-10-0196735 93 1087.3274 119 1026.9965 122 908.5908 3022.9147
41 许光林 2022-10-1105752 133 1059.5298 33 1093.4608 166 869.2933 3022.2839
42 傅真元 2023-10-0382621 153 1049.0503 108 1031.8070 81 938.8517 3019.7090
43 吴益楠 2023-10-0468571 14 1161.5542 194 956.7074 131 899.6137 3017.8753
44 傅真元 2023-10-0382655 64 1111.6548 52 1075.2271 210 827.0134 3013.8953
45 孙超 2023-10-0400013 156 1048.2730 11 1120.6672 194 843.3371 3012.2773
46 王春杰 2023-10-0401463 117 1069.5566 112 1030.9897 121 911.1223 3011.6686
47 吴益楠 2023-10-0468578 268 965.7912 51 1075.6583 47 968.4284 3009.8779
48 陈金华 2023-10-0400900 182 1031.0239 69 1062.7251 115 915.9026 3009.6516
49 周秀兵 2023-10-0399458 18 1155.6649 140 1011.2097 197 839.3148 3006.1894
50 吴益楠 2023-10-0468558 20 1153.9344 91 1042.7797 231 806.1062 3002.8203
51 周秀兵 2023-10-0454334 249 977.6030 29 1097.4870 99 927.5037 3002.5937
52 周兵 2022-10-1101028 169 1040.4374 101 1035.3153 105 924.6441 3000.3968
53 蔡新明 2021-10-0065950 42 1128.2927 168 979.0620 140 892.6194 2999.9741
54 吴斌 2023-10-0465842 31 1138.7793 120 1025.5216 204 833.7811 2998.0820
55 周秀兵 2023-10-0381569 266 966.5703 26 1099.1862 101 927.4133 2993.1698
56 王艳华 2023-10-0381086 12 1164.7612 274 865.4297 60 955.4251 2985.6160
57 傅真元 2023-10-0382634 248 978.5485 109 1031.7536 48 967.6845 2977.9866
58 王金林 2023-10-0466235 193 1025.0172 174 972.7075 35 978.8075 2976.5322
59 周兵 2023-10-0467674 185 1028.7634 169 977.6196 46 969.3300 2975.7130
60 樊建生 2023-10-0395512 354 879.3621 73 1058.1748 3 1035.6185 2973.1554
61 傅真元 2023-10-0382658 24 1151.5370 42 1083.6788 280 737.6659 2972.8817
62 陈汉超 2023-10-0401339 75 1102.0285 128 1019.2513 188 846.7333 2968.0131
63 周兵 2023-10-0468641 72 1103.6502 37 1088.7065 257 770.1748 2962.5315
64 王春杰 2023-10-0399988 52 1120.3176 254 889.1285 62 952.5860 2962.0321
65 余荣根 2023-10-0397362 221 1003.8727 132 1016.3663 95 931.2409 2951.4799
66 陈建建 2023-10-0465114 233 992.5163 70 1062.0671 137 896.5086 2951.0920
67 於国学 2023-10-0454056 177 1032.7637 83 1046.7401 169 867.8035 2947.3073
68 王春杰 2023-10-0399972 142 1054.8833 230 911.6244 32 980.1983 2946.7060
69 周秀兵 2023-10-0381561 48 1125.0936 220 930.0702 143 891.4487 2946.6125
70 王春杰 2023-10-0399652 122 1067.1152 141 1011.0520 171 866.6874 2944.8546
71 孙超 2023-10-0399151 322 917.3873 97 1036.8938 24 989.5655 2943.8466
72 傅真元 2023-10-0382700 188 1026.1541 172 973.3918 75 943.1389 2942.6848
73 丁丁 2023-10-0382096 282 951.2746 64 1065.2414 102 925.0707 2941.5867
74 周兵 2022-10-1103386 181 1031.4185 32 1094.9494 225 814.2444 2940.6123
75 陈建建 2023-10-0381264 120 1068.8461 133 1013.7316 180 855.0771 2937.6548
76 周兵 2023-10-0468607 71 1104.9027 210 940.2049 144 888.9954 2934.1030
77 管永东 2023-10-0400752 271 963.3249 104 1033.5719 90 934.8278 2931.7246
78 吴斌 023-10-0383235 47 1125.7043 151 999.6277 232 806.0103 2931.3423
79 丁丁 2023-10-0382051 57 1118.2202 62 1065.7488 277 745.0824 2929.0514
80 陈彬 2022-10-1143318 220 1006.3466 154 998.3328 106 923.0857 2927.7651
81 周秀兵 2023-10-0401036 174 1035.5566 12 1118.6729 263 767.6195 2921.8490
82 周秀兵 2023-10-0381543 85 1094.7324 260 884.4663 84 937.9303 2917.1290
83 吴益楠 2023-10-1143434 11 1169.4929 123 1023.1399 292 720.2330 2912.8658
84 施缪建 2023-10-0469365 140 1057.2903 228 918.9804 89 935.9931 2912.2638
85 陈汉超 2023-10-0401326 94 1086.6713 149 1002.3427 222 817.6936 2906.7076
86 陈建建 2023-10-0465104 40 1130.5757 246 895.9234 152 878.8418 2905.3409
87 周兵 2023-10-0468664 342 893.2824 72 1060.1728 63 950.3846 2903.8398
88 傅真元 2023-10-0382623 239 987.7016 88 1043.9439 165 870.2762 2901.9217
89 金海兵 2023-10-0468629 123 1065.5345 200 951.5279 148 884.0206 2901.0830
90 顾建明 2023-10-0400103 37 1132.7510 262 883.2316 149 882.8893 2898.8719
91 周秀兵 2021-10-0196737 15 1158.0977 198 952.1497 248 784.8035 2895.0509
92 王金林 2023-10-0466250 306 929.1321 63 1065.5009 133 899.0601 2893.6931
93 顾建明 2023-10-0380187 158 1047.4159 234 909.8169 94 933.0048 2890.2376
94 周秀兵 2023-10-0399146 50 1123.6602 181 966.1358 239 799.1892 2888.9852
95 丁丁 2023-10-0382088 326 912.6483 78 1050.3630 107 922.9983 2886.0096
96 傅真元 2023-10-0382670 154 1048.9499 184 964.9695 167 868.5868 2882.5062
97 陈汉超 2023-10-0399559 95 1086.0075 197 953.1197 195 841.2804 2880.4076
98 樊建生 2023-10-0401715 236 991.1306 167 979.3082 124 906.5650 2877.0038
99 顾建明 2023-10-0450388 103 1078.0687 53 1074.2907 290 722.5865 2874.9459
100 金海兵 2023-10-0382085 363 868.8925 82 1048.2031 61 953.7374 2870.8330
101 王宝如 2023-10-0463313 21 1153.4766 289 771.3305 77 942.0769 2866.8840
102 樊建生 2023-10-0395504 265 966.9295 215 934.8852 51 964.0945 2865.9092
103 郁海峰 2023-10-0457561 106 1077.0997 56 1073.4812 306 705.3868 2855.9677
104 周兵 2022-10-1103371 168 1040.9633 23 1103.0058 300 711.7713 2855.7404
105 孙超 2023-10-0400029 170 1038.9776 232 910.9820 126 902.4154 2852.3750
106 王春杰 2023-10-0400422 281 951.6814 192 957.9042 93 933.5108 2843.0964
107 陈建建 2023-10-0401682 224 1000.4993 125 1022.5612 221 818.8702 2841.9307
108 孙桂东 2023-10-0381391 246 980.2541 236 908.9097 67 947.3781 2836.5419
109 周秀兵 2022-10-1142264 109 1074.9922 328 729.4569 5 1027.2269 2831.6760
110 周秀兵 2023-10-0401045 164 1042.0962 251 890.2002 135 897.6746 2829.9710
111 陈建建 2023-10-0381261 26 1149.8722 65 1065.2107 0 613.2806 2828.3635
112 施缪建 2023-10-0469368 159 1046.3910 144 1008.2452 255 773.0016 2827.6378
113 孙超 2023-10-0400037 202 1018.1922 43 1083.0813 289 725.3026 2826.5761
114 顾建明 2023-10-0381822 129 1061.3166 113 1030.6892 287 728.6278 2820.6336
115 王春杰 2023-10-0400430 175 1034.7578 248 891.8646 153 878.0791 2804.7015
116 王宝如 2023-10-0463337 421 811.4562 89 1043.6663 68 947.1219 2802.2444
117 陈金华 2023-10-0400891 303 932.0496 127 1020.1429 187 847.5385 2799.7310
118 周兵 2023-10-0467002 353 880.3481 66 1064.8409 183 852.3993 2797.5883
119 吴水兵 2023-10-0395675 311 924.0048 170 976.7662 136 896.5528 2797.3238
120 王宝如 2023-10-0463331 33 1135.5338 369 671.8551 25 989.4212 2796.8101
121 王春杰 2023-10-0399273 296 935.9644 250 890.7106 52 963.5876 2790.2626
122 傅真元 2023-10-0382693 183 1030.9873 142 1009.4890 274 749.7450 2790.2213
123 殷克勤 2023-10-0344409 392 834.0000 45 1081.7426 159 874.2889 2790.0315
124 陈汉超 2023-10-0401324 291 940.9307 158 994.5812 182 853.5577 2789.0696
125 周秀兵 2023-10-0401033 371 862.3467 171 974.0789 64 949.6095 2786.0351
126 陈汉超 2023-10-0401340 366 868.3063 166 979.7567 86 937.1610 2785.2240
127 陈建建 2023-10-0401687 496 679.8194 44 1082.6546 12 1016.4051 2778.8791
128 管永东 2023-10-0400760 247 978.8928 153 999.3812 237 799.9142 2778.1882
129 何爱武 2023-10-0400972 446 770.6205 15 1112.1791 138 894.9741 2777.7737
130 曹玉林 2023-10-0400568 8 1177.1586 315 737.2843 176 863.0992 2777.5421
131 陈建建 2023-10-0465120 327 912.1640 156 995.4965 168 868.4361 2776.0966
132 王春杰 2023-10-0400081 208 1010.5710 299 758.5991 19 1004.1845 2773.3546
133 郁海峰 2023-10-0465260 59 1117.4802 331 727.1711 109 921.5588 2766.2101
134 周兵 2023-10-0467006 184 1028.9109 180 966.3589 264 766.8631 2762.1329
135 孙超 2023-10-0399192 240 987.3009 58 1071.8566 309 698.5133 2757.6708
136 陈建建 2023-10-0397743 403 826.8755 185 964.7571 54 962.7551 2754.3877
137 余荣根 2023-10-0396858 223 1003.5685 224 925.2401 213 825.2545 2754.0631
138 余荣根 2023-10-0400543 38 1132.7019 337 721.8784 134 898.3182 2752.8985
139 高明 023-10-0395966 275 959.7507 177 969.8967 218 822.8158 2752.4632
140 傅真元 2023-10-0382635 433 793.1789 98 1036.7164 112 919.2309 2749.1262
141 吴益楠 2021-10-0131963 7 1187.3826 388 638.4602 108 922.2531 2748.0959
142 周秀兵 2023-10-0401044 23 1152.4812 193 957.6744 0 636.7748 2746.9304
143 陈彬 2023-10-0396118 76 1101.8046 240 905.4826 285 729.9579 2737.2451
144 吴斌 2022-10-1103009 17 1156.3889 319 735.5248 196 840.7410 2732.6547
145 余荣根 2023-10-0400544 510 651.4231 4 1139.1155 79 940.3405 2730.8791
146 施缪建 2023-10-0469364 219 1006.5612 129 1017.6420 305 706.1334 2730.3366
147 周秀兵 2023-10-0401031 323 914.4171 179 967.8841 186 847.7239 2730.0251
148 周兵 2022-10-1103326 118 1068.9922 205 945.7559 296 715.0188 2729.7669
149 周秀兵 2023-10-0401071 384 840.3915 143 1008.8521 154 877.0792 2726.3228
150 彭凤华 2023-10-0397113 295 936.3910 187 961.9969 209 827.1684 2725.5563
151 王春杰 2023-10-0400417 308 925.7730 138 1011.8984 247 786.1765 2723.8479
152 周耀兵 2021-10-0192405 251 975.8813 275 863.6006 147 884.2731 2723.7550
153 陈彬 2023-10-0396101 226 999.6081 264 880.1041 193 844.0156 2723.7278
154 王春杰 2023-10-0401476 235 991.8822 237 907.8515 217 823.7153 2723.4490
155 傅真元 2023-10-0382611 330 903.6520 117 1029.0283 246 789.9692 2722.6495
156 周秀兵 2023-10-0401013 305 931.2556 212 939.6130 185 850.3326 2721.2012
157 郁海峰 2023-10-0467143 211 1009.2756 323 732.5642 36 977.8687 2719.7085
158 王宝如 2023-10-0463338 203 1015.5788 244 900.2987 235 801.2392 2717.1167
159 金海兵 2023-10-0468615 321 918.0232 160 990.9428 230 807.0253 2715.9913
160 陈金华 2023-10-0463015 62 1112.6157 247 894.2647 304 708.4328 2715.3132
161 周秀兵 2021-10-0195664 199 1022.0097 303 754.6049 82 938.4663 2715.0809
162 陈金华 2022-10-1102380 192 1025.5404 217 932.8929 270 756.2272 2714.6605
163 蔡新明 2023-10-0451391 334 900.9215 162 987.1842 228 809.6680 2697.7737
164 顾曹鋆 2022-10-1103885 222 1003.6262 208 941.2132 273 749.8201 2694.6595
165 金海兵 2023-10-0468630 250 976.7156 257 887.2087 208 829.7077 2693.6320
166 管永东 2023-10-0397435 493 682.7714 85 1046.5365 56 959.4416 2688.7495
167 顾建明 2021-10-0195074 459 748.4198 131 1016.3957 111 919.7973 2684.6128
168 傅真元 2023-10-0382625 362 869.0356 271 869.0251 71 946.0324 2684.0931
169 周兵 2022-10-1102098 157 1047.9673 231 911.4697 302 709.9822 2669.4192
170 缪新建 2023-10-0402112 86 1094.4073 359 684.1513 145 885.6278 2664.1864
171 孙桂东 2023-10-0381381 100 1082.8901 386 642.8806 83 938.3599 2664.1306
172 周秀兵 2023-10-0401075 337 896.8796 235 909.6491 184 850.4306 2656.9593
173 陈建建 2023-10-0381252 194 1024.3976 47 1078.9859 0 552.6806 2656.0641
174 余荣根 2023-10-0468832 227 997.6509 316 736.7852 113 919.1181 2653.5542
175 周兵 2021-10-0133966 207 1011.0620 67 1063.8095 0 573.4893 2648.3608
176 王春杰 2023-10-0399261 262 967.9284 263 880.8376 238 799.2417 2648.0077
177 蔡新明 2023-10-0451389 408 824.0914 130 1016.5256 236 800.6947 2641.3117
178 施缪建 2023-10-0469367 347 886.5086 121 1023.7863 286 729.4397 2639.7346
179 丁丁 2023-10-0382026 148 1050.7442 309 743.3329 191 844.4433 2638.5204
180 周秀兵 2023-10-0399076 307 925.9066 327 730.2131 39 975.1190 2631.2387
181 丁丁 2023-10-0382042 464 741.2298 238 907.7882 34 979.2001 2628.2181
182 吴水兵 2023-10-0395983 171 1037.2391 371 667.0760 114 917.2960 2621.6111
183 王金林 2021-10-1205808 243 983.3144 273 866.7277 267 762.5348 2612.5769
184 陈建建 2023-10-0401677 191 1025.5843 362 681.6791 128 901.5149 2608.7783
185 孙桂东 2023-10-0381389 272 963.2464 57 1072.6916 0 565.6391 2601.5771
186 金海兵 2023-10-0468612 300 935.4801 298 758.8576 125 905.6862 2600.0239
187 陈彬 2023-10-0396106 375 854.3282 105 1033.4068 299 712.2666 2600.0016
188 王春杰 2023-10-0399910 374 856.1725 191 958.0915 249 784.2407 2598.5047
189 金海兵 2023-10-0382084 365 868.4451 276 863.1693 175 863.1013 2594.7157
190 缪新建 2023-10-0397493 414 816.3018 199 951.7026 219 822.4520 2590.4564
191 缪新建 2023-10-0397556 234 992.5131 416 599.4572 22 996.1873 2588.1576
192 曹玉林 2023-10-0401706 200 1021.0825 284 780.0566 250 783.4864 2584.6255
193 周秀兵 2023-10-0399078 318 920.6496 357 686.2238 38 976.3071 2583.1805
194 金海兵 2022-10-1100850 447 770.5949 261 884.2344 103 924.8720 2579.7013
195 陈汉超 2023-10-0401327 273 962.8531 322 732.6396 150 880.4259 2575.9186
196 何爱武 2023-10-0381528 78 1100.4755 417 598.1552 157 875.2122 2573.8429
197 余荣根 2023-10-0468822 151 1049.4537 318 735.7619 252 783.0196 2568.2352
198 周兵 2023-10-0467673 83 1097.1887 336 722.5212 281 737.5249 2557.2348
199 朱泉福 2022-10-1172014 304 931.4855 239 907.7004 295 716.9476 2556.1335
200 周秀兵 2023-10-0381558 198 1022.8613 351 704.8066 216 824.2478 2551.9157
201 吴水兵 2022-10-1146954 297 935.7707 94 1041.3500 0 569.2594 2546.3801
202 殷克勤 2021-10-0195399 126 1063.0462 410 608.2992 163 872.6384 2543.9838
203 余荣根 2023-10-0397370 204 1012.7910 317 735.9420 243 795.1014 2543.8344
204 王春杰 2023-10-0400450 165 1041.7970 403 625.9567 158 874.9724 2542.7261
205 余荣根 2023-10-0397375 471 731.7054 252 889.5866 119 913.4709 2534.7629
206 缪新建 2023-10-0397563 132 1059.8145 338 721.4455 282 736.8335 2518.0935
207 顾建明 2023-10-0400102 449 768.1103 115 1030.0547 293 717.9645 2516.1295
208 施缪建 2023-10-0469363 65 1111.3569 447 529.8363 160 873.5579 2514.7511
209 周兵 2022-10-1102954 467 738.7977 223 925.7258 202 834.4863 2499.0098
210 陈汉超 2023-10-0401809 102 1078.6688 295 760.3341 0 654.2704 2493.2733
211 周兵 2022-10-1101023 411 821.6618 176 971.1133 308 699.4132 2492.1883
212 余荣根 2023-10-0396864 328 907.8506 429 572.2681 17 1009.1565 2489.2752
213 管永东 2023-10-0397426 380 845.5493 310 742.2580 132 899.6086 2487.4159
214 王金林 2023-10-0466236 238 988.9399 374 661.7465 206 832.5481 2483.2345
215 缪新建 2023-10-0402118 502 669.1384 39 1087.3259 291 722.4908 2478.9551
216 缪新建 2022-10-1146765 97 1085.5744 449 525.4394 173 865.5058 2476.5196
217 王春杰 2023-10-0399257 409 823.9774 377 655.2581 21 997.1143 2476.3498
218 周耀兵 2023-10-0402124 232 993.2940 324 731.0645 283 735.5105 2459.8690
219 王春杰 2023-10-0399953 360 871.6823 379 651.6678 88 936.1480 2459.4981
220 吴益楠 2023-10-0468568 426 803.3258 361 681.9223 41 973.3388 2458.5869
221 陈汉超 2023-10-0401813 274 962.5035 373 663.2969 207 831.1089 2456.9093
222 彭凤华 2023-10-0382182 486 693.9826 159 993.9381 265 764.8761 2452.7968
223 曹玉林 2023-10-0401705 278 957.5525 344 717.3044 256 772.1338 2446.9907
224 於国学 2023-10-0454263 461 744.9989 60 1066.1168 0 622.2263 2433.3420
225 孙桂东 2023-10-0381397 444 774.1943 241 904.1266 272 752.0578 2430.3787
226 郁海峰 2023-10-0401995 104 1077.8079 456 486.7343 177 860.7306 2425.2728
227 陈彬 2023-10-0396102 180 1031.5756 428 572.8807 233 803.0533 2407.5096
228 丁丁 2023-10-0382086 395 833.6387 163 985.2651 0 583.8938 2402.7976
229 樊建生 2023-10-0402190 530 591.8704 102 1034.4324 258 770.1108 2396.4136
230 樊建生 2023-10-0345888 173 1036.3211 330 727.4254 0 631.3625 2395.1090
231 高明 2022-10-1141958 399 832.5912 313 741.0217 223 817.1906 2390.8035
232 陈建建 2023-10-0381279 99 1084.7141 320 734.8545 0 570.0290 2389.5976
233 施缪建 2023-10-0469371 538 584.1214 272 867.7865 91 934.4646 2386.3725
234 顾建明 2023-10-0380183 543 526.4778 103 1034.2990 215 825.0249 2385.8017
235 丁丁 2023-10-0381669 435 784.8964 114 1030.6536 0 569.8025 2385.3525
236 周秀兵 2023-10-0454352 357 874.9110 395 631.4420 156 875.4748 2381.8278
237 管永东 2023-10-0401756 516 633.9701 178 969.1953 254 774.6517 2377.8171
238 王春杰 2023-10-0400487 350 884.0068 450 522.0018 43 971.4895 2377.4981
239 樊建生 2023-10-0395507 450 767.0767 296 760.0648 189 846.3671 2373.5086
240 陈彬 2023-10-0400164 436 784.4268 308 747.2260 205 833.4678 2365.1206
241 傅真元 2023-10-0382651 115 1072.1996 350 705.1061 0 567.7293 2345.0350
242 王宝如 2023-10-0463334 205 1011.5281 433 567.3050 269 756.4862 2335.3193
243 季新祖 2021-10-0134623 149 1050.5306 367 672.0000 0 573.9913 2296.5219
244 曹玉林 2023-10-0400567 422 809.4491 325 730.9534 271 753.4398 2293.8423
245 陈汉超 2023-10-0401825 343 892.1133 302 756.5374 0 632.9645 2281.6152
246 周兵 2022-10-1101018 551 499.3896 59 1066.2269 298 713.9813 2279.5978
247 余荣根 2023-10-0396862 428 798.2868 347 706.5542 259 769.7997 2274.6407
248 陈建建 2023-10-0381280 276 958.8336 457 464.0793 190 845.8642 2268.7771
249 蔡新明 2023-10-0457240 381 842.6199 444 538.6449 161 873.3950 2254.6598
250 王宝如 2022-10-1103841 531 590.4180 343 717.5432 70 946.4235 2254.3847
251 顾建明 2023-10-0381297 455 752.5903 292 766.5880 284 734.7276 2253.9059
252 周兵 2023-10-0468601 501 672.3000 385 643.3572 87 937.1584 2252.8156
253 施缪建 2023-10-1163973 571 461.4632 294 763.5835 13 1015.4720 2240.5187
254 丁丁 2023-10-0382099 369 862.8193 464 408.0419 65 948.7728 2219.6340
255 季新祖 2022-10-1106017 216 1006.6968 470 390.3313 244 794.3687 2191.3968
256 孙桂东 2023-10-0398988 483 699.9268 356 690.5548 241 796.8826 2187.3642
257 王春杰 2023-10-0399271 513 643.8835 370 667.4033 162 872.6908 2183.9776
258 周耀兵 2023-10-0397786 351 882.2339 446 530.8206 279 738.9083 2151.9628
259 缪新建 2023-10-039757 525 602.3841 190 958.7023 0 582.7217 2143.8081
260 吴斌 2023-10-0465900 466 738.9496 363 677.4187 303 708.8702 2125.2385
261 张献法 2023-10-0825920 596 374.9728 203 949.3646 260 769.7654 2094.1028
262 周秀兵 2023-10-0399466 335 899.2504 478 251.6867 141 892.3299 2043.2670
263 王金林 2022-10-1105909 519 621.0763 391 634.1886 268 762.0374 2017.3023
264 蔡新明 2023-10-0451376 256 972.2011 458 460.6115 0 535.3772 1968.1898
265 周秀兵 2023-10-0381566 439 778.1625 438 557.6027 0 619.7729 1955.5381
266 傅真元 2023-10-0382698 527 601.5372 312 741.2282 0 595.2224 1937.9878
267 张献法 2023-10-0341477 558 485.3795 408 616.1139 224 816.3381 1917.8315
268 王宝如 2023-10-0463333 498 678.7095 394 631.7235 0 586.5791 1897.0121
269 周秀兵 2023-10-0454346 389 837.1675 477 257.4263 242 796.0468 1890.6406
270 孙桂东 2023-10-0400506 576 427.8435 321 733.2678 0 642.4565 1803.5678
271 张献法 2023-10-0341419 589 377.3545 423 585.6669 199 836.1545 1799.1759
272 高明 2022-10-1141907 547 511.5566 353 693.4781 0 578.3136 1783.3483
273 张献法 2023-10-0341488 592 376.5550 421 591.2531 226 813.4277 1781.2358
274 余荣根 2023-10-0397376 608 295.5825 426 574.5040 146 885.5325 1755.6190
275 张献法 2023-10-0825904 594 375.7810 358 685.4136 0 557.3045 1618.4991
276 周秀兵 2023-10-0454330 540 541.8085 466 397.9012 0 628.2498 1567.9595

   
 

 发布时间:2024-4-27 7:54:41 打印关闭窗口

 相关信息:
  • 2024春南通市联赛第三关(如东)成绩 (2024-4-27 7:52:55)
  • 2024春南通四区联赛第二关成绩(如东) (2024-4-17 22:20:43)
  • 通知 (2024-4-14 16:39:37)
  • 2024年春如东县信鸽协会竞赛规程 (2024-4-10 22:22:57)
  • 2024春南通四区联赛第一关成绩(如东) (2024-4-10 22:16:57)
  • 2024元旦杯成绩 (2024-1-3 9:57:09)
  • 2023“咕咕信鸽”杯省联赛(如东)成绩 (2023-11-27 20:14:50)
  • 2023秋1000公里联赛成绩 (2023-11-23 20:15:52)
  • 2023秋三关综合鸽王排名 (2023-11-15 10:15:51)
  • 2023秋550公里第三关成绩 (2023-11-15 10:09:08)
  • 手机中信网

    首 页  │  推广方式  │  客服中心  │  加盟中心  │  意见建议  │  网站导航  │  APP下载

    Copyright © 2000-2024 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
    现在还能买足彩的app,买足彩用什么app
    我要投稿 建议反馈及投诉
    《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》ICP证编号:粤B2-20040374
    粤公网安备 44030902002110号