首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

2024年特比环三关B组赛成绩

2024-5-2 9:36:54 江苏省海安市信鸽协会分享





名次 会员姓名 足 环 号 码 1关名次 1 关分速 2关名次 2 关分速 3关名次 3 关分速 累计分速
1 杨勇 2023-10-0415983 56 1053.0298 45 1161.4569 55 923.3716 3137.8583
2 唐国进 2023-10-0415909 182 986.9088 98 1119.8207 2 987.7647 3094.4942
3 丁忠勇 2023-10-0415776 142 1001.1616 68 1149.4047 32 938.7488 3089.3151
4 杨勇 2023-10-0415985 78 1039.9285 63 1154.1463 130 855.3131 3049.3879
5 蒋伯生 2023-10-0415915 47 1061.1945 11 1196.1419 208 780.0619 3037.3983
6 席松 2023-10-0415864 156 997.1150 90 1129.7463 87 901.3450 3028.2063
7 许松柏 2023-10-0415954 175 988.5305 103 1118.7032 72 910.9925 3018.2262
8 王祥沂 2023-10-0415724 143 1000.7459 147 1093.4405 54 923.4073 3017.5937
9 蒋伯生 2023-10-0415919 348 859.3050 10 1196.2405 43 926.8390 2982.3845
10 席松 2023-10-0415861 5 1122.6508 89 1129.8507 273 692.2494 2944.7509
11 许松柏 2023-10-0415966 36 1072.4499 140 1095.7472 223 758.3175 2926.5146
12 席松 2023-10-0415868 58 1050.9076 35 1170.5161 276 688.9001 2910.3238
13 解金余 2023-10-0415972 320 887.5984 189 1066.0166 64 916.9224 2870.5374
14 席松 2023-10-0415862 308 899.9935 150 1090.9132 164 817.8132 2808.7199
15 朱广清 2023-10-0415881 360 842.3949 53 1155.4187 174 806.4154 2804.2290
16 谢跃明 2023-10-0415860 174 988.6488 256 1000.6500 168 812.9983 2802.2971
17 谢跃明 2023-10-0415852 286 918.9382 230 1024.3344 131 851.8449 2795.1175
18 钱程 2023-10-0415827 111 1016.6828 358 881.3625 114 868.9513 2766.9966
19 许松柏 2023-10-0415968 534 660.2212 42 1163.8194 49 924.9322 2748.9728
20 许松柏 2023-10-0415955 339 866.1362 141 1095.6562 221 763.0874 2724.8798
21 朱广清 2023-10-0415732 38 1070.6757 8 1199.5135 388 443.1695 2713.3587
22 丁庆 2023-10-0415709 89 1034.2429 115 1111.1913 322 560.3719 2705.8061
23 王祥沂 2023-10-0415795 102 1022.5780 107 1116.9324 337 540.2031 2679.7135
24 谭建生 2023-10-0415835 568 631.0164 177 1077.2605 19 949.6900 2657.9669
25 许松柏 2023-10-0415959 61 1050.0944 168 1081.5647 352 522.2938 2653.9529
26 杨勇 2023-10-0415995 296 910.8994 199 1058.4158 281 683.1096 2652.4248
27 丁迈 2023-10-0415805 442 764.7161 110 1115.1433 229 754.2774 2634.1368
28 丁忠勇 2023-10-0415779 302 909.3040 274 976.7843 240 745.6943 2631.7826
29 汪志恒 2023-10-0415896 194 976.8522 385 835.1552 214 770.3518 2582.3592
30 席松 2023-10-0415866 165 992.0211 212 1046.9217 345 533.7521 2572.6949
31 解金余 2023-10-0415840 64 1049.8602 450 726.3613 187 796.1157 2572.3372
32 谢跃明 2023-10-0415851 220 965.8590 325 920.7690 278 685.1446 2571.7726
33 钟文元 2023-10-0415713 530 665.4464 12 1192.6737 267 705.0482 2563.1683
34 杨勇 2023-10-0415984 292 913.8041 368 868.1653 215 767.9550 2549.9244
35 朱广清 2023-10-0415887 438 770.0640 54 1155.4052 302 598.2685 2523.7377
36 钱程 2023-10-0415828 151 998.9134 409 807.7709 263 712.2492 2518.9335
37 王祥沂 2023-10-0415794 126 1007.5199 479 656.2612 157 824.3665 2488.1476
38 钟文元 2023-10-0415932 434 775.4824 371 859.0755 137 842.8578 2477.4157
39 丁忠勇 2023-10-0415774 17 1092.9949 497 566.5478 169 811.3041 2470.8468
40 钟文元 2023-10-0415711 518 681.1804 223 1031.9178 225 757.2312 2470.3294
41 席松 2023-10-0415870 325 880.8681 93 1122.3562 382 460.3624 2463.5867
42 钱程 2023-10-0415830 406 804.5229 313 937.1128 266 707.8964 2449.5321
43 景圣栋 2023-10-0415754 411 800.4730 414 800.7150 151 832.9343 2434.1223
44 王祥沂 2023-10-0415749 398 812.2990 156 1087.8106 365 500.4663 2400.5759
45 杨勇 2023-10-0415981 371 836.2714 466 710.6069 147 835.7108 2382.5891
46 蒋伯生 2023-10-0415916 28 1075.6989 478 664.2125 288 629.4342 2369.3456
47 解金余 2023-10-0415979 206 973.6001 490 586.1124 209 778.9738 2338.6863
48 谢跃明 2023-10-0415854 435 774.8594 486 635.6315 60 919.2879 2329.7788
49 席松 2023-10-0415867 551 643.1980 194 1061.3133 297 603.9384 2308.4497
50 解金余 2023-10-0415974 367 838.6070 475 672.1507 193 792.7079 2303.4656
51 张健 2023-10-0415781 495 701.7091 205 1054.4462 331 543.6884 2299.8437
52 桑小秋 2023-10-0415816 274 928.7568 429 767.5499 298 603.0894 2299.3961
53 钟文元 2023-10-0415720 273 928.9832 500 548.4531 207 780.4064 2257.8427
54 蒋伯生 2023-10-0415912 560 635.5374 173 1079.5820 340 538.6356 2253.7550
55 许松柏 2023-10-0415951 634 413.4199 240 1013.2467 163 818.3012 2244.9678
56 丁庆 2023-10-0415705 381 830.9280 364 871.0606 362 502.2902 2204.2788
57 丁迈 2023-10-0415802 412 794.5440 503 543.5122 143 839.3256 2177.3818
58 柯文军 2023-10-0415926 516 682.0758 449 727.0597 228 755.1132 2164.2487
59 景圣栋 2023-10-0415761 484 713.5114 491 582.9110 121 864.2830 2160.7054
60 王祥沂 2023-10-0415741 646 385.1493 29 1175.2582 307 594.3866 2154.7941
61 王祥沂 2023-10-0415799 651 379.5395 318 926.8536 289 627.5396 1933.9327
62 解金余 2023-10-0415839 657 367.0332 482 652.8389 115 868.8063 1888.6784
63 景圣栋 2023-10-0415751 652 378.7249 309 940.9928 321 564.8460 1884.5637
64 汪志恒 2023-10-0415894 614 443.2970 396 822.7898 308 592.5155 1858.6023
65 丁迈 2023-10-0415810 293 913.6610 526 478.7880 386 449.7923 1842.2413
66 桑小秋 2023-10-0415823 590 497.2825 428 768.2570 0 376.6900 1642.2295
67 唐国进 2023-10-0415905 647 382.3998 471 687.4628 399 412.0001 1481.8627
68 蒋伯生 2023-10-0415911 645 386.6212 523 497.5783 0 394.8280 1279.0275

   
 

 发布时间:2024-5-2 9:36:54 打印关闭窗口

 相关信息:
  • 2024年春季特比三关鸽王(团体) (2024-5-2 9:39:08)
  • 2024年春特比环 三关A组赛成绩 (2024-5-2 9:05:03)
  • 2024年春特比环二关赛成绩明细 (2024-4-24 23:32:22)
  • 2024年春500公里混合成绩 (2024-4-24 23:29:50)
  • 2024年春450公里混合归巢数据(含特比第一关有资格数据) (2024-4-24 23:26:11)
  • 2024年春450公里混合成绩 (2024-4-13 8:01:02)
  • 海安市2025年春季一岁鸽精英赛三关比赛章程 (2024-4-1 21:47:03)
  • 2024年海安市信鸽春季竞赛规程 (2024-3-5 21:38:07)
  • 2023年秋四关鸽王500元组成绩 (2023-12-9 22:52:18)
  • 2023年秋四关鸽王300元组成绩 (2023-12-9 22:50:27)
  • 手机中信网

    首 页  │  推广方式  │  客服中心  │  加盟中心  │  意见建议  │  网站导航  │  APP下载

    Copyright © 2000-2024 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
    现在还能买足彩的app,买足彩用什么app
    我要投稿 建议反馈及投诉
    《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》ICP证编号:粤B2-20040374
    粤公网安备 44030902002110号