首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

西平赛成绩报告表

2024-5-9 7:53:23 武汉市江汉区信鸽协会分享

春季西平赛成绩报告表
比赛项目:300公里
司放地点:西平
司放经纬度:114°7′36.00″/33°21′33.00″
名次 会员棚号 会员名 足环号 归巢时间 空距(公里) 速度(/)
1 090298 王志龙 17-2023-0170098 2024-05-06 09:59:58.68 266.8306 1089.2023
2 030888 刘珍琴 17-2023-0252190 2024-05-06 10:34:32.22 304.3285 1088.6877
3 020615 张五九 17-2023-0250411 2024-05-06 10:39:37.68 309.3033 1086.6932
4 020615 张五九 17-2021-0398485 2024-05-06 10:40:25.68 309.3033 1083.6474
5 020576 韩佰强 17-2022-0390788 2024-05-06 10:34:57.10 303.2695 1083.2922
6 020156 王德明 17-2023-0022787 2024-05-06 10:34:50.66 302.9183 1082.4530
7 020156 王德明 17-2023-0022325 2024-05-06 10:34:52.97 302.9183 1082.3041
8 020482 杨小卫 17-2023-0181436 2024-05-06 10:35:07.21 303.0778 1081.9562
9 020511 王德勤 17-2023-0075901 2024-05-06 10:35:18.57 303.0445 1081.1068
10 020155 郭贤安 17-2023-0411608 2024-05-06 10:39:02.12 307.0362 1080.9790
11 020156 王德明 17-2023-0022326 2024-05-06 10:35:16.07 302.9183 1080.8173
12 020511 王德勤 17-2023-0468328 2024-05-06 10:35:25.29 303.0445 1080.6750
13 020155 郭贤安 17-2023-0248465 2024-05-06 10:39:48.44 307.0362 1078.0489
14 030434 唐争 17-2022-0403098 2024-05-06 10:39:59.13 306.8808 1076.8295
15 020680 黄树棠 17-2023-0405831 2024-05-06 10:42:22.29 308.3557 1073.0212
16 030271 李文明 17-2023-0405447 2024-05-06 10:42:28.19 308.2974 1072.4514
17 090899 陈汉华 17-2020-0064066 2024-05-06 10:32:04.83 295.0481 1064.8461
18 020707 蔡小明 17-2023-0059148 2024-05-06 10:41:03.21 304.4615 1064.3516
19 020327 叶敏 17-2021-0017795 2024-05-06 10:46:55.81 308.9492 1058.2982
20 010029 李伟 17-2023-0253756 2024-05-06 10:45:14.00 305.5079 1052.6287
21 080053 张承山 17-2023-0459758 2024-05-06 10:46:33.59 306.2477 1050.3770
22 030438 李宗安 17-2022-0124327 2024-05-06 10:45:34.15 304.8163 1049.0317
23 020155 郭贤安 17-2023-0248463 2024-05-06 10:49:46.01 307.0362 1041.6241
24 020375 李国华 17-2023-0253035 2024-05-06 10:47:02.60 303.0011 1037.5211
25 021349 李冬生 17-2021-0129031 2024-05-06 10:46:59.35 302.8985 1037.3620
26 020195 汪洋 17-2023-0107667 2024-05-06 10:49:17.93 304.7592 1035.5435
27 030417 金建华 17-2022-0133638 2024-05-06 10:50:57.42 306.0701 1034.1708
28 030499 余其芳 17-2022-0054250 2024-05-06 10:51:43.60 306.8184 1034.0101
29 030465 周尚斌 17-2023-0076652 2024-05-06 10:53:26.58 308.0816 1032.2963
30 030779 梁新 17-2023-0187067 2024-05-06 10:55:07.19 309.7139 1031.9676
31 020482 杨小卫 17-2023-0252157 2024-05-06 10:48:42.70 303.0778 1031.8888
32 020156 王德明 17-2023-0022789 2024-05-06 10:48:55.45 302.9183 1030.6001
33 020047 周志群 17-2023-0060548 2024-05-06 10:50:22.06 304.2081 1029.9302
34 090038 余刚 17-2023-0176067 2024-05-06 10:30:14.36 283.2876 1029.2411
35 090298 王志龙 17-2023-0170031 2024-05-06 10:14:17.88 266.8306 1029.0500
36 090298 王志龙 17-2023-0170024 2024-05-06 10:14:25.32 266.8306 1028.5581
37 031330 郭飞阳 17-2023-0070688 2024-05-06 10:53:03.39 306.5096 1028.3607
38 030417 金建华 17-2023-0452334 2024-05-06 10:52:37.96 306.0701 1028.3484
39 030506 杨钢林 17-2023-0187102 2024-05-06 10:56:00.73 309.5209 1028.2670
40 090298 王志龙 17-2023-0170093 2024-05-06 10:14:30.84 266.8306 1028.1935
41 020370 黄美弟 17-2023-0252284 2024-05-06 10:49:25.52 302.7070 1028.1284
42 020025 岳忠琦 17-2023-0253700 2024-05-06 10:48:57.65 302.1811 1027.9639
43 020017 叶中喜 17-2023-0185183 2024-05-06 10:49:37.17 302.8133 1027.8115
44 030022 皮子鸽舍 17-2024-0183192 2024-05-06 10:55:59.97 309.0111 1026.6167
45 110363 吴正洋 17-2022-0303560 2024-05-06 11:09:08.61 322.2702 1025.8694
46 020047 周志群 17-2023-0250791 2024-05-06 10:51:39.11 304.2081 1025.4720
47 090121 李智钢 17-2023-0031451 2024-05-06 10:41:29.48 293.2689 1023.6573
48 020025 岳忠琦 17-2023-0249273 2024-05-06 10:50:20.93 302.1811 1023.1330
49 020519 胡象成 17-2023-0411506 2024-05-06 10:50:59.27 302.7713 1022.9182
50 020025 岳忠琦 17-2023-0174809 2024-05-06 10:50:33.42 302.1811 1022.4123
51 020585 司继英 17-2022-0156102 2024-05-06 10:54:11.81 305.7994 1022.0677
52 020327 叶敏 17-2022-0046583 2024-05-06 10:57:27.95 308.9492 1021.4352
53 020059 正丰鸽舍 17-2023-0051360 2024-05-06 10:54:47.46 306.1393 1021.1758
54 020375 李国华 17-2023-0253034 2024-05-06 10:51:51.07 303.0011 1020.7171
55 090007 胡小斌 17-2023-0215083 2024-05-06 10:46:19.48 296.6972 1018.4416
56 020085 岳良弟 17-2023-0061284 2024-05-06 10:51:31.18 301.7777 1017.7324
57 090038 余刚 17-2023-0050469 2024-05-06 10:33:32.67 283.2876 1017.0282
58 110145 陈谱 17-2023-0167968 2024-05-06 10:58:13.92 308.1022 1016.0610
59 110029 肖昌伟 17-2022-0013828 2024-05-06 11:00:10.61 308.9031 1012.2103
60 021377 彭建国 00-2023-0022164 2024-05-06 10:59:06.76 307.5395 1011.2682
61 080053 张承山 17-2023-0253838 2024-05-06 10:57:53.03 306.2477 1011.1062
62 090024 余异元 17-2023-0015329 2024-05-06 10:28:44.79 276.4296 1009.8014
63 020035 唐仁发 17-2023-0051155 2024-05-06 10:59:05.42 307.0540 1009.7461
64 030417 金建华 17-2022-0133636 2024-05-06 10:58:31.47 306.0701 1008.3868
65 010885 喻和平 17-2023-0250972 2024-05-06 10:58:29.29 305.7720 1007.5252
66 111117 顾全 17-2023-0450669 2024-05-06 11:12:31.45 319.9017 1007.4876
67 020555 田芳 17-2022-0041203 2024-05-06 10:56:06.68 303.0213 1006.3432
68 020375 李国华 17-2023-0101134 2024-05-06 10:56:09.55 303.0011 1006.1160
69 020195 汪洋 17-2023-0076741 2024-05-06 10:58:06.16 304.7592 1005.4651
70 020156 王德明 17-2023-0022874 2024-05-06 10:56:35.47 302.9183 1004.4003
71 020706 胡启才 17-2023-0318781 2024-05-06 10:58:24.13 304.6098 1003.9802
72 110406 吴方波 17-2021-0072258 2024-05-06 11:15:42.74 321.8440 1003.5287
73 030801 陶碧强 17-2024-0366710 2024-05-06 10:59:00.18 305.0519 1003.4503
74 111117 顾全 17-2022-0265706 2024-05-06 11:14:07.92 319.9017 1002.4119
75 010523 邱安荆 17-2021-0046907 2024-05-06 11:00:09.13 305.8507 1002.2890
76 020035 唐仁发 17-2023-0317417 2024-05-06 11:02:01.82 307.0540 1000.0772
77 030021 老江 17-2023-0184017 2024-05-06 11:02:11.17 307.1532 999.8926
78 010095 胡传词 17-2023-0248547 2024-05-06 11:00:51.98 305.7394 999.5851
79 020156 王德明 17-2023-0022892 2024-05-06 10:58:15.13 302.9183 998.8989
80 020527 盛浩 17-2023-0248522 2024-05-06 11:01:23.32 305.8987 998.4007
81 090000 周友幼 17-2023-0299222 2024-05-06 10:02:23.08 246.9529 998.2545
82 020375 李国华 17-2023-0444684 2024-05-06 10:58:47.71 303.0011 997.3861
83 020551 杨全华 17-2023-0077212 2024-05-06 11:00:42.68 304.8032 997.0296
84 020059 正丰鸽舍 17-2022-0148558 2024-05-06 11:02:03.78 306.1393 996.9918

   
 

 发布时间:2024-5-9 7:53:23 打印关闭窗口

 相关信息:
  • 江汉鸽协原阳赛开笼通知 (2024-5-20 8:07:27)
  • 江汉鸽协原阳赛500公里【鸽王第四关】比赛直播平台 (2024-5-19 21:20:24)
  • 江汉鸽协5月19日原阳赛集鸽情况及指定鸽奖金分配 (2024-5-19 21:16:49)
  • 5月19日原阳赛500公里【鸽王第四关】集鸽比赛通知 (2024-5-18 12:28:12)
  • 许昌赛各项指定鸽成绩报告表 (2024-5-18 12:27:10)
  • 许昌赛成绩报告表 (2024-5-18 12:25:59)
  • 春季四关鸽王三关综合参考成绩 (2024-5-13 12:37:35)
  • 江汉鸽协许昌赛开笼通知 (2024-5-13 5:28:59)
  • 江汉鸽协许昌赛400公里【鸽王第三关】比赛直播平台 (2024-5-12 22:10:57)
  • 江汉鸽协5月12日许昌赛集鸽情况及指定鸽奖金分配 (2024-5-12 22:07:57)
  • 手机中信网

    首 页  │  推广方式  │  客服中心  │  加盟中心  │  意见建议  │  网站导航  │  APP下载

    Copyright © 2000-2024 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
    现在还能买足彩的app,买足彩用什么app
    我要投稿 建议反馈及投诉
    《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》ICP证编号:粤B2-20040374
    粤公网安备 44030902002110号