首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

汉中现在还能买足彩的app,买足彩用什么app:500公里省联赛成绩单(取前100名)

2024-5-9 8:53:22 陕西省汉中市信鸽协会分享

汉中现在还能买足彩的app,买足彩用什么app:500公里省联赛成绩单(取前100名)

司放地: 花在 当天天气: 晴 司放日期:2024-05-06 06:27:00
经度: 103 经分: 7 经秒: 7.999999999951797 当天风向:  录取羽数: 100 分赛数: 16
纬度: 36 纬分: 12 纬秒: 52.00000000000557 当天风力:  制表日期: 2024-05-09 08:51:45
名次 棚号 会员姓名 寄养人 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 000863 夏元华 23-26-0663926 红绛 2024-05-06 12:32:35 492.4180 1346.9160
2 000863 夏元华 23-26-0641178 红绛 2024-05-06 12:34:00 492.4180 1341.7072
3 000001 徐克勤 23-26-0930065 2024-05-06 12:40:41 499.8500 1337.6193
4 000707 陈旭 23-26-0936284 深雨点 2024-05-06 12:43:56 503.8730 1336.7358
5 000902 莫小俊 23-26-0930848 白花 2024-05-06 12:43:40 503.2170 1335.9317
6 000101 王勇 23-26-0661081 雨点 2024-05-06 12:40:42 499.0970 1335.5183
7 000793 聂长荣 23-26-0938997 雨点 2024-05-06 12:40:07 498.2210 1335.2693
8 000859 鲍华 23-26-0930638 2024-05-06 12:45:52 505.8260 1335.0959
9 000001 徐克勤 23-26-0930048 2024-05-06 12:41:26 499.8500 1334.9066
10 000001 徐克勤 23-26-0924017 雨点 2024-05-06 12:41:28 499.8500 1334.8316
11 000001 徐克勤 23-26-0930058 2024-05-06 12:41:28 499.8500 1334.7736
12 000001 徐克勤 23-26-0930022 2024-05-06 12:41:30 499.8500 1334.7058
13 000001 徐克勤 23-26-0909110 灰白条 2024-05-06 12:41:35 499.8500 1334.3631
14 000999 荣鑫鸽社 23-26-0673313 雨点 2024-05-06 12:39:31 497.0000 1334.1146
15 000609 黄兆军 23-26-0942370 雨点 2024-05-06 12:40:51 498.3920 1333.1288
16 000001 徐克勤 23-26-0930004 2024-05-06 12:42:17 499.8500 1331.8794
17 989588 黄富勇 23-26-0923866 雨点 2024-05-06 12:43:52 501.1870 1329.8240
18 000139 胡文胜 23-26-0673353 雨点 2024-05-06 12:43:17 500.3560 1329.7128
19 000066 王红全 23-26-0930716 2024-05-06 12:37:42 492.9410 1329.7058
20 000056 杨溪 23-26-0942493 灰白条 2024-05-06 12:42:09 498.7730 1329.4837
21 000235 黄小红 23-26-0675309 2024-05-06 12:40:42 495.6430 1326.2744
22 000476 陈金海 23-26-0930355 2024-05-06 12:45:08 501.1600 1325.3137
23 000614 叶勇 23-26-0939022 雨点 2024-05-06 12:47:39 504.3780 1325.0019
24 000614 叶勇 23-26-0939040 雨点 2024-05-06 12:47:46 504.3780 1324.5911
25 000403 杨波 23-26-0640198 雨点 2024-05-06 12:43:43 498.4010 1322.9549
26 000369 柳春 23-26-0917942 雨点 2024-05-06 12:45:42 500.3690 1321.2611
27 000534 张文智 23-26-0642943 2024-05-06 12:41:40 494.7790 1320.5812
28 000614 叶勇 23-26-0930655 2024-05-06 12:49:02 504.3780 1320.2436
29 000679 魏伟 23-26-0640140 灰白条 2024-05-06 12:48:08 503.1630 1320.1225
30 000447 王瑞杰 23-26-0693414 雨白条 2024-05-06 12:41:48 494.6790 1319.8365
31 000088 郝锋亮 23-26-0691716 2024-05-06 12:45:03 498.4440 1318.4397
32 000395 孙好学 21-26-0162691 灰白条 2024-05-06 12:37:59 488.9560 1317.9414
33 889342 王世海 23-26-0620812 深雨点 2024-05-06 12:45:08 498.1300 1317.3219
34 000859 鲍华 23-26-0922838 雨点 2024-05-06 12:51:09 505.8260 1316.7084
35 000065 李勇 23-26-0942134 红绛 2024-05-06 12:44:07 496.0030 1315.1957
36 000801 黎汉林 23-26-0930285 灰雨点 2024-05-06 12:41:43 492.7030 1314.8222
37 000614 叶勇 23-26-0939068 雨点 2024-05-06 12:51:11 504.3780 1312.8510
38 989691 文建明 23-26-0670848 2024-05-06 12:51:03 504.0120 1312.3353
39 000033 余海明 23-26-0863088 2024-05-06 12:46:25 497.8390 1312.0888
40 000056 杨溪 23-26-0938908 灰白条 2024-05-06 12:47:10 498.7730 1311.9593
41 000546 陈富新 23-26-0642873 深灰 2024-05-06 12:46:45 498.0100 1311.3605
42 000546 陈富新 23-26-0641031 2024-05-06 12:46:48 498.0100 1311.2291
43 989588 黄富勇 23-26-0921264 2024-05-06 12:49:15 501.1870 1311.1430
44 000001 徐克勤 23-26-0909109 灰白条 2024-05-06 12:48:43 499.8500 1309.4329
45 000001 徐克勤 23-26-0909107 2024-05-06 12:49:03 499.8500 1308.3216
46 000056 杨溪 23-26-0862659 雨点 2024-05-06 12:48:57 498.7730 1305.8390
47 000101 王勇 23-26-0673215 2024-05-06 12:49:18 499.0970 1305.4674
48 000080 倪宝安 23-26-0930959 灰白条 2024-05-06 12:54:03 504.7520 1304.0474
49 000003 国盛赛鸽 23-26-0936115 雨点 2024-05-06 12:41:07 487.6730 1303.4742
50 989678 高风军 23-26-0946833 2024-05-06 12:54:58 505.7020 1303.4397
51 000999 荣鑫鸽社 23-26-0663077 麒麟花 2024-05-06 12:48:30 497.0000 1302.7406
52 989716 杨龙新 23-26-0672984 2024-05-06 12:49:40 498.5310 1302.7277
53 000049 文欣 23-26-0673513 2024-05-06 12:52:44 502.4420 1302.5245
54 000066 王红全 23-26-0920781 红绛 2024-05-06 12:46:02 492.9410 1300.4724
55 000056 杨溪 23-26-0938903 2024-05-06 12:50:32 498.7730 1300.4416
56 989678 高风军 23-26-0928553 2024-05-06 12:56:01 505.7020 1299.9393
57 000261 刘宝玉 23-26-0676851 灰白条 2024-05-06 12:51:59 499.9150 1298.5258
58 000999 荣鑫鸽社 23-26-0930113 2024-05-06 12:49:45 497.0000 1298.4966
59 000450 王永寿 23-26-0862670 灰白条 2024-05-06 12:47:56 494.6290 1298.4479
60 000546 陈富新 22-26-0257147 灰白条 2024-05-06 12:50:53 498.0100 1297.2911
61 000352 鲁汉明 23-26-0919094 2024-05-06 12:52:55 499.8870 1295.3036
62 000004 李德明 23-26-0688859 麒麟花 2024-05-06 12:51:20 497.8200 1295.2696
63 000004 李德明 23-26-0642522 2024-05-06 12:51:26 497.8200 1294.9262
64 002507 王德才 23-26-0642845 2024-05-06 12:56:16 503.8810 1294.4339
65 000476 陈金海 23-26-0930352 2024-05-06 12:54:10 501.1600 1294.4058
66 000066 王红全 23-26-0922175 2024-05-06 12:47:52 492.9410 1294.2246
67 000352 鲁汉明 23-26-0919099 雨点 2024-05-06 12:53:21 499.8870 1293.8638
68 000329 杨小刚 23-26-0672947 2024-05-06 12:56:05 503.2510 1293.4129
69 000406 刘超 23-26-0942161 2024-05-06 12:58:08 505.8640 1293.3050
70 000681 王琦 19-26-0837516 雨点 2024-05-06 12:43:42 487.0790 1293.0130
71 000051 李刚 23-26-0921540 2024-05-06 12:43:09 486.1790 1292.4666
72 000679 魏伟 23-26-0640132 雨点 2024-05-06 12:56:19 503.1630 1292.4175
73 000859 鲍华 23-26-0930639 雨点 2024-05-06 12:58:59 505.8260 1290.4062
74 888442 余贵成 23-26-0007104 雨点 2024-05-06 12:53:36 498.8050 1290.2090
75 000077 马良 23-26-0673154 2024-05-06 12:56:42 502.6640 1289.8614
76 000999 荣鑫鸽社 23-26-0642389 2024-05-06 12:52:25 497.0000 1289.4944
77 000793 聂长荣 23-26-0642495 2024-05-06 12:53:22 498.2210 1289.4491
78 989716 杨龙新 23-26-0674861 雨点 2024-05-06 12:54:01 498.5310 1288.1357
79 000077 马良 23-26-0672153 雨点 2024-05-06 12:57:41 502.6640 1286.5828
80 000227 何汉林 23-26-0642646 2024-05-06 12:48:05 489.8490 1285.3859
81 000098 李平安 23-26-0861638 灰雨点 2024-05-06 12:51:35 494.3270 1285.3277
82 000003 国盛赛鸽 23-26-0936112 雨点 2024-05-06 12:46:30 487.6730 1285.0070
83 000793 聂长荣 23-26-0642488 2024-05-06 12:55:03 498.2210 1283.8701
84 000636 张春明 23-26-0946903 2024-05-06 12:57:21 500.2180 1281.4331
85 000476 陈金海 23-26-0380442 2024-05-06 12:58:13 501.1600 1280.9815
86 000999 荣鑫鸽社 23-26-0671612 2024-05-06 12:55:13 497.0000 1280.1651
87 000359 高志宏 22-26-0354084 2024-05-06 12:49:07 488.8650 1279.3543
88 000352 鲁汉明 23-26-0917404 2024-05-06 12:57:48 499.8870 1279.1221
89 000409 李佳学 23-26-0916399 雨白条 2024-05-06 13:00:04 502.0770 1277.3302
90 000015 黄河 22-26-0219647 2024-05-06 12:57:50 498.7100 1275.9640
91 000352 鲁汉明 23-26-0863175 2024-05-06 12:58:50 499.8870 1275.7272
92 000597 王伟303 21-26-0163786 2024-05-06 13:02:26 504.3960 1275.5271
93 989715 杨小友 23-26-0919231 2024-05-06 13:01:49 503.5300 1275.3240
94 000546 陈富新 23-26-0640490 2024-05-06 12:57:33 498.0100 1275.1284
95 000261 刘宝玉 23-26-0942011 2024-05-06 12:59:05 499.9150 1274.9849
96 000014 张光义 23-26-0685995 2024-05-06 13:02:44 504.0120 1273.5788
97 000080 倪宝安 23-26-0930899 2024-05-06 13:03:43 504.7520 1272.3007
98 000611 郭宝祥 23-26-0937673 雨点 2024-05-06 12:58:22 497.9140 1272.2267
99 000406 刘超 23-26-0672026 2024-05-06 13:04:43 505.8640 1271.9134
100 000476 陈金海 23-26-0920779 灰白条 2024-05-06 13:01:15 501.1600 1271.1446

   
 

 发布时间:2024-5-9 8:53:22 打印关闭窗口

 相关信息:
  • 600公里多羽奖获奖名单 (2024-5-17 9:34:48)
  • 汉中现在还能买足彩的app,买足彩用什么app:600公里西宁大奖赛成绩单 (2024-5-17 9:31:06)
  • 汉中现在还能买足彩的app,买足彩用什么app:600公里西宁大奖赛20元9取1成绩单 (2024-5-15 21:36:33)
  • 汉中现在还能买足彩的app,买足彩用什么app:600公里西宁大奖赛鸽粮10元18取1成绩单 (2024-5-15 21:34:59)
  • 汉中现在还能买足彩的app,买足彩用什么app:600公里西宁大奖赛茶叶成绩单 (2024-5-15 21:34:29)
  • 汉中现在还能买足彩的app,买足彩用什么app:600公里西宁大奖赛麻辣鸡成绩单 (2024-5-15 21:33:57)
  • 汉中现在还能买足彩的app,买足彩用什么app:600公里西宁大奖赛50元22取1成绩单 (2024-5-15 21:33:22)
  • 汉中现在还能买足彩的app,买足彩用什么app:600公里西宁大奖赛100元11取1成绩单 (2024-5-15 21:32:44)
  • 汉中现在还能买足彩的app,买足彩用什么app:600公里西宁大奖赛50元11取1成绩单 (2024-5-15 21:32:11)
  • 汉中现在还能买足彩的app,买足彩用什么app:600公里西宁大奖赛100元五取一成绩单 (2024-5-15 21:31:34)
  • 手机中信网

    首 页  │  推广方式  │  客服中心  │  加盟中心  │  意见建议  │  网站导航  │  APP下载

    Copyright © 2000-2024 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
    现在还能买足彩的app,买足彩用什么app
    我要投稿 建议反馈及投诉
    《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》ICP证编号:粤B2-20040374
    粤公网安备 44030902002110号